鉄分と並んで重要なミネラル類とされる亜鉛。人によってはサプリメントからも摂取するほど、ミネラル類の中で不足しがちかつ、必要な栄養素です。
とは言っても、サプリからのみで亜鉛を摂取するのではなく、食品から直接亜鉛を摂取したい人もいるはずです。今回は全2191種類の食品の中から特に亜鉛が豊富に含まれている食品をジャンルごとに紹介します。
目次
1日あたりに必要とされる亜鉛の目安量
日本人の食事摂取基準(2015年版)概要(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000041955.pdf)に記載されている亜鉛の食事摂取基準(mg/日)によると、年齢と性別により1日あたりに必要な亜鉛の目安量は次のようになっています。
- 男性18〜29歳:10mg
- 男性30〜49歳:10mg
- 男性50〜69歳:10mg
- 女性18〜29歳:8mg
- 女性30〜49歳:8mg
- 女性50〜69歳:8mg
成人男性であれば目安量は10mg、成人女性なら8mgとされています。耐用上限量は男性が40から45mg、女性が35mgとなっています。
亜鉛は、核酸やたんぱく質の合成に関与する酵素をはじめ、多くの酵素の構成成分として、また、血糖調節ホルモンであるインスリンの構成成分等として重要である。欠乏により小児では成長障害、皮膚炎が起こるが、成人でも皮膚、粘膜、血球、肝臓等の再生不良や味覚、嗅覚障害が起こるとともに、免疫たんぱくの合成能が低下する。
全食品の中で亜鉛が特に豊富な食材トップ10
最初に2191種類の食品の中から特に亜鉛が豊富な食材を上から順に10種類紹介します。
食品名 | エネルギー(kcal) | 亜鉛 |
---|---|---|
<貝類>かき くん製油漬缶詰 | 298 kcal | 25.4 mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 426 kcal | 15.9 mg |
<貝類>かき 養殖 水煮 | 91 kcal | 14.5 mg |
<貝類>かき 養殖 生 | 60 kcal | 13.2 mg |
<魚類>(かつお類) 加工品 塩辛 | 62 kcal | 11.8 mg |
<香辛料類>パプリカ 粉 | 389 kcal | 10.3 mg |
<魚類>ぼら からすみ | 423 kcal | 9.3 mg |
<畜肉類>うし [加工品] ビーフジャーキー | 315 kcal | 8.8 mg |
<畜肉類>ぶた [その他] スモークレバー | 198 kcal | 8.7 mg |
<魚類>(さば類) ごまさば さば節 | 360 kcal | 8.4 mg |
すべての食品の中で最も多くの亜鉛を含んでいる食材は牡蠣の燻製油漬けです。牡蠣には亜鉛が多く含まれているイメージがありますが、その牡蠣を加工してより濃縮したこの食品には他を圧倒するような亜鉛が含まれています。
2番目には小麦の胚芽がランクインしていますが、3位・4位と見ていくと、こちらも牡蠣の水煮だったり生牡蠣だったりと、やはり牡蠣には多くの亜鉛が含まれていると言って良いでしょう。
その他、どんな食べ物に亜鉛が含まれているかというと、カラスミ、ビーフジャーキー、スモークレバーなどの肉類や魚類にとりわけ多くの亜鉛が含まれていることがわかります。
しかし、肉類や魚類以外にあまり多くの亜鉛は含まれていないのかというとそうではありません。ここからは肉類や魚類、野菜類などのジャンル別に亜鉛が豊富に含まれる食物をランク付けして紹介していきます。
肉類
最初に見ていくのは肉類です。亜鉛と同じように必須ミネラルとして有名なぁ鉄分レバーに多く含まれていますが亜鉛については少し違うようです詳しく見ていきましょう。
食品名 | エネルギー(kcal) | 亜鉛 |
---|---|---|
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 6.9 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かたロース 赤肉 生 | 173 kcal | 6.4 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 240 kcal | 5.8 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 237 kcal | 5.8 mg |
<畜肉類>うし [和牛肉] かた 赤肉 生 | 201 kcal | 5.7 mg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] かたロース 赤肉 生 | 212 kcal | 5.7 mg |
<畜肉類>うし [和牛肉] かたロース 赤肉 生 | 316 kcal | 5.6 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かた 赤肉 生 | 130 kcal | 5.5 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 157 kcal | 5.3 mg |
<畜肉類>うし [ひき肉] 生 | 272 kcal | 5.2 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 赤肉 生 | 179 kcal | 5.2 mg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 赤肉 生 | 248 kcal | 5.2 mg |
100グラム当たりの生肉で最も亜鉛が多く組まれているのは豚肉の肝臓、豚肉のレバーです。
それ以外の食品を見ていくと、牛の肩ロースや肩肉、リブロースといったように牛肉の肉の部分に豊富な亜鉛が含まれていることがわかります。鉄分は内臓類に特に豊富に含まれていましたが亜鉛に関しては一部を除けば身の方により多くの亜鉛が含まれていると言えそうです。
亜鉛が豊富な魚介類
魚介類に関してはどうでしょうか。最も亜鉛が豊富なのは牡蠣でしたが、それ以外にはどのような魚介類に多くの亜鉛が含まれているのでしょう。
食品名 | エネルギー(kcal) | 亜鉛 |
---|---|---|
<貝類>かき 養殖 生 | 60 kcal | 13.2 mg |
<魚類>こい 養殖 内臓 生 | 287 kcal | 7 mg |
<貝類>たにし 生 | 80 kcal | 6.2 mg |
<貝類>いたやがい 養殖 生 | 59 kcal | 6.1 mg |
<その他>ほや 生 | 30 kcal | 5.3 mg |
<貝類>たいらがい 貝柱 生 | 100 kcal | 4.3 mg |
<魚類>いかなご 生 | 125 kcal | 3.9 mg |
<えび・かに類>(かに類) がざみ 生 | 65 kcal | 3.7 mg |
<魚類>ほんもろこ 生 | 113 kcal | 3.4 mg |
<魚類>うぐい 生 | 100 kcal | 3.4 mg |
上位10種類を見ていくと牡蠣に続いて鯉の内臓やタニシ、イタヤガイ、ホヤなど魚の内臓や貝類に亜鉛が豊富なことがわかります。
タニシは鉄分の含有量でも魚介類の中で2番目の数値だったのでミネラル類にとても富んだ食材と言うことがわかります。エビカニ類で唯一トップテンに含まれているのはワタリガニ、亜鉛の含有量は3.7ミリグラムと全体の中でも高めな数値が出ています。
亜鉛が豊富な野菜類
野菜類の亜鉛含有量は肉類や魚類と比較するとやや少なめです。
どんな野菜に含まれているのかを見ていきましょう。
食品名 | エネルギー(kcal) | 亜鉛 |
---|---|---|
ホースラディシュ 根茎 生 | 79 kcal | 2.3 mg |
くわい 塊茎 生 | 126 kcal | 2.2 mg |
えだまめ 生 | 135 kcal | 1.4 mg |
そらまめ 未熟豆 生 | 108 kcal | 1.4 mg |
しそ 葉 生 | 37 kcal | 1.3 mg |
たけのこ 若茎 生 | 26 kcal | 1.3 mg |
(えんどう類) グリンピース 生 | 93 kcal | 1.2 mg |
らっかせい 未熟豆 生 | 295 kcal | 1.2 mg |
つくし 胞子茎 生 | 38 kcal | 1.1 mg |
パセリ 葉 生 | 43 kcal | 1 mg |
のびる りん茎葉 生 | 65 kcal | 1 mg |
しそ 実 生 | 41 kcal | 1 mg |
(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 92 kcal | 1 mg |
ずいき 生ずいき 生 | 16 kcal | 1 mg |
もっとも亜鉛量が多いのはホースラディッシュ、生わさびのことです。2番目はクワイ、3・4番目に枝豆、空豆などといったようなマメ科の植物が上位に位置しています。
その他、シソの葉やたけのこ、グリンピース、落花生などといったような私たちが普段から食べる機会の多い野菜類が上位を占めていることがわかります。とはいっても野菜類に含まれる亜鉛はそれほど多くないのでもし亜鉛類を積極的に摂取したいのであれば野菜類ではなく肉類や魚類を積極的に食べた方が良いでしょう。
卵類に含まれる亜鉛量
最後に卵類に含まれる亜鉛の量を見ていきます。鉄分量について比較したときに卵の卵黄部分にかなり多くの鉄分が含まれていることがわかりましたが亜鉛についてはどうでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | 亜鉛 |
---|---|---|
鶏卵 卵黄 生 | 387 kcal | 4.2 mg |
うずら卵 全卵 生 | 179 kcal | 1.8 mg |
うこっけい卵 全卵 生 | 176 kcal | 1.6 mg |
鶏卵 全卵 生 | 151 kcal | 1.3 mg |
表を見比べていくと、やはり鉄分と同じように卵黄に栄養が豊富です。全卵・卵白にはほとんど亜鉛が含まれていないのでやはり、ミネラル類は卵黄に多く含まれていることがわかります。
全2191種類の中で亜鉛含有量が多い100品目
最後に2191種類の食品の中から亜鉛の含有量が特に多かったトップ100の食品を一覧で紹介します。
どのような食品に亜鉛が多く含まれているか、栄養摂取の参考にしてみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | 亜鉛 |
---|---|---|
<貝類>かき くん製油漬缶詰 | 298 kcal | 25.4 mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 426 kcal | 15.9 mg |
<貝類>かき 養殖 水煮 | 91 kcal | 14.5 mg |
<貝類>かき 養殖 生 | 60 kcal | 13.2 mg |
<魚類>(かつお類) 加工品 塩辛 | 62 kcal | 11.8 mg |
<香辛料類>パプリカ 粉 | 389 kcal | 10.3 mg |
<魚類>ぼら からすみ | 423 kcal | 9.3 mg |
<畜肉類>うし [加工品] ビーフジャーキー | 315 kcal | 8.8 mg |
<畜肉類>ぶた [その他] スモークレバー | 198 kcal | 8.7 mg |
<魚類>(さば類) ごまさば さば節 | 360 kcal | 8.4 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り | 336 kcal | 7.9 mg |
<その他>酵母 パン酵母 圧搾 | 103 kcal | 7.8 mg |
かぼちゃ いり 味付け | 574 kcal | 7.7 mg |
<畜肉類>うし [ひき肉] 焼き | 311 kcal | 7.6 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 231 kcal | 7.5 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 475 kcal | 7.3 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 煮干し | 332 kcal | 7.2 mg |
<コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 271 kcal | 7 mg |
<魚類>こい 養殖 内臓 生 | 287 kcal | 7 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 6.9 mg |
まつ 生 | 669 kcal | 6.9 mg |
まいたけ 乾 | 181 kcal | 6.9 mg |
<香辛料類>からし 粉 | 436 kcal | 6.6 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 253 kcal | 6.6 mg |
<魚類>(いわし類) たたみいわし | 372 kcal | 6.6 mg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 252 kcal | 6.6 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 335 kcal | 6.5 mg |
<畜肉類>うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 328 kcal | 6.4 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かたロース 赤肉 生 | 173 kcal | 6.4 mg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 245 kcal | 6.4 mg |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 | 324 kcal | 6.3 mg |
<畜肉類>うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 333 kcal | 6.3 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 332 kcal | 6.3 mg |
<えび・かに類>(かに類) たらばがに 水煮缶詰 | 90 kcal | 6.3 mg |
<貝類>たにし 生 | 80 kcal | 6.2 mg |
わらび 干しわらび 乾 | 274 kcal | 6.2 mg |
あまに いり | 564 kcal | 6.1 mg |
<貝類>いたやがい 養殖 生 | 59 kcal | 6.1 mg |
<貝類>ほたてがい 貝柱 煮干し | 322 kcal | 6.1 mg |
あさ 乾 | 463 kcal | 6 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 442 kcal | 6 mg |
ごま ねり | 605 kcal | 6 mg |
まつ いり | 690 kcal | 6 mg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 焼き | 259 kcal | 6 mg |
<魚類>やつめうなぎ 干しやつめ | 508 kcal | 5.9 mg |
ごま いり | 599 kcal | 5.9 mg |
こめ [その他] 米ぬか | 412 kcal | 5.9 mg |
<魚類>いかなご 煮干し | 245 kcal | 5.9 mg |
アマランサス 玄穀 | 358 kcal | 5.8 mg |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 375 kcal | 5.8 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 240 kcal | 5.8 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 237 kcal | 5.8 mg |
<畜肉類>うし [和牛肉] かた 赤肉 生 | 201 kcal | 5.7 mg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] かたロース 赤肉 生 | 212 kcal | 5.7 mg |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 367 kcal | 5.6 mg |
<畜肉類>うし [和牛肉] かたロース 赤肉 生 | 316 kcal | 5.6 mg |
かわのり 素干し | 167 kcal | 5.5 mg |
ごま 乾 | 578 kcal | 5.5 mg |
ごま むき | 603 kcal | 5.5 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かた 赤肉 生 | 130 kcal | 5.5 mg |
ずいき 干しずいき 乾 | 246 kcal | 5.4 mg |
カシューナッツ フライ 味付け | 576 kcal | 5.4 mg |
<魚類>にしん かずのこ 乾 | 385 kcal | 5.4 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 するめ | 334 kcal | 5.4 mg |
<その他>ほや 生 | 30 kcal | 5.3 mg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 511 kcal | 5.3 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 157 kcal | 5.3 mg |
まつも 素干し | 159 kcal | 5.2 mg |
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか くん製 | 325 kcal | 5.2 mg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 536 kcal | 5.2 mg |
<魚類>ふな 甘露煮 | 272 kcal | 5.2 mg |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 134 kcal | 5.2 mg |
<畜肉類>うし [ひき肉] 生 | 272 kcal | 5.2 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 赤肉 生 | 179 kcal | 5.2 mg |
<魚類>わかさぎ あめ煮 | 313 kcal | 5.2 mg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 赤肉 生 | 248 kcal | 5.2 mg |
けし 乾 | 567 kcal | 5.1 mg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] もも 赤肉 生 | 140 kcal | 5.1 mg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 生 | 143 kcal | 5.1 mg |
<畜肉類>うし [和牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 265 kcal | 5.1 mg |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 437 kcal | 5 mg |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 5 mg |
<畜肉類>めんよう [ラム] かた 脂身つき 生 | 233 kcal | 5 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かた 脂身つき 生 | 180 kcal | 5 mg |
だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 530 kcal | 4.9 mg |
ささげ 全粒 乾 | 336 kcal | 4.9 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 312 kcal | 4.9 mg |
<畜肉類>うし [和牛肉] ランプ 赤肉 生 | 211 kcal | 4.9 mg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 478 kcal | 4.9 mg |
<畜肉類>うし [和牛肉] かた 脂身つき 生 | 286 kcal | 4.9 mg |
レンズまめ 全粒 乾 | 352 kcal | 4.8 mg |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] もも 赤肉 生 | 248 kcal | 4.8 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 223 kcal | 4.8 mg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 308 kcal | 4.8 mg |
<畜肉類>やぎ 肉 赤肉 生 | 107 kcal | 4.7 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 231 kcal | 4.7 mg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 181 kcal | 4.7 mg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 318 kcal | 4.7 mg |
<えび・かに類>(かに類) ずわいがに 水煮缶詰 | 73 kcal | 4.7 mg |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 293 kcal | 4.6 mg |
だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 347 kcal | 4.6 mg |
そらまめ 全粒 乾 | 348 kcal | 4.6 mg |
そば そば粉 表層粉 | 358 kcal | 4.6 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 舌 焼き | 435 kcal | 4.6 mg |
<畜肉類>うし [和牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 411 kcal | 4.6 mg |
<畜肉類>うし [和牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 403 kcal | 4.6 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 356 kcal | 4.6 mg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す