その強い抗酸化力が期待されるビタミンE。脂溶性ビタミンのため脂質と一緒に摂取することが望ましい栄養素ですが、食べ物から摂取するとなると、どんな食材にどの程度含まれているのでしょうか。
今回はビタミンE(αトコフェロール)が豊富な食材をジャンル別に魚介類、肉類などから紹介していきます。
ビタミンEは、脂質の過酸化の阻止、細胞壁及び生体膜の機能維持に関与している。欠乏により、神経機能低下、筋無力症、不妊等が起こることが知られている。食品に含まれるビタミンEは、主として α-、β-、γ-及び δ-トコフェロール(α-、β-、γ-andδ-Tocopherol)の4種である。
目次
ビタミンEの摂取目安量と耐用上限量
日本人の食事摂取基準(2015年版)概要(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000041955.pdf)に記載されているビタミンEの食事摂取基準(mg/日)によると、
摂取目安量は成人男性が6.5mg、成人女性が6.0mgとなっています。耐用上限量は年齢と性別によって異なっており、
- 男性18〜29歳:800mg
- 男性30〜49歳:900mg
- 男性50〜69歳:850mg
- 女性18〜29歳:650mg
- 女性30〜49歳:700mg
- 女性50〜69歳:700mg
男性だと800mgから900mg、女性だと650mgから700mgが1日あたりの上限となっています。
多くの食品に含まれているビタミンEは耐用上限量の数値も高いので、偏食や一部食材のみの大食いをしない限り摂取量は問題ありません。
ビタミンEが豊富な食品ランキング上位10品目
下記の表ではビタミンE(αトコフェロール)の含有量が特に多い食品上位10品目をあげています。どんなジャンルの食品に多いのかチェックしながら見てみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | α-トコフェロール |
---|---|---|
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 64.9 mg |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 921 kcal | 38.7 mg |
(植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 921 kcal | 38.7 mg |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック | 921 kcal | 38.7 mg |
アーモンド 乾 | 587 kcal | 30.3 mg |
とうがらし 果実 乾 | 345 kcal | 29.8 mg |
アーモンド フライ 味付け | 606 kcal | 29.4 mg |
アーモンド いり 無塩 | 608 kcal | 28.8 mg |
(植物油脂類) 綿実油 | 921 kcal | 28.3 mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 426 kcal | 28.3 mg |
一番ビタミンEが多く含まれている食品は煎茶の茶葉です。100gあたり64.9mgの含有量は全食品の中ではトップの数値ではあるものの、煎茶の茶葉をそのまま食べることは稀です。
茶葉を除くとほかに含有量が高いのはひまわり油、アーモンドなど。油を意識的に摂取するのは難しいですが、ナッツ類として食べ方も様々あるアーモンドなら簡単にビタミンEを摂取できるでしょう。
ビタミンEが豊富な魚介類ランキング
上の表は全食品の中の100gあたりのビタミンE含有量ランキング上位10品目でしたが、ここからは魚介類・肉類などジャンル別の含有量上位を見ていきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | α-トコフェロール |
---|---|---|
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 13.8 mg |
<魚類>あゆ 養殖 内臓 生 | 550 kcal | 7.4 mg |
<魚類>うなぎ 養殖 生 | 255 kcal | 7.4 mg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 140 kcal | 7.1 mg |
<魚類>なまず 生 | 159 kcal | 6.3 mg |
<魚類>(さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき、生 | 224 kcal | 5.5 mg |
<魚類>にしん かずのこ 生 | 162 kcal | 5.1 mg |
<魚類>あゆ 養殖 生 | 152 kcal | 5 mg |
<魚類>おおさが 生 | 144 kcal | 4.9 mg |
<魚類>ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 251 kcal | 4.6 mg |
<魚類>ぎんだら 生 | 232 kcal | 4.6 mg |
魚介類の中でビタミンEが多く含まれている食材はアンコウのキモ、あゆの内臓などのいわゆる臓器系、そしてうなぎやナマズなど一部の川魚です。
魚介類といっても私たちがお寿司屋さんでよく食べるような食材ではなく、キモや一部の川魚などあまり口にしない種類にビタミンEは多く含まれているようです。
ビタミンEが豊富な肉類ランキング
魚介類の次に見るのは肉類に含まれるビタミンE含有量。魚介類に比べてどれくらいビタミンEが含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | α-トコフェロール |
---|---|---|
<畜肉類>くじら 本皮 生 | 689 kcal | 4.8 mg |
<畜肉類>くじら うねす 生 | 376 kcal | 3.1 mg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身 生 | 626 kcal | 1.9 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 脂身 生 | 712 kcal | 1.6 mg |
<畜肉類>めんよう [マトン] もも 脂身つき 生 | 224 kcal | 1.3 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] もも 脂身 生 | 633 kcal | 1.2 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かた 脂身 生 | 599 kcal | 1.2 mg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] ばら 脂身つき 生 | 371 kcal | 1.1 mg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 心臓 生 | 207 kcal | 1 mg |
<その他>すっぽん 肉 生 | 197 kcal | 1 mg |
<畜肉類>やぎ 肉 赤肉 生 | 107 kcal | 1 mg |
肉類の中でビタミンE含有量が一番多いのはクジラの本皮、ビタミンEは4.8mg含まれていますが、普通の家庭で食べることはかなり稀でしょう。
牛肉の中でもっともビタミンEが豊富なももの脂身に含まれるビタミンEは1.9mg。1位のクジラ肉や牛肉に含まれる量を見ても肉類にはあまりビタミンEは含まれていないと考えても良いでしょう。
ビタミンEが豊富な野菜類ランキング
続いて生の野菜にどれくらいビタミンEが含まれているのかを見ていきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | α-トコフェロール |
---|---|---|
とうがらし 果実 生 | 96 kcal | 8.9 mg |
とうがらし 葉・果実 生 | 35 kcal | 7.7 mg |
らっかせい 未熟豆 生 | 295 kcal | 7.2 mg |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 38 kcal | 6.5 mg |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 91 kcal | 4.9 mg |
つくし 胞子茎 生 | 38 kcal | 4.9 mg |
めたで 芽ばえ 生 | 43 kcal | 4.8 mg |
きく 花びら 生 | 27 kcal | 4.6 mg |
(ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 30 kcal | 4.3 mg |
(ピーマン類) トマピー 果実 生 | 31 kcal | 4.3 mg |
生野菜の中でもっともビタミンEが豊富なのは唐辛子、100gあたりのビタミンE量は8.9mgなので肉類や多くの魚介類に比べると数値上は上回っていますが、生の唐辛子を100gも摂取することはほとんどないでしょう。
現実的な選択肢としては野菜類ではモロヘイヤやかぼちゃ、赤ピーマン(パプリカ)などがビタミンE摂取源として知っておくと便利かもしれません。
摂取目安量(男性6.5mg・女性6.0mg)であれば、これらの野菜を100g前後食べるだけで達成できる数字なのでそれほど難しくないと思います。
ビタミンEが豊富なナッツ類(アーモンドの数値に注目)
一番最初の全体ランキングでも上位に含まれていたアーモンド。最後に見ていくのはアーモンドをはじめとするナッツ類に含まれるビタミンE量です。
食品名 | エネルギー(kcal) | α-トコフェロール |
---|---|---|
アーモンド 乾 | 587 kcal | 30.3 mg |
アーモンド フライ 味付け | 606 kcal | 29.4 mg |
アーモンド いり 無塩 | 608 kcal | 28.8 mg |
ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 684 kcal | 17.8 mg |
まつ いり | 690 kcal | 12.3 mg |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 12 mg |
まつ 生 | 669 kcal | 10.8 mg |
らっかせい いり 大粒種 | 585 kcal | 10.6 mg |
らっかせい 乾 大粒種 | 562 kcal | 10.1 mg |
かや いり | 665 kcal | 8.5 mg |
アーモンドにビタミンEが豊富なのは最初の表からも分かりましたが、それ以外にもこの表を見ると松の実やひまわりの種、落花生などその他のナッツ類・種子類にも多くのビタミンEが含まれていると分かります。
ビタミンEを簡単に摂取したいのであれば、他のジャンルの食材と比べてもナッツ類はかなり優秀と言えるでしょう。
ビタミンEが豊富な食材トップ100種類
最後にビタミンEの含有量が上位の食材100品目をまとめて表にしたのでそちらを紹介して終わりにします。
どんな食材にビタミンEが多いのか深掘りしたい方は下記の表を参考にしてみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | α-トコフェロール |
---|---|---|
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 64.9 mg |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 921 kcal | 38.7 mg |
(植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 921 kcal | 38.7 mg |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック | 921 kcal | 38.7 mg |
アーモンド 乾 | 587 kcal | 30.3 mg |
とうがらし 果実 乾 | 345 kcal | 29.8 mg |
アーモンド フライ 味付け | 606 kcal | 29.4 mg |
アーモンド いり 無塩 | 608 kcal | 28.8 mg |
(植物油脂類) 綿実油 | 921 kcal | 28.3 mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 426 kcal | 28.3 mg |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 | 324 kcal | 28.1 mg |
(植物油脂類) ぶどう油 | 921 kcal | 27.5 mg |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 921 kcal | 27.1 mg |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイリノール | 921 kcal | 27.1 mg |
(植物油脂類) 米ぬか油 | 921 kcal | 25.5 mg |
きく 菊のり | 292 kcal | 25 mg |
<魚類>あゆ 養殖 内臓 焼き | 558 kcal | 23.5 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 442 kcal | 18.5 mg |
ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 684 kcal | 17.8 mg |
(植物油脂類) とうもろこし油 | 921 kcal | 17.1 mg |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 329 kcal | 16.4 mg |
(マーガリン類) ファットスプレッド | 637 kcal | 15.6 mg |
(マーガリン類) ソフトタイプマーガリン 家庭用 | 769 kcal | 15.3 mg |
(植物油脂類) なたね油 | 921 kcal | 15.2 mg |
(マーガリン類) ソフトタイプマーガリン 業務用 | 778 kcal | 15.2 mg |
<調味料類>(ドレッシング類)マヨネーズ 全卵型 | 703 kcal | 14.7 mg |
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 13.8 mg |
まつも 素干し | 159 kcal | 13.2 mg |
(植物油脂類) 調合油 | 921 kcal | 12.8 mg |
まつ いり | 690 kcal | 12.3 mg |
<ビスケット類>クラッカー オイルスプレークラッカー | 492 kcal | 12.2 mg |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 12 mg |
<チョコレート類>アーモンドチョコレート | 583 kcal | 11.3 mg |
まつ 生 | 669 kcal | 10.8 mg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ すじこ | 282 kcal | 10.6 mg |
らっかせい いり 小粒種 | 585 kcal | 10.6 mg |
らっかせい いり 大粒種 | 585 kcal | 10.6 mg |
(植物油脂類) 大豆油 | 921 kcal | 10.4 mg |
こめ [その他] 米ぬか | 412 kcal | 10.4 mg |
らっかせい 乾 小粒種 | 562 kcal | 10.1 mg |
らっかせい 乾 大粒種 | 562 kcal | 10.1 mg |
鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 724 kcal | 9.9 mg |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 311 kcal | 9.8 mg |
<魚類>ぼら からすみ | 423 kcal | 9.7 mg |
<調味料類>(ドレッシング類)マヨネーズ 卵黄型 | 670 kcal | 9.5 mg |
(その他) ショートニング 家庭用 | 920 kcal | 9.5 mg |
(その他) ショートニング 業務用 フライ | 920 kcal | 9.5 mg |
(その他) ショートニング 業務用 製菓 | 921 kcal | 9.5 mg |
<貝類>かき くん製油漬缶詰 | 298 kcal | 9.5 mg |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 9.4 mg |
<魚類>キャビア 塩蔵品 | 263 kcal | 9.3 mg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ イクラ | 272 kcal | 9.1 mg |
とうがらし 果実 生 | 96 kcal | 8.9 mg |
(植物油脂類) パーム油 | 921 kcal | 8.6 mg |
とうがらし 葉・果実 油いため | 85 kcal | 8.5 mg |
かや いり | 665 kcal | 8.5 mg |
<魚類>(まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 288 kcal | 8.3 mg |
<魚類>あゆ 養殖 焼き | 241 kcal | 8.2 mg |
<魚類>(いわし類) 缶詰 油漬 | 359 kcal | 8.2 mg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 170 kcal | 8.1 mg |
とうがらし 葉・果実 生 | 35 kcal | 7.7 mg |
(植物油脂類) オリーブ油 | 921 kcal | 7.4 mg |
<魚類>あゆ 養殖 内臓 生 | 550 kcal | 7.4 mg |
<魚類>うなぎ 養殖 生 | 255 kcal | 7.4 mg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 7.2 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 312 kcal | 7.2 mg |
らっかせい 未熟豆 生 | 295 kcal | 7.2 mg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 140 kcal | 7.1 mg |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 122 kcal | 6.9 mg |
らっかせい 未熟豆 ゆで | 288 kcal | 6.8 mg |
<魚類>あゆ うるか | 171 kcal | 6.7 mg |
鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 608 kcal | 6.6 mg |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 38 kcal | 6.5 mg |
<魚類>(たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 126 kcal | 6.5 mg |
<魚類>にしん かずのこ 乾 | 385 kcal | 6.4 mg |
<魚類>なまず 生 | 159 kcal | 6.3 mg |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 つくだ煮 | 244 kcal | 6.3 mg |
<スナック類>ポテトチップス ポテトチップス | 554 kcal | 6.2 mg |
<調味料類>(トマト加工品類)トマトペースト | 89 kcal | 6.2 mg |
<調味料類>(ドレッシング類)サウザンアイランドドレッシング | 416 kcal | 6.1 mg |
<魚類>(かじき類) めかじき 焼き | 220 kcal | 6.1 mg |
<調味料類>(ドレッシング類)フレンチドレッシング | 406 kcal | 6 mg |
(植物油脂類) 落花生油 | 921 kcal | 6 mg |
<魚類>(さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき、焼き | 266 kcal | 5.9 mg |
<魚類>(いわし類) まいわし フライ | 396 kcal | 5.7 mg |
<キャンデー類>ブリットル | 521 kcal | 5.5 mg |
<魚類>(さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき、生 | 224 kcal | 5.5 mg |
<魚類>ぶり はまち 養殖 皮なし 刺身 | 203 kcal | 5.5 mg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 514 kcal | 5.5 mg |
オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 145 kcal | 5.5 mg |
<魚類>ぎんだら 水煮 | 287 kcal | 5.4 mg |
<魚類>うなぎ 白焼き | 331 kcal | 5.3 mg |
オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 137 kcal | 5.3 mg |
(かんきつ類) すだち 果皮 生 | 68 kcal | 5.2 mg |
<魚類>にしん かずのこ 生 | 162 kcal | 5.1 mg |
ブルーベリー 乾 | 286 kcal | 5.1 mg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 5 mg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 5 mg |
<魚類>あゆ 養殖 生 | 152 kcal | 5 mg |
(だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 25 kcal | 4.9 mg |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 91 kcal | 4.9 mg |
つくし 胞子茎 生 | 38 kcal | 4.9 mg |
<魚類>うなぎ かば焼 | 293 kcal | 4.9 mg |
<魚類>おおさが 生 | 144 kcal | 4.9 mg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す