脂溶性ビタミンの一種で私たちの体のためにも欠かすことのできない栄養素ビタミンD。青魚やきのこに多く含まれていると聞いたことがあっても、実際どの食品に何グラム含まれていて、どのくらいの量を摂取すればいいのか分からない人も多いのではないでしょうか。
今回はそんなビタミンDについて、その摂取目安量と実際のどんな食品に多く含まれているのかをジャンルごとに紹介していきます。
ビタミンD(カルシフェロール)は、カルシウムの吸収・利用、骨の石灰化等に関与し、植物性食品に含まれるビタミンD2(エルゴカルシフェロール)と動物性食品に含まれるD3(コレカルシフェロール)がある。両者の分子量は異なるが、ヒトに対してほぼ同等の生理活性を示す。ビタミンDの欠乏により、小児のくる病、成人の骨軟化症等が起こることが知られている。
目次
ビタミンDの摂取目安量と耐用上限量
日本人の食事摂取基準(2015年版)概要(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000041955.pdf)に記載されているビタミンDの食事摂取基準(μg/日)によると、1日あたりの目安量は5.5μg、耐用上限量は100μgとなっており、18歳以上であれば男女や年齢による違いはありません。
1日に摂取する量は最低でも5.5μg、多くても100μgと考えてこれから食品を見ていきましょう。
ビタミンDが豊富な食品ランキング上位10品目
下記の表ではビタミンDの含有量が特に多い食品上位10品目をあげています。どんなジャンルの食品に多いのかチェックしながら見てみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンD |
---|---|---|
(きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 171 kcal | 128.5 μg |
<魚類>(かつお類) 加工品 塩辛 | 62 kcal | 120 μg |
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 110 μg |
(きくらげ類) きくらげ 乾 | 167 kcal | 85.4 μg |
<魚類>うまづらはぎ 味付け開き干し | 292 kcal | 69 μg |
<魚類>(いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 206 kcal | 61 μg |
<魚類>いかなご 煮干し | 245 kcal | 54 μg |
<魚類>(いわし類) みりん干し まいわし | 332 kcal | 53 μg |
<魚類>(いわし類) たたみいわし | 372 kcal | 50 μg |
<魚類>(いわし類) まいわし 丸干し | 193 kcal | 50 μg |
<魚類>にしん 身欠きにしん | 246 kcal | 50 μg |
もっともビタミンDが豊富に含まれているのは乾燥きくらげです。100gあたり128.5μgのビタミンDが含まれているため、100g摂取しただけで耐用上限量である100μgを超えてしまいます。
そのほかにもカツオの塩辛やアンコウの肝、干ししらすなど、全体的にビタミンDが豊富な食材には魚介類が多いと言えそうです。
ビタミンDが豊富な魚介類ランキング
上の表は全食品の中でビタミンDが豊富な食材上位10品目でしたが、生の魚介類に限定するとどんな食材に多く含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンD |
---|---|---|
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 110 μg |
<魚類>かわはぎ 生 | 80 kcal | 43 μg |
<魚類>(かじき類) くろかじき 生 | 99 kcal | 38 μg |
<魚類>(さけ・ます類) べにざけ 生 | 138 kcal | 33 μg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 生 | 133 kcal | 32 μg |
<魚類>(いわし類) まいわし 生 | 169 kcal | 32 μg |
<魚類>にしん 生 | 216 kcal | 22 μg |
<魚類>(さけ・ます類) からふとます 生 | 154 kcal | 22 μg |
<魚類>(かつお類) そうだがつお 生 | 136 kcal | 22 μg |
<魚類>いかなご 生 | 125 kcal | 21 μg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 154 kcal | 21 μg |
表を見ると生の魚介類にも比較的豊富なビタミンDが含まれていることが分かります。
アンコウの肝が中でも圧倒的で110μgもビタミンDが含まれていますが、そのほかにも紅鮭やマイワシ、ニシンなど、私たちが普段から口にすることの多い魚からもビタミンDを豊富に摂取できるようです。
ビタミンDが豊富な肉類ランキング
魚介類に多く含まれていることがわかったビタミンD、牛肉や豚肉などの肉類にはどれぐらい含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンD |
---|---|---|
<その他>すっぽん 肉 生 | 197 kcal | 3.6 μg |
<鳥肉類>かも まがも 肉 皮なし 生 | 128 kcal | 3.1 μg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 脂身 生 | 712 kcal | 2.2 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 舌 生 | 221 kcal | 2 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 1.7 μg |
<鳥肉類>かも あひる 皮 生 | 462 kcal | 1.4 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 1.3 μg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かた 脂身 生 | 599 kcal | 1.2 μg |
<畜肉類>いのぶた 肉 脂身つき 生 | 304 kcal | 1.1 μg |
<鳥肉類>かも あいがも 肉 皮つき 生 | 333 kcal | 1 μg |
肉類の中で一番ビタミンDを多く含んでいるのは意外にもスッポン。100グラムあたりの含有量では牛肉や豚肉、鶏肉すべてに勝るビタミンD量です。
とは言っても100グラムあたり3.6μgと魚介類に比べるとかなり少ないビタミンD含有量なので、肉類からはビタミンDはほとんど期待できないと考えてもよいでしょう。
ビタミンDが豊富なきのこ類ランキング
最初の全体ランキング上位10種の中でキクラゲがランクインしていたきのこ類にはどれぐらいビタミンDが含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンD |
---|---|---|
(きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 171 kcal | 128.5 μg |
(きくらげ類) きくらげ 乾 | 167 kcal | 85.4 μg |
(きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 107 kcal | 37.7 μg |
(きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | 35 kcal | 25.3 μg |
まいたけ 乾 | 181 kcal | 19.8 μg |
(きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 162 kcal | 15.1 μg |
しいたけ 乾しいたけ 乾 | 182 kcal | 12.7 μg |
(きくらげ類) きくらげ ゆで | 13 kcal | 8.8 μg |
まいたけ 油いため | 56 kcal | 7.7 μg |
まいたけ ゆで | 18 kcal | 5.9 μg |
きのこ類の中でもキクラゲ類にはかなり豊富なビタミンDが含まれていることが分かります。
そのほかのきのこ類では乾燥マイタケをはじめとするマイタケ類にもいくらかのビタミンDが期待できるようです。
この表を見るときのこ類全体がビタミンDに富んでいるわけではなく、あくまで一部のきのこ類(キクラゲやマイタケ)に限定してビタミンDは豊富と言えるでしょう。
ビタミンDが豊富な食材トップ100種類
以上、ビタミンDが豊富な食材をジャンル別にいくつか見てきました。
今回紹介されなかった食品でも例えば牛乳やヨーグルトにはビタミンDを付加した商品もあるため、普段の食生活でビタミンD不足が疑われる人は下記の表を参考にビタミンDが豊富な食品を効率よく摂取してみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンD |
---|---|---|
(きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 171 kcal | 128.5 μg |
<魚類>(かつお類) 加工品 塩辛 | 62 kcal | 120 μg |
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 110 μg |
(きくらげ類) きくらげ 乾 | 167 kcal | 85.4 μg |
<魚類>うまづらはぎ 味付け開き干し | 292 kcal | 69 μg |
<魚類>(いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 206 kcal | 61 μg |
<魚類>いかなご 煮干し | 245 kcal | 54 μg |
<魚類>(いわし類) みりん干し まいわし | 332 kcal | 53 μg |
<魚類>(いわし類) たたみいわし | 372 kcal | 50 μg |
<魚類>(いわし類) まいわし 丸干し | 193 kcal | 50 μg |
<魚類>にしん 身欠きにしん | 246 kcal | 50 μg |
<魚類>にしん くん製 | 305 kcal | 48 μg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ すじこ | 282 kcal | 47 μg |
<魚類>(いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 113 kcal | 46 μg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ イクラ | 272 kcal | 44 μg |
<魚類>かわはぎ 生 | 80 kcal | 43 μg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 焼き | 171 kcal | 39.4 μg |
<魚類>(さけ・ます類) べにざけ 焼き | 177 kcal | 38.4 μg |
<魚類>(かじき類) くろかじき 生 | 99 kcal | 38 μg |
(きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 107 kcal | 37.7 μg |
<魚類>にしん 開き干し | 264 kcal | 36 μg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 水煮 | 152 kcal | 34.3 μg |
<魚類>ぼら からすみ | 423 kcal | 33 μg |
<魚類>(さけ・ます類) べにざけ 生 | 138 kcal | 33 μg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 生 | 133 kcal | 32 μg |
<魚類>(いわし類) まいわし 生 | 169 kcal | 32 μg |
<魚類>にしん かずのこ 乾 | 385 kcal | 32 μg |
<魚類>(さけ・ます類) からふとます 焼き | 191 kcal | 31.2 μg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り | 336 kcal | 30 μg |
<魚類>(さけ・ます類) べにざけ くん製 | 161 kcal | 28 μg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 198 kcal | 25.3 μg |
(きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | 35 kcal | 25.3 μg |
<魚類>(いわし類) みりん干し かたくちいわし | 340 kcal | 25 μg |
<魚類>きびなご 調味干し | 274 kcal | 24 μg |
<魚類>いかなご つくだ煮 | 282 kcal | 23 μg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 塩ざけ | 199 kcal | 23 μg |
<魚類>にしん 生 | 216 kcal | 22 μg |
<魚類>(さけ・ます類) からふとます 生 | 154 kcal | 22 μg |
<魚類>(かつお類) そうだがつお 生 | 136 kcal | 22 μg |
<魚類>(いわし類) まいわし フライ | 396 kcal | 21.3 μg |
<魚類>いかなご 生 | 125 kcal | 21 μg |
<魚類>いかなご あめ煮 | 279 kcal | 21 μg |
<魚類>(さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 焼き | 257 kcal | 21 μg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 154 kcal | 21 μg |
<魚類>(かつお類) 加工品 なまり節 | 173 kcal | 21 μg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ めふん | 77 kcal | 20 μg |
<魚類>さんま みりん干し | 409 kcal | 20 μg |
<魚類>(さけ・ます類) からふとます 塩ます | 160 kcal | 20 μg |
<魚類>(いわし類) 缶詰 トマト漬 | 172 kcal | 20 μg |
<魚類>(いわし類) 缶詰 味付け | 212 kcal | 20 μg |
まいたけ 乾 | 181 kcal | 19.8 μg |
<魚類>うなぎ かば焼 | 293 kcal | 19 μg |
<魚類>うぐい 生 | 100 kcal | 19 μg |
<魚類>(あじ類) まるあじ 生 | 147 kcal | 18.7 μg |
<魚類>うなぎ 養殖 生 | 255 kcal | 18 μg |
<魚類>(まぐろ類) くろまぐろ 脂身 生 | 344 kcal | 18 μg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 煮干し | 332 kcal | 18 μg |
<魚類>しまあじ 養殖 生 | 168 kcal | 18 μg |
<魚類>(かれい類) まがれい 焼き | 110 kcal | 17.5 μg |
<魚類>あゆ 養殖 焼き | 241 kcal | 17.4 μg |
<魚類>マジェランあいなめ 生 | 272 kcal | 17 μg |
<魚類>うなぎ 白焼き | 331 kcal | 17 μg |
<魚類>(いわし類) 缶詰 かば焼 | 242 kcal | 17 μg |
<魚類>にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 89 kcal | 17 μg |
<魚類>(さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 269 kcal | 16.7 μg |
<魚類>(かれい類) まがれい 水煮 | 107 kcal | 16.6 μg |
<魚類>(さけ・ます類) ますのすけ 生 | 200 kcal | 16 μg |
<魚類>(あじ類) まるあじ 焼き | 194 kcal | 15.5 μg |
<魚類>(さけ・ます類) さくらます 焼き | 233 kcal | 15.4 μg |
(きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 162 kcal | 15.1 μg |
<魚類>あゆ うるか | 171 kcal | 15 μg |
<魚類>いさき 生 | 127 kcal | 15 μg |
<魚類>(さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 生 | 204 kcal | 15 μg |
<魚類>さんま 皮つき、生 | 297 kcal | 14.9 μg |
<魚類>(いわし類) まいわし 焼き | 196 kcal | 14.4 μg |
<魚類>たちうお 生 | 266 kcal | 14 μg |
<魚類>さんま 開き干し | 261 kcal | 14 μg |
<魚類>こい 養殖 生 | 171 kcal | 14 μg |
<魚類>(いわし類) まいわし 水煮 | 178 kcal | 13.2 μg |
<魚類>さんま 缶詰 味付け | 268 kcal | 13 μg |
<魚類>にしん かずのこ 生 | 162 kcal | 13 μg |
<魚類>さんま 皮つき、焼き | 270 kcal | 13 μg |
<魚類>(かれい類) まがれい 生 | 95 kcal | 13 μg |
しいたけ 乾しいたけ 乾 | 182 kcal | 12.7 μg |
<魚類>こい 養殖 水煮 | 208 kcal | 12.3 μg |
<魚類>さわら 焼き | 202 kcal | 12.1 μg |
<魚類>やつめうなぎ 干しやつめ | 508 kcal | 12 μg |
<魚類>(まぐろ類) めじまぐろ 生 | 152 kcal | 12 μg |
<魚類>(さば類) ごまさば さば節 | 360 kcal | 12 μg |
<魚類>さんま 缶詰 かば焼 | 225 kcal | 12 μg |
<魚類>(さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき、生 | 127 kcal | 12 μg |
<魚類>(さば類) 加工品 開き干し | 348 kcal | 12 μg |
<魚類>(かじき類) まかじき 生 | 115 kcal | 12 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 皮つき、焼き | 170 kcal | 11.7 μg |
<魚類>(さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき、焼き | 266 kcal | 11.6 μg |
<魚類>さんま 皮なし、刺身 | 335 kcal | 11.2 μg |
(マーガリン類) ソフトタイプマーガリン 家庭用 | 769 kcal | 11.2 μg |
(マーガリン類) ソフトタイプマーガリン 業務用 | 778 kcal | 11.2 μg |
<魚類>(いわし類) めざし 焼き | 244 kcal | 11.1 μg |
<魚類>(いわし類) めざし 生 | 257 kcal | 11 μg |
<魚類>いとよりだい 生 | 93 kcal | 11 μg |
<魚類>かます 生 | 148 kcal | 11 μg |
<魚類>(さば類) 缶詰 水煮 | 190 kcal | 11 μg |
<魚類>(さば類) 加工品 塩さば | 291 kcal | 11 μg |
<魚類>(いわし類) まいわし 生干し | 242 kcal | 11 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 皮つき、水煮 | 151 kcal | 11 μg |
<魚類>はまふえふき 生 | 90 kcal | 11 μg |
<魚類>ナイルティラピア 生 | 134 kcal | 11 μg |
<魚類>(こち類) めごち 生 | 75 kcal | 11 μg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す