誰もが知っているビタミンC、酸っぱい果物や野菜に含まれているイメージがあるビタミンCですが、実は肉類や海苔などにも含まれている成分です。
今日紹介するのはそんなビタミンCが多く含まれている食品について。レモンやアセロラよりもビタミンCの多い食品はあるのでしょうか。今回は2191種類の食品の中から特にビタミンCが豊富な食材上位100品目をジャンル別に紹介します。
目次
ビタミンCが豊富な食品ランキング上位10品目
全食品の中でも特にビタミンCを多く含んでいる食品上位10品目をはじめに見ていきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンC |
---|---|---|
アセロラ 酸味種 生 | 36 kcal | 1700 mg |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 1100 mg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 820 mg |
アセロラ 甘味種 生 | 36 kcal | 800 mg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 260 mg |
グァバ 白肉種 生 | 38 kcal | 220 mg |
グァバ 赤肉種 生 | 38 kcal | 220 mg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 210 mg |
あまのり 味付けのり | 359 kcal | 200 mg |
(ピーマン類) トマピー 果実 生 | 31 kcal | 200 mg |
100グラムあたりのビタミンC量が最も多いのはアセロラ(酸味種)です。ビタミンC含有量は1700mgと他の食品を圧倒しています。
2番目と3番目にビタミンCが豊富な青汁と乾燥パセリはどちらも水分を含んでいない粉であることを考えると、水分が多いにも関わらずビタミンCがこれだけ豊富なアセロラには驚かされます。
全体ランキング上位10品目を見ると、
- アセロラ・グァバ・トマピーのような生の果物・野菜
- 青汁(粉)や海苔のような乾燥した食材
の2ジャンルに分けることができます。水分量が多いにも関わらず、乾燥した食材と同等かそれ以上のビタミンC含有量をほこるこれら3種類の果実・野菜(アセロラ・グァバ・トマピー)はかなり特殊な食材と言えるでしょう。
ビタミンCが豊富な果実類ランキング
アセロラやグァバ以外にどのようなフルーツにビタミンCが多く含まれているのか、果実類に属する食品からビタミンC含有量の多い食品上位10種を抜き出してみます。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンC |
---|---|---|
アセロラ 酸味種 生 | 36 kcal | 1700 mg |
アセロラ 甘味種 生 | 36 kcal | 800 mg |
グァバ 白肉種 生 | 38 kcal | 220 mg |
グァバ 赤肉種 生 | 38 kcal | 220 mg |
(かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 59 kcal | 160 mg |
キウイフルーツ 黄肉種 生 | 59 kcal | 140 mg |
(かんきつ類) すだち 果皮 生 | 68 kcal | 110 mg |
(かんきつ類) レモン 全果 生 | 54 kcal | 100 mg |
かき 甘がき 生 | 60 kcal | 70 mg |
キウイフルーツ 緑肉種 生 | 53 kcal | 69 mg |
1位から4位まではアセロラとグァバが占めていますが、5位にはゆずの皮、6位にはキウイフルーツといったようにその他の果物の名前もいくつか確認することができます。
面白いなと思ったのは9位にランクインしている甘柿です。他の食材はどちらかというと、酸っぱいイメージがありますが、甘柿だけは特別です。
ビタミンCが豊富な野菜類ランキング
続いてビタミンCが豊富な野菜類について見ていきます。果実類と比べてどれぐらいのビタミンC量が見られるのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンC |
---|---|---|
(ピーマン類) トマピー 果実 生 | 31 kcal | 200 mg |
(ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 30 kcal | 170 mg |
めキャベツ 結球葉 生 | 50 kcal | 160 mg |
(ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 27 kcal | 150 mg |
(なばな類) 和種なばな 花らい・茎 生 | 33 kcal | 130 mg |
とうがらし 果実 生 | 96 kcal | 120 mg |
パセリ 葉 生 | 43 kcal | 120 mg |
ブロッコリー 花序 生 | 33 kcal | 120 mg |
なずな 葉 生 | 36 kcal | 110 mg |
(なばな類) 洋種なばな 茎葉 生 | 35 kcal | 110 mg |
野菜類のビタミンC含有量は果実類のアセロラやグァバには敵わないものの、全体的にランキング上位に位置しているものの含有量は高めです。
ランキング上位を見るとトマピーや赤ピーマン、黄ピーマンなど、ピーマン類の食べ物が野菜類の中ではビタミンCを多く含んでいるようです。
ビタミンCが豊富な魚介類ランキング
これまで見てきた果実類と野菜類には比較的多くのビタミンCが含まれていましたが、動物性食品である魚介類ではどうでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンC |
---|---|---|
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 140 kcal | 33 mg |
<魚類>あゆ 天然 内臓 生 | 206 kcal | 5 mg |
<貝類>いがい 生 | 70 kcal | 5 mg |
<魚類>(いわし類) しらす 生 | 76 kcal | 5 mg |
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか 生 | 84 kcal | 5 mg |
<魚類>(まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 352 kcal | 5 mg |
<魚類>ひらめ 養殖 皮つき 生 | 126 kcal | 5 mg |
<魚類>(まぐろ類) くろまぐろ 脂身 生 | 344 kcal | 4 mg |
<魚類>しらうお 生 | 77 kcal | 4 mg |
<魚類>(かれい類) 子持ちがれい 生 | 143 kcal | 4 mg |
<魚類>ほっけ 開き干し 生 | 176 kcal | 4 mg |
魚介類の中で100グラム当たりのビタミンC含有量が一番多いのはタラコです。100グラム当たりビタミンCが33mg含まれています。タラコにビタミンCが多いとは意外な結果ですね。
それ以外の魚介類を見ると、ランキング上位のものでも100グラムあたり5mgとほとんどビタミンCは含まれていません。魚介類からはほとんどビタミンCは取れないと考えて良いでしょう。
ビタミンCが豊富な肉類ランキング
最後に見るのは魚介類と同じ動物性食品である肉類です。肉類にビタミンCのイメージはありませんが、調べてみるといくつかの部位にはビタミンCがそれなりに含まれていることが分かりました。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンC |
---|---|---|
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 30 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 20 mg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 20 mg |
<畜肉類>ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 247 kcal | 18 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 小腸 生 | 287 kcal | 15 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 15 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 子宮 生 | 70 kcal | 11 mg |
<畜肉類>くじら うねす 生 | 376 kcal | 6 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 大腸 生 | 162 kcal | 6 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 直腸 生 | 115 kcal | 6 mg |
もちろん絶対量でみると野菜類や果実類には及ばないものの、肉類でも牛や豚、鳥の肝臓(レバー)にはビタミンCが20から30mgほど含まれています。
魚介類にはほとんど含まれていなかったビタミンCも肉類の臓物にはいくらか含まれているようです。
ビタミンCが豊富な食材トップ100種類
今回はビタミンCがどんな食材に多く含まれているのかを野菜類や果実類、魚介類などジャンル別に見てきました。
最後にビタミンC含有量の多い食材上位100品目を一挙に掲載するので、ここで紹介があったジャンル以外にどの食品に多くビタミンCが含まれているのか気になる人はチェックしてみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンC |
---|---|---|
アセロラ 酸味種 生 | 36 kcal | 1700 mg |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 1100 mg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 820 mg |
アセロラ 甘味種 生 | 36 kcal | 800 mg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 260 mg |
グァバ 白肉種 生 | 38 kcal | 220 mg |
グァバ 赤肉種 生 | 38 kcal | 220 mg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 210 mg |
あまのり 味付けのり | 359 kcal | 200 mg |
(ピーマン類) トマピー 果実 生 | 31 kcal | 200 mg |
(ピーマン類) 赤ピーマン 果実 油いため | 69 kcal | 180 mg |
(ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 30 kcal | 170 mg |
めキャベツ 結球葉 生 | 50 kcal | 160 mg |
(ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 66 kcal | 160 mg |
あまのり ほしのり | 173 kcal | 160 mg |
(かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 59 kcal | 160 mg |
(ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 27 kcal | 150 mg |
キウイフルーツ 黄肉種 生 | 59 kcal | 140 mg |
(なばな類) 和種なばな 花らい・茎 生 | 33 kcal | 130 mg |
アセロラ 10 %果汁入り飲料 | 42 kcal | 120 mg |
とうがらし 果実 生 | 96 kcal | 120 mg |
パセリ 葉 生 | 43 kcal | 120 mg |
ブロッコリー 花序 生 | 33 kcal | 120 mg |
<香辛料類>しょうが おろし | 43 kcal | 120 mg |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 329 kcal | 110 mg |
しい 生 | 252 kcal | 110 mg |
なずな 葉 生 | 36 kcal | 110 mg |
(なばな類) 洋種なばな 茎葉 生 | 35 kcal | 110 mg |
めキャベツ 結球葉 ゆで | 49 kcal | 110 mg |
(かんきつ類) すだち 果皮 生 | 68 kcal | 110 mg |
(かんきつ類) レモン 全果 生 | 54 kcal | 100 mg |
とうがらし 葉・果実 生 | 35 kcal | 92 mg |
ながさきはくさい 葉 生 | 13 kcal | 88 mg |
みずかけな 葉 生 | 25 kcal | 88 mg |
(なす類) 漬物 からし漬 | 118 kcal | 87 mg |
かぶ 葉 生 | 20 kcal | 82 mg |
ケール 葉 生 | 28 kcal | 81 mg |
カリフラワー 花序 生 | 27 kcal | 81 mg |
からしな 塩漬 | 36 kcal | 80 mg |
(えんどう類) トウミョウ 茎葉 生 | 27 kcal | 79 mg |
(ピーマン類) 青ピーマン 果実 油いため | 61 kcal | 79 mg |
<魚類>(たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 126 kcal | 76 mg |
にがうり 果実 生 | 17 kcal | 76 mg |
(ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 | 22 kcal | 76 mg |
にがうり 果実 油いため | 50 kcal | 75 mg |
わさび 根茎 生 | 88 kcal | 75 mg |
すぐきな 葉 生 | 26 kcal | 73 mg |
ホースラディシュ 根茎 生 | 79 kcal | 73 mg |
みずかけな 塩漬 | 32 kcal | 70 mg |
かき 甘がき 生 | 60 kcal | 70 mg |
キウイフルーツ 緑肉種 生 | 53 kcal | 69 mg |
たかな 葉 生 | 21 kcal | 69 mg |
(キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 30 kcal | 68 mg |
めたで 芽ばえ 生 | 43 kcal | 67 mg |
ルッコラ 葉 生 | 19 kcal | 66 mg |
あけび 果肉 生 | 82 kcal | 65 mg |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 38 kcal | 65 mg |
からしな 葉 生 | 26 kcal | 64 mg |
ブロッコリー 芽ばえ 生 | 19 kcal | 64 mg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 62 mg |
いちご 生 | 34 kcal | 62 mg |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 | 324 kcal | 60 mg |
のびる りん茎葉 生 | 65 kcal | 60 mg |
(えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 | 36 kcal | 60 mg |
ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 20 kcal | 60 mg |
(かんきつ類) オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 39 kcal | 60 mg |
(かんきつ類) オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 46 kcal | 60 mg |
ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 34 kcal | 59 mg |
(かんきつ類) せとか 砂じょう 生 | 47 kcal | 57 mg |
ししとう 果実 生 | 27 kcal | 57 mg |
とうがらし 葉・果実 油いため | 85 kcal | 56 mg |
かき 渋抜きがき 生 | 63 kcal | 55 mg |
(なばな類) 洋種なばな 茎葉 ゆで | 31 kcal | 55 mg |
<畜肉類>ぶた [ハム類] ショルダーハム | 231 kcal | 55 mg |
みずな 葉 生 | 23 kcal | 55 mg |
ブロッコリー 花序 ゆで | 27 kcal | 54 mg |
(だいこん類) だいこん 葉 生 | 25 kcal | 53 mg |
カリフラワー 花序 ゆで | 26 kcal | 53 mg |
(かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 35 kcal | 53 mg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 514 kcal | 53 mg |
(だいこん類) 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 64 kcal | 53 mg |
ひのな 根・茎葉 生 | 19 kcal | 52 mg |
<畜肉類>ぶた [ハム類] ロースハム | 196 kcal | 50 mg |
(かんきつ類) レモン 果汁 生 | 26 kcal | 50 mg |
<畜肉類>ぶた [ベーコン類] ロースベーコン | 211 kcal | 50 mg |
パパイア 完熟 生 | 38 kcal | 50 mg |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 34 kcal | 49 mg |
(だいこん類) 葉だいこん 葉 生 | 18 kcal | 49 mg |
(かんきつ類) きんかん 全果 生 | 71 kcal | 49 mg |
<畜肉類>ぶた [ハム類] ボンレスハム | 118 kcal | 49 mg |
ひろしまな 葉 生 | 20 kcal | 49 mg |
ししとう 果実 油いため | 55 kcal | 49 mg |
れんこん 根茎 生 | 66 kcal | 48 mg |
(かんきつ類) しらぬひ 砂じょう 生 | 51 kcal | 48 mg |
かぶ 葉 ゆで | 22 kcal | 47 mg |
みずな 塩漬 | 27 kcal | 47 mg |
(たいさい類) つまみな 葉 生 | 20 kcal | 47 mg |
(キャベツ類) キャベツ 結球葉 油いため | 81 kcal | 47 mg |
(キャベツ類) グリーンボール 結球葉 生 | 20 kcal | 47 mg |
(だいこん類) かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 21 kcal | 47 mg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す