あまり聞き馴染みのないミネラル類セレン。英語ではSelenium(セレニウム)とも言われますが、このセレンも私たちの体に必要な必須ミネラルのうちの一つです。
そんなセレンについて今回はフォーカスして、どの食材にどれぐらいのセレンが含まれていて、肉類、魚介類、野菜類などどういったジャンルに多く含まれているのかを調査した結果を紹介します。
目次
セレンの摂取推奨量と耐用上限量
日本人の食事摂取基準(2015年版)概要(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000041955.pdf)に記載されているヨウ素の食事摂取基準(μg/日)によると、1日あたりに必要なセレンの推奨量は、
- 男性18〜29歳:30mg
- 男性30〜49歳:30mg
- 男性50〜69歳:30mg
- 女性18〜29歳:25mg
- 女性30〜49歳:25mg
- 女性50〜69歳:25mg
となっており、耐用上限量は、
- 男性18〜29歳:420mg
- 男性30〜49歳:460mg
- 男性50〜69歳:440mg
- 女性18〜29歳:330mg
- 女性30〜49歳:350mg
- 女性50〜69歳:350mg
となっています。この推奨量と耐用上限量を頭に入れながら、これからジャンル別にセレンを豊富に含む食材を見ていきます。
セレンが豊富な食品ランキング上位10品目
全食品の中でも特にセレンを多く含んでいる食品の上位10品目をはじめに紹介します。下記の表に記載されているエネルギーおよびセレンの含有量は食品100グラムあたりの数値となります。
食品名 | エネルギー(kcal) | セレン |
---|---|---|
<魚類>(かつお類) 加工品 かつお節 | 356 kcal | 320 μg |
<香辛料類>からし 粉 | 436 kcal | 290 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 240 μg |
<畜肉類>うし [副生物] じん臓 生 | 131 kcal | 210 μg |
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 200 μg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 140 kcal | 130 μg |
<魚類>(かれい類) まがれい 生 | 95 kcal | 110 μg |
<魚類>(まぐろ類) くろまぐろ 赤身 生 | 125 kcal | 110 μg |
<魚類>(かつお類) かつお 秋獲り 生 | 165 kcal | 100 μg |
<えび・かに類>(かに類) ずわいがに 生 | 63 kcal | 97 μg |
もっとも多くのセレンを含有している食品は鰹節(かつおぶし)、100gにつき320μgのセレンが含まれています。その次に多いのが香辛料の辛子(粉)、豚と牛の腎臓、これは通称「マメ」と呼ばれる部位です。
上位の食品を見ると、鰹節と辛子をのぞいては、腎臓やアンコウのキモ、タラコなど、内臓系の部位が多く並んでいることや、肉類や魚介類が多く見られることが分かります。
セレンが豊富な魚介類ランキング
含有量第一位のかつお節を含む魚介類の中でセレンが豊富な食材はどんなものでしょうか。上位10品目を見ていきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | セレン |
---|---|---|
<魚類>(かつお類) 加工品 かつお節 | 356 kcal | 320 μg |
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 200 μg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 140 kcal | 130 μg |
<魚類>(かれい類) まがれい 生 | 95 kcal | 110 μg |
<魚類>(まぐろ類) くろまぐろ 赤身 生 | 125 kcal | 110 μg |
<魚類>(かつお類) かつお 秋獲り 生 | 165 kcal | 100 μg |
<えび・かに類>(かに類) ずわいがに 生 | 63 kcal | 97 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 皮つき、焼き | 170 kcal | 78 μg |
<魚類>あまだい 生 | 113 kcal | 75 μg |
<魚類>(まぐろ類) きはだ 生 | 106 kcal | 74 μg |
かつお節や内臓系の他にも、魚の身の部分でいうと、真ガレイやクロマグロ(本鮪)の赤身、カツオなど、お寿司屋さんで食べるような魚や部位にもセレンは豊富に含まれているようです。
他にも甲殻類だと、ズワイガニの身には97μgのセレンが含まれています。
セレンが豊富な肉類ランキング
魚介類と同じ動物性食品である肉類にはどれぐらいのセレンが含まれているでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | セレン |
---|---|---|
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 240 μg |
<畜肉類>うし [副生物] じん臓 生 | 131 kcal | 210 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 67 μg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 60 μg |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 50 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 223 kcal | 40 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 199 kcal | 34 μg |
<畜肉類>くじら 肉 赤肉 生 | 106 kcal | 32 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 200 kcal | 31 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 388 kcal | 30 μg |
一番最初の表でも目にした牛と豚の腎臓に加えて、ここでは牛豚鳥の肝臓(レバー)が上位に位置しています。
セレンの含有量自体は腎臓に比べると肝臓の方が少なめですが、やはり内臓系の部位にはセレンが豊富だと言えそうです。
セレンが豊富な野菜類ランキング
動物性食品の次は植物性食品です。今回は生野菜を対象にセレン含有量がどれぐらい多いのかを見ていきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | セレン |
---|---|---|
わさび 根茎 生 | 88 kcal | 9 μg |
ケール 葉 生 | 28 kcal | 4 μg |
ししとう 果実 生 | 27 kcal | 4 μg |
パセリ 葉 生 | 43 kcal | 3 μg |
かぶ 葉 生 | 20 kcal | 3 μg |
ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 20 kcal | 3 μg |
ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 20 kcal | 3 μg |
ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 20 kcal | 3 μg |
みずな 葉 生 | 23 kcal | 2 μg |
しゅんぎく 葉 生 | 22 kcal | 2 μg |
クレソン 茎葉 生 | 15 kcal | 2 μg |
ブロッコリー 花序 生 | 33 kcal | 2 μg |
生野菜の中でもっともセレンが多いわさびでも含有量はわずか9μg、他の野菜は上位でも4μgや3μgなので、ほとんどセレンが含まれていません。
セレンが豊富な海藻類ランキング
前回別の記事で紹介したヨウ素の含有量では圧倒的な結果だった海藻類についてはどうでしょうか。今回はヨウ素とセレンの量を併記して紹介します。
食品名 | エネルギー(kcal) | セレン | ヨウ素 |
---|---|---|---|
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 9 μg | 2100 μg |
わかめ カットわかめ | 138 kcal | 8 μg | 8500 μg |
あおさ 素干し | 130 kcal | 8 μg | 2200 μg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 7 μg | 45000 μg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 7 μg | 45000 μg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 7 μg | 2700 μg |
あまのり ほしのり | 173 kcal | 7 μg | 1400 μg |
(こんぶ類) つくだ煮 | 168 kcal | 3 μg | 11000 μg |
(こんぶ類) 刻み昆布 | 105 kcal | 2 μg | 230000 μg |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 140 kcal | 2 μg | 210000 μg |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し | 145 kcal | 2 μg | 200000 μg |
ヨウ素の量が非常に豊富な海藻類でもセレンの量はそれに比例することなく、魚介類などと比べると少ないことがわかります。ヨウ素の量とセレンとは関連性は無いと言って良いでしょう。
セレンが豊富な食材トップ100種類
以上がセレンを豊富に含む食材のジャンル別紹介となります。最後に全食品の中でセレンの含有量が多い食品100品目をまとめて紹介するのでお時間があるときにご覧ください。
食品名 | エネルギー(kcal) | セレン |
---|---|---|
<魚類>(かつお類) 加工品 かつお節 | 356 kcal | 320 μg |
<香辛料類>からし 粉 | 436 kcal | 290 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 240 μg |
<畜肉類>うし [副生物] じん臓 生 | 131 kcal | 210 μg |
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 200 μg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 140 kcal | 130 μg |
<魚類>(かれい類) まがれい 生 | 95 kcal | 110 μg |
<魚類>(まぐろ類) くろまぐろ 赤身 生 | 125 kcal | 110 μg |
<魚類>(かつお類) かつお 秋獲り 生 | 165 kcal | 100 μg |
<えび・かに類>(かに類) ずわいがに 生 | 63 kcal | 97 μg |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 95 μg |
<香辛料類>からし 粒入りマスタード | 229 kcal | 87 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 皮つき、焼き | 170 kcal | 78 μg |
<魚類>あまだい 生 | 113 kcal | 75 μg |
<魚類>(まぐろ類) きはだ 生 | 106 kcal | 74 μg |
<調味料類>(だし類)顆粒和風だし | 224 kcal | 74 μg |
<魚類>(まぐろ類) びんなが 生 | 117 kcal | 71 μg |
<魚類>(さば類) まさば 生 | 247 kcal | 70 μg |
<香辛料類>からし 練りマスタード | 174 kcal | 70 μg |
<貝類>かき 養殖 水煮 | 91 kcal | 67 μg |
<魚類>(まぐろ類) めばち 生 | 108 kcal | 67 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 67 μg |
<魚類>(さば類) まさば 水煮 | 309 kcal | 66 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 皮つき、水煮 | 151 kcal | 64 μg |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 379 kcal | 63 μg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 60 μg |
<魚類>(かじき類) めかじき 生 | 153 kcal | 59 μg |
<魚類>ぶり 成魚 生 | 257 kcal | 57 μg |
鶏卵 卵黄 生 | 387 kcal | 56 μg |
<魚類>(かじき類) まかじき 生 | 115 kcal | 55 μg |
こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 334 kcal | 54 μg |
レンズまめ 全粒 乾 | 352 kcal | 54 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 278 kcal | 53 μg |
<魚類>(いわし類) 缶詰 アンチョビ | 158 kcal | 52 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 123 kcal | 52 μg |
鶏卵 卵黄 ゆで | 386 kcal | 52 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 開き干し 生 | 168 kcal | 50 μg |
<魚類>うなぎ 養殖 生 | 255 kcal | 50 μg |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 50 μg |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 366 kcal | 49 μg |
<貝類>かき 養殖 生 | 60 kcal | 48 μg |
<魚類>(いわし類) まいわし 生 | 169 kcal | 48 μg |
<魚類>ひらめ 養殖 皮つき 生 | 126 kcal | 47 μg |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 328 kcal | 47 μg |
うずら卵 全卵 生 | 179 kcal | 46 μg |
<調味料類>(調味ソース類)ナンプラー | 48 kcal | 46 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 皮つき、生 | 126 kcal | 46 μg |
<いか・たこ類>(いか類) するめいか 焼き | 109 kcal | 46 μg |
<魚類>(たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 210 kcal | 46 μg |
<魚類>さんま 皮つき、焼き | 270 kcal | 45 μg |
<魚類>(たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 206 kcal | 44 μg |
ごま むき | 603 kcal | 43 μg |
<魚類>うなぎ かば焼 | 293 kcal | 42 μg |
うずら卵 水煮缶詰 | 182 kcal | 42 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 皮なし、刺身 | 123 kcal | 42 μg |
<いか・たこ類>(いか類) するめいか 水煮 | 101 kcal | 42 μg |
<いか・たこ類>(いか類) するめいか 耳・足 生 | 80 kcal | 42 μg |
<魚類>(ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 177 kcal | 41 μg |
<魚類>ひらめ 養殖 皮なし 刺身 | 113 kcal | 41 μg |
<いか・たこ類>(いか類) するめいか 生 | 83 kcal | 41 μg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 焼き | 171 kcal | 41 μg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 生 | 192 kcal | 40 μg |
<いか・たこ類>(いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 86 kcal | 40 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 223 kcal | 40 μg |
<魚類>あなご 生 | 161 kcal | 39 μg |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 365 kcal | 39 μg |
<貝類>あさり 生 | 30 kcal | 38 μg |
<いか・たこ類>(いか類) するめいか 胴 皮なし 刺身 | 85 kcal | 38 μg |
<その他>なまこ 生 | 23 kcal | 37 μg |
<魚類>はたはた 生 | 113 kcal | 37 μg |
<魚類>きす 生 | 80 kcal | 37 μg |
<魚類>(たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 177 kcal | 36 μg |
<魚類>(ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 166 kcal | 35 μg |
鶏卵 全卵 ゆで | 151 kcal | 35 μg |
<魚類>ぶり はまち 養殖 皮なし 刺身 | 203 kcal | 35 μg |
<えび・かに類>(えび類) くるまえび 養殖 生 | 97 kcal | 35 μg |
<魚類>ほっけ 開き干し 焼き | 200 kcal | 34 μg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 水煮 | 152 kcal | 34 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 199 kcal | 34 μg |
こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 281 kcal | 33 μg |
<魚類>きす 天ぷら | 241 kcal | 33 μg |
鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 128 kcal | 32 μg |
鶏卵 全卵 生 | 151 kcal | 32 μg |
<魚類>ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 251 kcal | 32 μg |
<魚類>(たい類) まだい 養殖 皮なし 刺身 | 146 kcal | 32 μg |
<畜肉類>くじら 肉 赤肉 生 | 106 kcal | 32 μg |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 165 kcal | 32 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 200 kcal | 31 μg |
鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 151 kcal | 31 μg |
<魚類>(たら類) まだら 生 | 77 kcal | 31 μg |
<魚類>このしろ 生 | 160 kcal | 31 μg |
<魚類>ほっけ 開き干し 生 | 176 kcal | 31 μg |
<いか・たこ類>(いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 189 kcal | 31 μg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 生 | 133 kcal | 31 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 388 kcal | 30 μg |
<魚類>さんま 皮つき、生 | 297 kcal | 30 μg |
こむぎ [パン類] フランスパン | 279 kcal | 29 μg |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] もも 皮つき 焼き | 241 kcal | 29 μg |
あひる卵 ピータン | 214 kcal | 29 μg |
<魚類>かんぱち 生 | 129 kcal | 29 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 328 kcal | 29 μg |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] むね 皮なし 焼き | 195 kcal | 29 μg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す