世界有数の海洋国である日本において魚は私たちの貴重なたんぱく質源です。今でこそヒレステーキのような肉食文化が広まって魚以外からもたんぱく質を取るようになりましたが、依然として魚の地位は揺らぎません。
特に筋肉を肥大させたい人、ダイエットをしたい人にとって魚は貴重なエネルギー源。魚のように低糖質で高タンパクな食材もそれほど多くありません。
そんなわけで私たちがよく口にする魚類ですが、どの魚にどれぐらいタンパク質が含まれているのか、その数値を知っている人は少ないはずです。すぐさまマグロのたんぱく質量やカツオのたんぱく質量を正確に言える人がいたら栄養のプロですね。
そこで今回は主要な魚150種類のたんぱく質を調査し、その結果から特にたんぱく質の多い魚たちを紹介していくこととします。もちろん魚にはたんぱく質以外も含まれているので、脂質や炭水化物量なども随時取り上げていきます。
どの魚にたんぱく質が多く入っているかここで情報を得て、今後の筋トレ・ダイエット生活に活かしてください。
たんぱく質の豊富な魚ランキングTOP20
さっそく20種類の高たんぱく質魚を一覧で見ていきます。下記の表は生の魚100gあたりに含まれているたんぱく質の量となります。
魚の名前 | たんぱく質 |
---|---|
(まぐろ類) くろまぐろ 赤身 生 | 26.4 g |
(まぐろ類) びんなが 生 | 26 g |
(かつお類) かつお 春獲り 生 | 25.8 g |
(かつお類) そうだがつお 生 | 25.7 g |
にしん かずのこ 生 | 25.2 g |
(まぐろ類) めじまぐろ 生 | 25.2 g |
(かつお類) かつお 秋獲り 生 | 25 g |
(まぐろ類) きはだ 生 | 24.3 g |
(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 24 g |
(あじ類) むろあじ 生 | 23.6 g |
(かじき類) まかじき 生 | 23.1 g |
(さば類) ごまさば 生 | 23 g |
(かじき類) くろかじき 生 | 22.9 g |
(さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 22.8 g |
(まぐろ類) めばち 生 | 22.8 g |
ひらまさ 生 | 22.6 g |
(さけ・ます類) べにざけ 生 | 22.5 g |
(こち類) まごち 生 | 22.5 g |
はも 生 | 22.3 g |
(さけ・ます類) しろさけ 生 | 22.3 g |
もっともたんぱく質が多く含まれている魚は黒マグロの赤身です。100グラムあたりに含まれているたんぱく質はなんと26.4グラムです。海のダイヤと呼ばれるほど高級な黒マグロですが、値段だけでなくたんぱく質含有量においても海の王者。お金が無限にあるのなら黒マグロの刺身だけを食べてバルクアップしてみたいところです。
黒マグロに続いてたんぱく質が多いのは、
- ビンナガマグロ:26グラム
- 春獲りガツオ:25.8グラム
- ソウダガツオ:25.6グラム
など、マグロとカツオが続きます。確かにどちらも食感からして淡白なイメージですね。マグロはスーパーで売られている価格も高めでバルク買いしにくい魚ですが、カツオならマグロと比べても半額近い値段で手に入るので、魚でたんぱく質を取るならカツオが個人的にはおすすめです。
牛のヒレ肉と比べると
ちなみにたんぱく質の豊富さで有名な牛のヒレ肉とたんぱく質を比較したものが次の表です。
魚の名前 | たんぱく質 |
---|---|
(まぐろ類) くろまぐろ 赤身 生 | 26.4 g |
(まぐろ類) びんなが 生 | 26 g |
(かつお類) かつお 春獲り 生 | 25.8 g |
牛ヒレ肉 赤身 | 20.5g |
たんぱく質が多いと注目されるヒレ肉よりも生魚の方が100グラムあたりのたんぱく質含有量は多い計算になります。意外でしたが、肉よりも魚の方がたんぱく質が多いんですね。
魚類の詳しい脂質含有量についてはこの後触れますが、牛のヒレ肉が4.8グラムなのに対して、黒マグロの赤身は1.4グラム、びん長マグロは0.7グラム、カツオは0.5グラムしか脂質が含まれていません。
魚は純粋なたんぱく質摂取源なのです。
魚に含まれる脂質と炭水化物の量
生魚にたんぱく質が多く含まれることは分かりました。では、脂質と炭水化物はどれぐらい含まれているのでしょうか。その驚きの結果を次の表でご覧ください。
魚の名前 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
(まぐろ類) くろまぐろ 赤身 生 | 26.4 g | 1.4 g | 0.1 g |
(まぐろ類) びんなが 生 | 26 g | 0.7 g | 0.2 g |
(かつお類) かつお 春獲り 生 | 25.8 g | 0.5 g | 0.1 g |
(かつお類) そうだがつお 生 | 25.7 g | 2.8 g | 0.3 g |
にしん かずのこ 生 | 25.2 g | 6.7 g | 0.2 g |
(まぐろ類) めじまぐろ 生 | 25.2 g | 4.8 g | 0.1 g |
(かつお類) かつお 秋獲り 生 | 25 g | 6.2 g | 0.2 g |
(ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 24.3 g | 7.8 g | 0.2 g |
(まぐろ類) きはだ 生 | 24.3 g | 0.4 g | Tr g |
(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 24 g | 4.7 g | 0.4 g |
たんぱく質が特に多かった黒マグロ、ビンチョウマグロ、かつおに関してはほとんど脂質も炭水化物も含まれていません。黒マグロ赤身はたんぱく質が26.4グラムも取れるのに脂質と炭水化物は1.4グラムと0.1グラムです。
中でもたんぱく質の純度が高いのがかつお 春獲り 生。脂質も炭水化物も1グラム以下。たんぱく質だけを大量に取るなら春カツオ一択でしょう。
生魚の平均的なたんぱく質含有量
ここまではトップクラスのたんぱく質含有量をほこる一部の魚のみを見てきましたが、もちろんそれ以外の魚にも多くのたんぱく質が含まれています。
その証拠として、今回紹介しきれなかった魚類に含まれている平均的なたんぱく質を計算してみました。
平均値 | 19.275 g | 6.28g | 0.15 g |
---|---|---|---|
中央値 | 19.2 g | 4.7 g | 0.1 g |
最頻値 | 19.6 g | 0.3 g | 0.1 g |
いずれの数値でもたんぱく質の平均はおおよそ100gあたり19グラム、脂質は中央値をとって4グラム、炭水化物は0.1グラムといった結果となりました。
生魚は全体的に見て高タンパク、低脂質、炭水化物ほぼゼロと言えるでしょう。今回のデータ元となった生魚148種類のデータを下記に掲載しておくので興味のある方はご覧ください。
魚の名前 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
(まぐろ類) くろまぐろ 赤身 生 | 26.4 g | 1.4 g | 0.1 g |
(まぐろ類) びんなが 生 | 26 g | 0.7 g | 0.2 g |
(かつお類) かつお 春獲り 生 | 25.8 g | 0.5 g | 0.1 g |
(かつお類) そうだがつお 生 | 25.7 g | 2.8 g | 0.3 g |
にしん かずのこ 生 | 25.2 g | 6.7 g | 0.2 g |
(まぐろ類) めじまぐろ 生 | 25.2 g | 4.8 g | 0.1 g |
(かつお類) かつお 秋獲り 生 | 25 g | 6.2 g | 0.2 g |
(ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 24.3 g | 7.8 g | 0.2 g |
(まぐろ類) きはだ 生 | 24.3 g | 0.4 g | 0 g |
(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 24 g | 4.7 g | 0.4 g |
(あじ類) むろあじ 生 | 23.6 g | 6.9 g | 0.4 g |
(かじき類) まかじき 生 | 23.1 g | 1.8 g | 0.1 g |
(さば類) ごまさば 生 | 23 g | 5.1 g | 0.3 g |
(かじき類) くろかじき 生 | 22.9 g | 0.2 g | 0.1 g |
(さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 22.8 g | 6.1 g | 0.1 g |
(まぐろ類) めばち 生 | 22.8 g | 1.2 g | 0.2 g |
ひらまさ 生 | 22.6 g | 4.9 g | 0.1 g |
(さけ・ます類) べにざけ 生 | 22.5 g | 4.5 g | 0.1 g |
(こち類) まごち 生 | 22.5 g | 0.5 g | 0.2 g |
はも 生 | 22.3 g | 5.3 g | 0 g |
(さけ・ます類) しろさけ 生 | 22.3 g | 4.1 g | 0.1 g |
(あじ類) まるあじ 生 | 22.1 g | 5.6 g | 0.2 g |
しまあじ 養殖 生 | 21.9 g | 8 g | 0.1 g |
(さけ・ます類) からふとます 生 | 21.7 g | 6.6 g | 0.1 g |
みなみくろたち 生 | 21.7 g | 3 g | 0.1 g |
ひらめ 養殖 皮つき 生 | 21.6 g | 3.7 g | 0 g |
(まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 21.6 g | 0.1 g | 0.1 g |
ぶり 成魚 生 | 21.4 g | 17.6 g | 0.3 g |
(さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき、生 | 21.4 g | 14.2 g | 0.1 g |
(いわし類) うるめいわし 生 | 21.3 g | 4.8 g | 0.3 g |
しいら 生 | 21.3 g | 1.9 g | 0 g |
(ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 21 g | 8.1 g | 0.2 g |
かんぱち 生 | 21 g | 4.2 g | 0.1 g |
とびうお 生 | 21 g | 0.7 g | 0.1 g |
(たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 20.9 g | 9.4 g | 0.1 g |
(さけ・ます類) さくらます 生 | 20.9 g | 7.7 g | 0.1 g |
ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 20.7 g | 17.2 g | 0.3 g |
(さば類) まさば 生 | 20.6 g | 16.8 g | 0.3 g |
(いわし類) まいわし 生干し | 20.6 g | 16 g | 1.1 g |
ほっけ 開き干し 生 | 20.6 g | 9.4 g | 0.1 g |
(たい類) まだい 天然 生 | 20.6 g | 5.8 g | 0.1 g |
はまふえふき 生 | 20.5 g | 0.3 g | 0.1 g |
(たい類) くろだい 生 | 20.4 g | 6.7 g | 0.3 g |
(まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 20.3 g | 28.3 g | 0.1 g |
(あじ類) まあじ 開き干し 生 | 20.2 g | 8.8 g | 0.1 g |
たかさご 生 | 20.2 g | 1.5 g | 0.1 g |
(まぐろ類) くろまぐろ 脂身 生 | 20.1 g | 27.5 g | 0.1 g |
(さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 生 | 20.1 g | 16.1 g | 0.1 g |
さわら 生 | 20.1 g | 9.7 g | 0.1 g |
うぐい 生 | 20.1 g | 1.5 g | 0.2 g |
えそ 生 | 20.1 g | 0.8 g | 0.1 g |
ひらめ 天然 生 | 20 g | 2 g | 0 g |
(かれい類) 子持ちがれい 生 | 19.9 g | 6.2 g | 0.1 g |
おひょう 生 | 19.9 g | 1.7 g | 0.1 g |
ナイルティラピア 生 | 19.8 g | 5.3 g | 0.2 g |
すずき 生 | 19.8 g | 4.2 g | 0 g |
(さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき、生 | 19.7 g | 4.6 g | 0.1 g |
(あじ類) まあじ 皮つき、生 | 19.7 g | 4.5 g | 0.1 g |
(さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 生 | 19.6 g | 12.8 g | 0.3 g |
(あじ類) にしまあじ 生 | 19.6 g | 9.1 g | 0.1 g |
ほうぼう 生 | 19.6 g | 4.2 g | 0 g |
さより 生 | 19.6 g | 1.3 g | 0 g |
(かれい類) まがれい 生 | 19.6 g | 1.3 g | 0.1 g |
おこぜ 生 | 19.6 g | 0.2 g | 0.2 g |
(さけ・ます類) ますのすけ 生 | 19.5 g | 12.5 g | 0 g |
いしだい 生 | 19.5 g | 7.8 g | 0 g |
ちか 生 | 19.5 g | 0.6 g | 0 g |
めじな 生 | 19.4 g | 4.5 g | 0.1 g |
(たい類) ちだい 生 | 19.4 g | 2.4 g | 0.1 g |
かさご 生 | 19.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
(ふぐ類) とらふぐ 養殖 生 | 19.3 g | 0.3 g | 0.2 g |
(いわし類) まいわし 生 | 19.2 g | 9.2 g | 0.2 g |
(かじき類) めかじき 生 | 19.2 g | 7.6 g | 0.1 g |
おいかわ 生 | 19.2 g | 5.8 g | 0.1 g |
ぼら 生 | 19.2 g | 5 g | 0.1 g |
したびらめ 生 | 19.2 g | 1.6 g | 0 g |
あいなめ 生 | 19.1 g | 3.4 g | 0.1 g |
えい 生 | 19.1 g | 0.3 g | 0.1 g |
はぜ 生 | 19.1 g | 0.2 g | 0.1 g |
このしろ 生 | 19 g | 8.3 g | 0.4 g |
いわな 養殖 生 | 19 g | 3.6 g | 0.1 g |
かます 生 | 18.9 g | 7.2 g | 0.1 g |
(さめ類) よしきりざめ 生 | 18.9 g | 0.6 g | 0 g |
(ふぐ類) まふぐ 生 | 18.9 g | 0.4 g | 0 g |
あまだい 生 | 18.8 g | 3.6 g | 0 g |
きびなご 生 | 18.8 g | 1.4 g | 0.1 g |
かわはぎ 生 | 18.8 g | 0.1 g | 0 g |
たかべ 生 | 18.7 g | 9 g | 0 g |
にぎす 生 | 18.7 g | 1.2 g | 0.1 g |
シルバー 生 | 18.6 g | 7.9 g | 0 g |
(たい類) きだい 生 | 18.6 g | 3.1 g | 0.2 g |
きす 生 | 18.5 g | 0.2 g | 0 g |
なまず 生 | 18.4 g | 8.6 g | 0 g |
やまめ 養殖 生 | 18.4 g | 4.3 g | 0.3 g |
あまご 養殖 生 | 18.3 g | 3.6 g | 0.1 g |
あゆ 天然 生 | 18.3 g | 2.4 g | 0.1 g |
(いわし類) めざし 生 | 18.2 g | 18.9 g | 0.5 g |
(いわし類) かたくちいわし 生 | 18.2 g | 12.1 g | 0.3 g |
(ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 18.2 g | 11.3 g | 0.6 g |
ふな 生 | 18.2 g | 2.5 g | 0.1 g |
うまづらはぎ 生 | 18.2 g | 0.3 g | 0 g |
キングクリップ 生 | 18.2 g | 0.1 g | 0 g |
めばる 生 | 18.1 g | 3.5 g | 0 g |
いとよりだい 生 | 18.1 g | 1.7 g | 0.1 g |
(かれい類) まこがれい 生 | 18 g | 1.8 g | 0.1 g |
ぐち 生 | 18 g | 0.8 g | 0 g |
きんめだい 生 | 17.8 g | 9 g | 0.1 g |
あゆ 養殖 生 | 17.8 g | 7.9 g | 0.6 g |
(あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 17.8 g | 5 g | 0.1 g |
こい 養殖 生 | 17.7 g | 10.2 g | 0.2 g |
さんま 皮つき、生 | 17.6 g | 23.6 g | 0.1 g |
(たら類) まだら 生 | 17.6 g | 0.2 g | 0.1 g |
ほんもろこ 生 | 17.5 g | 4.1 g | 0.1 g |
(こち類) めごち 生 | 17.5 g | 0.1 g | 0.1 g |
にしん 生 | 17.4 g | 15.1 g | 0.1 g |
(たら類) すけとうだら 生 | 17.4 g | 0.3 g | 0 g |
あなご 生 | 17.3 g | 9.3 g | 0 g |
ほっけ 生 | 17.3 g | 4.4 g | 0.1 g |
(さば類) たいせいようさば 生 | 17.2 g | 26.8 g | 0.4 g |
いさき 生 | 17.2 g | 5.7 g | 0.1 g |
いかなご 生 | 17.2 g | 5.5 g | 0.1 g |
アラスカめぬけ 生 | 17.2 g | 3.4 g | 0.1 g |
うなぎ 養殖 生 | 17.1 g | 19.3 g | 0.3 g |
まながつお 生 | 17.1 g | 10.9 g | 0 g |
ホキ 生 | 17 g | 1.3 g | 0 g |
メルルーサ 生 | 17 g | 0.6 g | 0 g |
(さめ類) あぶらつのざめ 生 | 16.8 g | 9.4 g | 0 g |
あこうだい 生 | 16.8 g | 2.3 g | 0.1 g |
むつ 生 | 16.7 g | 12.6 g | 0 g |
はたはた 生干し | 16.7 g | 10.3 g | 0 g |
たちうお 生 | 16.5 g | 20.9 g | 0 g |
いぼだい 生 | 16.4 g | 8.5 g | 0 g |
みなみだら 生 | 16.4 g | 0.3 g | 0 g |
おおさが 生 | 16.3 g | 8 g | 0.1 g |
どじょう 生 | 16.1 g | 1.2 g | 0 g |
やつめうなぎ 生 | 15.8 g | 21.8 g | 0.2 g |
(ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 15.6 g | 11.6 g | 0.5 g |
かじか 生 | 15 g | 5 g | 0.2 g |
(いわし類) しらす 生 | 15 g | 1.3 g | 0.1 g |
わかさぎ 生 | 14.4 g | 1.7 g | 0.1 g |
はたはた 生 | 14.1 g | 5.7 g | 0 g |
きちじ 生 | 13.6 g | 21.7 g | 0 g |
ぎんだら 生 | 13.6 g | 18.6 g | 0 g |
しらうお 生 | 13.6 g | 2 g | 0.1 g |
(たら類) まだら しらこ 生 | 13.4 g | 0.8 g | 0.2 g |
マジェランあいなめ 生 | 13.3 g | 22.9 g | 0.1 g |
うなぎ きも 生 | 13 g | 5.3 g | 3.5 g |
あんこう 生 | 13 g | 0.2 g | 0.3 g |
平均値 | 19.27 g | 6.28 g | 0.15 g |
中央値 | 19.2 g | 4.7 g | 0.1 g |
最頻値 | 19.6 g | 0.3 g | 0.1 g |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す