ナトリウムやカルシウムと並んでミネラル類を代表する栄養素であるカリウム。
血圧や骨密度などを気にする人など、カリウムを積極的に取ろうとする人も増えていますが、どんな食材にどれぐらいの量が含まれるいるのかを知っている人はあまり多くないのではないでしょうか。
例えばバナナ。よくバナナにはカリウムが豊富だと言われますが、実際に今回調査を行なった結果、バナナよりもカリウムが豊富な果物が複数種類見つかりました。
そんなわけで、今回は全2191食品の中から特にカリウムの豊富な食材を一覧にして紹介していくこととします。
カリウムは、細胞内の浸透圧維持、細胞の活性維持等を担っている。食塩の過剰摂取や老化によりカリウムが失われ、細胞の活性が低下することが知られている。必要以上に摂取したカリウムは、通常迅速に排泄されるが、腎機能低下により、カリウム排泄能力が低下すると、摂取の制限が必要になる。
目次
カリウムが特に多い食材ランキング上位
食品名 | エネルギー(kcal) | カリウム | ナトリウム | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
ずいき 干しずいき 乾 | 246 kcal | 10000 mg | 6 mg | 0 g |
(こんぶ類) 刻み昆布 | 105 kcal | 8200 mg | 4300 mg | 10.9 g |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 134 kcal | 7400 mg | 3900 mg | 9.9 g |
(こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 138 kcal | 7300 mg | 2400 mg | 6.1 g |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 6400 mg | 1800 mg | 4.7 g |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 6400 mg | 1800 mg | 4.7 g |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し | 145 kcal | 6100 mg | 2800 mg | 7.1 g |
(こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 142 kcal | 5700 mg | 3000 mg | 7.6 g |
(こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 138 kcal | 5300 mg | 2700 mg | 6.9 g |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 117 kcal | 5200 mg | 6600 mg | 16.8 g |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 140 kcal | 5200 mg | 3000 mg | 7.6 g |
上の表がカリウムの豊富な食材ランキング上位10品目となります。一番多くのカリウムが含まれている食材は野菜のずいきを乾燥させた干しずいき、別名「芋がら」です。
2番目以降に豊富なのは刻みこんぶや乾燥わかめなどの海藻類、海藻にはカリウムが豊富に含まれていると聞いたことがある人もいるかもしれません。
カリウム量とナトリウム・塩分量は必ずしも関係ない
海藻類にカリウムが豊富だからといって海藻類の食べ過ぎには注意が必要です。
上の表のナトリウムや食塩相当量を見ると分かるように、海藻にはカリウムに加えて、多くの塩分が含まれています。
とはいっても、カリウムが豊富な食材=ナトリウムが豊富な食材と必ずしも言えるわけではありません。一番上の干しずいきやこの後紹介する切り干し大根のように、塩分が少なくてもカリウムが豊富な食材は多く存在します。
カリウムを摂るには必ずしもナトリウムも一緒に摂取しないといけないわけではなく、食材を選べばカリウムだけを豊富に含んだ食材もあるということを覚えておいてください。
ジャンル別カリウムが豊富に含まれる食品一覧
ここからは、果実類、野菜類、海藻類、魚介類の順番でジャンルごとにカリウムが多く含まれる食品を紹介します。
果実類でカリウムが豊富な食品
食品名 | エネルギー(kcal) | カリウム | ナトリウム | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
あんず 乾 | 288 kcal | 1300 mg | 15 mg | 0 g |
バナナ 乾 | 299 kcal | 1300 mg | 1 mg | 0 g |
りゅうがん 乾 | 283 kcal | 1000 mg | 2 mg | 0 g |
いちじく 乾 | 291 kcal | 840 mg | 93 mg | 0.2 g |
なつめ 乾 | 287 kcal | 810 mg | 3 mg | 0 g |
ぶどう 干しぶどう | 301 kcal | 740 mg | 12 mg | 0 g |
アボカド 生 | 187 kcal | 720 mg | 7 mg | 0 g |
かき 干しがき | 276 kcal | 670 mg | 4 mg | 0 g |
なつめやし 乾 | 266 kcal | 550 mg | 0.1 mg以下 | 0 g |
ドリアン 生 | 133 kcal | 510 mg | 0.1 mg以下 | 0 g |
果実類で一番カリウムが豊富なのは乾燥あんず(ドライアプリコット)です。よくバナナがカリウムに富んでいると聞いたことがある人もいるかもしれませんが、数値上ではバナナよりもあんずの方が多くカリウムを含んでいることになります。
上の表で上位に位置している果実類はどれもドライフルーツですが、生の状態で一番カリウムが豊富なのはアボカド、ついでドリアンとなっています。
野菜類でカリウムが豊富な食品10種類
食品名 | エネルギー(kcal) | カリウム | ナトリウム | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
ずいき 干しずいき 乾 | 246 kcal | 10000 mg | 6 mg | 0 g |
(だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 301 kcal | 3500 mg | 210 mg | 0.5 g |
わらび 干しわらび 乾 | 274 kcal | 3200 mg | 6 mg | 0 g |
とうがらし 果実 乾 | 345 kcal | 2800 mg | 17 mg | 0 g |
きく 菊のり | 292 kcal | 2500 mg | 14 mg | 0 g |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 293 kcal | 2200 mg | 25 mg | 0.1 g |
かんぴょう 乾 | 260 kcal | 1800 mg | 3 mg | 0 g |
ふだんそう 葉 生 | 19 kcal | 1200 mg | 71 mg | 0.2 g |
パセリ 葉 生 | 43 kcal | 1000 mg | 9 mg | 0 g |
よもぎ 葉 生 | 46 kcal | 890 mg | 10 mg | 0 g |
野菜類ではずいきが圧倒的ではあるものの、切り干し大根、干しわらび、唐辛子など3000mg近くカリウムが含まれる食品がいくつか並んでいます。
生野菜で一番カリウムが方ディズニー なのは不断草、パセリ、よもぎなど。100グラムの量で1000mg前後のカリウムが摂取できます。
海藻類でカリウムが豊富な10種類
食品名 | エネルギー(kcal) | カリウム | ナトリウム | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
(こんぶ類) 刻み昆布 | 105 kcal | 8200 mg | 4300 mg | 10.9 g |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 134 kcal | 7400 mg | 3900 mg | 9.9 g |
(こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 138 kcal | 7300 mg | 2400 mg | 6.1 g |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 6400 mg | 1800 mg | 4.7 g |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 6400 mg | 1800 mg | 4.7 g |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し | 145 kcal | 6100 mg | 2800 mg | 7.1 g |
(こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 142 kcal | 5700 mg | 3000 mg | 7.6 g |
(こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 138 kcal | 5300 mg | 2700 mg | 6.9 g |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 117 kcal | 5200 mg | 6600 mg | 16.8 g |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 140 kcal | 5200 mg | 3000 mg | 7.6 g |
海藻類は基本的にどれもカリウムがかなり豊富です。
しかしカリウムと同じくらいナトリウム(食塩)の含有量も高いので、カリウム摂取源として大量摂取するのはあまりおすすめできません。
男性だと1日8000mg、女性だと1日7000mgがナトリウム摂取量の目安となっているため、海藻類の取りすぎには注意が必要です。
魚介類でカリウムが豊富な食材10種類
食品名 | エネルギー(kcal) | カリウム | ナトリウム | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
<魚類>(たら類) まだら 干しだら | 317 kcal | 1600 mg | 1500 mg | 3.8 g |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り | 336 kcal | 1600 mg | 710 mg | 1.8 g |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 煮干し | 332 kcal | 1200 mg | 1700 mg | 4.3 g |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 312 kcal | 1200 mg | 1200 mg | 3 g |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 するめ | 334 kcal | 1100 mg | 890 mg | 2.3 g |
<魚類>(さば類) ごまさば さば節 | 360 kcal | 1100 mg | 370 mg | 0.9 g |
<魚類>(かつお類) 加工品 かつお節 | 356 kcal | 940 mg | 130 mg | 0.3 g |
<魚類>(あじ類) むろあじ くさや | 240 kcal | 850 mg | 1600 mg | 4.1 g |
<魚類>(いわし類) うるめいわし 丸干し | 239 kcal | 820 mg | 2300 mg | 5.8 g |
<魚類>いかなご 煮干し | 245 kcal | 810 mg | 2800 mg | 7.1 g |
海藻類ほどではありませんが魚介類にもカリウムとナトリウムが多く含まれている食品がいくつかあります。
基本的に加工品にはその製造過程で食塩が添加される・凝縮されることが多いので、食塩を避けるのであれば出来るだけ生のものを食べた方が良いでしょう。
1000mg以上のカリウムを含む食材ランキング
このページのおわりにカリウムを1000mg以上含む食材をリストにして紹介します。
食材からカリウムを摂取するのは何を食べるかが非常に重要になるので下記のリストの中から普段の食生活に取り入れやすいものを見つけてみるといいと思います。
食品名 | エネルギー(kcal) | カリウム |
---|---|---|
ずいき 干しずいき 乾 | 246 kcal | 10000 mg |
(こんぶ類) 刻み昆布 | 105 kcal | 8200 mg |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 134 kcal | 7400 mg |
(こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 138 kcal | 7300 mg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 6400 mg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 6400 mg |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し | 145 kcal | 6100 mg |
(こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 142 kcal | 5700 mg |
(こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 138 kcal | 5300 mg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 117 kcal | 5200 mg |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 140 kcal | 5200 mg |
(こんぶ類) 削り昆布 | 117 kcal | 4800 mg |
いわのり 素干し | 151 kcal | 4500 mg |
(こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 147 kcal | 4000 mg |
<その他>ベーキングパウダー | 127 kcal | 3900 mg |
まつも 素干し | 159 kcal | 3800 mg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 3600 mg |
<コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 288 kcal | 3600 mg |
(だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 301 kcal | 3500 mg |
あおさ 素干し | 130 kcal | 3200 mg |
(こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 153 kcal | 3200 mg |
あらめ 蒸し干し | 140 kcal | 3200 mg |
わらび 干しわらび 乾 | 274 kcal | 3200 mg |
てんぐさ 素干し | 144 kcal | 3100 mg |
あまのり ほしのり | 173 kcal | 3100 mg |
<香辛料類>バジル 粉 | 307 kcal | 3100 mg |
<香辛料類>チリパウダー | 374 kcal | 3000 mg |
<いも類>こんにゃく 精粉 | 177 kcal | 3000 mg |
とうがらし 果実 乾 | 345 kcal | 2800 mg |
<コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 271 kcal | 2800 mg |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 329 kcal | 2800 mg |
あまのり 味付けのり | 359 kcal | 2700 mg |
<香辛料類>パプリカ 粉 | 389 kcal | 2700 mg |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 | 324 kcal | 2700 mg |
<香辛料類>とうがらし 粉 | 419 kcal | 2700 mg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 2500 mg |
きく 菊のり | 292 kcal | 2500 mg |
まいたけ 乾 | 181 kcal | 2500 mg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 2400 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 360 kcal | 2400 mg |
えごのり 素干し | 143 kcal | 2300 mg |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 2300 mg |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 293 kcal | 2200 mg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 2200 mg |
しいたけ 乾しいたけ 乾 | 182 kcal | 2100 mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 442 kcal | 2100 mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 439 kcal | 2000 mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 435 kcal | 2000 mg |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 311 kcal | 2000 mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 451 kcal | 2000 mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 450 kcal | 2000 mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 | 431 kcal | 2000 mg |
とち 蒸し | 161 kcal | 1900 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 1900 mg |
らいまめ 全粒 乾 | 351 kcal | 1800 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黒大豆 乾 | 414 kcal | 1800 mg |
(こんぶ類) 塩昆布 | 110 kcal | 1800 mg |
<牛乳及び乳製品>(その他) チーズホエーパウダー | 362 kcal | 1800 mg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 脱脂粉乳 | 359 kcal | 1800 mg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 全粉乳 | 500 kcal | 1800 mg |
かんぴょう 乾 | 260 kcal | 1800 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 | 451 kcal | 1800 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 米国産 黄大豆 乾 | 433 kcal | 1800 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 中国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 1800 mg |
<香辛料類>カレー粉 | 415 kcal | 1700 mg |
<香辛料類>さんしょう 粉 | 375 kcal | 1700 mg |
べにばないんげん 全粒 乾 | 332 kcal | 1700 mg |
<魚類>(たら類) まだら 干しだら | 317 kcal | 1600 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り | 336 kcal | 1600 mg |
<香辛料類>セージ 粉 | 384 kcal | 1600 mg |
<その他>酵母 パン酵母 乾燥 | 313 kcal | 1600 mg |
こめ [その他] 米ぬか | 412 kcal | 1500 mg |
いんげんまめ 全粒 乾 | 333 kcal | 1500 mg |
あずき 全粒 乾 | 339 kcal | 1500 mg |
<香辛料類>クローブ 粉 | 417 kcal | 1400 mg |
<香辛料類>しょうが 粉 | 365 kcal | 1400 mg |
(きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 162 kcal | 1400 mg |
つるあずき 全粒 乾 | 348 kcal | 1400 mg |
ささげ 全粒 乾 | 336 kcal | 1400 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 442 kcal | 1400 mg |
鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 378 kcal | 1300 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 361 kcal | 1300 mg |
<香辛料類>こしょう 黒 粉 | 364 kcal | 1300 mg |
<香辛料類>オールスパイス 粉 | 374 kcal | 1300 mg |
<香辛料類>オニオンパウダー | 364 kcal | 1300 mg |
だいず [その他] おから 乾燥 | 421 kcal | 1300 mg |
あんず 乾 | 288 kcal | 1300 mg |
はす 成熟 乾 | 344 kcal | 1300 mg |
バナナ 乾 | 299 kcal | 1300 mg |
りょくとう 全粒 乾 | 354 kcal | 1300 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 煮干し | 332 kcal | 1200 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 312 kcal | 1200 mg |
<スナック類>ポテトチップス ポテトチップス | 554 kcal | 1200 mg |
<いも類>じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 357 kcal | 1200 mg |
ふだんそう 葉 生 | 19 kcal | 1200 mg |
<香辛料類>わさび 粉 からし粉入り | 384 kcal | 1200 mg |
ひよこまめ 全粒 乾 | 374 kcal | 1200 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 するめ | 334 kcal | 1100 mg |
<魚類>(さば類) ごまさば さば節 | 360 kcal | 1100 mg |
<調味料類>(トマト加工品類)トマトペースト | 89 kcal | 1100 mg |
(砂糖類) 黒砂糖 | 354 kcal | 1100 mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 426 kcal | 1100 mg |
そらまめ 全粒 乾 | 348 kcal | 1100 mg |
レンズまめ 全粒 乾 | 352 kcal | 1000 mg |
だいず [納豆類] 寺納豆 | 271 kcal | 1000 mg |
(きくらげ類) きくらげ 乾 | 167 kcal | 1000 mg |
パセリ 葉 生 | 43 kcal | 1000 mg |
りゅうがん 乾 | 283 kcal | 1000 mg |
あああ
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す