人にとっての必須ミネラルにも含まれるリン。漢字では燐(りん)と書かれますが、普段よく目にするのはカタカナの「リン」か、海外製品ならphosphorus(フォスフォラス)と記載されています。
今回調査したのはそんなミネラル、リンを豊富に含む食材100種類。2191種類の食材の中で特にリンが多い食材のみを集計して、ジャンル別に含有量の比較を行ったのでその結果をこちらで紹介します。
目次
1日あたりに必要とされるリンの目安量
日本人の食事摂取基準(2015年版)概要(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000041955.pdf)に記載されているリンの食事摂取基準(mg/日)によると、年齢と性別により1日あたりに必要なリンの目安量は次のようになっています。
- 男性18〜29歳:1000mg
- 男性30〜49歳:1000mg
- 男性50〜69歳:1000mg
- 女性18〜29歳:800mg
- 女性30〜49歳:800mg
- 女性50〜69歳:800mg
成人男性であれば目安量は1000mg、成人女性なら800mgとされています。摂取が望まれる目安量と同じく、これ以上の摂取量は望ましくないとされる耐用上限量も決まっており、男女年齢問わずこの数値は3000mgです。
リンを積極的に摂取したい人でも耐用上限量を超えるようなリンの過剰摂取には注意してください。
目安量と耐用上限量の2つを知ったところで、リンが豊富な食材にどれぐらいの含有量が含まれているのかを一覧にして公開していきます。どんな栄養でも取りすぎ・取らなすぎはよくないため、どの食材にどれぐらいの量が含まれているのかを把握しておきましょう。
リンの含有量が特に豊富な食材ランキング10
文部科学省の日本食品標準成分表に掲載されている2191種類の食材の中からもっとも数値上のリン含有量の多い食材を上から10品目紹介します。
なお、同率10位に4種類が位置しているため、下記の表に掲載されている食品の合計数は13種類になっています。
食品名 | エネルギー(kcal) | リン |
---|---|---|
ベーキングパウダー | 127 kcal | 3700 mg |
かたくちいわし 田作り | 336 kcal | 2300 mg |
米ぬか | 412 kcal | 2000 mg |
かたくちいわし 煮干し | 332 kcal | 1500 mg |
たたみいわし | 372 kcal | 1400 mg |
さくらえび 素干し | 312 kcal | 1200 mg |
きびなご 調味干し | 274 kcal | 1200 mg |
ごまさば さば節 | 360 kcal | 1200 mg |
いかなご 煮干し | 245 kcal | 1200 mg |
かぼちゃ いり 味付け | 574 kcal | 1100 mg |
あさ 乾 | 463 kcal | 1100 mg |
小麦はいが | 426 kcal | 1100 mg |
(いか類) 加工品 するめ | 334 kcal | 1100 mg |
全2191品目の中でもっともリンを豊富に含んでいるのはベーキングパウダー(膨らまし粉)、100gあたり3700mgものリンが含まれています。
1日の耐用上限量が3000mgということを考えると、ベーキングパウダーを100g摂取するだけでリンの耐用上限量を超えてしまう計算となります。
もちろんベーキングパウダーを一度に100グラムも摂取する機会はほとんどないと言っていいでしょう。リンの過剰摂取で気をつけるべきは、ベーキングパウダー以下に続く魚類や種子類の食材です。
リンが豊富に含まれる魚介類ランキング
魚介類には非常に豊富なリンが含まれており、リンを積極的に摂取したい人には大変優秀な食材であるものの、同時にリンの過剰摂取にも注意を払う必要があります。
下記の表には100グラムあたりのリン含有量が特に多い魚介類およびその加工品をリスト化したので、どんなものが含まれるのか見ていきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | リン |
---|---|---|
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り | 336 kcal | 2300 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 煮干し | 332 kcal | 1500 mg |
<魚類>(いわし類) たたみいわし | 372 kcal | 1400 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 312 kcal | 1200 mg |
<魚類>きびなご 調味干し | 274 kcal | 1200 mg |
<魚類>(さば類) ごまさば さば節 | 360 kcal | 1200 mg |
<魚類>いかなご 煮干し | 245 kcal | 1200 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 するめ | 334 kcal | 1100 mg |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび | 233 kcal | 990 mg |
<魚類>(いわし類) うるめいわし 丸干し | 239 kcal | 910 mg |
魚介類の中でもイワシやキビナゴなど、小魚を原材料とする加工品にはとりわけ多くのリンが含まれているようです。
桜えびや干しエビ、そしてスルメイカの干物などにも1000mg以上のリンが含まれていることを考えると、おつまみの乾き物として小魚系・エビ・イカ系の食材を一気に食べ過ぎるのは注意が必要です。
上記で紹介している魚介類の加工品はリンだけでなく、他のミネラル類もかなり豊富に含んでいる場合が多いので栄養素の過剰摂取に気をつけましょう。
肉類のリン含有量ランキング:魚介類ほどは含まれず
過剰摂取に注意が必要なほどいくつかの魚介類には多くのリンが含まれていました。
魚介類と同じ動物性タンパク源である肉類にはどれぐらいリンが含まれているのでしょうか。次は肉類ジャンルの中でリンが豊富な食材上位を紹介します。
食品名 | エネルギー(kcal) | リン |
---|---|---|
<鳥肉類>すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 132 kcal | 660 mg |
<畜肉類>うし [加工品] ビーフジャーキー | 315 kcal | 420 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 223 kcal | 380 mg |
<畜肉類>ぶた [その他] スモークレバー | 198 kcal | 380 mg |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] むね 皮なし 焼き | 195 kcal | 340 mg |
<畜肉類>ぶた [ハム類] ボンレスハム | 118 kcal | 340 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 340 mg |
<畜肉類>ぶた [ハム類] ロースハム | 196 kcal | 340 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 330 mg |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] むね 皮つき 焼き | 233 kcal | 300 mg |
<畜肉類>うさぎ 肉 赤肉 生 | 146 kcal | 300 mg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 300 mg |
肉類の中でもっともリン含有量が多いのはすずめの肉、100gあたり660mgのリンが含まれていますが、ほとんど口にする機会はありませんね。
他にリンが豊富な肉類はビーフジャーキー、スモークレバーなどの加工品。また豚肉のヒレ赤身や鶏肉の胸肉にも300mgほどのリンが含まれています。
全体的に見比べると、肉類には魚介類ほどリンを豊富に含む食材は多くないようです。
リンを豊富に含む乳製品ランキング
食品名 | エネルギー(kcal) | リン |
---|---|---|
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 脱脂粉乳 | 359 kcal | 1000 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 475 kcal | 850 mg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 全粉乳 | 500 kcal | 730 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) プロセスチーズ | 339 kcal | 730 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 429 kcal | 720 mg |
<牛乳及び乳製品>(その他) チーズホエーパウダー | 362 kcal | 690 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) チーズスプレッド | 305 kcal | 620 mg |
<牛乳及び乳製品>(クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 568 kcal | 600 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 423 kcal | 500 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 380 kcal | 490 mg |
乳製品の中で100グラムあたりのリン含有量が豊富なのは、脱脂粉乳やパルメザンチーズなど。どちらも1000mg近くのリンを含んでいますが、これだけリン含有量が高い理由は単に水分が低く、栄養成分の比率が高くなっているためです。
上の表からも分かるように乳製品ではチーズ類にリンが豊富に含まれているので、リンを食べ物から摂取したい人はチーズ類がおすすめです。
リンが豊富なナッツ・種子類ランキング
食品名 | エネルギー(kcal) | リン |
---|---|---|
かぼちゃ いり 味付け | 574 kcal | 1100 mg |
あさ 乾 | 463 kcal | 1100 mg |
ごま むき | 603 kcal | 870 mg |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 830 mg |
けし 乾 | 567 kcal | 820 mg |
あまに いり | 564 kcal | 720 mg |
はす 成熟 乾 | 344 kcal | 690 mg |
ブラジルナッツ フライ 味付け | 669 kcal | 680 mg |
まつ 生 | 669 kcal | 680 mg |
すいか いり 味付け | 546 kcal | 620 mg |
ナッツ類の中でリンの含有量がもっとも豊富なのはかぼちゃの種(炒り)と麻の実(ヘンプシード)、100gあたり1100mgものリンが含まれています。
リンだけでなくそれ以外のミネラル類や、何よりカロリーが高いのがナッツ類の特徴なので、エネルギーの過剰摂取には十分気をつける必要があります。
リンの豊富な食材ランキングトップ100
この記事の終わりに、2191種類の食品の中からとりわけリンの含有量が豊富な食材をランキング形式で100種類掲載します。
摂取目安量や耐用上限量などと合わせて、どの食材にどれぐらいのリンが含まれているのかの参考にご利用ください。
食品名 | エネルギー(kcal) | リン |
---|---|---|
<その他>ベーキングパウダー | 127 kcal | 3700 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り | 336 kcal | 2300 mg |
こめ [その他] 米ぬか | 412 kcal | 2000 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 煮干し | 332 kcal | 1500 mg |
<魚類>(いわし類) たたみいわし | 372 kcal | 1400 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 312 kcal | 1200 mg |
<魚類>きびなご 調味干し | 274 kcal | 1200 mg |
<魚類>(さば類) ごまさば さば節 | 360 kcal | 1200 mg |
<魚類>いかなご 煮干し | 245 kcal | 1200 mg |
かぼちゃ いり 味付け | 574 kcal | 1100 mg |
あさ 乾 | 463 kcal | 1100 mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 426 kcal | 1100 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 するめ | 334 kcal | 1100 mg |
<香辛料類>からし 粉 | 436 kcal | 1000 mg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 脱脂粉乳 | 359 kcal | 1000 mg |
鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 724 kcal | 1000 mg |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび | 233 kcal | 990 mg |
<魚類>(いわし類) うるめいわし 丸干し | 239 kcal | 910 mg |
ごま むき | 603 kcal | 870 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 煮干し | 273 kcal | 860 mg |
<魚類>(いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 206 kcal | 860 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 475 kcal | 850 mg |
<その他>酵母 パン酵母 乾燥 | 313 kcal | 840 mg |
<魚類>(たら類) まだら 干しだら | 317 kcal | 840 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 388 kcal | 840 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 388 kcal | 840 mg |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 830 mg |
けし 乾 | 567 kcal | 820 mg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 536 kcal | 820 mg |
<魚類>いかなご つくだ煮 | 282 kcal | 820 mg |
<魚類>はぜ つくだ煮 | 284 kcal | 820 mg |
<魚類>(あじ類) むろあじ くさや | 240 kcal | 810 mg |
<魚類>(かつお類) 加工品 かつお節 | 356 kcal | 790 mg |
<魚類>わかさぎ つくだ煮 | 317 kcal | 780 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 361 kcal | 750 mg |
<魚類>どじょう 水煮 | 83 kcal | 750 mg |
<魚類>わかさぎ あめ煮 | 313 kcal | 740 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 360 kcal | 730 mg |
かわのり 素干し | 167 kcal | 730 mg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 全粉乳 | 500 kcal | 730 mg |
<魚類>いかなご あめ煮 | 279 kcal | 730 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) プロセスチーズ | 339 kcal | 730 mg |
あまに いり | 564 kcal | 720 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 442 kcal | 720 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 429 kcal | 720 mg |
あまのり 味付けのり | 359 kcal | 710 mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 439 kcal | 710 mg |
<魚類>ふな 甘露煮 | 272 kcal | 710 mg |
そば そば粉 表層粉 | 358 kcal | 700 mg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 700 mg |
まいたけ 乾 | 181 kcal | 700 mg |
<魚類>(あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 278 kcal | 700 mg |
鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 608 kcal | 700 mg |
あまのり ほしのり | 173 kcal | 690 mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 | 431 kcal | 690 mg |
はす 成熟 乾 | 344 kcal | 690 mg |
<牛乳及び乳製品>(その他) チーズホエーパウダー | 362 kcal | 690 mg |
<魚類>どじょう 生 | 79 kcal | 690 mg |
ブラジルナッツ フライ 味付け | 669 kcal | 680 mg |
まつ 生 | 669 kcal | 680 mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 451 kcal | 680 mg |
<魚類>(かつお類) 加工品 削り節 | 351 kcal | 680 mg |
<魚類>かじか つくだ煮 | 302 kcal | 670 mg |
<コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 271 kcal | 660 mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 450 kcal | 660 mg |
<魚類>(いわし類) みりん干し かたくちいわし | 340 kcal | 660 mg |
<鳥肉類>すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 132 kcal | 660 mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 435 kcal | 650 mg |
<魚類>はぜ 甘露煮 | 265 kcal | 650 mg |
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか くん製 | 325 kcal | 650 mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 442 kcal | 640 mg |
<魚類>ほんもろこ 生 | 113 kcal | 640 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 383 kcal | 630 mg |
すいか いり 味付け | 546 kcal | 620 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) チーズスプレッド | 305 kcal | 620 mg |
<貝類>ほたてがい 貝柱 煮干し | 322 kcal | 610 mg |
だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 530 kcal | 600 mg |
<牛乳及び乳製品>(クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 568 kcal | 600 mg |
だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 347 kcal | 590 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 | 451 kcal | 580 mg |
ごま ねり | 605 kcal | 570 mg |
<魚類>(いわし類) まいわし 丸干し | 193 kcal | 570 mg |
<魚類>(あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 123 kcal | 570 mg |
<魚類>(かつお類) 加工品 なまり節 | 173 kcal | 570 mg |
鶏卵 卵黄 ゆで | 386 kcal | 570 mg |
鶏卵 卵黄 生 | 387 kcal | 570 mg |
ごま いり | 599 kcal | 560 mg |
まつ いり | 690 kcal | 550 mg |
えごま 乾 | 544 kcal | 550 mg |
ごま 乾 | 578 kcal | 540 mg |
アマランサス 玄穀 | 358 kcal | 540 mg |
<魚類>(ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 177 kcal | 540 mg |
まつも 素干し | 159 kcal | 530 mg |
いわのり 素干し | 151 kcal | 530 mg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ イクラ | 272 kcal | 530 mg |
<魚類>いかなご 生 | 125 kcal | 530 mg |
<魚類>ぼら からすみ | 423 kcal | 530 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黒大豆 乾 | 414 kcal | 510 mg |
<魚類>にしん かずのこ 乾 | 385 kcal | 500 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 423 kcal | 500 mg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す