栄養価が高い、つまりカロリーの高いことで知られるナッツ類。ナッツと一口に言ってもアーモンドやカシューナッツ、マカダミアナッツなど、私たちが普段食べているだけでも十何種類とあります。
最近ではその栄養価の高さから若者の間でも人気が出ていて、都内の広尾にはナッツ専門店(nuts tokyo | ナッツトーキョーさん)がオープンしたぐらい。私も何度かあのお店の前を通っていて気になっています。
今回はそんなナッツ類の中から代表的なものを10種類。
基本的なカロリーや脂質量だけでなく、具体的にどんな脂肪が多いのかや、食物繊維の含有量も比較していきます。
目次
ナッツ類の高カロリーには驚き
アーモンド、カシューナッツ、かぼちゃの種、スイカの種、ひまわりの種、ピスタチオ、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ、ペカンナッツ、マカダミアナッツ
今回は実際に私たちがよく食べる状態の味付けをしたナッツ100gごとの栄養素を見ていきます。
食品名 | カロリー | 水分量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|
アーモンド | 606 kcal | 1.8 g | 19.2 g | 53.6 g | 22.3 g |
カシューナッツ | 576 kcal | 3.2 g | 19.8 g | 47.6 g | 26.7 g |
かぼちゃの種 | 574 kcal | 4.5 g | 26.5 g | 51.8 g | 12 g |
スイカの種 | 546 kcal | 5.9 g | 29.6 g | 46.4 g | 13.4 g |
ひまわりの種 | 611 kcal | 2.6 g | 20.1 g | 56.3 g | 17.2 g |
ピスタチオ | 615 kcal | 2.2 g | 17.4 g | 56.1 g | 20.9 g |
ブラジルナッツ | 669 kcal | 2.8 g | 14.9 g | 69.1 g | 9.6 g |
ヘーゼルナッツ | 684 kcal | 1 g | 13.6 g | 69.3 g | 13.9 g |
ペカンナッツ | 702 kcal | 1.9 g | 9.6 g | 73.4 g | 13.3 g |
マカダミアナッツ | 720 kcal | 1.3 g | 8.3 g | 76.7 g | 12.2 g |
一目見てわかるのはナッツ類のカロリーの高さです。いずれも100gあたり500kcalを超えており、中でもマカダミアナッツは720kcalと超のつく高カロリーです。
他の食材と比較してみると、例えば白飯は100gあたりのカロリーがおよそ168kcal。ナッツ類のカロリーの高さが際立ちますね。
そしてこの高カロリーを実現しているのはナッツの脂質によるものです。脂質は1gあたり9kcalの熱量を持っているので脂質が多ければそれだけカロリーも高くなります。
ナッツ類の脂質は不飽和脂肪酸がメイン
ナッツには脂質が多く含まれていることは知っていましたが、改めてみると驚きです。平均して50g以上、マカダミアナッツにいたっては76.7gも脂質が含まれています。
食品名 | 脂質 | 飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|
アーモンド | 53.6 g | 4.09 g | 34.77 g | 12.54 g |
カシューナッツ | 47.6 g | 9.97 g | 27.74 g | 8.08 g |
かぼちゃの種 | 51.8 g | 9.01 g | 16.62 g | 20.95 g |
スイカの種 | 46.4 g | 6.24 g | 4.01 g | 25.01 g |
ひまわりの種 | 56.3 g | 5.68 g | 12.87 g | 28.31 g |
ピスタチオ | 56.1 g | 6.15 g | 30.92 g | 16.42 g |
ブラジルナッツ | 69.1 g | 15.81 g | 21.04 g | 29.02 g |
ヘーゼルナッツ | 69.3 g | 6.21 g | 54.74 g | 5.31 g |
ペカンナッツ | 73.4 g | 7.4 g | 37.33 g | 24.06 g |
マカダミアナッツ | 76.7 g | 12.46 g | 59.23 g | 1.56 g |
ナッツ類に含まれる脂質は不飽和脂肪酸が多いのが特徴です。特に一価不飽和脂肪酸の多いものが大多数を占めています。
これほど一度に多くの不飽和脂肪酸を取れる食材も多くないので、脂質を摂ってバルクアップを考えている人にとっては強い味方になりそうです。
食物繊維量が炭水化物の半分近いナッツ類も多い
食品名 | 炭水化物 | 食物繊維 |
---|---|---|
アーモンド | 22.3 g | 11.9 g |
カシューナッツ | 26.7 g | 6.7 g |
かぼちゃの種 | 12 g | 7.3 g |
スイカの種 | 13.4 g | 7.1 g |
ひまわりの種 | 17.2 g | 6.9 g |
ピスタチオ | 20.9 g | 9.2 g |
ブラジルナッツ | 9.6 g | 7.2 g |
ヘーゼルナッツ | 13.9 g | 7.4 g |
ペカンナッツ | 13.3 g | 7.1 g |
マカダミアナッツ | 12.2 g | 6.2 g |
食物繊維にも注目してみましょう。脂質の含有量に比べると劣るものの、他の食材と比べると多くの食物繊維が含まれていると言えるでしょう。
特にアーモンドやかぼちゃの種、スイカの種などは炭水化物のうち半分以上が食物繊維となっているので、糖質の量を控えたい人には悪くない食材です。
ミネラル類・ビタミン類はかぼちゃの種・ひまわりの種が優秀
食品名 | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン |
アーモンド | 210 mg | 270 mg | 480 mg | 2.9 mg | 4.4 mg | 1.11 mg | – |
カシューナッツ | 38 mg | 240 mg | 490 mg | 4.8 mg | 5.4 mg | 1.89 mg | – |
かぼちゃの種 | 44 mg | 530 mg | 1100 mg | 6.5 mg | 7.7 mg | 1.26 mg | 4.39 mg |
スイカの種 | 70 mg | 410 mg | 620 mg | 5.3 mg | 3.9 mg | 1.49 mg | 1.43 mg |
ひまわりの種 | 81 mg | 390 mg | 830 mg | 3.6 mg | 5 mg | 1.81 mg | 2.33 mg |
ピスタチオ | 120 mg | 120 mg | 440 mg | 3 mg | 2.5 mg | 1.15 mg | – |
ブラジルナッツ | 200 mg | 370 mg | 680 mg | 2.6 mg | 4 mg | 1.95 mg | 1.29 mg |
ヘーゼルナッツ | 130 mg | 160 mg | 320 mg | 3 mg | 2 mg | 1.64 mg | 5.24 mg |
ペカンナッツ | 60 mg | 120 mg | 270 mg | 2.7 mg | 3.6 mg | 0.84 mg | 4.37 mg |
マカダミアナッツ | 47 mg | 94 mg | 140 mg | 1.3 mg | 0.7 mg | 0.33 mg | – |
ミネラル類を比較するとかぼちゃの種にとりわけ多くの栄養素が含まれていることが分かります。
日本ではそこまで一般的ではありませんが、台湾ではよくスーパーなどで売られているのを目にします。実際に私も台北旅行中に現地で殻付きのかぼちゃの種を買って食べていました。
ビタミン類が豊富なのはひまわりの種
食品名 | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | 葉酸 | ビオチン |
アーモンド | 0.08 mg | 1.11 mg | 3.5 mg | 0.08 mg | 46 μg | 61.6 mg |
カシューナッツ | 0.54 mg | 0.18 mg | 0.9 mg | 0.36 mg | 63 μg | 19 mg |
かぼちゃの種 | 0.21 mg | 0.19 mg | 4.4 mg | 0.16 mg | 79 μg | 12.9 mg |
スイカの種 | 0.1 mg | 0.16 mg | 0.8 mg | 0.71 mg | 120 μg | 9.1 mg |
ひまわりの種 | 1.72 mg | 0.25 mg | 6.7 mg | 1.18 mg | 280 μg | 80.1 mg |
ピスタチオ | 0.43 mg | 0.24 mg | 1 mg | 1.22 mg | 59 μg | – |
ブラジルナッツ | 0.88 mg | 0.26 mg | 1.5 mg | 0.25 mg | 1 μg | – |
ヘーゼルナッツ | 0.26 mg | 0.28 mg | 1 mg | 0.39 mg | 54 μg | 81.8 mg |
ペカンナッツ | 0.19 mg | 0.19 mg | 0.8 mg | 0.19 mg | 43 μg | – |
マカダミアナッツ | 0.21 mg | 0.09 mg | 2.1 mg | 0.21 mg | 16 μg | 6.5 mg |
ビタミン類に目をやるとひまわりの種の数値に目が行きます。
ビタミンB1、ナイアシン、葉酸など複数の項目でそれぞれトップの数値を誇っています。葉酸に関しては他の数倍から数十倍レベルの含有量です。
まとめ:脂質をまとめて取るにはおすすめ
食品名 | カロリー | 水分量 | たんぱく質 | 脂質 | 飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 炭水化物 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーモンド | 606 kcal | 1.8 g | 19.2 g | 53.6 g | 4.09 g | 34.77 g | 12.54 g | 22.3 g | 11.9 g |
カシューナッツ | 576 kcal | 3.2 g | 19.8 g | 47.6 g | 9.97 g | 27.74 g | 8.08 g | 26.7 g | 6.7 g |
かぼちゃの種 | 574 kcal | 4.5 g | 26.5 g | 51.8 g | 9.01 g | 16.62 g | 20.95 g | 12 g | 7.3 g |
スイカの種 | 546 kcal | 5.9 g | 29.6 g | 46.4 g | 6.24 g | 4.01 g | 25.01 g | 13.4 g | 7.1 g |
ひまわりの種 | 611 kcal | 2.6 g | 20.1 g | 56.3 g | 5.68 g | 12.87 g | 28.31 g | 17.2 g | 6.9 g |
ピスタチオ | 615 kcal | 2.2 g | 17.4 g | 56.1 g | 6.15 g | 30.92 g | 16.42 g | 20.9 g | 9.2 g |
ブラジルナッツ | 669 kcal | 2.8 g | 14.9 g | 69.1 g | 15.81 g | 21.04 g | 29.02 g | 9.6 g | 7.2 g |
ヘーゼルナッツ | 684 kcal | 1 g | 13.6 g | 69.3 g | 6.21 g | 54.74 g | 5.31 g | 13.9 g | 7.4 g |
ペカンナッツ | 702 kcal | 1.9 g | 9.6 g | 73.4 g | 7.4 g | 37.33 g | 24.06 g | 13.3 g | 7.1 g |
マカダミアナッツ | 720 kcal | 1.3 g | 8.3 g | 76.7 g | 12.46 g | 59.23 g | 1.56 g | 12.2 g | 6.2 g |
以上、ナッツ類をまとめて比較してきました。脂質の高さが際立つナッツ類ですが、かぼちゃの種やスイカの種などは25g以上のたんぱく質も同時に摂取できる上、炭水化物量は少ないので個人的におすすめです。
ナッツ類は持ち運びやすさに優れている食品なので、バルクアップ期間中、外出先などで栄養補給をしたいときにも役立ちますね。
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
[…] 大豆もやしの脂質の高さはまさしく大豆由来です。他のもやしや野菜と比べると10倍近く含有量に違いがありますね。ただ、脂質がこの表の中では抜きん出て高いとはいっても、100gあたり1.5gはかなり少ない方(以前公開したナッツ類の栄養比較記事では100gあたり70g以上の脂質を含む食材も紹介しました)なので、脂質の取りすぎに心配する必要はありません。 […]