私たちが塩っぱさや塩辛さを感じる栄養素、ナトリウム。
料理の味には欠かせない成分ですが、昨今はその摂取量の取りすぎに注意するべきといった考えが一般的になり、テレビや雑誌などでも減塩食が特集されるようになってきました。
今回は2191食品を対象にしたデータを元に、ナトリウムおよび食塩相当量が特に多い食品を一覧にして、またジャンルごとに紹介していきます。
ナトリウムは、細胞外液の浸透圧維持、糖の吸収、神経や筋肉細胞の活動等に関与するとともに、骨の構成要素として骨格の維持に貢献している。一般に、欠乏により疲労感、低血圧等が起こることが、過剰により浮腫(むくみ)、高血圧等が起こることがそれぞれ知られている。なお、腎機能低下により摂取の制限が必要となる場合がある。
最初に今回のキーワードである食塩相当量とナトリウムの関係とその説明から始めます。
目次
食塩相当量とナトリウムの関係:計算式はナトリウム×2.54
本題に入る前に、食塩相当量とナトリウムについての関係を明らかにしておきます。
食品のパッケージに記載されている食塩相当量とは、ナトリウム量に2.54をかけた数字となります。その式は、
- ナトリウム量(g) × 2.54 = 食塩相当量
例えばナトリウム量が10000mgの食品だと、10000mgイコール10gなので、
- 10g × 2.54 = 25.4g
食塩相当量は25.4グラムとなります。
1日の食塩摂取量目安は男性8g、女性7g
厚生労働省が公開している日本人の食事摂取基準(2015年版)の概要では、
- 成人男性は1日8グラムの塩分
- 成人女性は1日7グラムの塩分
が目標量として設定されています。これらの数値を知った上で、食べ物に含まれている食塩相当量およびナトリウム量について見ていきましょう。
食塩が多い食品トップ10種類
全2191食品のなかでも特に食塩相当量の数値が高い食品が下記の10品目です。
食品名 | 食塩相当量 | ナトリウム |
---|---|---|
<調味料類>(食塩類)食塩 | 99.5 g | 39000 mg |
<調味料類>(食塩類)精製塩 家庭用 | 99.6 g | 39000 mg |
<調味料類>(食塩類)精製塩 業務用 | 99.6 g | 39000 mg |
<調味料類>(食塩類)並塩 | 97.3 g | 38000 mg |
<調味料類>(だし類)顆粒おでん用 | 56.1 g | 22000 mg |
<その他> 昆布茶 | 48.3 g | 19000 mg |
<調味料類>(だし類)顆粒中華だし | 47.5 g | 19000 mg |
<調味料類>(その他) 即席すまし汁 | 45.4 g | 18000 mg |
<調味料類>(だし類)固形ブイヨン | 43.2 g | 17000 mg |
<調味料類>(だし類)顆粒和風だし | 40.6 g | 16000 mg |
大方の予想通り、調味料の塩に最も多くの塩分が含まれていることが分かります。100グラム中、食塩相当量は99グラム近いので、食事摂取基準から考えると、調味料としての食塩は1日最大でも7-8gまでしか使えないことになります。
食塩の他に塩分量が高いのは、顆粒のだしやブイヨン、こんぶ茶など。食塩ほどではありませんが、100g中40-50gほどの塩分が含まれています。
こんぶ茶などについては、一杯あたりで摂取する塩分の量はそれほど多くはないものの、1日に何杯も飲む用だと累計摂取量で目標値をうわまってしまう恐れがあるので注意が必要です。
5グラム以上の塩分が含まれる魚介類
海洋国日本では食べられることの多い魚介類。海産物は塩気の多いイメージがありますが、実際にはどの程度塩分が含まれているのでしょうか。
今回は100グラム当たりの塩分量が5グラム以上の食品を抜き出してリスト化しました。
食品名 | 食塩相当量 | ナトリウム |
---|---|---|
<その他>あみ 塩辛 | 19.8 g | 7800 mg |
<えび・かに類>(かに類) 加工品 がん漬 | 19.1 g | 7500 mg |
<魚類>(たら類) すけとうだら すきみだら | 18.8 g | 7400 mg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ めふん | 14.7 g | 5800 mg |
<魚類>(いわし類) 缶詰 アンチョビ | 13.1 g | 5200 mg |
<魚類>あゆ うるか | 13 g | 5100 mg |
<魚類>(かつお類) 加工品 塩辛 | 12.7 g | 5000 mg |
<魚類>にしん くん製 | 9.9 g | 3900 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 煮干し | 8.6 g | 3400 mg |
<その他>うに 粒うに | 8.4 g | 3300 mg |
<魚類>(かつお類) 加工品 削り節つくだ煮 | 7.9 g | 3100 mg |
<貝類>あさり つくだ煮 | 7.4 g | 2900 mg |
<貝類>あわび 干し | 7.4 g | 2900 mg |
<その他>うに 練りうに | 7.1 g | 2800 mg |
<貝類>(はまぐり類) はまぐり つくだ煮 | 7.1 g | 2800 mg |
<魚類>いかなご 煮干し | 7.1 g | 2800 mg |
<その他>あみ つくだ煮 | 6.9 g | 2700 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 さきいか | 6.9 g | 2700 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 塩辛 | 6.9 g | 2700 mg |
<貝類>あわび 塩辛 | 6.6 g | 2600 mg |
<魚類>きびなご 調味干し | 6.6 g | 2600 mg |
<魚類>(いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 6.6 g | 2600 mg |
<貝類>ほたてがい 貝柱 煮干し | 6.4 g | 2500 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 くん製 | 6.1 g | 2400 mg |
<魚類>うまづらはぎ 味付け開き干し | 6.1 g | 2400 mg |
<魚類>(いわし類) まいわし 塩いわし | 6.1 g | 2400 mg |
<魚類>(さけ・ます類) からふとます 塩ます | 5.8 g | 2300 mg |
<魚類>(いわし類) うるめいわし 丸干し | 5.8 g | 2300 mg |
<魚類>はぜ つくだ煮 | 5.6 g | 2200 mg |
<魚類>いかなご つくだ煮 | 5.6 g | 2200 mg |
<魚類>(たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 5.6 g | 2200 mg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 5.3 g | 2100 mg |
100グラム当たりの塩分量が5グラムを超えるような食品には、塩辛やアンチョビ、佃煮などの加工食品が多く含まれます。
塩分が含まれる海水由来の食品だからといって、生魚にはそれほど塩分は含まれておらず、干物や焼き物のように水分を飛ばすとそれに比例して塩分量が増えることが確認できます。
海藻類で塩分が5グラム以上の食品
魚介類と同じように海藻類にも種類によって多くの塩分が含まれているため塩分過多には注意が必要です。
食品名 | 食塩相当量 | ナトリウム |
---|---|---|
わかめ カットわかめ | 24.1 g | 9500 mg |
(こんぶ類) 塩昆布 | 18 g | 7100 mg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 16.8 g | 6600 mg |
ひとえぐさ 素干し | 11.4 g | 4500 mg |
(こんぶ類) 刻み昆布 | 10.9 g | 4300 mg |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 9.9 g | 3900 mg |
あおさ 素干し | 9.9 g | 3900 mg |
あおのり 素干し | 8.1 g | 3200 mg |
わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | 7.9 g | 3100 mg |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 7.6 g | 3000 mg |
(こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 7.6 g | 3000 mg |
(こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 7.6 g | 3000 mg |
(こんぶ類) つくだ煮 | 7.4 g | 2900 mg |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し | 7.1 g | 2800 mg |
ふのり 素干し | 6.9 g | 2700 mg |
(こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 6.9 g | 2700 mg |
えごのり 素干し | 6.1 g | 2400 mg |
(こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 6.1 g | 2400 mg |
(こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 6.1 g | 2400 mg |
あらめ 蒸し干し | 5.8 g | 2300 mg |
ひとえぐさ つくだ煮 | 5.8 g | 2300 mg |
いわのり 素干し | 5.3 g | 2100 mg |
(こんぶ類) 削り昆布 | 5.3 g | 2100 mg |
海藻類も魚介類同様、乾燥させて水分を飛ばしたものに多くの塩分が含まれる傾向にあります。
塩昆布のように塩を添加したものでない、素干しのものにも塩分は多く含まれる天に気をつけましょう。
5グラム以上の食塩が含まれる野菜類
これまで見てきた魚介類と海藻類では、どちらも生の食品ではなく加工食品に多くの塩分が含まれていましたが、野菜類はどうでしょうか。
食品名 | 食塩相当量 | ナトリウム |
---|---|---|
ザーサイ 漬物 | 13.7 g | 5400 mg |
(だいこん類) 漬物 みそ漬 | 11.2 g | 4400 mg |
やまごぼう みそ漬 | 7.1 g | 2800 mg |
(しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 7.1 g | 2800 mg |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮むき | 6.9 g | 2700 mg |
(なす類) 漬物 こうじ漬 | 6.6 g | 2600 mg |
たかな たかな漬 | 5.8 g | 2300 mg |
きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 5.3 g | 2100 mg |
野菜類でもこの傾向は同じように見られるようです。食塩相当量が5グラム以上のものはすべてが漬物や味噌漬けなどの加工食品となっています。
野菜類はもともとの生野菜に含まれる塩分自体がかなり少ないので加工食品だけが上位に位置していますね。
塩分量が10グラム以上の高塩分食品リスト一覧
さいごに塩分量が100グラム中10グラムを超えるような、高塩分食品を一覧で紹介します。
下記のリストに含まれる食品はどれもかなりの塩分量を有しているので、組み合わせや食べ過ぎには十分注意してください。
食品名 | 食塩相当量 | ナトリウム |
---|---|---|
<調味料類>(食塩類)食塩 | 99.5 g | 39000 mg |
<調味料類>(食塩類)精製塩 家庭用 | 99.6 g | 39000 mg |
<調味料類>(食塩類)精製塩 業務用 | 99.6 g | 39000 mg |
<調味料類>(食塩類)並塩 | 97.3 g | 38000 mg |
<調味料類>(だし類)顆粒おでん用 | 56.1 g | 22000 mg |
<その他> 昆布茶 | 48.3 g | 19000 mg |
<調味料類>(だし類)顆粒中華だし | 47.5 g | 19000 mg |
<調味料類>(その他) 即席すまし汁 | 45.4 g | 18000 mg |
<調味料類>(だし類)固形ブイヨン | 43.2 g | 17000 mg |
<調味料類>(だし類)顆粒和風だし | 40.6 g | 16000 mg |
<調味料類>(その他) お茶漬けの素 さけ | 33.8 g | 13000 mg |
<調味料類>(調味ソース類)ゆずこしょう | 25.2 g | 9900 mg |
わかめ カットわかめ | 24.1 g | 9500 mg |
<調味料類>(調味ソース類)ナンプラー | 22.9 g | 9000 mg |
うめ 梅干し 塩漬 | 22.1 g | 8700 mg |
<調味料類>(みそ類)即席みそ 粉末タイプ | 20.6 g | 8100 mg |
<その他>あみ 塩辛 | 19.8 g | 7800 mg |
うめ 梅漬 塩漬 | 19.3 g | 7600 mg |
<えび・かに類>(かに類) 加工品 がん漬 | 19.1 g | 7500 mg |
<魚類>(たら類) すけとうだら すきみだら | 18.8 g | 7400 mg |
(こんぶ類) 塩昆布 | 18 g | 7100 mg |
<調味料類>(辛味調味料類) トウバンジャン | 17.8 g | 7000 mg |
<その他>ベーキングパウダー | 17.3 g | 6800 mg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 16.8 g | 6600 mg |
<調味料類>(しょうゆ類)うすくちしょうゆ | 16 g | 6300 mg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ めふん | 14.7 g | 5800 mg |
<調味料類>(しょうゆ類)こいくちしょうゆ | 14.5 g | 5700 mg |
だいず [納豆類] 寺納豆 | 14.2 g | 5600 mg |
<調味料類>(みそ類)だし入りみそ | 14.1 g | 5600 mg |
<調味料類>(しょうゆ類)しろしょうゆ | 14.2 g | 5600 mg |
ザーサイ 漬物 | 13.7 g | 5400 mg |
<魚類>(いわし類) 缶詰 アンチョビ | 13.1 g | 5200 mg |
<調味料類>(みそ類)米みそ 赤色辛みそ | 13 g | 5100 mg |
<調味料類>(しょうゆ類)たまりしょうゆ | 13 g | 5100 mg |
<魚類>あゆ うるか | 13 g | 5100 mg |
<魚類>(かつお類) 加工品 塩辛 | 12.7 g | 5000 mg |
<調味料類>(みそ類)米みそ 淡色辛みそ | 12.4 g | 4900 mg |
<調味料類>(しょうゆ類)さいしこみしょうゆ | 12.4 g | 4900 mg |
ひとえぐさ 素干し | 11.4 g | 4500 mg |
<調味料類>(調味ソース類)オイスターソース | 11.4 g | 4500 mg |
(だいこん類) 漬物 みそ漬 | 11.2 g | 4400 mg |
(こんぶ類) 刻み昆布 | 10.9 g | 4300 mg |
<調味料類>(みそ類)豆みそ | 10.9 g | 4300 mg |
だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 11 g | 4300 mg |
<調味料類>(みそ類)麦みそ | 10.7 g | 4200 mg |
<調味料類>(ルウ類) カレールウ | 10.7 g | 4200 mg |
<調味料類>(ルウ類) ハヤシルウ | 10.7 g | 4200 mg |
<調味料類>(みそ類)減塩みそ | 10.3 g | 4100 mg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す