微量ミネラルのモリブデン(molybdenum)、あまり聞いたことのない名前ですが、鉄分や亜鉛と同じ必須ミネラルのうちの一つです。
今回はモリブデンが豊富に含まれる食品ランキング上位100品目と、ジャンル別にモリブデンを多く含む食品を紹介します。
モリブデンは、酸化還元酵素の補助因子として働く。長期間にわたり完全静脈栄養を施行した場合に欠乏症がみられ、頻脈、多呼吸、夜盲症等が起こることが知られている。
目次
モリブデンの摂取推奨量と耐用上限量
日本人の食事摂取基準(2015年版)概要(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000041955.pdf)に記載されているモリブデンの食事摂取基準(μg/日)によると、1日あたりに必要なモリブデンの推奨量は、
- 男性18〜29歳:25μg
- 男性30〜49歳:30μg
- 男性50〜69歳:25μg
- 女性18〜29歳:20μg
- 女性30〜49歳:25μg
- 女性50〜69歳:25μg
となっており耐用上限量は男性が550μg、女性が450μgです。
モリブデンが豊富な食品ランキング上位10品目
全食品の中でも特にモリブデンを多く含んでいる食品の上位10品目をはじめに紹介します。下記の表に記載されているエネルギーおよびモリブデンの含有量は食品100グラムあたりの数値となります。
食品名 | エネルギー(kcal) | モリブデン |
---|---|---|
いり大豆 青大豆 | 435 kcal | 800 μg |
ブラジル産 黄大豆 乾 | 451 kcal | 660 μg |
きな粉 全粒大豆 青大豆 | 431 kcal | 450 μg |
りょくとう 全粒 乾 | 354 kcal | 410 μg |
きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 450 kcal | 380 μg |
ささげ 全粒 乾 | 336 kcal | 380 μg |
らいまめ 全粒 乾 | 351 kcal | 380 μg |
きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 451 kcal | 370 μg |
全粒 国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 350 μg |
全粒 国産 黒大豆 乾 | 414 kcal | 350 μg |
2191種類の食品の中で一番モリブデンの含有量が多いのは炒り大豆(青大豆)です。
100グラムあたりのモリブデン含有量は800μgとかなり多く、炒り大豆(青大豆)を100g食べるだけで1日の耐用上限量である男性550μg・女性450μgを超えてしまいます。
上の表を見ると、青大豆だけでなく黄大豆や黒大豆にもモリブデンは多く含まれていることが分かります。含有量ランキング1位から10位までがすべて豆類で独占されていることを考えると、モリブデンは豆類にとりわけ豊富と言えるでしょう。
モリブデンが豊富な魚介類ランキング
豆類を除いたそれ以外のジャンル、例えば魚介類にはどれぐらいのモリブデンが含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | モリブデン |
---|---|---|
<貝類>あわび 生 | 73 kcal | 13 μg |
<貝類>あさり 生 | 30 kcal | 9 μg |
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 5 μg |
<貝類>さざえ 生 | 89 kcal | 5 μg |
<貝類>かき 養殖 水煮 | 91 kcal | 5 μg |
<魚類>うなぎ 養殖 生 | 255 kcal | 5 μg |
<貝類>かき 養殖 生 | 60 kcal | 4 μg |
<その他>なまこ 生 | 23 kcal | 3 μg |
<魚類>うなぎ かば焼 | 293 kcal | 2 μg |
<えび・かに類>(かに類) ずわいがに 生 | 63 kcal | 2 μg |
最もモリブデンが豊富な魚介類は生のアワビ、モリブデンの含有量は100グラムあたり13μgと豆類に比べるとかなり少なめです。
アワビの他にもあさり、サザエ、牡蠣など魚類よりも貝類の方により多くのモリブデンが含まれていることが分かりますが、絶対量では決して多いとは言えない量です。
モリブデンが豊富な肉類ランキング
魚介類のモリブデン量はかなり少なめでしたが、牛肉や豚肉、鶏肉などの肉類ではどうでしょう。
食品名 | エネルギー(kcal) | モリブデン |
---|---|---|
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 120 μg |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 94 μg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 82 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 72 μg |
<畜肉類>うし [副生物] じん臓 生 | 131 kcal | 43 μg |
<鳥肉類>にわとり [その他] つくね | 235 kcal | 12 μg |
<鳥肉類>にわとり [その他] チキンナゲット | 245 kcal | 7 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 388 kcal | 6 μg |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] もも 皮なし から揚げ | 255 kcal | 6 μg |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] もも 皮つき から揚げ | 313 kcal | 6 μg |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] ささ身 生 | 105 kcal | 6 μg |
肉類の中で最もモリブデンの含有量が豊富なのは豚の肝臓(レバー)、100グラムあたり120μgと魚介類に比べるとかなりの量が含まれています。
続く牛のレバーや鳥のレバーにもモリブデンは多く含まれており、肉類に関しては赤身や脂身といったような部位よりも肝臓や腎臓のような臓器に多く含まれる傾向が確認できます。
肉類すべてにモリブデンが豊富なわけではなく、上の表を見てもわかるように含有量が多いのは上から5食品ほどです。
モリブデンが豊富な野菜類ランキング
これまで見てきた豆類と一部の肉類には豊富だったモリブデンは野菜類にはどれぐらい含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | モリブデン |
---|---|---|
えだまめ 生 | 135 kcal | 240 μg |
えだまめ 冷凍 | 159 kcal | 190 μg |
そらまめ 未熟豆 生 | 108 kcal | 150 μg |
(えんどう類) グリンピース 冷凍 | 98 kcal | 70 μg |
(えんどう類) グリンピース 生 | 93 kcal | 65 μg |
らっかせい 未熟豆 生 | 295 kcal | 58 μg |
(もやし類) りょくとうもやし 生 | 14 kcal | 55 μg |
パセリ 葉 生 | 43 kcal | 39 μg |
ケール 葉 生 | 28 kcal | 38 μg |
いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 23 kcal | 34 μg |
野菜類の中でもっともモリブデンを多く含んでいるのはマメ科の野菜である枝豆です。他に上位に位置しているそら豆やグリーインピース、落花生もすべてマメ科の植物ですね。
マメ科の植物以外でモリブデンが多いのはパセリとケール。どちらも健康に良いとよく名前を聞く野菜ですが、それはモリブデンの含有量からも伺えます。
モリブデンが豊富な食材トップ100種類
以上、肉類・魚介類・野菜類を比べたところ、肉類では内臓系の部位、野菜類ではマメ科の植物にモリブデンが豊富に含まれていることが分かりました。
下記の表ではモリブデンが豊富な食材ランキング上位100品目を掲載しているので詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
食品名 | エネルギー(kcal) | モリブデン |
---|---|---|
いり大豆 青大豆 | 435 kcal | 800 μg |
ブラジル産 黄大豆 乾 | 451 kcal | 660 μg |
きな粉 全粒大豆 青大豆 | 431 kcal | 450 μg |
りょくとう 全粒 乾 | 354 kcal | 410 μg |
きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 450 kcal | 380 μg |
ささげ 全粒 乾 | 336 kcal | 380 μg |
らいまめ 全粒 乾 | 351 kcal | 380 μg |
きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 451 kcal | 370 μg |
全粒 国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 350 μg |
全粒 国産 黒大豆 乾 | 414 kcal | 350 μg |
全粒 米国産 黄大豆 乾 | 433 kcal | 300 μg |
いり大豆 黄大豆 | 439 kcal | 290 μg |
糸引き納豆 | 200 kcal | 290 μg |
えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 352 kcal | 280 μg |
えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 352 kcal | 280 μg |
湯葉 干し 乾 | 530 kcal | 270 μg |
そらまめ 全粒 乾 | 348 kcal | 260 μg |
いり大豆 黒大豆 | 442 kcal | 240 μg |
えだまめ 生 | 135 kcal | 240 μg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 220 μg |
つるあずき 全粒 乾 | 348 kcal | 220 μg |
あずき 全粒 乾 | 339 kcal | 210 μg |
<香辛料類>バジル 粉 | 307 kcal | 200 μg |
えだまめ 冷凍 | 159 kcal | 190 μg |
レンズまめ 全粒 乾 | 352 kcal | 180 μg |
だいず [その他] おから 乾燥 | 421 kcal | 170 μg |
あずき あん さらしあん | 385 kcal | 150 μg |
ささげ 全粒 ゆで | 145 kcal | 150 μg |
ひよこまめ 全粒 乾 | 374 kcal | 150 μg |
そらまめ 未熟豆 生 | 108 kcal | 150 μg |
りょくとう 全粒 ゆで | 137 kcal | 140 μg |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 130 μg |
<和干菓子類>米菓 あられ | 381 kcal | 130 μg |
<和干菓子類>みしま豆 | 430 kcal | 130 μg |
けし 乾 | 567 kcal | 120 μg |
こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 395 kcal | 120 μg |
<和干菓子類>ひなあられ 関西風 | 398 kcal | 120 μg |
<調味料類>(みそ類)減塩みそ | 192 kcal | 120 μg |
ごま むき | 603 kcal | 120 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 120 μg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 110 μg |
いんげんまめ 全粒 乾 | 333 kcal | 110 μg |
だいず [納豆類] 寺納豆 | 271 kcal | 110 μg |
えんばく オートミール | 380 kcal | 110 μg |
だいず [その他] 湯葉 生 | 231 kcal | 100 μg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 410 kcal | 97 μg |
あずき 全粒 ゆで | 143 kcal | 96 μg |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 94 μg |
あまのり ほしのり | 173 kcal | 93 μg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 398 kcal | 92 μg |
ごま 乾 | 578 kcal | 92 μg |
すいか いり 味付け | 546 kcal | 90 μg |
らっかせい 乾 小粒種 | 562 kcal | 88 μg |
らっかせい 乾 大粒種 | 562 kcal | 88 μg |
<調味料類>(しょうゆ類)減塩しょうゆ こいくち | 69 kcal | 84 μg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 82 μg |
穀類混合品 五穀 | 357 kcal | 81 μg |
<香辛料類>からし 粉 | 436 kcal | 79 μg |
<和干菓子類>米菓 甘辛せんべい | 380 kcal | 79 μg |
全粒 国産 黄大豆 ゆで | 176 kcal | 77 μg |
そば そば粉 表層粉 | 358 kcal | 77 μg |
こめ [うるち米製品] 上新粉 | 362 kcal | 77 μg |
だいず [その他] テンペ | 202 kcal | 76 μg |
いちご 乾 | 302 kcal | 76 μg |
こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 356 kcal | 76 μg |
だいず [納豆類] 五斗納豆 | 227 kcal | 75 μg |
こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 359 kcal | 73 μg |
<調味料類>(みそ類)米みそ 赤色辛みそ | 186 kcal | 72 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 72 μg |
(えんどう類) グリンピース 冷凍 | 98 kcal | 70 μg |
<和干菓子類>米菓 しょうゆせんべい | 373 kcal | 69 μg |
こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 388 kcal | 69 μg |
こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 388 kcal | 69 μg |
こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 358 kcal | 69 μg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 288 kcal | 68 μg |
らっかせい バターピーナッツ | 592 kcal | 68 μg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 536 kcal | 67 μg |
こめ [その他] 米ぬか | 412 kcal | 65 μg |
ライむぎ 全粒粉 | 334 kcal | 65 μg |
(えんどう類) グリンピース 生 | 93 kcal | 65 μg |
<調味料類>(みそ類)豆みそ | 217 kcal | 64 μg |
こめ [水稲穀粒] 玄米 | 353 kcal | 64 μg |
えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 148 kcal | 63 μg |
えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 148 kcal | 63 μg |
こめ [もち米製品] 赤飯 | 190 kcal | 61 μg |
だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 228 kcal | 60 μg |
アマランサス 玄穀 | 358 kcal | 59 μg |
<調味料類>(調味ソース類)テンメンジャン | 256 kcal | 58 μg |
らっかせい 未熟豆 生 | 295 kcal | 58 μg |
こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 357 kcal | 57 μg |
<調味料類>(みそ類)米みそ 淡色辛みそ | 192 kcal | 57 μg |
ひよこまめ 全粒 ゆで | 171 kcal | 56 μg |
こめ [もち米製品] 白玉粉 | 369 kcal | 56 μg |
こめ [もち米製品] もち | 234 kcal | 56 μg |
(もやし類) りょくとうもやし 生 | 14 kcal | 55 μg |
<調味料類>(みそ類)だし入りみそ | 194 kcal | 54 μg |
だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 46 kcal | 54 μg |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 379 kcal | 53 μg |
<調味料類>(しょうゆ類)こいくちしょうゆ | 71 kcal | 48 μg |
えごま 乾 | 544 kcal | 48 μg |
こめ [うるち米製品] 米こうじ | 286 kcal | 48 μg |
こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 202 kcal | 48 μg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す