骨の発育に役立つとされるミネラル成分のマンガン。マンガンという名前を聞くと、マンガン電池を思い浮かべてしまいがちですが、マンガンは重要なミネラル類の一つでもあります。
今回はそんなマンガンがどの食材に豊富に含まれているのかを明らかにするために、2191種類の食品を対象にジャンル別のマンガン含有量ランキングを作成しました。
目次
1日あたりに必要とされるマンガンの目安量
日本人の食事摂取基準(2015年版)概要(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000041955.pdf)に記載されているマンガンの食事摂取基準(mg/日)によると、年齢と性別により1日あたりに必要なマンガンの目安量は次のようになっています。
- 男性18〜29歳:4.0mg
- 男性30〜49歳:4.0mg
- 男性50〜69歳:4.0mg
- 女性18〜29歳:3.5mg
- 女性30〜49歳:3.5mg
- 女性50〜69歳:3.5mg
成人男性であれば目安量は4.0mg、成人女性なら3.5mgとされています。耐用上限量は男女ともに11mgとなっています。
マンガンは、ピルビン酸カルボキシラーゼ等の構成要素としても重要である。また、マグネシウムが関与する様々な酵素の反応にマンガンも作用する。マンガンは植物には多く存在するが、ヒトや動物に存在する量はわずかである。
全食品の中でマンガンが特に豊富な食材トップ10
最初に2191種類の食品の中から特にマンガンが豊富な食材を上から順に10種類紹介します。
食品名 | エネルギー(kcal) | マンガン |
---|---|---|
<香辛料類>クローブ 粉 | 417 kcal | 93 mg |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 329 kcal | 71 mg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 55 mg |
<香辛料類>シナモン 粉 | 364 kcal | 41 mg |
<香辛料類>しょうが 粉 | 365 kcal | 28 mg |
ずいき 干しずいき 乾 | 246 kcal | 25 mg |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 311 kcal | 21 mg |
あおさ 素干し | 130 kcal | 17 mg |
こめ [その他] 米ぬか | 412 kcal | 14.97 mg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 13 mg |
2,191種類の食材の中で最も100グラムあたりのマンガン含有量が豊富なのはクローブの粉。100グラム当たり93ミリグラムのマンガンが含まれています。2番目にマンガンが豊富なのは玉露、3番目は煎茶です。
どの食材にもかなりのマンガンが含まれていますが香辛料だったりお茶の葉だったりと、それ単体で100グラムを食べることがない食品なので実際私たちが口に入れる時に摂取する量はこの表に掲載されている数字ほど多くはありません。
お茶・嗜好飲料でマンガンが豊富な食品
食品名 | エネルギー(kcal) | マンガン |
---|---|---|
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 329 kcal | 71 mg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 55 mg |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 311 kcal | 21 mg |
<茶類> (緑茶類) 玉露 浸出液 | 5 kcal | 4.6 mg |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 2.75 mg |
<コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 288 kcal | 1.9 mg |
<コーヒー・ココア類> ココア ミルクココア | 412 kcal | 0.74 mg |
<アルコール飲料類>(醸造酒類) 紹興酒 | 127 kcal | 0.49 mg |
<茶類> (緑茶類) かまいり茶 浸出液 | 0 kcal | 0.37 mg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 浸出液 | 2 kcal | 0.31 mg |
嗜好飲料の中でもお茶の葉には特に豊富なマンガンが含まれています。
私たちが普段飲む液体のお茶の状態になるとどれぐらいになるかと言うと、例えば玉露のお茶だった場合マンガンは100グラム当たり4.6ミリグラム、これはかなり多い方だと思います。
他にも上の表の9番目と10番目を見てみると釜炒り茶や煎茶では100グラム当たり0.3ミリほどのマンガンが含まれているようです。玉露は特別マンガンの数値が高いものの、私たちが普段飲むようなお茶にはそれほど多くのマンガンは含まれていないので、過剰摂取にはそれほど気をつける必要はないと思います。
マンガンの含有量が豊富なナッツ類
食品名 | エネルギー(kcal) | マンガン |
---|---|---|
まつ 生 | 669 kcal | 9.78 mg |
はす 成熟 乾 | 344 kcal | 8.25 mg |
けし 乾 | 567 kcal | 6.88 mg |
ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 684 kcal | 5.24 mg |
かぼちゃ いり 味付け | 574 kcal | 4.39 mg |
ペカン フライ 味付け | 702 kcal | 4.37 mg |
くるみ いり | 674 kcal | 3.44 mg |
(くり類) 日本ぐり 生 | 164 kcal | 3.27 mg |
えごま 乾 | 544 kcal | 3.09 mg |
あまに いり | 564 kcal | 2.99 mg |
ナッツ類には豊富なマンガンが含まれています。祭りの中でも最もマンガンが豊富なのは松の実です。生の状態であっても100グラム当たり9.78ミリグラムと非常に豊富。
他にも蓮の実、ケシの実、ヘイゼルナッツなど、ナッツ類の中ではそれほどメジャーではないものにマンガンが多く含まれているようです。
魚介類の中でマンガン含有量が豊富な食品
食品名 | エネルギー(kcal) | マンガン |
---|---|---|
<貝類>いたやがい 養殖 生 | 59 kcal | 4.9 mg |
<魚類>あゆ 天然 内臓 生 | 206 kcal | 3.03 mg |
<貝類>しじみ 生 | 64 kcal | 2.78 mg |
<貝類>たにし 生 | 80 kcal | 2.1 mg |
<魚類>(いわし類) めざし 生 | 257 kcal | 1.04 mg |
<貝類>いがい 生 | 70 kcal | 0.86 mg |
<魚類>いかなご 生 | 125 kcal | 0.49 mg |
<貝類>かき 養殖 生 | 60 kcal | 0.38 mg |
<魚類>どじょう 生 | 79 kcal | 0.38 mg |
<魚類>かじか 生 | 111 kcal | 0.31 mg |
魚介類の中で最もマンガン量が豊富なのはイタヤガイです。
上の表を見てみると魚類でランキング上位に位置しているものはそれほど多くなく、貝類でマンガン量が豊富なものの方が多いことがわかります。魚類で上位に位置しているのは、メザシやイカナゴ、ドジョウ、カジカのような小型の魚となっています。
マンガンが豊富に含まれる肉類
食品名 | エネルギー(kcal) | マンガン |
---|---|---|
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 0.33 mg |
<鳥肉類>すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 132 kcal | 0.12 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 小腸 生 | 287 kcal | 0.1 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 第四胃 ゆで | 329 kcal | 0.07 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 第三胃 生 | 62 kcal | 0.07 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 第二胃 ゆで | 200 kcal | 0.07 mg |
<畜肉類>ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 279 kcal | 0.06 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 胃 ゆで | 121 kcal | 0.05 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 大腸 生 | 162 kcal | 0.05 mg |
<鳥肉類>はと 肉 皮なし 生 | 141 kcal | 0.04 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 171 kcal | 0.04 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 直腸 生 | 115 kcal | 0.04 mg |
肉類のマンガン含有量は多くありません。イメージでは、内臓やレバーなどの部位には、鉄分や亜鉛同様、マンガンも含まれていそうですが、これまで見てきたお茶類や魚類と比べると肉類に含まれるマンガンの量はかなり低いことがわかります。
マンガンの含有量が特に豊富な食材100品目
今回は食品に含まれる漫画の含有量をジャンル別に比較してきました。マンガンを多く含む食品と言うのはお茶類や魚介類などのジャンルに偏っているため、目安量を摂取するためにはバランスよく異なるジャンルの食品を食べ合わせる必要があると言えるでしょう。
下記にマンガン量が特に豊富な食材のトップ100を掲載しているので参考にしてみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | マンガン |
---|---|---|
<香辛料類>クローブ 粉 | 417 kcal | 93 mg |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 329 kcal | 71 mg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 55 mg |
<香辛料類>シナモン 粉 | 364 kcal | 41 mg |
<香辛料類>しょうが 粉 | 365 kcal | 28 mg |
ずいき 干しずいき 乾 | 246 kcal | 25 mg |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 311 kcal | 21 mg |
あおさ 素干し | 130 kcal | 17 mg |
こめ [その他] 米ぬか | 412 kcal | 14.97 mg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 13 mg |
<香辛料類>バジル 粉 | 307 kcal | 10 mg |
まつ 生 | 669 kcal | 9.78 mg |
はす 成熟 乾 | 344 kcal | 8.25 mg |
めたで 芽ばえ 生 | 43 kcal | 7.66 mg |
<貝類>しじみ 水煮 | 113 kcal | 7.3 mg |
けし 乾 | 567 kcal | 6.88 mg |
<香辛料類>タイム 粉 | 352 kcal | 6.67 mg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 6.63 mg |
<香辛料類>こしょう 黒 粉 | 364 kcal | 6.34 mg |
<魚類>あゆ 天然 内臓 焼き | 194 kcal | 6.19 mg |
(きくらげ類) きくらげ 乾 | 167 kcal | 6.18 mg |
アマランサス 玄穀 | 358 kcal | 6.14 mg |
えごのり 素干し | 143 kcal | 5.73 mg |
ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 684 kcal | 5.24 mg |
(しょうが類) しょうが 根茎 生 | 30 kcal | 5.01 mg |
<貝類>いたやがい 養殖 生 | 59 kcal | 4.9 mg |
ふだんそう 葉 ゆで | 27 kcal | 4.85 mg |
<香辛料類>カレー粉 | 415 kcal | 4.84 mg |
(しょうが類) 葉しょうが 根茎 生 | 11 kcal | 4.73 mg |
<茶類> (緑茶類) 玉露 浸出液 | 5 kcal | 4.6 mg |
<香辛料類>こしょう 白 粉 | 378 kcal | 4.45 mg |
<えび・かに類>(かに類) 加工品 がん漬 | 59 kcal | 4.43 mg |
かぼちゃ いり 味付け | 574 kcal | 4.39 mg |
ペカン フライ 味付け | 702 kcal | 4.37 mg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 536 kcal | 4.32 mg |
こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 334 kcal | 4.09 mg |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 328 kcal | 4.02 mg |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび | 233 kcal | 3.93 mg |
こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 337 kcal | 3.9 mg |
だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 347 kcal | 3.83 mg |
こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 348 kcal | 3.79 mg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 3.72 mg |
ふだんそう 葉 生 | 19 kcal | 3.6 mg |
<香辛料類>しょうが おろし | 43 kcal | 3.58 mg |
くるみ いり | 674 kcal | 3.44 mg |
だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 530 kcal | 3.43 mg |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 293 kcal | 3.34 mg |
(くり類) 日本ぐり 生 | 164 kcal | 3.27 mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 439 kcal | 3.24 mg |
てんぐさ 角寒天 | 154 kcal | 3.19 mg |
えごま 乾 | 544 kcal | 3.09 mg |
<魚類>あゆ 天然 内臓 生 | 206 kcal | 3.03 mg |
あまに いり | 564 kcal | 2.99 mg |
つるあずき 全粒 乾 | 348 kcal | 2.92 mg |
はす 成熟 ゆで | 133 kcal | 2.92 mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 435 kcal | 2.9 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 442 kcal | 2.86 mg |
<香辛料類>セージ 粉 | 384 kcal | 2.85 mg |
らっかせい バターピーナッツ | 592 kcal | 2.81 mg |
<貝類>しじみ 生 | 64 kcal | 2.78 mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 | 431 kcal | 2.76 mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 450 kcal | 2.75 mg |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 2.75 mg |
しい 生 | 252 kcal | 2.72 mg |
<香辛料類>ナツメグ 粉 | 559 kcal | 2.68 mg |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 437 kcal | 2.67 mg |
かや いり | 665 kcal | 2.62 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 360 kcal | 2.61 mg |
ごま ねり | 605 kcal | 2.54 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 | 451 kcal | 2.54 mg |
ごま いり | 599 kcal | 2.52 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 2.51 mg |
あまのり ほしのり | 173 kcal | 2.51 mg |
こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 395 kcal | 2.49 mg |
アーモンド いり 無塩 | 608 kcal | 2.46 mg |
アーモンド 乾 | 587 kcal | 2.45 mg |
そば そば粉 表層粉 | 358 kcal | 2.42 mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 442 kcal | 2.37 mg |
あまのり 味付けのり | 359 kcal | 2.35 mg |
ずいき 干しずいき ゆで | 13 kcal | 2.35 mg |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 2.33 mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 451 kcal | 2.32 mg |
<魚類>わかさぎ あめ煮 | 313 kcal | 2.29 mg |
ごま 乾 | 578 kcal | 2.24 mg |
ずいき 生ずいき 生 | 16 kcal | 2.24 mg |
ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 419 kcal | 2.2 mg |
ライむぎ 全粒粉 | 334 kcal | 2.15 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黒大豆 乾 | 414 kcal | 2.12 mg |
<貝類>たにし 生 | 80 kcal | 2.1 mg |
かわのり 素干し | 167 kcal | 2.07 mg |
こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 356 kcal | 2.07 mg |
こめ [水稲穀粒] 玄米 | 353 kcal | 2.06 mg |
しそ 葉 生 | 37 kcal | 2.01 mg |
(その他) メープルシロップ | 257 kcal | 2.01 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 361 kcal | 2 mg |
ブルーベリー 乾 | 286 kcal | 1.94 mg |
バジル 葉 生 | 24 kcal | 1.91 mg |
いんげんまめ 全粒 乾 | 333 kcal | 1.9 mg |
<香辛料類>オニオンパウダー | 364 kcal | 1.9 mg |
<コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 288 kcal | 1.9 mg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す