数多くあるミネラル類のなかでもよく名前を耳にすることの多いマグネシウム。
体に必要なことは分かっていても、1日にどれぐらいマグネシウムが必要で、どんな食材にどれぐらいの量が含まれているのかをよく知らない人は多いのではないでしょうか。
今回は文部科学省が公開する日本食品標準成分表に掲載されている2191種類の食品の中から特にマグネシウムが豊富な食材をジャンル別に紹介していきます。
目次
1日に必要なマグネシウム摂取推奨量は270から370mg
最初にどれぐらいのマグネシウムが1日あたり必要なのかを知っておきましょう。日本人の食事摂取基準(2015年版)によると、マグネシウムが必要な量は性別・年齢によって異なり、
- 男性18〜29歳:340mg
- 男性30〜49歳:370mg
- 男性50〜69歳:350mg
- 女性18〜29歳:270mg
- 女性30〜49歳:290mg
- 女性50〜69歳:290mg
男性だと340から370mg前後、女性だと270から290mg前後の摂取量が推奨量とされています。この量を基準として、食品100グラムあたりにどれぐらいのマグネシウムが含まれているのかを見ていきましょう。
マグネシウムが豊富な食材トップ10
全2191食品の中でとりわけマグネシウムの含有量が豊富な食材のトップ10を紹介します。第10位に同じ数値の食品が2種類入ったため、下記の表には11種類の食品が掲載されています。
食品名 | エネルギー(kcal) | マグネシウム |
---|---|---|
あおさ 素干し | 130 kcal | 3200 mg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 1400 mg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 117 kcal | 1100 mg |
てんぐさ 素干し | 144 kcal | 1100 mg |
ひとえぐさ 素干し | 130 kcal | 880 mg |
こめ [その他] 米ぬか | 412 kcal | 850 mg |
<香辛料類>バジル 粉 | 307 kcal | 760 mg |
ふのり 素干し | 148 kcal | 730 mg |
(こんぶ類) 刻み昆布 | 105 kcal | 720 mg |
まつも 素干し | 159 kcal | 700 mg |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 140 kcal | 700 mg |
全食品の中でもっともマグネシウム含有量が多い食品はあおさ、100gあたり3200mgものマグネシウムが含まれています。これは2位に倍以上の差をつける圧倒的な数値です。
ベスト10のうち、もっとも多く名前を見るのは海藻類の食品。あおさの他にも、青のり、わかめ、テングサ、ふのりなど上位のうち半分以上を海藻類が占めています。
マグネシウムは海藻類に豊富とは事前に知っていたものの、これほどまでマグネシウムが多く含まれているとは知りませんでした。
海藻類の中でマグネシウムが豊富な食材10種類
海藻類にマグネシウムが豊富といっても、具体的にどの種類にマグネシウムは多く入っているのでしょうか。
下の表では海藻類の中でも特にマグネシウムの量が多い食品10種類をランキングにしてみました。
食品名 | エネルギー(kcal) | マグネシウム |
---|---|---|
あおさ 素干し | 130 kcal | 3200 mg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 1400 mg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 117 kcal | 1100 mg |
てんぐさ 素干し | 144 kcal | 1100 mg |
ひとえぐさ 素干し | 130 kcal | 880 mg |
ふのり 素干し | 148 kcal | 730 mg |
(こんぶ類) 刻み昆布 | 105 kcal | 720 mg |
まつも 素干し | 159 kcal | 700 mg |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 140 kcal | 700 mg |
(こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 153 kcal | 670 mg |
あおさ、青のり、わかめ、昆布など、私たちが普段食べるような海藻類にはほとんどすべてにマグネシウムが豊富に含まれていると言ってもいいでしょう。
上の数値は乾燥状態の海藻類のため、実際に調理して食べるときには水分率が高まるものの、それでもこのマグネシウム量が高いことに変わりありません。マグネシウムといったら海藻類と思ってもよさそうです。
マグネシウムが豊富な魚介類ランキングトップ10
海の幸である海藻類にマグネシウムが豊富なら、海の中で生活している魚介類はどうでしょうか。
魚や貝などの魚介類のなかで特にマグネシウムが豊富な食材上位10種類を集めてみました。
食品名 | エネルギー(kcal) | マグネシウム |
---|---|---|
<えび・かに類>(かに類) 加工品 がん漬 | 59 kcal | 530 mg |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび | 233 kcal | 520 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 312 kcal | 310 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 煮干し | 273 kcal | 260 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 煮干し | 332 kcal | 230 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り | 336 kcal | 190 mg |
<魚類>(いわし類) たたみいわし | 372 kcal | 190 mg |
<魚類>きびなご 調味干し | 274 kcal | 170 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 するめ | 334 kcal | 170 mg |
<その他>なまこ 生 | 23 kcal | 160 mg |
魚介類の中でマグネシウム量が豊富なのはカニやエビなど甲殻類の加工品です。
以前、別の記事で干しエビに全食品の中で最も多くのカルシウムが含まれていることを明らかにしましたが、干しエビにはマグネシウムもかなりの量が含まれています。
マグネシウムが豊富なナッツ類
種子類やナッツ類にもマグネシウムが豊富な食品は多くあります。その中で特にマグネシウム含有量の多い食材10種類を見てみましょう。
食品名 | エネルギー(kcal) | マグネシウム |
---|---|---|
かぼちゃ いり 味付け | 574 kcal | 530 mg |
あまに いり | 564 kcal | 410 mg |
すいか いり 味付け | 546 kcal | 410 mg |
あさ 乾 | 463 kcal | 390 mg |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 390 mg |
ごま 乾 | 578 kcal | 370 mg |
ブラジルナッツ フライ 味付け | 669 kcal | 370 mg |
ごま ねり | 605 kcal | 360 mg |
ごま いり | 599 kcal | 360 mg |
けし 乾 | 567 kcal | 350 mg |
一番マグネシウム量が多いのはかぼちゃ(炒り)、もともとマグネシウムが豊富なかぼちゃの種を炒ることで、さらにグラム当たりのマグネシウム量が多くなっています。
他にも私たちがよく口にする食べ物としてはゴマにも多くのマグネシウムが含まれています。
マグネシウム量が200mg以上の食品リスト一覧
この記事の終わりとして、100グラム当たりに含まれるマグネシウム量が200mg以上の食品を一覧にして紹介します。
どの食品にどれだけマグネシウムが含まれているかを知って普段の食事に役立ててください。
食品名 | エネルギー(kcal) | マグネシウム |
---|---|---|
あおさ 素干し | 130 kcal | 3200 mg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 1400 mg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 117 kcal | 1100 mg |
てんぐさ 素干し | 144 kcal | 1100 mg |
ひとえぐさ 素干し | 130 kcal | 880 mg |
こめ [その他] 米ぬか | 412 kcal | 850 mg |
<香辛料類>バジル 粉 | 307 kcal | 760 mg |
ふのり 素干し | 148 kcal | 730 mg |
(こんぶ類) 刻み昆布 | 105 kcal | 720 mg |
まつも 素干し | 159 kcal | 700 mg |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 140 kcal | 700 mg |
(こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 153 kcal | 670 mg |
(こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 142 kcal | 660 mg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 640 mg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 640 mg |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 134 kcal | 620 mg |
(こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 147 kcal | 590 mg |
えごのり 素干し | 143 kcal | 570 mg |
(こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 138 kcal | 540 mg |
<えび・かに類>(かに類) 加工品 がん漬 | 59 kcal | 530 mg |
あらめ 蒸し干し | 140 kcal | 530 mg |
かぼちゃ いり 味付け | 574 kcal | 530 mg |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび | 233 kcal | 520 mg |
(こんぶ類) 削り昆布 | 117 kcal | 520 mg |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し | 145 kcal | 510 mg |
(こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 138 kcal | 490 mg |
<コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 271 kcal | 440 mg |
わかめ カットわかめ | 138 kcal | 410 mg |
あまに いり | 564 kcal | 410 mg |
<コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 288 kcal | 410 mg |
すいか いり 味付け | 546 kcal | 410 mg |
あさ 乾 | 463 kcal | 390 mg |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 390 mg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 380 mg |
<香辛料類>からし 粉 | 436 kcal | 380 mg |
ごま 乾 | 578 kcal | 370 mg |
ブラジルナッツ フライ 味付け | 669 kcal | 370 mg |
ごま ねり | 605 kcal | 360 mg |
ごま いり | 599 kcal | 360 mg |
けし 乾 | 567 kcal | 350 mg |
あまのり ほしのり | 173 kcal | 340 mg |
いわのり 素干し | 151 kcal | 340 mg |
ごま むき | 603 kcal | 340 mg |
そば そば粉 表層粉 | 358 kcal | 340 mg |
わらび 干しわらび 乾 | 274 kcal | 330 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 312 kcal | 310 mg |
アーモンド いり 無塩 | 608 kcal | 310 mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 426 kcal | 310 mg |
<香辛料類>タイム 粉 | 352 kcal | 300 mg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 300 mg |
<香辛料類>しょうが 粉 | 365 kcal | 300 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 360 kcal | 290 mg |
アーモンド 乾 | 587 kcal | 290 mg |
あまのり 味付けのり | 359 kcal | 290 mg |
まつ 生 | 669 kcal | 290 mg |
<香辛料類>セージ 粉 | 384 kcal | 270 mg |
アーモンド フライ 味付け | 606 kcal | 270 mg |
アマランサス 玄穀 | 358 kcal | 270 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 煮干し | 273 kcal | 260 mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 450 kcal | 260 mg |
<香辛料類>クローブ 粉 | 417 kcal | 250 mg |
かわのり 素干し | 167 kcal | 250 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 | 451 kcal | 250 mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 451 kcal | 250 mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 435 kcal | 250 mg |
まつ いり | 690 kcal | 250 mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 439 kcal | 240 mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 | 431 kcal | 240 mg |
カシューナッツ フライ 味付け | 576 kcal | 240 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 煮干し | 332 kcal | 230 mg |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 | 324 kcal | 230 mg |
えごま 乾 | 544 kcal | 230 mg |
つるあずき 全粒 乾 | 348 kcal | 230 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 米国産 黄大豆 乾 | 433 kcal | 230 mg |
<香辛料類>カレー粉 | 415 kcal | 220 mg |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 311 kcal | 220 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 361 kcal | 220 mg |
だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 530 kcal | 220 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 220 mg |
<香辛料類>パプリカ 粉 | 389 kcal | 220 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 中国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 220 mg |
とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 13 kcal | 220 mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 442 kcal | 220 mg |
そば そば粉 中層粉 | 360 kcal | 220 mg |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 210 mg |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 329 kcal | 210 mg |
<香辛料類>わさび 粉 からし粉入り | 384 kcal | 210 mg |
(きくらげ類) きくらげ 乾 | 167 kcal | 210 mg |
<香辛料類>チリパウダー | 374 kcal | 210 mg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 200 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黒大豆 乾 | 414 kcal | 200 mg |
はす 成熟 乾 | 344 kcal | 200 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 442 kcal | 200 mg |
かや いり | 665 kcal | 200 mg |
らっかせい いり 小粒種 | 585 kcal | 200 mg |
らっかせい いり 大粒種 | 585 kcal | 200 mg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す