トマトをはじめとするフレッシュさが魅力的な果菜類の野菜。
同じ野菜でも根菜類や葉茎菜類の野菜と比べると、果実の部分を食べるということもあってフレッシュなイメージがありますが、どんな野菜が果菜類に含まれるのか。また、果菜類の中ではどの野菜が栄養豊富なのか気になった人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、農林水産省と文部科学省が公表しているデータを用いて、果菜類に分類される野菜とその栄養素について調査してみました。野菜の栄養価について興味のある方はぜひご覧ください。
目次
果菜類の定義(農林水産省の食料需給表では25品目)
果菜類とは漢字をみると分かるように、野菜の中でも、果実や実の部分を食用とする野菜グループのことを指します。トマトやナスなどがその代表例です。
前回紹介した根菜類を調べたときに利用した独立行政法人農畜産業振興機構(alic)が公開する「野菜の定義について」という資料(https://www.alic.go.jp/content/000093223.pdf)を確認すると、
農林水産省が公開する食料需給表では25品目が果菜類として公表されていました。その25種類が下記のリストです。
いちご、えだまめ、オクラ、かぼちゃ、かんぴょう、きゅうり、グリーンピース、さやいんげん、さやえんどう、しろうり、スイートコーン、すいか、ズッキーニ、スナップエンドウ、そらまめ、とうがらし、とうがん、トマト、なす、にがうり、パプリカ、ピーマン、ミニかぼちゃ、ミニトマト、メロン(五十音順)
果実的野菜とかんぴょうの除外
これらのリストをここでは、果菜類として定義して栄養比較に移ろうと思うのですが、その調査過程において次の3点をご了承願います。
- スイカ、いちご、メロンなど果実的野菜を含まないものとする。
- かんぴょうについては食品標準成分表に「生」のデータがないため除外する。
- カボチャは日本で食用とされる機会の多い西洋カボチャのデータを使用する。
- パプリカは赤ピーマンのデータを使用する。
スイカなどの果実的野菜は当サイトにおいては果物として分類しているため、果菜類の栄養比較については含まないものとします。そして、かんぴょうのデータについても「乾燥」と「茹で」のデータしか食品標準成分表にはないため、今回の比較対象では省略します。
以上の点を踏まえると、ここで栄養調査する果菜類は全部で23種類。まずはカロリーと三大栄養素および食物繊維量の比較から始めて、その後、ミクロ栄養素であるミネラル類やビタミン類の含有量比較に移ります。
- カロリーと三大栄養素比較
- ビタミン・ミネラル類比較
カロリーと三大栄養素の比較
食品名 | エネルギー(kcal) | 水 分 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 | 食物繊維総量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ズッキーニ | 14 kcal | 94.9 g | 1.3 g | 0.1 g | 2.8 g | 1.3 g |
きゅうり | 14 kcal | 95.4 g | 1 g | 0.1 g | 3 g | 1.1 g |
白瓜 | 15 kcal | 95.3 g | 0.9 g | 0.1 g | 3.3 g | 1.2 g |
冬瓜 | 16 kcal | 95.2 g | 0.5 g | 0.1 g | 3.8 g | 1.3 g |
苦瓜 | 17 kcal | 94.4 g | 1 g | 0.1 g | 3.9 g | 2.6 g |
トマト | 19 kcal | 94 g | 0.7 g | 0.1 g | 4.7 g | 1 g |
ピーマン | 22 kcal | 93.4 g | 0.9 g | 0.2 g | 5.1 g | 2.3 g |
なす | 22 kcal | 93.2 g | 1.1 g | 0.1 g | 5.1 g | 2.2 g |
さやいんげん | 23 kcal | 92.2 g | 1.8 g | 0.1 g | 5.1 g | 2.4 g |
ミニトマト | 29 kcal | 91 g | 1.1 g | 0.1 g | 7.2 g | 1.4 g |
パプリカ | 30 kcal | 91.1 g | 1 g | 0.2 g | 7.2 g | 1.6 g |
オクラ | 30 kcal | 90.2 g | 2.1 g | 0.2 g | 6.6 g | 5 g |
サヤエンドウ | 36 kcal | 88.6 g | 3.1 g | 0.2 g | 7.5 g | 3 g |
スナップエンドウ | 43 kcal | 86.6 g | 2.9 g | 0.1 g | 9.9 g | 2.5 g |
西洋かぼちゃ | 91 kcal | 76.2 g | 1.9 g | 0.3 g | 20.6 g | 3.5 g |
スイートコーン | 92 kcal | 77.1 g | 3.6 g | 1.7 g | 16.8 g | 3 g |
グリーンピース | 93 kcal | 76.5 g | 6.9 g | 0.4 g | 15.3 g | 7.7 g |
唐辛子 | 96 kcal | 75 g | 3.9 g | 3.4 g | 16.3 g | 10.3 g |
そら豆 | 108 kcal | 72.3 g | 10.9 g | 0.2 g | 15.5 g | 2.6 g |
枝豆 | 135 kcal | 71.7 g | 11.7 g | 6.2 g | 8.8 g | 5 g |
カロリーを比較すると、果菜類で一番低いのがきゅうりとズッキーニ。どちらも100gあたり14kcalしか栄養がない低カロリー野菜です。
反対に一番数値が大きいのは枝豆。100gあたり108kcalと果菜類の中では一番多いエネルギーを持っています。2番目に続くそら豆もカロリーが比較的高いことをみると、同じ果菜類でも豆系の野菜はカロリーが比較的高い傾向にあると言えそうです。
カロリーを後にして三大栄養素である、たんぱく質、脂質、炭水化物に目をやると、たんぱく質では枝豆が11.7gで一番、脂質では唐辛子が3.4gで一番、炭水化物では西洋かぼちゃが20.6gで一番となっています。
個人的には辛いイメージしかない唐辛子に意外と多くの脂質がふくまれていることに驚きました。
ミネラル類はスナップエンドウとスイートコーンが含有量多め
食品名 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ズッキーニ | 1 mg | 450 mg | 15 mg | 25 mg | 43 mg | 0.5 mg | 0.3 mg | 0.07 mg | 0.13 mg | 微量 |
きゅうり | 1 mg | 320 mg | 24 mg | 25 mg | 37 mg | 0.5 mg | 0.4 mg | 0.07 mg | 0.15 mg | 微量 |
白瓜 | 1 mg | 190 mg | 11 mg | 11 mg | 22 mg | 0.4 mg | 0.2 mg | 0.06 mg | 0.1 mg | 微量 |
冬瓜 | 微量 | 210 mg | 7 mg | 10 mg | 22 mg | 0.4 mg | 0.2 mg | 0.03 mg | 0.13 mg | – |
苦瓜 | 3 mg | 210 mg | 7 mg | 9 mg | 26 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.04 mg | 0.08 mg | 微量 |
トマト | 4 mg | 290 mg | 12 mg | 13 mg | 29 mg | 0.4 mg | 0.2 mg | 0.06 mg | 0.1 mg | 4 µg |
ピーマン | 1 mg | 200 mg | 35 mg | 24 mg | 63 mg | 0.9 mg | 0.6 mg | 0.1 mg | 0.4 mg | 微量 |
なす | 1 mg | 160 mg | 32 mg | 21 mg | 62 mg | 0.6 mg | 0.4 mg | 0.08 mg | 0.22 mg | – |
さやいんげん | 1 mg | 260 mg | 48 mg | 23 mg | 41 mg | 0.7 mg | 0.3 mg | 0.06 mg | 0.33 mg | 0 µg |
ミニトマト | 4 mg | 260 mg | 92 mg | 51 mg | 58 mg | 0.5 mg | 0.6 mg | 0.13 mg | 0.48 mg | 微量 |
パプリカ | 1 mg | 200 mg | 26 mg | 15 mg | 36 mg | 0.3 mg | 0.2 mg | 0.11 mg | 0.07 mg | 1 µg |
オクラ | 1 mg | 220 mg | 35 mg | 12 mg | 20 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.03 mg | 0.05 mg | 5 µg |
サヤエンドウ | 微量 | 220 mg | 18 mg | 17 mg | 30 mg | 0.3 mg | 0.2 mg | 0.06 mg | 0.16 mg | 0 µg |
スナップエンドウ | 1 mg | 440 mg | 22 mg | 36 mg | 220 mg | 2.3 mg | 1.4 mg | 0.39 mg | 0.21 mg | 0 µg |
西洋かぼちゃ | 微量 | 290 mg | 3 mg | 37 mg | 100 mg | 0.8 mg | 1 mg | 0.1 mg | 0.32 mg | 0 µg |
スイートコーン | 1 mg | 590 mg | 58 mg | 62 mg | 170 mg | 2.7 mg | 1.4 mg | 0.41 mg | 0.71 mg | 0 µg |
グリーンピース | 1 mg | 200 mg | 19 mg | 7 mg | 18 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 7 µg |
唐辛子 | 1 mg | 260 mg | 14 mg | 14 mg | 31 mg | 0.4 mg | 0.2 mg | 0.05 mg | 0.1 mg | 1 µg |
そら豆 | 1 mg | 340 mg | 23 mg | 37 mg | 120 mg | 1.7 mg | 1.2 mg | 0.19 mg | 0.48 mg | 0 µg |
枝豆 | 6 mg | 760 mg | 20 mg | 42 mg | 71 mg | 2 mg | 0.5 mg | 0.23 mg | 0.27 mg | – |
続いてカルシウムやマグネシウムなどのミネラル類について含有量を比較していきます。
三大栄養素では枝豆の数値がどれも高かったのですが、ミネラル類に関してはスナップエンドウとスイートコーンが多くの項目においてトップの含有量をほこっていることが確認できます。
特にスナップエンドウ・スイートコーンには不足しがちと言われる鉄分がそれぞれ2.4mg、2.7mg含まれているので、野菜からミネラルが取れるのであれば嬉しいですね。
ビタミン類の含有量が多いのは枝豆とコーン
食品名 | α-トコフェロール | β-トコフェロール | γ-トコフェロール | δ-トコフェロール | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | ビタミンC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ズッキーニ | 4.9 mg | 0.1 mg | 1.3 mg | 0 mg | 25 µg | 0.07 mg | 0.09 mg | 1.5 mg | 0.22 mg | 0 µg | 42 µg | 0.62 mg | 1.7 µg | 43 mg |
きゅうり | 0.4 mg | 0 mg | 0.4 mg | 0 mg | 35 µg | 0.05 mg | 0.05 mg | 0.4 mg | 0.09 mg | 0 µg | 36 µg | 0.22 mg | 2.7 µg | 20 mg |
白瓜 | 0.8 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 20 µg | 0.03 mg | 0.03 mg | 0.6 mg | 0.19 mg | 0 µg | 26 µg | 0.3 mg | 1.6 µg | 76 mg |
冬瓜 | 4.3 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | Tr mg | 7 µg | 0.06 mg | 0.14 mg | 1.2 mg | 0.37 mg | 0 µg | 68 µg | 0.28 mg | – µg | 170 mg |
苦瓜 | 0.9 mg | 微量 | 0.2 mg | 0 mg | 4 µg | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.7 mg | 0.08 mg | 0 µg | 22 µg | 0.17 mg | 2.3 µg | 15 mg |
トマト | 0.9 mg | 微量 | 0.5 mg | 0 mg | 7 µg | 0.07 mg | 0.05 mg | 0.8 mg | 0.11 mg | 0 µg | 35 µg | 0.17 mg | 3.6 µg | 32 mg |
ピーマン | 0.7 mg | 0 mg | 0.2 mg | 0 mg | 47 µg | 0.15 mg | 0.11 mg | 0.8 mg | 0.08 mg | 0 µg | 73 µg | 0.56 mg | 5.1 µg | 60 mg |
なす | 0.4 mg | 0 mg | 0.1 mg | 0 mg | 33 µg | 0.13 mg | 0.09 mg | 0.7 mg | 0.09 mg | 0 µg | 53 µg | 0.22 mg | – µg | 43 mg |
さやいんげん | 0.2 mg | 0 mg | 0.4 mg | 0 mg | 60 µg | 0.06 mg | 0.11 mg | 0.6 mg | 0.07 mg | 0 µg | 50 µg | 0.17 mg | 3.9 µg | 8 mg |
ミニトマト | 1.2 mg | 0 mg | 0.2 mg | 0 mg | 71 µg | 0.09 mg | 0.09 mg | 0.8 mg | 0.1 mg | 0 µg | 110 µg | 0.42 mg | 6 µg | 11 mg |
パプリカ | 0.3 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 34 µg | 0.03 mg | 0.03 mg | 0.2 mg | 0.05 mg | 0 µg | 25 µg | 0.33 mg | 1.4 µg | 14 mg |
オクラ | 0.2 mg | 0 mg | 0.1 mg | 0 mg | 29 µg | 0.03 mg | 0.03 mg | 0.2 mg | 0.04 mg | 0 µg | 39 µg | 0.3 mg | 1.3 µg | 8 mg |
サヤエンドウ | 0.3 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 10 µg | 0.05 mg | 0.05 mg | 0.5 mg | 0.05 mg | 0 µg | 32 µg | 0.33 mg | 2.3 µg | 4 mg |
スナップエンドウ | 微量 | 0 mg | 1.3 mg | 0 mg | 18 µg | 0.3 mg | 0.2 mg | 1.5 mg | 0.17 mg | 0 µg | 120 µg | 0.46 mg | 6.9 µg | 23 mg |
西洋かぼちゃ | 0.3 mg | 微量 | 1 mg | Tr mg | 1 µg | 0.15 mg | 0.1 mg | 2.3 mg | 0.14 mg | 0 µg | 95 µg | 0.58 mg | 5.4 µg | 8 mg |
スイートコーン | 0.8 mg | 0.1 mg | 6.5 mg | 2.5 mg | 30 µg | 0.31 mg | 0.15 mg | 1.6 mg | 0.15 mg | 0 µg | 320 µg | 0.53 mg | 11.1 µg | 27 mg |
グリーンピース | 0.1 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1 µg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.4 mg | 0.03 mg | 0 µg | 26 µg | 0.21 mg | 0.2 µg | 39 mg |
唐辛子 | 0.8 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0 mg | 41 µg | 0.05 mg | 0.07 mg | 0.3 mg | 0.06 mg | 0 µg | 72 µg | 0.37 mg | 0.5 µg | 76 mg |
そら豆 | 0.1 mg | 0 mg | 2.6 mg | 0 mg | 27 µg | 0.39 mg | 0.16 mg | 2.7 mg | 0.15 mg | 0 µg | 76 µg | 0.63 mg | 6.3 µg | 19 mg |
枝豆 | 8.9 mg | 0.1 mg | 2 mg | 0 mg | 27 µg | 0.14 mg | 0.36 mg | 3.7 mg | 1 mg | 0 µg | 41 µg | 0.95 mg | – µg | 120 mg |
ビタミン類について見てみます。野菜類はどれも水分量が多いので絶対的なビタミン含有量自体はさほど多くはないものの、同じ果菜類の中でも数値に幅があることが見て取れます。
全体を俯瞰してみると、スイートコーン、枝豆の2種類に多くの栄養素が高水準で含まれていることが分かります。スイートコーンは3項目、枝豆は5項目で数値がトップです。
個人的に気になったのは、ミニトマトのビタミンK含有量と、冬瓜のビタミンC含有量です。どちらも他の栄養素は注目するほど多くはないものの、それぞれビタミンKとビタミンCの項目では含有量が枝豆やコーンを抑えてトップでした。
ミニトマトはよく口にする方も多いかもしれませんが、それほど常用されていない冬瓜が同じ果菜類の中でビタミンC含有量トップだとは私もこれまで知りませんでした。
まとめ:栄養価が高いのは枝豆とスイートコーン
以上、果菜類のマクロ栄養素とミクロ栄養素を比較してみました。
たんぱく質や脂質などのマクロ栄養素では、順位が固まっているものの、ビタミンやミネラル類の含有量では、これまであまり目立っていなかった野菜の数値が際立っていたのが興味深かったですね。
他のページでは葉茎菜類の栄養素ランキングや根菜類の栄養素比較もしているのでお時間がある人はそちらも見てみてください。
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す