必須ミネラルの一つであるヨウ素。同じミネラル類でも鉄分やカルシウムなどと比べると名前をあまり耳にしませんが、不足したり、過剰に摂取すると体に影響が生じる栄養素です。
とは言っても、私たちの多くはあまりヨウ素がどんな食品に含まれているのか知らないのも事実です。そこで今回はヨウ素を豊富に含む食品を全2191種類の食品の中からジャンル別に調査した結果を紹介します。
目次
ヨウ素の摂取推奨量と耐用上限量
日本人の食事摂取基準(2015年版)概要(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000041955.pdf)に記載されているヨウ素の食事摂取基準(μg/日)によると、1日あたりに必要なヨウ素の目安量は成人男性・女性の場合、どちらも130μg、耐用上限量は3000μgとなっています。
この目安量を知った上で、ヨウ素含有量上位の食品にどれぐらいヨウ素が含まれているのかを見ていこうと思います。
ヨウ素が豊富な食品ランキング上位10品目
全2191種類の食品の中でも特にヨウ素の含有量が多い食品の上位10品目を紹介します。下記の表に掲載されるエネルギーとヨウ素はどちらも食品100グラムあたりの含有量となります。
食品名 | エネルギー(kcal) | ヨウ素 |
---|---|---|
(こんぶ類) 刻み昆布 | 105 kcal | 230000 μg |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 140 kcal | 210000 μg |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し | 145 kcal | 200000 μg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 45000 μg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 45000 μg |
(こんぶ類) つくだ煮 | 168 kcal | 11000 μg |
わかめ カットわかめ | 138 kcal | 8500 μg |
<調味料類>(だし類)昆布だし | 4 kcal | 5400 μg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 2700 μg |
あおさ 素干し | 130 kcal | 2200 μg |
数値上、最もヨウ素を多く含んでいる食材は刻み昆布、100gあたりのヨウ素量は230000μg = 230mgです。2番目に多いのが長昆布、3番目が真昆布といったように、昆布類の加工品にとりわけ多くのヨウ素が含まれていることが分かります。
単純な含有量だけで見ると、これら3品が圧倒的ですね。その他、ランキング上位にはひじきやワカメ、青のり、あおさといったような海藻類のみがランクインしています。
ヨウ素が豊富に含まれる海藻類ランキング
全体の中でもトップ10のうち9つを占める海藻類(全体8位の昆布だしは調味料類)、海藻類のみでランキングを作ると下記のような結果となります。
食品名 | エネルギー(kcal) | ヨウ素 |
---|---|---|
(こんぶ類) 刻み昆布 | 105 kcal | 230000 μg |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 140 kcal | 210000 μg |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し | 145 kcal | 200000 μg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 45000 μg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 45000 μg |
(こんぶ類) つくだ煮 | 168 kcal | 11000 μg |
わかめ カットわかめ | 138 kcal | 8500 μg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 2700 μg |
あおさ 素干し | 130 kcal | 2200 μg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 2100 μg |
全体でトップ10のうち9品が海藻類なので最初に見たものとほとんど代わり映えしない表となっています。
しかし、ヨウ素が豊富な食材は海藻類だけではありません。ここからは魚介類や肉類、野菜類などといったジャンル別にヨウ素が豊富な食材をそれぞれ紹介します。
ヨウ素が豊富な魚介類ランキング
海の幸である海藻類にヨウ素が豊富なのであれば、同じような環境に生息している魚介類はどうでしょうか。魚介類の中でヨウ素の多い食材上位10品目を掲載します。
食品名 | エネルギー(kcal) | ヨウ素 |
---|---|---|
<魚類>(たら類) まだら 生 | 77 kcal | 350 μg |
<貝類>あわび 生 | 73 kcal | 180 μg |
<魚類>(たら類) すけとうだら 生 | 76 kcal | 160 μg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 140 kcal | 130 μg |
<貝類>さざえ 生 | 89 kcal | 97 μg |
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 96 μg |
<その他>なまこ 生 | 23 kcal | 78 μg |
<魚類>うなぎ かば焼 | 293 kcal | 77 μg |
<魚類>(ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 166 kcal | 74 μg |
<貝類>かき 養殖 生 | 60 kcal | 73 μg |
魚介類の中で最もヨウ素の含有量が多いのはマダラです。100gあたり350μgのヨウ素を含んでいます。
2番目と5番目にはどちらも貝類のアワビやサザエが載っていますが、3番目、4番目を見るとマダラと同じタラ類の魚が見て取れます。
海藻類と比べると含有量自体はそれほど多くありませんが、魚介類の中ではタラ類の魚にヨウ素が豊富ということは覚えておきましょう。
ヨウ素が豊富な肉類ランキング
魚介類では最も多いもので350μg含まれていたヨウ素ですが、肉類ではどうでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | ヨウ素 |
---|---|---|
<鳥肉類>にわとり [その他] つくね | 235 kcal | 38 μg |
<鳥肉類>かも あひる 肉 皮なし 生 | 106 kcal | 11 μg |
<鳥肉類>かも あひる 肉 皮つき 生 | 250 kcal | 7 μg |
<畜肉類>うし [副生物] じん臓 生 | 131 kcal | 6 μg |
<鳥肉類>にわとり [ひき肉] 焼き | 255 kcal | 5 μg |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 4 μg |
<鳥肉類>にわとり [その他] チキンナゲット | 245 kcal | 4 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 2 μg |
<畜肉類>うし [副生物] 横隔膜 生 | 301 kcal | 2 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 328 kcal | 2 μg |
<畜肉類>くじら 肉 赤肉 生 | 106 kcal | 2 μg |
<鳥肉類>にわとり [ひき肉] 生 | 186 kcal | 2 μg |
<鳥肉類>かも あひる 皮 生 | 462 kcal | 2 μg |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] 手羽 皮つき 生 | 210 kcal | 2 μg |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] 手羽元 皮つき 生 | 197 kcal | 2 μg |
肉類の中で一番ヨウ素が多く含まれているのは鶏のつくね、100グラムあたり38μgのヨウ素が含まれています。
この時点で肉類のヨウ素はあまり多くないことがイメージできますが、さらに他の食材を見ていくと、ランキング上位であるのにも関わらず、食品100gあたりのヨウ素が10μg以下のものばかりが目立ちます。
同じ動物性食品であっても、肉類はほとんどヨウ素が含まれていないといって間違いないでしょう。
ヨウ素が豊富な野菜類ランキング
最後に見ていくのは野菜類です。野菜は肉や魚と比べると水分が多いイメージがあるため、栄養素もそれほど多くない印象がありますが、実際はどうでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | ヨウ素 |
---|---|---|
(だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 301 kcal | 20 μg |
(だいこん類) かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 21 kcal | 12 μg |
れんこん 根茎 生 | 66 kcal | 9 μg |
パセリ 葉 生 | 43 kcal | 7 μg |
みずな 葉 生 | 23 kcal | 7 μg |
(レタス類) リーフレタス 葉 生 | 16 kcal | 7 μg |
とうがん 果実 生 | 16 kcal | 7 μg |
しそ 葉 生 | 37 kcal | 6 μg |
かぶ 葉 生 | 20 kcal | 6 μg |
しゅんぎく 葉 生 | 22 kcal | 5 μg |
(だいこん類) 漬物 福神漬 | 136 kcal | 5 μg |
しろうり 果実 生 | 15 kcal | 5 μg |
表を見るとやはり野菜類にはそれほど多くのヨウ素が含まれていないようです。
最もヨウ素の多い切り干し大根でも20μg、切り干し大根は水分の少ない加工食品であることも考えると、生野菜に含まれるヨウ素の量はもっと少なくなります。
ヨウ素が豊富な食材トップ100種類
終わりにヨウ素の含有量が多い食品ランキング上位100品目を掲載しています。
どの食品にヨウ素が多いのかを知ることで普段の食生活に役立ててみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | ヨウ素 |
---|---|---|
(こんぶ類) 刻み昆布 | 105 kcal | 230000 μg |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 140 kcal | 210000 μg |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し | 145 kcal | 200000 μg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 45000 μg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 45000 μg |
(こんぶ類) つくだ煮 | 168 kcal | 11000 μg |
わかめ カットわかめ | 138 kcal | 8500 μg |
<調味料類>(だし類)昆布だし | 4 kcal | 5400 μg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 2700 μg |
あおさ 素干し | 130 kcal | 2200 μg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 2100 μg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 17 kcal | 1900 μg |
わかめ 原藻 生 | 16 kcal | 1600 μg |
<調味料類>(だし類)かつお・昆布だし | 2 kcal | 1500 μg |
あまのり ほしのり | 173 kcal | 1400 μg |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 352 kcal | 1400 μg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | 51 kcal | 1300 μg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | 51 kcal | 1300 μg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 10 kcal | 960 μg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 10 kcal | 960 μg |
わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き | 11 kcal | 780 μg |
<調味料類>(しょうゆ類)だししょうゆ | 37 kcal | 750 μg |
とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 14 kcal | 630 μg |
鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 151 kcal | 540 μg |
鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 128 kcal | 450 μg |
わかめ めかぶわかめ 生 | 11 kcal | 390 μg |
カレー ビーフ レトルトパウチ | 118 kcal | 370 μg |
<魚類>(たら類) まだら 生 | 77 kcal | 350 μg |
<調味料類>(ドレッシング類)和風ドレッシング | 198 kcal | 320 μg |
<スナック類>ポテトチップス ポテトチップス | 554 kcal | 260 μg |
てんぐさ ところてん | 2 kcal | 240 μg |
<貝類>あわび 生 | 73 kcal | 180 μg |
<魚類>(たら類) すけとうだら 生 | 76 kcal | 160 μg |
<調味料類>(調味ソース類)三杯酢 | 86 kcal | 150 μg |
うずら卵 全卵 生 | 179 kcal | 140 μg |
(もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 6 kcal | 140 μg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 140 kcal | 130 μg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 脱脂粉乳 | 359 kcal | 120 μg |
<和干菓子類>米菓 しょうゆせんべい | 373 kcal | 110 μg |
<貝類>さざえ 生 | 89 kcal | 97 μg |
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 96 μg |
<いも類>こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく | 7 kcal | 93 μg |
てんぐさ 粉寒天 | 165 kcal | 81 μg |
うみぶどう 生 | 4 kcal | 80 μg |
<その他>なまこ 生 | 23 kcal | 78 μg |
<魚類>うなぎ かば焼 | 293 kcal | 77 μg |
<魚類>(ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 166 kcal | 74 μg |
<貝類>かき 養殖 生 | 60 kcal | 73 μg |
うずら卵 水煮缶詰 | 182 kcal | 73 μg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 126 kcal | 63 μg |
<魚類>(いわし類) 缶詰 アンチョビ | 158 kcal | 62 μg |
<えび・かに類>(かに類) ずわいがに 生 | 63 kcal | 58 μg |
<貝類>かき 養殖 水煮 | 91 kcal | 57 μg |
<貝類>あさり 生 | 30 kcal | 55 μg |
鶏卵 卵黄 生 | 387 kcal | 50 μg |
<魚類>(かつお類) 加工品 かつお節 | 356 kcal | 45 μg |
<香辛料類>バジル 粉 | 307 kcal | 42 μg |
<魚類>あまだい 生 | 113 kcal | 41 μg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 514 kcal | 41 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 123 kcal | 41 μg |
<和干菓子類>小麦粉せんべい かわらせんべい | 398 kcal | 39 μg |
鶏卵 卵黄 ゆで | 386 kcal | 39 μg |
<鳥肉類>にわとり [その他] つくね | 235 kcal | 38 μg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 生 | 192 kcal | 38 μg |
<魚類>このしろ 生 | 160 kcal | 35 μg |
<牛乳及び乳製品>(練乳類) 加糖練乳 | 332 kcal | 35 μg |
あひる卵 ピータン | 214 kcal | 34 μg |
<香辛料類>さんしょう 粉 | 375 kcal | 32 μg |
<魚類>はたはた 生 | 113 kcal | 32 μg |
だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 228 kcal | 32 μg |
<調味料類>(みそ類)豆みそ | 217 kcal | 31 μg |
<調味料類>(だし類)顆粒中華だし | 211 kcal | 31 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 278 kcal | 30 μg |
<魚類>さんま 皮なし、刺身 | 335 kcal | 30 μg |
<魚類>わかさぎ 生 | 77 kcal | 29 μg |
<魚類>(ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 177 kcal | 27 μg |
<調味料類>(調味ソース類)ナンプラー | 48 kcal | 27 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 皮つき、焼き | 170 kcal | 27 μg |
(きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 171 kcal | 25 μg |
こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 181 kcal | 25 μg |
<魚類>さんま 皮つき、焼き | 270 kcal | 25 μg |
<魚類>(かつお類) かつお 秋獲り 生 | 165 kcal | 25 μg |
すいか いり 味付け | 546 kcal | 24 μg |
<調味料類>(調味ソース類)ゆずこしょう | 49 kcal | 24 μg |
<魚類>(いわし類) まいわし 生 | 169 kcal | 24 μg |
<魚類>(さば類) まさば 焼き | 318 kcal | 24 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 開き干し 生 | 168 kcal | 24 μg |
<魚類>ぶり 成魚 生 | 257 kcal | 24 μg |
<魚類>(さば類) まさば 水煮 | 309 kcal | 23 μg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 22 μg |
<菓子パン類>揚げパン | 377 kcal | 22 μg |
<魚類>きす 天ぷら | 241 kcal | 22 μg |
<牛乳及び乳製品>(液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 80 kcal | 21 μg |
てんぐさ 寒天 | 3 kcal | 21 μg |
<魚類>さんま 皮つき、生 | 297 kcal | 21 μg |
<魚類>(さば類) まさば 生 | 247 kcal | 21 μg |
<魚類>(かれい類) まがれい 生 | 95 kcal | 21 μg |
<魚類>きす 生 | 80 kcal | 21 μg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 423 kcal | 20 μg |
(だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 301 kcal | 20 μg |
<チョコレート類>ホワイトチョコレート | 588 kcal | 20 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 皮なし、刺身 | 123 kcal | 20 μg |
<魚類>(あじ類) まあじ 皮つき、生 | 126 kcal | 20 μg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す