筋トレをしている人やダイエット中の人に欠かせない栄養素たんぱく質。脂質や炭水化物が豊富な食材は山ほどあるけれど、たんぱく質が豊富な食材というのはあまり多くありません。
普段はプロテインや鳥のささみを茹でてたんぱく質を頑張って取っているけれど、もっと楽で美味しい方法や食材はないのか。
そう考える人向けに今回は文部科学省が公開する日本食品標準成分表に掲載される2191食品の中からたんぱく質が多い食材だけを一覧でTOP100のランキング形式で紹介します。
私自身、意外な食品にたんぱく質が含まれていることを今回の調査で知ることができたのであなたの参考にもなれば幸いです。
目次
たんぱく質の多い食材トップ10
まずはたんぱく質含有量が特に高い上位10種から紹介します。一気にトップ100種類をまとめて見たい方はこのページの下部まで移動してください。
食品名 | エネルギー(kcal) | 水 分 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|
ぶた [その他] ゼラチン | 344 kcal | 11.3 % | 87.6 g | 0.3 g | 0 g |
鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 378 kcal | 7.1 % | 86.5 g | 0.4 g | 0.2 g |
<牛乳及び乳製品>(その他) カゼイン | 378 kcal | 10.6 % | 86.2 g | 1.5 g | 0 g |
<魚類>(さめ類) ふかひれ | 342 kcal | 13 % | 83.9 g | 1.6 g | 0.1 g以下 |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 388 kcal | 5.9 % | 79.1 g | 3 g | 7.5 g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 388 kcal | 5.9 % | 79.1 g | 3 g | 7.5 g |
<魚類>(かつお類) 加工品 かつお節 | 356 kcal | 15.2 % | 77.1 g | 2.9 g | 0.8 g |
<魚類>(かつお類) 加工品 削り節 | 351 kcal | 17.2 % | 75.7 g | 3.2 g | 0.4 g |
<魚類>(いわし類) たたみいわし | 372 kcal | 10.7 % | 75.1 g | 5.6 g | 0.7 g |
<魚類>(さば類) ごまさば さば節 | 360 kcal | 14.6 % | 73.9 g | 5.1 g | 0.1 g以下 |
全食品の中で最もたんぱく質が多く含まれるものは豚のゼラチンです。豚肉というと脂肪分が多いイメージですが、加工されたゼラチンに関しては100g中87.6gがたんぱく質となっています。
2番目に多いのは乾燥卵白。最近では冷凍卵白のようにたんぱく質摂取用の卵白も販売されるようになりましたが、こちらの乾燥卵白は主におかし作り用のものです。グラム単価はプロテインよりも高いですが、一応Amazonなどでも購入できます。
魚の加工食品が上位に複数ランクイン
たんぱく質の多い食材トップ10をみると、そのうち5種類とちょうど半分が魚由来の食材となっています。
魚介類は生でも20g以上のたんぱく質を含む高たんぱく質食材が多いのでトレーニーの間では人気ですが、その魚を加工することで水分率が下がっているので、これらの魚加工食品はさらにたんぱく質の含有量が多くなっています。
ジャンル別高たんぱく食材の一覧
全体での比較の後は、肉ジャンルや魚ジャンルなどそれぞれのジャンル別にたんぱく質を豊富に含む食材のランキングを紹介します。
高タンパクな肉類TOP10
食品名 | エネルギー(kcal) | 水 分 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|
<畜肉類>ぶた [その他] ゼラチン | 344 kcal | 11.3 % | 87.6 g | 0.3 g | 0 g |
<畜肉類>うし [加工品] ビーフジャーキー | 315 kcal | 24.4 % | 54.8 g | 7.8 g | 6.4 g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 223 kcal | 53.8 % | 39.3 g | 5.9 g | 0.4 g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] むね 皮なし 焼き | 195 kcal | 57.6 % | 38.8 g | 3.3 g | 0.1 g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] むね 皮つき 焼き | 233 kcal | 55.1 % | 34.7 g | 9.1 g | 0.1 g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 200 kcal | 60.4 % | 30.2 g | 7.6 g | 0.3 g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 231 kcal | 60 % | 30 g | 11 g | 0.2 g |
<畜肉類>ぶた [その他] スモークレバー | 198 kcal | 57.6 % | 29.6 g | 7.7 g | 2.6 g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 199 kcal | 61.8 % | 28.9 g | 8.1 g | 0.3 g |
<畜肉類>めんよう [マトン] ロース 脂身つき 焼き | 358 kcal | 52.3 % | 28.9 g | 24.9 g | 0.2 g |
ゼラチンの他にも肉類にはたんぱく質豊富な食品が多くあります。例えば2位のビーフジャーキー、100gあたりたんぱく質含有量は54.8gと半分以上を占めています。
順位を下の方に見ていくと、食材によってはたんぱく質だけでなく脂質も多いものがいくつか見られます。例えばマトンのロースは脂身付きだと100gあたり358kcalとかなりの高カロリーです。
高タンパクな魚介類TOP10
食品名 | エネルギー(kcal) | 水 分 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|
<魚類>(さめ類) ふかひれ | 342 kcal | 13 % | 83.9 g | 1.6 g | 0.1 g以下 |
<魚類>(かつお類) 加工品 かつお節 | 356 kcal | 15.2 % | 77.1 g | 2.9 g | 0.8 g |
<魚類>(かつお類) 加工品 削り節 | 351 kcal | 17.2 % | 75.7 g | 3.2 g | 0.4 g |
<魚類>(いわし類) たたみいわし | 372 kcal | 10.7 % | 75.1 g | 5.6 g | 0.7 g |
<魚類>(さば類) ごまさば さば節 | 360 kcal | 14.6 % | 73.9 g | 5.1 g | 0.1 g以下 |
<魚類>(たら類) まだら 干しだら | 317 kcal | 18.5 % | 73.2 g | 0.8 g | 0.1 g |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 するめ | 334 kcal | 20.2 % | 69.2 g | 4.3 g | 0.4 g |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り | 336 kcal | 14.9 % | 66.6 g | 5.7 g | 0.3 g |
<貝類>ほたてがい 貝柱 煮干し | 322 kcal | 17.1 % | 65.7 g | 1.4 g | 7.6 g |
<魚類>にしん かずのこ 乾 | 385 kcal | 16.5 % | 65.2 g | 13.6 g | 0.5 g |
魚類の高タンパク食材はいわゆる乾物といわれる加工食品が多くを占めています。その中でも最もたんぱく質が多いのは高級食材フカヒレです。
調理してスープになると水分が多くなるのでこの表ほどのたんぱく質量ではありませんが、それでもフカヒレはかなりの高タンパク食材と言えるでしょう。
私たちがよく口にするものの中では、スルメにも69.2gと多くのたんぱく質が含まれていますね。
高タンパクな野菜類TOP10
食品名 | エネルギー(kcal) | 水 分 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|
わらび 干しわらび 乾 | 274 kcal | 10.4 % | 20 g | 0.7 g | 61.4 g |
とうがらし 果実 乾 | 345 kcal | 8.8 % | 14.7 g | 12 g | 58.4 g |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 293 kcal | 8.5 % | 14.6 g | 0.6 g | 70.8 g |
えだまめ 冷凍 | 159 kcal | 67.1 % | 13 g | 7.6 g | 10.6 g |
らっかせい 未熟豆 生 | 295 kcal | 50.1 % | 12 g | 24.2 g | 12.4 g |
らっかせい 未熟豆 ゆで | 288 kcal | 51.3 % | 11.9 g | 23.5 g | 12.3 g |
えだまめ 生 | 135 kcal | 71.7 % | 11.7 g | 6.2 g | 8.8 g |
きく 菊のり | 292 kcal | 9.5 % | 11.6 g | 0.2 g | 73.5 g |
えだまめ ゆで | 134 kcal | 72.1 % | 11.5 g | 6.1 g | 8.9 g |
そらまめ 未熟豆 生 | 108 kcal | 72.3 % | 10.9 g | 0.2 g | 15.5 g |
野菜はたんぱく質というよりビタミンに富んでいるイメージですが、いくつかの食材にはなかなか多くのたんぱく質が含まれています。
同じ野菜でも豆系の枝豆やそら豆にはたんぱく質が多いですね。ただしこういったマメ科の植物にはたんぱく質と同じくらい脂質や炭水化物も含まれているので注意が必要です。
ランキング上位100種を公開
下記がたんぱく質を多く含む食品ランキング上位100種になります。
たんぱく質と併記して脂質や炭水化物も記載しているのでたんぱく質食材探しの際に参考にしていただけると嬉しいです。
食品名 | エネルギー(kcal) | 水 分 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|
<畜肉類>ぶた [その他] ゼラチン | 344 kcal | 11.3 % | 87.6 g | 0.3 g | 0 g |
鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 378 kcal | 7.1 % | 86.5 g | 0.4 g | 0.2 g |
<牛乳及び乳製品>(その他) カゼイン | 378 kcal | 10.6 % | 86.2 g | 1.5 g | 0 g |
<魚類>(さめ類) ふかひれ | 342 kcal | 13 % | 83.9 g | 1.6 g | Tr g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 388 kcal | 5.9 % | 79.1 g | 3 g | 7.5 g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 388 kcal | 5.9 % | 79.1 g | 3 g | 7.5 g |
<魚類>(かつお類) 加工品 かつお節 | 356 kcal | 15.2 % | 77.1 g | 2.9 g | 0.8 g |
<魚類>(かつお類) 加工品 削り節 | 351 kcal | 17.2 % | 75.7 g | 3.2 g | 0.4 g |
<魚類>(いわし類) たたみいわし | 372 kcal | 10.7 % | 75.1 g | 5.6 g | 0.7 g |
<魚類>(さば類) ごまさば さば節 | 360 kcal | 14.6 % | 73.9 g | 5.1 g | Tr g |
<魚類>(たら類) まだら 干しだら | 317 kcal | 18.5 % | 73.2 g | 0.8 g | 0.1 g |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 437 kcal | 6.5 % | 72 g | 9.7 g | 10.6 g |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 するめ | 334 kcal | 20.2 % | 69.2 g | 4.3 g | 0.4 g |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り | 336 kcal | 14.9 % | 66.6 g | 5.7 g | 0.3 g |
<貝類>ほたてがい 貝柱 煮干し | 322 kcal | 17.1 % | 65.7 g | 1.4 g | 7.6 g |
<魚類>にしん かずのこ 乾 | 385 kcal | 16.5 % | 65.2 g | 13.6 g | 0.5 g |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 312 kcal | 19.4 % | 64.9 g | 4 g | 0.1 g |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 煮干し | 332 kcal | 15.7 % | 64.5 g | 6.2 g | 0.3 g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 383 kcal | 5.8 % | 59.3 g | 5 g | 25.2 g |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 煮干し | 273 kcal | 23.2 % | 59.1 g | 2.5 g | 0.1 g |
<魚類>うまづらはぎ 味付け開き干し | 292 kcal | 21.5 % | 58.9 g | 1.6 g | 10.4 g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 361 kcal | 6.8 % | 58.2 g | 1.7 g | 27.9 g |
<畜肉類>うし [加工品] ビーフジャーキー | 315 kcal | 24.4 % | 54.8 g | 7.8 g | 6.4 g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 536 kcal | 7.2 % | 50.5 g | 34.1 g | 4.2 g |
だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 530 kcal | 6.9 % | 50.4 g | 32.1 g | 7.2 g |
<魚類>やつめうなぎ 干しやつめ | 508 kcal | 14.3 % | 50.3 g | 31.2 g | 0.5 g |
<魚類>(あじ類) むろあじ くさや | 240 kcal | 38.6 % | 49.9 g | 3 g | 0.3 g |
鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 608 kcal | 4.5 % | 49.1 g | 42 g | 0.2 g |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび | 233 kcal | 24.2 % | 48.6 g | 2.8 g | 0.3 g |
<魚類>きびなご 調味干し | 274 kcal | 32.2 % | 47.9 g | 7.4 g | 0.5 g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 360 kcal | 7.8 % | 46.3 g | 3 g | 36.7 g |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 さきいか | 279 kcal | 26.4 % | 45.5 g | 3.1 g | 17.3 g |
<魚類>(いわし類) うるめいわし 丸干し | 239 kcal | 40.1 % | 45 g | 5.1 g | 0.3 g |
<魚類>(いわし類) みりん干し かたくちいわし | 340 kcal | 18.5 % | 44.3 g | 7 g | 25 g |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 475 kcal | 15.4 % | 44 g | 30.8 g | 1.9 g |
<魚類>いかなご 煮干し | 245 kcal | 38 % | 43.1 g | 6.1 g | 1.5 g |
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか くん製 | 325 kcal | 23 % | 43.1 g | 7.5 g | 21.3 g |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 2.3 % | 41.4 g | 3.7 g | 44.3 g |
<魚類>(たら類) すけとうだら すきみだら | 174 kcal | 38.2 % | 40.5 g | 0.3 g | 0.1 g |
<魚類>(いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 206 kcal | 46 % | 40.5 g | 3.5 g | 0.5 g |
<魚類>ぼら からすみ | 423 kcal | 25.9 % | 40.4 g | 28.9 g | 0.3 g |
あまのり 味付けのり | 359 kcal | 3.4 % | 40 g | 3.5 g | 41.8 g |
あまのり ほしのり | 173 kcal | 8.4 % | 39.4 g | 3.7 g | 38.7 g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 223 kcal | 53.8 % | 39.3 g | 5.9 g | 0.4 g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] むね 皮なし 焼き | 195 kcal | 57.6 % | 38.8 g | 3.3 g | 0.1 g |
かわのり 素干し | 167 kcal | 13.7 % | 38.1 g | 1.6 g | 41.7 g |
<魚類>(かつお類) 加工品 なまり節 | 173 kcal | 58.8 % | 38 g | 1.1 g | 0.5 g |
<貝類>あわび 干し | 273 kcal | 27.9 % | 38 g | 1.6 g | 23.8 g |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 442 kcal | 3.9 % | 37.8 g | 14.7 g | 39.5 g |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 435 kcal | 2.7 % | 37.7 g | 20.7 g | 33.9 g |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 439 kcal | 2.5 % | 37.5 g | 21.6 g | 33.3 g |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 451 kcal | 2.6 % | 37.5 g | 25.1 g | 29.5 g |
<その他>酵母 パン酵母 乾燥 | 313 kcal | 8.7 % | 37.1 g | 6.8 g | 43.1 g |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 | 431 kcal | 5.9 % | 37 g | 22.8 g | 29.3 g |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 450 kcal | 4 % | 36.7 g | 25.7 g | 28.5 g |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 442 kcal | 2.4 % | 36.4 g | 22 g | 34.3 g |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 くん製 | 206 kcal | 43.5 % | 35.2 g | 1.5 g | 12.8 g |
いわのり 素干し | 151 kcal | 8.4 % | 34.8 g | 0.7 g | 39.1 g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] むね 皮つき 焼き | 233 kcal | 55.1 % | 34.7 g | 9.1 g | 0.1 g |
だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 347 kcal | 26.5 % | 34.7 g | 21.5 g | 3.8 g |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 脱脂粉乳 | 359 kcal | 3.8 % | 34 g | 1 g | 53.3 g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黒大豆 乾 | 414 kcal | 12.7 % | 33.9 g | 18.1 g | 30.8 g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 12.4 % | 33.8 g | 19.7 g | 29.5 g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 | 451 kcal | 8.3 % | 33.6 g | 22.6 g | 30.7 g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 米国産 黄大豆 乾 | 433 kcal | 11.7 % | 33 g | 21.7 g | 28.8 g |
<香辛料類>からし 粉 | 436 kcal | 4.9 % | 33 g | 14.3 g | 43.7 g |
<魚類>(いわし類) まいわし 丸干し | 193 kcal | 54.6 % | 32.8 g | 5.5 g | 0.7 g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 中国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 12.5 % | 32.8 g | 19.5 g | 30.8 g |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ イクラ | 272 kcal | 48.4 % | 32.6 g | 15.6 g | 0.2 g |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 426 kcal | 3.6 % | 32 g | 11.6 g | 48.3 g |
<魚類>(いわし類) みりん干し まいわし | 332 kcal | 33.5 % | 31.4 g | 15.7 g | 16.3 g |
<魚類>(さば類) ごまさば 焼き | 195 kcal | 60.8 % | 31.1 g | 6.6 g | 0.3 g |
<魚類>(かつお類) 加工品 角煮 | 224 kcal | 41.4 % | 31 g | 1.6 g | 21.4 g |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ すじこ | 282 kcal | 45.7 % | 30.5 g | 17.4 g | 0.9 g |
鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 724 kcal | 3.2 % | 30.3 g | 62.9 g | 0.2 g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 200 kcal | 60.4 % | 30.2 g | 7.6 g | 0.3 g |
こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ | 387 kcal | 11.4 % | 30.2 g | 3.4 g | 54.2 g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 231 kcal | 60 % | 30 g | 11 g | 0.2 g |
<魚類>(かつお類) 加工品 なまり | 134 kcal | 66.9 % | 29.8 g | 0.7 g | 0.4 g |
<魚類>(あじ類) むろあじ 焼き | 186 kcal | 61.9 % | 29.7 g | 6.2 g | 0.6 g |
<畜肉類>ぶた [その他] スモークレバー | 198 kcal | 57.6 % | 29.6 g | 7.7 g | 2.6 g |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 | 324 kcal | 5 % | 29.6 g | 5.3 g | 39.5 g |
すいか いり 味付け | 546 kcal | 5.9 % | 29.6 g | 46.4 g | 13.4 g |
あさ 乾 | 463 kcal | 5.9 % | 29.5 g | 27.9 g | 31.3 g |
あおのり 素干し | 164 kcal | 6.5 % | 29.4 g | 5.2 g | 41 g |
<魚類>いかなご つくだ煮 | 282 kcal | 26.9 % | 29.4 g | 4.6 g | 30.7 g |
<魚類>かじか つくだ煮 | 302 kcal | 23.8 % | 29.4 g | 5.5 g | 33.8 g |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 198 kcal | 59.5 % | 29.3 g | 7.9 g | 0.1 g |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 焼き | 171 kcal | 64.2 % | 29.1 g | 5.1 g | 0.1 g |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 329 kcal | 3.1 % | 29.1 g | 4.1 g | 43.9 g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 199 kcal | 61.8 % | 28.9 g | 8.1 g | 0.3 g |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 356 kcal | 41 % | 28.9 g | 25 g | 1.4 g |
<畜肉類>めんよう [マトン] ロース 脂身つき 焼き | 358 kcal | 52.3 % | 28.9 g | 24.9 g | 0.2 g |
<魚類>(あじ類) まるあじ 焼き | 194 kcal | 62.4 % | 28.7 g | 7.7 g | 0.2 g |
<魚類>わかさぎ つくだ煮 | 317 kcal | 19.3 % | 28.7 g | 5.5 g | 38.2 g |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 5 % | 28.7 g | 2.2 g | 51.6 g |
<畜肉類>めんよう [ラム] もも 脂身つき 焼き | 312 kcal | 53.5 % | 28.6 g | 20.3 g | 0.3 g |
<魚類>(かれい類) まこがれい 焼き | 147 kcal | 66.2 % | 28.5 g | 2.8 g | 0.2 g |
<魚類>(さけ・ます類) べにざけ 焼き | 177 kcal | 63.4 % | 28.5 g | 6 g | 0.1 g |
こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 385 kcal | 11.3 % | 28.5 g | 2.7 g | 56.9 g |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す