三大栄養素の中でも一番グラムあたりのカロリーが高い脂質。1gあたり9kcalのエネルギーを持っていると言われる脂質は摂取量に人一倍気をつけなくてはいけない栄養素です。
このページでは脂質含有量が豊富な食材のみを一挙にまとめて、全体でのランキングおよび肉類や魚類などのジャンル別高脂質食材ランキングを作成したので、参考にしていただければ幸いです。
目次
脂質含有量が100gの食品一覧
はじめに、100グラムあたりに含まれる脂質の量が100グラム、つまり”ほぼ”純粋な脂質100%の食品を一覧にして紹介します。
「”ほぼ”純粋なし脂質100%」とつけたのは、ミクロ栄養素の一部成分が数mg、あるいは数μg含まれているものもあるからです。
食品名 | エネルギー(kcal) | 脂 質 |
---|---|---|
(動物脂類) ラード | 941 kcal | 100 g |
(植物油脂類) あまに油 | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) えごま油 | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) オリーブ油 | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) ごま油 | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) 米ぬか油 | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイリノール | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) 大豆油 | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) 調合油 | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) とうもろこし油 | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) なたね油 | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) パーム油 | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) パーム核油 | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) ぶどう油 | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) 綿実油 | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) やし油 | 921 kcal | 100 g |
(植物油脂類) 落花生油 | 921 kcal | 100 g |
以上21品目が脂質含有量100gの食品です。見て分かるように〇〇油や〇〇オイル系の油類が並んでいます。動物脂類と植物油脂類の2つがありますが、動物脂類で脂質100gなのはラードだけ。植物油脂類で脂質100gなのは20種類もあります。
脂質は1グラム9kcalではない?
上の表には脂質だけでなく、食品のエネルギー(カロリー)も併記しています。そのカロリーを見て疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
なぜ脂質は1g:9kcalなのに、100gあたりのエネルギーが941kcalや921kcalなど、900kcalを突破しているのか。
別の記事を作成しているときに同じような疑問にあたったところ、その理由はこういったものでした。
調べてみると、脂質1gあたり9kcalというのは目安であり、今回のデータ元となっている文部科学省の日本食品標準成分表(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/toushin/05031802/001/002/001.pdf)では、油脂類に対して、
- 植物油には1gあたり9.21kcal
- 動物油には1gあたり9.41kcal
- バターには1gあたり9.16kcal
- マーガリンには1gあたり9.21kcal
と9kcalよりも多いエネルギー量を設定しているため、計算すると100gあたりのカロリーが900kcalを超えることになるのです。
参考:https://pfccheck.com/high-calorie-food-ranking/
一部の食品には9kcal以上、あるいは以下の別のエネルギー量がかけられているとのこと。こうした理由で同じ脂質100gの食品でも種類によってカロリーが異なるのです。
脂質含有量80グラム以上の食品
脂質量100グラムの食品はほとんど油類しかありませんでした。
今度は脂質含有量が100gではないものの、それに準ずる高さを見せた脂質量80グラム以上の食品を紹介します。こちらにはオイル系以外の食品も含まれています。
食品名 | エネルギー(kcal) | 脂 質 |
---|---|---|
(その他) ショートニング 業務用 製菓 | 921 kcal | 99.9 g |
(その他) ショートニング 家庭用 | 920 kcal | 99.9 g |
(その他) ショートニング 業務用 フライ | 920 kcal | 99.9 g |
(動物脂類) 牛脂 | 940 kcal | 99.8 g |
<調味料類>(辛味調味料類) ラー油 | 919 kcal | 99.8 g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] リブロース 脂身 生 | 831 kcal | 86.7 g |
(マーガリン類) ソフトタイプマーガリン 業務用 | 778 kcal | 84.3 g |
(マーガリン類) ソフトタイプマーガリン 家庭用 | 769 kcal | 83.1 g |
(バター類) 食塩不使用バター | 763 kcal | 83 g |
(バター類) 有塩バター | 745 kcal | 81 g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身 生 | 773 kcal | 80.5 g |
(バター類) 発酵バター | 752 kcal | 80 g |
牛脂やラー油など、油に近いものは99グラムと、ほぼオイル類と脂質量が変わりません。
油類以外の一般食品が登場するのは脂質量が90グラムを下回ってからで、例えば牛肉のリブロース(脂身)やバター、マーガリンなどが挙げられます。カロリーについても脂質量についても、その両方がかなりの高水準なのでこうした食材はできれば避けたいものです。
ジャンル別で高脂質な食材を確認
続いてみていくのは肉類、魚類、種子類など、ジャンルごとの高脂質食材ランキング。
同じ肉類でも種類や部位によって大いに脂質量は上下するので、どういったものに脂質が多く含まれるのか確認しておきましょう。
肉類の中で一番脂質が高いのは牛リブロース脂身
食品名 | エネルギー(kcal) | 脂 質 | 飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
<畜肉類>うし [交雑牛肉] リブロース 脂身 生 | 831 kcal | 86.7 g | 29.61 g | 47.13 g | 2.56 g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身 生 | 773 kcal | 80.5 g | 32.71 g | 37.81 g | 2.78 g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ロース 脂身 生 | 754 kcal | 78.3 g | 31.96 g | 34.25 g | 8.02 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 | 752 kcal | 78 g | 26.44 g | 41.28 g | 1.93 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] かた 脂身 生 | 751 kcal | 78 g | 24.27 g | 43.38 g | 1.89 g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 脂身 生 | 740 kcal | 76.3 g | 32.03 g | 30.08 g | 9.48 g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] もも 脂身 生 | 734 kcal | 75.8 g | 25.62 g | 42.57 g | 2.25 g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 733 kcal | 75.7 g | 28.38 g | 36.07 g | 7.57 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] もも 脂身 生 | 728 kcal | 75.4 g | 24.22 g | 40.31 g | 1.58 g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 716 kcal | 73.8 g | 27.78 g | 33.6 g | 7.73 g |
上の表が、肉類の中でも特に脂質量が高い食品10種類です。肉類のデータ元には鶏やラム肉、ヤギ肉、シチメンチョウ肉など多種多様な食材の名前があがっていますが、この表に掲載されているのは、牛と豚のみ。しかも各部位の脂身部分です。
この表を見ると脂身部分にどれだけ多くの脂質が含まれているのか、そしてどれだけカロリーが高いのかがよく分かると思います。
魚介類の中で脂質ナンバーワンは鮎の内臓
食品名 | エネルギー(kcal) | 脂 質 | 飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
<魚類>あゆ 養殖 内臓 生 | 550 kcal | 55 g | 17.44 g | 17.35 g | 9.95 g |
<魚類>あゆ 養殖 内臓 焼き | 558 kcal | 52.3 g | 16.39 g | 16.71 g | 10.53 g |
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 41.9 g | 8.23 g | 18.44 g | 8.47 g |
<魚類>やつめうなぎ 干しやつめ | 508 kcal | 31.2 g | 6.57 g | 9.15 g | 7.5 g |
<魚類>(いわし類) 缶詰 油漬 | 359 kcal | 30.7 g | 7.05 g | 6.83 g | 13.96 g |
<魚類>(いわし類) まいわし フライ | 396 kcal | 30.3 g | 3.9 g | 14.66 g | 8.22 g |
<魚類>(さば類) たいせいようさば 焼き | 370 kcal | 29.3 g | 4.59 g | 10.78 g | 7.42 g |
<魚類>ぼら からすみ | 423 kcal | 28.9 g | 2.68 g | 5.71 g | 5.83 g |
<魚類>(さば類) たいせいようさば 水煮 | 348 kcal | 28.5 g | 4.55 g | 10.56 g | 7.38 g |
<魚類>(さば類) 加工品 開き干し | 348 kcal | 28.5 g | 6.89 g | 10.01 g | 7.42 g |
肉類と比べるとやや脂質量こそ劣るものの、それでも魚介類には多く脂質が含まれている食品があります。なかでも一番脂質が豊富なのは鮎の内臓、100gあたり半分以上の55gが脂質です。
加工食品も含まれているので一概には言えませんが、基本的に魚介類は身の部分よりも内臓部位により多くの脂質が含まれていると言えそうです。
ナッツ類で脂質が一番多いのはマカダミアナッツ
食品名 | エネルギー(kcal) | 脂 質 | 飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
マカダミアナッツ いり 味付け | 720 kcal | 76.7 g | 12.46 g | 59.23 g | 1.56 g |
ペカン フライ 味付け | 702 kcal | 73.4 g | 7.4 g | 37.33 g | 24.06 g |
まつ いり | 690 kcal | 72.5 g | 5.8 g | 20.26 g | 41.48 g |
ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 684 kcal | 69.3 g | 6.21 g | 54.74 g | 5.31 g |
ブラジルナッツ フライ 味付け | 669 kcal | 69.1 g | 15.81 g | 21.04 g | 29.02 g |
くるみ いり | 674 kcal | 68.8 g | 6.87 g | 10.26 g | 50.28 g |
まつ 生 | 669 kcal | 68.2 g | 5.09 g | 17.7 g | 41.01 g |
ココナッツ ココナッツパウダー | 668 kcal | 65.8 g | 55.25 g | 4.34 g | 1.01 g |
かや いり | 665 kcal | 64.9 g | 6.06 g | 19.44 g | 28.25 g |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 56.3 g | 5.68 g | 12.87 g | 28.31 g |
続いて見るのはナッツ類。数値上、一番脂質の含有量が多いのは味付けマカダミアナッツの炒りとなっています。
もともと脂質が豊富なマカダミアナッツを炒ることで、水分率を減らしたことがこれだけ高脂質な理由の一つでしょう。
高脂質食材ランキング100位までを公開
最後に脂質量が豊富な食材を100種類、その脂質量の含有量順に紹介してこの記事の終わりとします。
脂質量の他にも飽和脂肪酸や不飽和脂肪酸、たんぱく質や炭水化物量も併記されているので、食材の栄養を調べる際にご利用ください。
食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質 | 脂 質 | 飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(動物脂類) ラード | 941 kcal | 0 g | 100 g | 39.29 g | 43.56 g | 9.81 g | 0 g |
(植物油脂類) あまに油 | 921 kcal | 0 g | 100 g | 8.09 g | 15.91 g | 71.13 g | 0 g |
(植物油脂類) えごま油 | 921 kcal | 0 g | 100 g | 7.64 g | 16.94 g | 70.6 g | 0 g |
(植物油脂類) オリーブ油 | 921 kcal | 0 g | 100 g | 13.29 g | 74.04 g | 7.24 g | 0 g |
(植物油脂類) ごま油 | 921 kcal | 0 g | 100 g | 15.04 g | 37.59 g | 41.19 g | 0 g |
(植物油脂類) 米ぬか油 | 921 kcal | 0 g | 100 g | 18.8 g | 39.8 g | 33.26 g | 0 g |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 921 kcal | 0 g | 100 g | 7.36 g | 73.24 g | 13.62 g | 0 g |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイリノール | 921 kcal | 0 g | 100 g | 9.26 g | 12.94 g | 70.19 g | 0 g |
(植物油脂類) 大豆油 | 921 kcal | 0 g | 100 g | 14.87 g | 22.12 g | 55.78 g | 0 g |
(植物油脂類) 調合油 | 921 kcal | 0 g | 100 g | 10.97 g | 41.1 g | 40.94 g | 0 g |
(植物油脂類) とうもろこし油 | 921 kcal | 0 g | 100 g | 13.04 g | 27.96 g | 51.58 g | 0 g |
(植物油脂類) なたね油 | 921 kcal | 0 g | 100 g | 7.06 g | 60.09 g | 26.1 g | 0 g |
(植物油脂類) パーム油 | 921 kcal | 0 g | 100 g | 47.08 g | 36.7 g | 9.16 g | 0 g |
(植物油脂類) パーム核油 | 921 kcal | 0 g | 100 g | 76.34 g | 14.36 g | 2.43 g | 0 g |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 921 kcal | 0 g | 100 g | 10.25 g | 27.35 g | 57.94 g | 0 g |
(植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 921 kcal | 0 g | 100 g | 8.85 g | 57.22 g | 28.09 g | 0 g |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック | 921 kcal | 0 g | 100 g | 8.74 g | 79.9 g | 6.79 g | 0 g |
(植物油脂類) ぶどう油 | 921 kcal | 0 g | 100 g | 10.93 g | 17.8 g | 63.55 g | 0 g |
(植物油脂類) 綿実油 | 921 kcal | 0 g | 100 g | 21.06 g | 17.44 g | 53.85 g | 0 g |
(植物油脂類) やし油 | 921 kcal | 0 g | 100 g | 83.96 g | 6.59 g | 1.53 g | 0 g |
(植物油脂類) 落花生油 | 921 kcal | 0 g | 100 g | 19.92 g | 43.34 g | 29 g | 0 g |
(その他) ショートニング 業務用 製菓 | 921 kcal | 0 g | 99.9 g | 51.13 g | 32.58 g | 8.13 g | 0 g |
(その他) ショートニング 家庭用 | 920 kcal | 0 g | 99.9 g | 46.23 g | 35.54 g | 11.56 g | 0 g |
(その他) ショートニング 業務用 フライ | 920 kcal | 0 g | 99.9 g | 41.37 g | 38.39 g | 13.19 g | 0 g |
(動物脂類) 牛脂 | 940 kcal | 0.2 g | 99.8 g | 41.05 g | 45.01 g | 3.61 g | 0 g |
<調味料類>(辛味調味料類) ラー油 | 919 kcal | 0.1 g | 99.8 g | 14.58 g | 35.51 g | 43.15 g | Tr g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] リブロース 脂身 生 | 831 kcal | 3.6 g | 86.7 g | 29.61 g | 47.13 g | 2.56 g | 0 g |
(マーガリン類) ソフトタイプマーガリン 業務用 | 778 kcal | 0.3 g | 84.3 g | 39 g | 28.86 g | 8.78 g | 0.1 g |
(マーガリン類) ソフトタイプマーガリン 家庭用 | 769 kcal | 0.4 g | 83.1 g | 23.04 g | 39.32 g | 12.98 g | 0.4 g |
(バター類) 食塩不使用バター | 763 kcal | 0.5 g | 83 g | 52.43 g | 18.52 g | 2.05 g | 0.2 g |
(バター類) 有塩バター | 745 kcal | 0.6 g | 81 g | 50.45 g | 17.97 g | 2.14 g | 0.2 g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身 生 | 773 kcal | 3.7 g | 80.5 g | 32.71 g | 37.81 g | 2.78 g | 0 g |
(バター類) 発酵バター | 752 kcal | 0.6 g | 80 g | 50.56 g | 17.99 g | 2.15 g | 4.4 g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ロース 脂身 生 | 754 kcal | 4.1 g | 78.3 g | 31.96 g | 34.25 g | 8.02 g | 0 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 | 752 kcal | 4.2 g | 78 g | 26.44 g | 41.28 g | 1.93 g | 0 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] かた 脂身 生 | 751 kcal | 4 g | 78 g | 24.27 g | 43.38 g | 1.89 g | 0 g |
マカダミアナッツ いり 味付け | 720 kcal | 8.3 g | 76.7 g | 12.46 g | 59.23 g | 1.56 g | 12.2 g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 脂身 生 | 740 kcal | 5.1 g | 76.3 g | 32.03 g | 30.08 g | 9.48 g | 0 g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] もも 脂身 生 | 734 kcal | 4.8 g | 75.8 g | 25.62 g | 42.57 g | 2.25 g | 0.1 g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 733 kcal | 4.9 g | 75.7 g | 28.38 g | 36.07 g | 7.57 g | 0 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] もも 脂身 生 | 728 kcal | 4.4 g | 75.4 g | 24.22 g | 40.31 g | 1.58 g | 0 g |
<調味料類>(ドレッシング類)マヨネーズ 全卵型 | 703 kcal | 1.5 g | 75.3 g | 6.69 g | 35.68 g | 27.25 g | 4.5 g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 716 kcal | 5.2 g | 73.8 g | 27.78 g | 33.6 g | 7.73 g | 0 g |
ペカン フライ 味付け | 702 kcal | 9.6 g | 73.4 g | 7.4 g | 37.33 g | 24.06 g | 13.3 g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身 生 | 709 kcal | 4.5 g | 73.3 g | 27.48 g | 34.6 g | 2.59 g | 0 g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 脂身 生 | 712 kcal | 5.7 g | 73.1 g | 34.4 g | 28.13 g | 1.18 g | 0.1 g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 703 kcal | 4.9 g | 72.5 g | 25.75 g | 35.15 g | 7.05 g | 0 g |
まつ いり | 690 kcal | 14.6 g | 72.5 g | 5.8 g | 20.26 g | 41.48 g | 8.1 g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かた 脂身 生 | 704 kcal | 5.3 g | 72.4 g | 27.09 g | 32.73 g | 8.31 g | 0 g |
<調味料類>(ドレッシング類)マヨネーズ 卵黄型 | 670 kcal | 2.8 g | 72.3 g | 6.85 g | 36.5 g | 22.99 g | 1.7 g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かたロース 脂身 生 | 699 kcal | 5.4 g | 71.9 g | 28.6 g | 31.69 g | 7.84 g | 0 g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かたロース 脂身 生 | 688 kcal | 5.4 g | 70.7 g | 27.57 g | 29.89 g | 8.6 g | 0 g |
ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 684 kcal | 13.6 g | 69.3 g | 6.21 g | 54.74 g | 5.31 g | 13.9 g |
ブラジルナッツ フライ 味付け | 669 kcal | 14.9 g | 69.1 g | 15.81 g | 21.04 g | 29.02 g | 9.6 g |
(マーガリン類) ファットスプレッド | 637 kcal | 0.2 g | 69.1 g | 20.4 g | 20.72 g | 20.02 g | 0 g |
<畜肉類>くじら 本皮 生 | 689 kcal | 9.7 g | 68.8 g | 12.49 g | 23.88 g | 13.74 g | 0.2 g |
くるみ いり | 674 kcal | 14.6 g | 68.8 g | 6.87 g | 10.26 g | 50.28 g | 11.7 g |
まつ 生 | 669 kcal | 15.8 g | 68.2 g | 5.09 g | 17.7 g | 41.01 g | 10.6 g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] そともも 脂身 生 | 669 kcal | 6.6 g | 68.1 g | 24.63 g | 30.54 g | 9.04 g | 0 g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 脂身 生 | 664 kcal | 6.5 g | 67.6 g | 25.07 g | 28.25 g | 8.84 g | 0 g |
ココナッツ ココナッツパウダー | 668 kcal | 6.1 g | 65.8 g | 55.25 g | 4.34 g | 1.01 g | 23.7 g |
かや いり | 665 kcal | 8.7 g | 64.9 g | 6.06 g | 19.44 g | 28.25 g | 22.6 g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] もも 脂身 生 | 633 kcal | 6.3 g | 64.4 g | 25.71 g | 29.27 g | 1.1 g | 0.2 g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身 生 | 626 kcal | 5.1 g | 64.1 g | 26.54 g | 32.16 g | 2.25 g | 0.2 g |
鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 724 kcal | 30.3 g | 62.9 g | 18.41 g | 22.95 g | 9.17 g | 0.2 g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かた 脂身 生 | 599 kcal | 7.1 g | 60.5 g | 27.32 g | 25.53 g | 1.1 g | 0 g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 627 kcal | 14.5 g | 60.1 g | 21.12 g | 32.78 g | 1.71 g | 0.2 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 601 kcal | 12.6 g | 58.2 g | 20.33 g | 30.66 g | 1.4 g | 0.1 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 597 kcal | 14.6 g | 56.8 g | 20.33 g | 30.24 g | 1.33 g | 0.2 g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 588 kcal | 13.2 g | 56.5 g | 19.84 g | 30.65 g | 1.58 g | 0.1 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 573 kcal | 9.7 g | 56.5 g | 19.81 g | 29.8 g | 1.39 g | 0.1 g |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 20.1 g | 56.3 g | 5.68 g | 12.87 g | 28.31 g | 17.2 g |
ピスタチオ いり 味付け | 615 kcal | 17.4 g | 56.1 g | 6.15 g | 30.92 g | 16.42 g | 20.9 g |
<魚類>あゆ 養殖 内臓 生 | 550 kcal | 7.4 g | 55 g | 17.44 g | 17.35 g | 9.95 g | 0.3 g |
ごま むき | 603 kcal | 19.3 g | 54.9 g | 6.42 g | 16.33 g | 20.11 g | 18.8 g |
ごま ねり | 605 kcal | 20.5 g | 54.7 g | 6.4 g | 16.28 g | 20.05 g | 18.7 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 556 kcal | 10.3 g | 54.4 g | 19.18 g | 28.71 g | 1.33 g | 0.1 g |
ごま いり | 599 kcal | 20.3 g | 54.2 g | 7.86 g | 19.78 g | 23.44 g | 18.5 g |
アーモンド いり 無塩 | 608 kcal | 20.3 g | 54.1 g | 4.13 g | 35.09 g | 12.65 g | 20.7 g |
アーモンド フライ 味付け | 606 kcal | 19.2 g | 53.6 g | 4.09 g | 34.77 g | 12.54 g | 22.3 g |
<魚類>あゆ 養殖 内臓 焼き | 558 kcal | 15.2 g | 52.3 g | 16.39 g | 16.71 g | 10.53 g | 0.4 g |
ごま 乾 | 578 kcal | 19.8 g | 51.9 g | 7.52 g | 18.94 g | 22.44 g | 18.4 g |
アーモンド 乾 | 587 kcal | 19.6 g | 51.8 g | 3.95 g | 33.61 g | 12.12 g | 20.9 g |
かぼちゃ いり 味付け | 574 kcal | 26.5 g | 51.8 g | 9.01 g | 16.62 g | 20.95 g | 12 g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 539 kcal | 12 g | 51.8 g | 18.15 g | 27.71 g | 1.55 g | 0.3 g |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 皮 もも 生 | 513 kcal | 6.6 g | 51.6 g | 16.3 g | 25.23 g | 6.54 g | 0 g |
らっかせい バターピーナッツ | 592 kcal | 25.5 g | 51.3 g | 9.9 g | 22.72 g | 15.16 g | 18.2 g |
らっかせい ピーナッツバター | 640 kcal | 25.4 g | 50.7 g | 11.35 g | 20 g | 14.7 g | 20.5 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] ばら 脂身つき 生 | 517 kcal | 11 g | 50 g | 15.54 g | 26.89 g | 1.12 g | 0.1 g |
<鳥肉類>がちょう フォアグラ ゆで | 510 kcal | 8.3 g | 49.9 g | 18.31 g | 27.44 g | 0.61 g | 1.5 g |
らっかせい いり 大粒種 | 585 kcal | 26.5 g | 49.4 g | 8.95 g | 24.44 g | 14.75 g | 19.6 g |
らっかせい いり 小粒種 | 585 kcal | 26.5 g | 49.4 g | 10.76 g | 20.57 g | 16.82 g | 19.6 g |
けし 乾 | 567 kcal | 19.3 g | 49.1 g | 5.44 g | 7.32 g | 32.78 g | 21.8 g |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 皮 むね 生 | 492 kcal | 9.4 g | 48.1 g | 14.85 g | 23.5 g | 6.31 g | 0 g |
カシューナッツ フライ 味付け | 576 kcal | 19.8 g | 47.6 g | 9.97 g | 27.74 g | 8.08 g | 26.7 g |
らっかせい 乾 大粒種 | 562 kcal | 25.4 g | 47.5 g | 8.33 g | 22.76 g | 13.74 g | 18.8 g |
らっかせい 乾 小粒種 | 562 kcal | 25.4 g | 47.5 g | 10.02 g | 19.15 g | 15.66 g | 18.8 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 498 kcal | 11.7 g | 47.5 g | 16.29 g | 25.05 g | 1.12 g | 0.3 g |
<畜肉類>うし [副生物] 尾 生 | 492 kcal | 11.6 g | 47.1 g | 13.2 g | 27.24 g | 1.3 g | Tr g |
すいか いり 味付け | 546 kcal | 29.6 g | 46.4 g | 6.24 g | 4.01 g | 25.01 g | 13.4 g |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す