私たちの体を維持するためのエネルギーの源になっている炭水化物。最近では低炭水化物ダイエットやロカボ食品など、炭水化物が少ないことをうたっている食品も増えていますが、事実として私たちの体のエネルギーはその60%近くが炭水化物によるエネルギーから成っています。
とりわけ体を大きくしたり、筋トレをする際に欠かせない力の源、炭水化物について今回はその含有量が豊富な食材を100品目紹介します。途中、穀物や豆類などジャンルごとに高炭水化物食材も紹介しているので食事選びの参考になればと思います。
目次
100グラムあたりの炭水化物量が100%近い食材
最初に見ていくのは、食品100グラムあたりの炭水化物含有量が約100%、つまり純粋な炭水化物食品・高炭水化物です。
調べたところ、この条件に合致する食材が10品目見つかったので、そちらの紹介から始めます。
食品名 | エネルギー(kcal) | 炭水化物 |
---|---|---|
(砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 | 387 kcal | 100 g |
(砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 | 387 kcal | 100 g |
(砂糖類) 加工糖 角砂糖 | 387 kcal | 100 g |
(砂糖類) 加工糖 氷砂糖 | 387 kcal | 100 g |
(砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 | 387 kcal | 100 g |
(砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 387 kcal | 99.9 g |
(でん粉糖類) 果糖 | 368 kcal | 99.9 g |
(砂糖類) 加工糖 粉糖 | 386 kcal | 99.7 g |
(でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 | 367 kcal | 99.7 g |
<キャンデー類>かわり玉 | 385 kcal | 99.5 g |
単純な炭水化物量データだけで見た、炭水化物が100%に近い食べ物は上記の10種類です。一目見て分かるように、これらの食品はすべてが砂糖類の食品となっています。
一月になる点としては、1グラムあたり4kcalの熱量を持つ炭水化物を100グラム有する食品のカロリーがなぜ400kcalではなく、387kcalなのか、という点。
調べてみると、その理由はエネルギー換算係数の違いにありました。
炭水化物100グラム食品のカロリーが400kcalではなく387kcalな理由
理由は文部科学省のデータ解説ページに記載されていました。
こちらのページ(https://fooddb.mext.go.jp/nutman/nutman_02.html)によると、同じデータ一覧で掲載されている食品でも、いくつかのものはエネルギー量を計算する際に利用するエネルギー換算係数が違うそうで、上記の表に掲載されているような砂糖類は炭水化物1グラムあたり4kcalではなく、3.87kcalを係数とするそうです。
- 一般的な炭水化物:1グラムあたり4kcal
- 砂糖など一部の炭水化物:1グラムあたり3.87kcal
これでザラメ糖や角砂糖などのカロリーが400kcalではなく387kcalな理由が分かりました。
ジャンル別の高炭水化物食品ランキング
数値上の炭水化物含有量で見れば、砂糖類が上位を独占していました。
しかし、炭水化物が多いのは砂糖類だけではありません。ここからは、穀類やいも類、豆類などいくつかのジャンルごとに炭水化物量が上位の食材をそれぞれ紹介していきます。
穀物の中で1番の高炭水化物食材はアルファ化米
食品名 | エネルギー(kcal) | 炭水化物 | 食物繊維総量 |
---|---|---|---|
こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 388 kcal | 84.8 g | 1.2 g |
こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 388 kcal | 84.8 g | 1.2 g |
こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 395 kcal | 84.1 g | 3.5 g |
とうもろこし コーンフレーク | 381 kcal | 83.6 g | 2.4 g |
こめ [うるち米製品] 米粉 | 374 kcal | 81.9 g | 0.6 g |
こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 372 kcal | 80.4 g | 0.7 g |
こめ [もち米製品] 白玉粉 | 369 kcal | 80 g | 0.5 g |
こめ [うるち米製品] ビーフン | 377 kcal | 79.9 g | 0.9 g |
こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 369 kcal | 79.1 g | 0.4 g |
こむぎ [パン類] 乾パン | 393 kcal | 78.8 g | 3.1 g |
炭水化物の含有量でみると、小麦や大麦、そば粉などいろいろ穀物がある中で上位を占めているのは米類の食品です。
100グラムあたりの炭水化物量がどれも80グラムを超えており、炭水化物摂取においては優秀ですね。小麦由来の製品はその多くが炭水化物だけでなく、たんぱく質や脂質の割合も増えるため、上記のランキング上位にはほとんどその名前が確認できません。
いも類の中でトップ食材はこんにゃくとジャガイモ
食品名 | エネルギー(kcal) | 炭水化物 | 食物繊維総量 |
---|---|---|---|
<いも類>こんにゃく 精粉 | 177 kcal | 85.3 g | 79.9 g |
<いも類>じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 357 kcal | 82.8 g | 6.6 g |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 167 kcal | 77.1 g | 71.3 g |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 蒸し切干 | 303 kcal | 71.9 g | 5.9 g |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 焼き | 163 kcal | 39 g | 3.5 g |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | 221 kcal | 38.4 g | 3.1 g |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | 140 kcal | 33.7 g | 3.8 g |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 生 | 140 kcal | 33.1 g | 2.8 g |
<いも類>じゃがいも フライドポテト | 237 kcal | 32.4 g | 3.1 g |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 蒸し | 134 kcal | 31.9 g | 2.3 g |
いも類の中で炭水化物量がトップなのはこんにゃくの精粉、炭水化物が85.3グラムなのに177kcalしかエネルギーが含まれないのは、上で紹介した砂糖類のカロリーと同じような理由で、こんにゃくはエネルギー利用率の測定値が大きく変動することから、暫定値としてこのエネルギー量となっているそう。
いも類は他のジャンルの食品と比べても炭水化物に含まれる食物繊維の量がとりわけ豊富なことが上の表を見てもよく分かります。
豆類の中で炭水化物が一番なのはあずき餡
食品名 | エネルギー(kcal) | 炭水化物 | 食物繊維総量 |
---|---|---|---|
あずき あん さらしあん | 385 kcal | 66.8 g | 27.6 g |
ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 419 kcal | 62.6 g | 21 g |
つるあずき 全粒 乾 | 348 kcal | 61.8 g | 22 g |
えんどう 塩豆 | 364 kcal | 61.5 g | 17.9 g |
ひよこまめ 全粒 乾 | 374 kcal | 61.5 g | 16.3 g |
べにばないんげん 全粒 乾 | 332 kcal | 61.2 g | 26.7 g |
らいまめ 全粒 乾 | 351 kcal | 60.8 g | 19.6 g |
レンズまめ 全粒 乾 | 352 kcal | 60.7 g | 16.7 g |
えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 352 kcal | 60.4 g | 17.4 g |
えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 352 kcal | 60.4 g | 17.4 g |
日本では副菜として食べられることの多い豆類も、ところ変わって海外諸国では主食のようにして食べられることがあります。それほど豆類は炭水化物が豊富なエネルギー源なのです。
上の表を見ても、炭水化物やエネルギーが多く含まれていることが分かりますね。
フルーツ類で炭水化物が豊富な食品トップ10
食品名 | エネルギー(kcal) | 炭水化物 | 食物繊維総量 |
---|---|---|---|
パインアップル 砂糖漬 | 351 kcal | 86.8 g | 1.3 g |
(かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 344 kcal | 85.5 g | 2.7 g |
いちご 乾 | 302 kcal | 82.8 g | 3 g |
ぶどう 干しぶどう | 301 kcal | 80.7 g | 4.1 g |
バナナ 乾 | 299 kcal | 78.5 g | 7 g |
いちじく 乾 | 291 kcal | 75.3 g | 10.7 g |
りゅうがん 乾 | 283 kcal | 72.9 g | 2.8 g |
ブルーベリー 乾 | 286 kcal | 72.5 g | 17.6 g |
なつめ 乾 | 287 kcal | 71.4 g | 12.5 g |
かき 干しがき | 276 kcal | 71.3 g | 14 g |
グラムあたりの炭水化物量を比較すると上位にランクインするのは、水分の少ない食材。つまり乾燥されている食材です。
果実類の中ではこの傾向が特に顕著で、炭水化物含有量ランキングで上位を占めているのはすべてがドライフルーツと呼ばれるような乾燥果物。
果物は糖類の中でも果糖が豊富な食材なので食べ過ぎには注意が必要です。
炭水化物の量が多い食品トップ100品目を公開
このページの終わりに炭水化物量が多い順に上位食材を並べ替えた表を公開します。
どの食べ物にどれぐらいの炭水化物や食物繊維が含まれているかチェックする際にご利用ください。
食品名 | エネルギー(kcal) | 水 分 | 炭水化物 | 食物繊維総量 | たんぱく質 | 脂 質 |
---|---|---|---|---|---|---|
(砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 | 387 kcal | 0.1 %以下 | 100 g | 0 g | 0 g | 0 g |
(砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 | 387 kcal | 0.1 %以下 | 100 g | 0 g | 0 g | 0 g |
(砂糖類) 加工糖 角砂糖 | 387 kcal | 0.1 %以下 | 100 g | 0 g | 0 g | 0 g |
(砂糖類) 加工糖 氷砂糖 | 387 kcal | 0.1 %以下 | 100 g | 0 g | 0 g | 0 g |
(砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 | 387 kcal | 0.1 %以下 | 100 g | 0 g | 0 g | 0 g |
(砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 387 kcal | 0.1 %以下 | 99.9 g | 0 g | 0.1 g | 0 g |
(でん粉糖類) 果糖 | 368 kcal | 0.1 % | 99.9 g | 0 g | 0 g | 0 g |
(砂糖類) 加工糖 粉糖 | 386 kcal | 0.3 % | 99.7 g | 0 g | 0 g | 0 g |
(でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 | 367 kcal | 0.3 % | 99.7 g | 0 g | 0 g | 0 g |
<キャンデー類>かわり玉 | 385 kcal | 0.5 % | 99.5 g | 0 g | 0 g | 0 g |
(砂糖類) 車糖 上白糖 | 384 kcal | 0.8 % | 99.2 g | 0 g | 0 g | 0 g |
(砂糖類) 和三盆糖 | 383 kcal | 0.5 % | 98.8 g | 0 g | 0.2 g | Tr g |
(砂糖類) 車糖 三温糖 | 382 kcal | 1.2 % | 98.7 g | 0 g | Tr g | 0 g |
<キャンデー類>ドロップ | 392 kcal | 2 % | 98 g | 0 g | 0 g | 0 g |
<チューインガム類>糖衣ガム | 390 kcal | 2.4 % | 97.6 g | 0 g | 0 g | 0 g |
<和干菓子類>あめ玉 | 390 kcal | 2.5 % | 97.5 g | 0 g | 0 g | 0 g |
(でん粉糖類) 粉あめ | 381 kcal | 3 % | 97 g | 0 g | 0 g | 0 g |
<チューインガム類>板ガム | 388 kcal | 3.1 % | 96.9 g | 0 g | 0 g | 0 g |
<チューインガム類>風船ガム | 387 kcal | 3.3 % | 96.7 g | 0 g | 0 g | 0 g |
<和干菓子類>らくがん らくがん | 389 kcal | 3 % | 94.3 g | 0.2 g | 2.4 g | 0.2 g |
<和干菓子類>八つ橋 | 394 kcal | 1.8 % | 94.2 g | 0.3 g | 3.3 g | 0.5 g |
<キャンデー類>ラムネ | 373 kcal | 7 % | 92.2 g | 0 g | 0 g | 0.5 g |
(でん粉糖類) ぶどう糖 含水結晶 | 336 kcal | 8.7 % | 91.3 g | 0 g | 0 g | 0 g |
<キャンデー類>バタースコッチ | 423 kcal | 2 % | 91.1 g | 0 g | Tr g | 6.5 g |
(でん粉糖類) ぶどう糖 全糖 | 335 kcal | 9 % | 91 g | 0 g | 0 g | 0 g |
<和干菓子類>ボーロ 小粒 | 391 kcal | 4.5 % | 90.4 g | 0 g | 2.5 g | 2.2 g |
<和干菓子類>らくがん 麦らくがん | 397 kcal | 2.4 % | 90.4 g | 5.4 g | 4.7 g | 1.8 g |
<和干菓子類>小麦粉せんべい 巻きせんべい | 392 kcal | 3.5 % | 90.3 g | 1 g | 4.3 g | 1.4 g |
<キャンデー類>ゼリービーンズ | 362 kcal | 9.5 % | 90.3 g | 0.9 g | 0.1 g | 0 g |
<和干菓子類>おこし | 383 kcal | 5 % | 90.1 g | 0.4 g | 3.8 g | 0.8 g |
<和干菓子類>松風 | 381 kcal | 5.3 % | 89.7 g | 1.2 g | 4 g | 0.7 g |
(砂糖類) 黒砂糖 | 354 kcal | 5 % | 89.7 g | 0 g | 1.7 g | Tr g |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) 米でん粉 | 366 kcal | 9.7 % | 89.3 g | 0 g | 0.2 g | 0.7 g |
<和干菓子類>小麦粉せんべい 磯部せんべい | 381 kcal | 4.2 % | 89.3 g | 1.3 g | 4.3 g | 0.8 g |
<和干菓子類>らくがん もろこしらくがん | 389 kcal | 2.5 % | 89.3 g | 7.3 g | 7.3 g | 0.3 g |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) タピオカパール 乾 | 355 kcal | 11.9 % | 87.8 g | 0.5 g | 0 g | 0.2 g |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) くずきり 乾 | 356 kcal | 11.8 % | 87.7 g | 0.9 g | 0.2 g | 0.2 g |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 356 kcal | 11.8 % | 87.5 g | 4.1 g | 0.2 g | 0.4 g |
パインアップル 砂糖漬 | 351 kcal | 12 % | 86.8 g | 1.3 g | 0.5 g | 0.2 g |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) でん粉めん 乾 | 353 kcal | 12.6 % | 86.7 g | 1.8 g | 0.2 g | 0.3 g |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ 乾 | 350 kcal | 12.9 % | 86.6 g | 1.2 g | 0 g | 0.2 g |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) とうもろこしでん粉 | 354 kcal | 12.8 % | 86.3 g | 0 g | 0.1 g | 0.7 g |
<和干菓子類>米菓 甘辛せんべい | 380 kcal | 4.5 % | 86.3 g | 0.6 g | 6.7 g | 0.9 g |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) サゴでん粉 | 349 kcal | 13.4 % | 86.1 g | 0 g | 0.1 g | 0.2 g |
<和干菓子類>ボーロ そばボーロ | 406 kcal | 2 % | 86.1 g | 1.5 g | 7.7 g | 3.4 g |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) 小麦でん粉 | 351 kcal | 13.1 % | 86 g | 0 g | 0.2 g | 0.5 g |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) くずでん粉 | 347 kcal | 13.9 % | 85.6 g | 0 g | 0.2 g | 0.2 g |
(かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 344 kcal | 14 % | 85.5 g | 2.7 g | 0.2 g | 0.1 g |
<和干菓子類>しおがま | 355 kcal | 10 % | 85.4 g | 0.6 g | 2.7 g | 0.3 g |
<和干菓子類>ひなあられ 関東風 | 400 kcal | 4.7 % | 85.3 g | 1.3 g | 5.1 g | 4.3 g |
<いも類>こんにゃく 精粉 | 177 kcal | 6 % | 85.3 g | 79.9 g | 3 g | 0.1 g |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) キャッサバでん粉 | 346 kcal | 14.2 % | 85.3 g | 0 g | 0.1 g | 0.2 g |
(でん粉糖類) 水あめ 酵素糖化 | 328 kcal | 15 % | 85 g | 0 g | 0 g | 0 g |
(でん粉糖類) 水あめ 酸糖化 | 328 kcal | 15 % | 85 g | 0 g | 0 g | 0 g |
こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 388 kcal | 7.9 % | 84.8 g | 1.2 g | 6 g | 1 g |
こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 388 kcal | 7.9 % | 84.8 g | 1.2 g | 6 g | 1 g |
<和干菓子類>ひなあられ 関西風 | 398 kcal | 2.6 % | 84.6 g | 1.3 g | 7.7 g | 3.1 g |
<和干菓子類>米菓 あられ | 381 kcal | 4.4 % | 84.2 g | 1.3 g | 7.9 g | 1.4 g |
こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 395 kcal | 4.6 % | 84.1 g | 3.5 g | 7.1 g | 2.9 g |
<和干菓子類>小麦粉せんべい かわらせんべい | 398 kcal | 4.3 % | 84 g | 1.1 g | 7.5 g | 3.5 g |
<キャンデー類>ゼリーキャンデー | 336 kcal | 16 % | 84 g | 0.9 g | 0 g | 0 g |
とうもろこし コーンフレーク | 381 kcal | 4.5 % | 83.6 g | 2.4 g | 7.8 g | 1.7 g |
<和干菓子類>米菓 しょうゆせんべい | 373 kcal | 5.9 % | 83.1 g | 0.8 g | 7.8 g | 1 g |
いちご 乾 | 302 kcal | 15.4 % | 82.8 g | 3 g | 0.5 g | 0.2 g |
<いも類>じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 357 kcal | 7.5 % | 82.8 g | 6.6 g | 6.6 g | 0.6 g |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) さつまいもでん粉 | 332 kcal | 17.5 % | 82 g | 0 g | 0.1 g | 0.2 g |
こめ [うるち米製品] 米粉 | 374 kcal | 11.1 % | 81.9 g | 0.6 g | 6 g | 0.7 g |
てんぐさ 粉寒天 | 165 kcal | 16.7 % | 81.7 g | 79 g | 0.2 g | 0.3 g |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) じゃがいもでん粉 | 330 kcal | 18 % | 81.6 g | 0 g | 0.1 g | 0.1 g |
ぶどう 干しぶどう | 301 kcal | 14.5 % | 80.7 g | 4.1 g | 2.7 g | 0.2 g |
<コーヒー・ココア類> ココア ミルクココア | 412 kcal | 1.6 % | 80.4 g | 5.5 g | 7.4 g | 6.8 g |
こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 372 kcal | 11.6 % | 80.4 g | 0.7 g | 7.1 g | 0.7 g |
こめ [もち米製品] 白玉粉 | 369 kcal | 12.5 % | 80 g | 0.5 g | 6.3 g | 1 g |
こめ [うるち米製品] ビーフン | 377 kcal | 11.1 % | 79.9 g | 0.9 g | 7 g | 1.6 g |
<香辛料類>オニオンパウダー | 364 kcal | 5 % | 79.8 g | – g | 8.8 g | 1.1 g |
(その他) はちみつ | 294 kcal | 20 % | 79.7 g | 0 g | 0.2 g | 0 g |
<香辛料類>シナモン 粉 | 364 kcal | 9.4 % | 79.6 g | – g | 3.6 g | 3.5 g |
(砂糖類) 液糖 転化型液糖 | 307 kcal | 20.7 % | 79.3 g | 0 g | 0 g | 0 g |
<キャンデー類>マシュマロ | 326 kcal | 18.5 % | 79.3 g | 0 g | 2.2 g | 0 g |
こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 369 kcal | 12.2 % | 79.1 g | 0.4 g | 7.5 g | 0.8 g |
こむぎ [パン類] 乾パン | 393 kcal | 5.5 % | 78.8 g | 3.1 g | 9.5 g | 4.4 g |
バナナ 乾 | 299 kcal | 14.3 % | 78.5 g | 7 g | 3.8 g | 0.4 g |
こめ [うるち米製品] 上新粉 | 362 kcal | 14 % | 78.5 g | 0.6 g | 6.2 g | 0.9 g |
<キャンデー類>キャラメル | 433 kcal | 5.4 % | 77.9 g | 0 g | 4 g | 11.7 g |
<ビスケット類>ビスケット ハードビスケット | 432 kcal | 2.6 % | 77.8 g | 2.3 g | 7.6 g | 10 g |
おおむぎ 押麦 | 340 kcal | 14 % | 77.8 g | 9.6 g | 6.2 g | 1.3 g |
こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 358 kcal | 14.9 % | 77.6 g | 0.5 g | 6.1 g | 0.9 g |
そば そば粉 内層粉 | 359 kcal | 14 % | 77.6 g | 1.8 g | 6 g | 1.6 g |
<果実菓子類>マロングラッセ | 317 kcal | 21 % | 77.4 g | – g | 1.1 g | 0.3 g |
こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 359 kcal | 14.9 % | 77.2 g | 0.5 g | 6.4 g | 1.2 g |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 167 kcal | 12 % | 77.1 g | 71.3 g | 3.3 g | 1.4 g |
おおむぎ 麦こがし | 391 kcal | 3.5 % | 77.1 g | 15.5 g | 12.5 g | 5 g |
<牛乳及び乳製品>(その他) チーズホエーパウダー | 362 kcal | 2.2 % | 77 g | 0 g | 12.5 g | 1.2 g |
(きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 171 kcal | 13.1 % | 77 g | 79.5 g | 6.9 g | 0.7 g |
とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 435 kcal | 4.3 % | 76.6 g | 10.5 g | 5.7 g | 11.8 g |
こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 359 kcal | 14.9 % | 76.6 g | 0.9 g | 6.3 g | 1.5 g |
とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 355 kcal | 14 % | 76.4 g | 2.4 g | 8.2 g | 1 g |
とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 355 kcal | 14 % | 76.4 g | 2.4 g | 8.2 g | 1 g |
<和干菓子類>かりんとう 黒 | 440 kcal | 3.5 % | 76.3 g | 1.2 g | 7.6 g | 11.6 g |
<和干菓子類>かりんとう 白 | 444 kcal | 2.5 % | 76.2 g | 1.7 g | 9.7 g | 11.2 g |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す