肉や魚、米や調味料など私たちが普段食べる食品ひとつひとつにはどれだけ栄養が含まれるかを示すカロリーが決まっています。例えば白飯だったら100gあたり168kcal、マグロの赤身だったら93kcalといった具合ですね。
今回行ったのはこのエネルギー(カロリー)が最も高い食材・食品は何かという調査。文部科学省が公開している日本食品標準成分表に掲載されている全2191食品の中から、特にカロリーの高い食材100種類を抜き出してランキングを作成したのでそちらを紹介します。
目次
高カロリー食材TOP10の一覧
100種類の中でも特にカロリーの高い食材を1位から10位まで紹介していきます。
ちなみにTOP10を紹介したいところなのですが、同率三位の食品数が21種類もあったので、TOP10ではありますが掲載数が多くなっています。
食品名 | エネルギー(kcal) | 水 分 | たんぱく質 | 脂 質 | 飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇ラード | 941 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 39.29 g | 43.56 g | 9.81 g | 0 g |
🥈牛脂 | 940 kcal | 0.1 %以下 | 0.2 g | 99.8 g | 41.05 g | 45.01 g | 3.61 g | 0 g |
あまに油 | 921 kcal | 0.1 %以下 | 0 g | 100 g | 8.09 g | 15.91 g | 71.13 g | 0 g |
えごま油 | 921 kcal | 0.1 %以下 | 0 g | 100 g | 7.64 g | 16.94 g | 70.6 g | 0 g |
オリーブ油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 13.29 g | 74.04 g | 7.24 g | 0 g |
ごま油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 15.04 g | 37.59 g | 41.19 g | 0 g |
米ぬか油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 18.8 g | 39.8 g | 33.26 g | 0 g |
サフラワー油 ハイオレイック | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 7.36 g | 73.24 g | 13.62 g | 0 g |
サフラワー油 ハイリノール | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 9.26 g | 12.94 g | 70.19 g | 0 g |
大豆油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 14.87 g | 22.12 g | 55.78 g | 0 g |
調合油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 10.97 g | 41.1 g | 40.94 g | 0 g |
とうもろこし油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 13.04 g | 27.96 g | 51.58 g | 0 g |
なたね油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 7.06 g | 60.09 g | 26.1 g | 0 g |
パーム油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 47.08 g | 36.7 g | 9.16 g | 0 g |
パーム核油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 76.34 g | 14.36 g | 2.43 g | 0 g |
ひまわり油 ハイリノール | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 10.25 g | 27.35 g | 57.94 g | 0 g |
ひまわり油 ミッドオレイック | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 8.85 g | 57.22 g | 28.09 g | 0 g |
ひまわり油 ハイオレイック | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 8.74 g | 79.9 g | 6.79 g | 0 g |
ぶどう油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 10.93 g | 17.8 g | 63.55 g | 0 g |
綿実油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 21.06 g | 17.44 g | 53.85 g | 0 g |
やし油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 83.96 g | 6.59 g | 1.53 g | 0 g |
落花生油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 19.92 g | 43.34 g | 29 g | 0 g |
全2191食品の中で100gあたりのカロリーが最も高いのはラード。100gあたり941kcalと驚きの高さです。2番目に高いのは牛脂、こちらもラードとほぼ変わらない940kcal。
ついで3位があまに油、オリーブオイルなどの油類。全部で21種類ありますが、すべてが同じ921kcalとなっています。
考察:カロリーの高い食品は脂質の多い食品
上位ランキングを見てもらえると分かるように、カロリーの高い食品は脂質の割合が高いものがほとんどです。例えば上の表で掲載されていたラードの脂質量を見ると質量100gあたり100gが脂質となっています。
脂質の多い食材のカロリーが高くなる理由は単純です。エネルギーというのは、
- たんぱく質1グラムあたり4kcal
- 脂質1グラムあたり9kcal
- 炭水化物1グラムあたり4kcal
といったように、たんぱく質や炭水化物よりも脂質の方がグラムあたりのカロリーが高くなります。すると、脂質が高い食品ほどカロリーも高くなるのです。ランキング上位に掲載されている食材はどれも脂質量がほとんど100%近いものばかりなので、900kcal近いカロリーとなるのです。
疑問:なぜ900kcal越えの食品があるのか
ちなみに上の表を見ると、ランキング上位の食品はすべて900kcalを越えたエネルギーを有しています。脂質1gあたりのエネルギーが9kcalなら、なぜ900kcal以上の食品が存在するのかと疑問に思う人もいるかもしれません。
調べてみると、脂質1gあたり9kcalというのは目安であり、今回のデータ元となっている文部科学省の日本食品標準成分表(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/toushin/05031802/001/002/001.pdf)では、油脂類に対して、
- 植物油には1gあたり9.21kcal
- 動物油には1gあたり9.41kcal
- バターには1gあたり9.16kcal
- マーガリンには1gあたり9.21kcal
と9kcalよりも多いエネルギー量を設定しているため、計算すると100gあたりのカロリーが900kcalを超えることになるのです。
ジャンルごとの高カロリー食材ベスト10
全体の中での高カロリー食品はラード、牛脂、油類ということは分かりました。
次は魚ジャンル、肉ジャンル、野菜ジャンルなど、いくつかのジャンルの中でカロリーが高い食べ物・飲み物をそれぞれ上位10種類ずつ紹介します。
肉類の高カロリー食材
牛肉、豚肉、鶏肉などの肉類の中でどのような部位がエネルギー豊富なのか、上位10種類を見ていきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | 水 分 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|
うし [交雑牛肉] リブロース 脂身 生 | 831 kcal | 10.6 % | 3.6 g | 86.7 g | 0 g |
うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身 生 | 773 kcal | 15.6 % | 3.7 g | 80.5 g | 0 g |
ぶた [中型種肉] ロース 脂身 生 | 754 kcal | 17.3 % | 4.1 g | 78.3 g | 0 g |
うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 | 752 kcal | 17.7 % | 4.2 g | 78 g | 0 g |
うし [和牛肉] かた 脂身 生 | 751 kcal | 17.8 % | 4 g | 78 g | 0 g |
ぶた [大型種肉] ロース 脂身 生 | 740 kcal | 18.3 % | 5.1 g | 76.3 g | 0 g |
うし [交雑牛肉] もも 脂身 生 | 734 kcal | 17.6 % | 4.8 g | 75.8 g | 0.1 g |
ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 733 kcal | 19.1 % | 4.9 g | 75.7 g | 0 g |
うし [和牛肉] もも 脂身 生 | 728 kcal | 20.3 % | 4.4 g | 75.4 g | 0 g |
ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 716 kcal | 20.7 % | 5.2 g | 73.8 g | 0 g |
一番カロリーが高い食材は牛肉リブロースの脂身、100gあたり831kcalです。
脂身はその名の通り、脂質が占める割合が非常に高い部位なので、少量を食べただけでかなりのカロリーとなります。肉類の中で上位10種類がすべて「脂身」ということを見ると、どれだけ脂身に多くのエネルギーが含まれているのかよく分かると思います。
魚類の高カロリー食材
続いて魚や貝類などの魚介類の中からカロリーの高い上位10種類を確認します。
食品名 | エネルギー(kcal) | 水 分 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|
あゆ 養殖 内臓 焼き | 558 kcal | 31.5 % | 15.2 g | 52.3 g | 0.4 g |
あゆ 養殖 内臓 生 | 550 kcal | 36.6 % | 7.4 g | 55 g | 0.3 g |
やつめうなぎ 干しやつめ | 508 kcal | 14.3 % | 50.3 g | 31.2 g | 0.5 g |
あんこう きも 生 | 445 kcal | 45.1 % | 10 g | 41.9 g | 2.2 g |
ぼら からすみ | 423 kcal | 25.9 % | 40.4 g | 28.9 g | 0.3 g |
さんま みりん干し | 409 kcal | 25.1 % | 23.9 g | 25.8 g | 20.4 g |
(いわし類) まいわし フライ | 396 kcal | 37.8 % | 20 g | 30.3 g | 10.7 g |
にしん かずのこ 乾 | 385 kcal | 16.5 % | 65.2 g | 13.6 g | 0.5 g |
(いわし類) たたみいわし | 372 kcal | 10.7 % | 75.1 g | 5.6 g | 0.7 g |
(さば類) たいせいようさば 焼き | 370 kcal | 47 % | 21.8 g | 29.3 g | 0.5 g |
肉類ほど高くはないものの、一番高カロリーなあゆの内臓焼きでは100グラムあたり558kcalのエネルギーが含まれています。
上位10種類を見てみると、内臓や肝など、身の部分ではない部位の食材がいくつかランクインしているのが分かります。
肉類のトップ10種類は脂質だけが豊富なものばかりでしたが、魚類では脂質以外にもたんぱく質が含まれているものも上位に位置しています。
野菜類の高カロリー食材
次に見ていくのは、肉類や魚類よりもヘルシーなイメージのある野菜類です。今回もトップ10を一覧で見ていきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | 水 分 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|
とうがらし 果実 乾 | 345 kcal | 8.8 % | 14.7 g | 12 g | 58.4 g |
切干しだいこん 乾 | 301 kcal | 8.4 % | 9.7 g | 0.8 g | 69.7 g |
らっかせい 未熟豆 生 | 295 kcal | 50.1 % | 12 g | 24.2 g | 12.4 g |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 293 kcal | 8.5 % | 14.6 g | 0.6 g | 70.8 g |
きく 菊のり | 292 kcal | 9.5 % | 11.6 g | 0.2 g | 73.5 g |
らっかせい 未熟豆 ゆで | 288 kcal | 51.3 % | 11.9 g | 23.5 g | 12.3 g |
わらび 干しわらび 乾 | 274 kcal | 10.4 % | 20 g | 0.7 g | 61.4 g |
かんぴょう 乾 | 260 kcal | 19.8 % | 6.3 g | 0.2 g | 68.1 g |
ずいき 干しずいき 乾 | 246 kcal | 9.9 % | 6.6 g | 0.4 g | 63.5 g |
にんにく りん茎 油いため | 199 kcal | 53.7 % | 8.2 g | 5.9 g | 30.6 g |
野菜類の中で最もカロリーの高い食品は乾燥唐辛子です。100gあたり345kcalの栄養が含まれています。
イメージ通り、野菜類はトップの食品でも300kcal台と肉類・魚類に比べるとそれほどカロリーが高くないですね。
三大栄養素の割合について見ても、脂質だけが極端に高いのではなく、たんぱく質も炭水化物も多く含まれているのが高カロリー野菜類の特徴と言えるでしょう。
高カロリー食材の共通点は低い水分率と高脂質
これまで見てきたデータを一般化すると、高カロリー食材の中で多いのは、
- 水分率が低い食品
- 脂質が高い食品
これらのどちらか、あるいは両方に該当しているものです。例えばオリーブ油のような油類はまさにこのパターンで、水分率はほぼ0%、脂質が100gなので間違いなく高カロリーです。
食品リストでは見えにくいもの
そして、高カロリー食材ランキングで上位になるもの=水分率の低いものと考えると、乾燥食品が上位に位置しやすくなる傾向があります。
例えば同じ食べ物でも、それが生なのか、乾燥されているのかによって水分率が変わり、その分脂質などの栄養素が占める割合が高くなるのでカロリーは変化します。
同じ魚でも生魚と焼き魚、さらには干物だと後者になればなるほどカロリーが高くなります。とはいってもこのカロリーというのは食材1品あたりのカロリーではなく、100gあたりの栄養価なので、この点には注意が必要です。
高カロリー食品ランキングTOP100を公開
終わりにカロリーの高い食品ランキング上位100種類を一挙に紹介します。それぞれの詳しい情報については個別ページに掲載しているのでさらに興味のある人はそちらをご参照ください。
食品名 | エネルギー(kcal) | 水 分 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|
ラード | 941 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
牛脂 | 940 kcal | 0.1 %以下 | 0.2 g | 99.8 g | 0 g |
あまに油 | 921 kcal | 0.1 %以下 | 0 g | 100 g | 0 g |
えごま油 | 921 kcal | 0.1 %以下 | 0 g | 100 g | 0 g |
オリーブ油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
ごま油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
米ぬか油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
サフラワー油 ハイオレイック | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
サフラワー油 ハイリノール | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
大豆油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
調合油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
とうもろこし油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
なたね油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
パーム油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
パーム核油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
ひまわり油 ハイリノール | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
ひまわり油 ミッドオレイック | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
ひまわり油 ハイオレイック | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
ぶどう油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
綿実油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
やし油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
落花生油 | 921 kcal | 0 % | 0 g | 100 g | 0 g |
ショートニング 業務用 製菓 | 921 kcal | 0.1 %以下 | 0 g | 99.9 g | 0 g |
ショートニング 家庭用 | 920 kcal | 0.1 % | 0 g | 99.9 g | 0 g |
ショートニング 業務用 フライ | 920 kcal | 0.1 % | 0 g | 99.9 g | 0 g |
ラー油 | 919 kcal | 0.1 % | 0.1 g | 99.8 g | 0.1 g以下 |
牛肉リブロース 脂身 生(交雑牛肉) | 831 kcal | 10.6 % | 3.6 g | 86.7 g | 0 g |
ソフトタイプマーガリン 業務用 | 778 kcal | 14.8 % | 0.3 g | 84.3 g | 0.1 g |
牛肉リブロース 脂身 生(乳用肥育牛肉) | 773 kcal | 15.6 % | 3.7 g | 80.5 g | 0 g |
ソフトタイプマーガリン 家庭用 | 769 kcal | 14.7 % | 0.4 g | 83.1 g | 0.4 g |
無塩バター | 763 kcal | 15.8 % | 0.5 g | 83 g | 0.2 g |
豚肉ロース 脂身 生(中型種肉) | 754 kcal | 17.3 % | 4.1 g | 78.3 g | 0 g |
牛肉リブロース 脂身 生(和牛肉) | 752 kcal | 17.7 % | 4.2 g | 78 g | 0 g |
発酵バター | 752 kcal | 13.6 % | 0.6 g | 80 g | 4.4 g |
牛肉かた 脂身 生(和牛肉) | 751 kcal | 17.8 % | 4 g | 78 g | 0 g |
有塩バター | 745 kcal | 16.2 % | 0.6 g | 81 g | 0.2 g |
豚肉ロース 脂身 生(大型種肉) | 740 kcal | 18.3 % | 5.1 g | 76.3 g | 0 g |
牛肉もも 脂身 生(交雑牛肉) | 734 kcal | 17.6 % | 4.8 g | 75.8 g | 0.1 g |
豚肉かた 脂身 生(中型種肉) | 733 kcal | 19.1 % | 4.9 g | 75.7 g | 0 g |
牛肉もも 脂身 生(和牛肉) | 728 kcal | 20.3 % | 4.4 g | 75.4 g | 0 g |
乾燥卵黄 | 724 kcal | 3.2 % | 30.3 g | 62.9 g | 0.2 g |
マカダミアナッツ いり 味付け | 720 kcal | 1.3 % | 8.3 g | 76.7 g | 12.2 g |
豚肉もも 脂身 生(中型種肉) | 716 kcal | 20.7 % | 5.2 g | 73.8 g | 0 g |
牛肉リブロース 脂身 生(輸入牛肉) | 712 kcal | 19.9 % | 5.7 g | 73.1 g | 0.1 g |
牛肉かた 脂身 生(乳用肥育牛肉) | 709 kcal | 21.9 % | 4.5 g | 73.3 g | 0 g |
豚肉かた 脂身 生(大型種肉) | 704 kcal | 22 % | 5.3 g | 72.4 g | 0 g |
豚肉そともも 脂身 生(中型種肉) | 703 kcal | 22.2 % | 4.9 g | 72.5 g | 0 g |
マヨネーズ 全卵型 | 703 kcal | 16.2 % | 1.5 g | 75.3 g | 4.5 g |
ペカン フライ 味付け | 702 kcal | 1.9 % | 9.6 g | 73.4 g | 13.3 g |
豚肉かたロース 脂身 生(中型種肉) | 699 kcal | 22.3 % | 5.4 g | 71.9 g | 0 g |
まつ いり | 690 kcal | 1.9 % | 14.6 g | 72.5 g | 8.1 g |
<畜肉類>くじら 本皮 生 | 689 kcal | 21 % | 9.7 g | 68.8 g | 0.2 g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かたロース 脂身 生 | 688 kcal | 23.6 % | 5.4 g | 70.7 g | 0 g |
ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 684 kcal | 1 % | 13.6 g | 69.3 g | 13.9 g |
くるみ いり | 674 kcal | 3.1 % | 14.6 g | 68.8 g | 11.7 g |
<調味料類>(ドレッシング類)マヨネーズ 卵黄型 | 670 kcal | 20.2 % | 2.8 g | 72.3 g | 1.7 g |
ブラジルナッツ フライ 味付け | 669 kcal | 2.8 % | 14.9 g | 69.1 g | 9.6 g |
まつ 生 | 669 kcal | 2.5 % | 15.8 g | 68.2 g | 10.6 g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] そともも 脂身 生 | 669 kcal | 24.9 % | 6.6 g | 68.1 g | 0 g |
ココナッツ ココナッツパウダー | 668 kcal | 2.5 % | 6.1 g | 65.8 g | 23.7 g |
かや いり | 665 kcal | 1.2 % | 8.7 g | 64.9 g | 22.6 g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 脂身 生 | 664 kcal | 25.5 % | 6.5 g | 67.6 g | 0 g |
らっかせい ピーナッツバター | 640 kcal | 0.6 % | 25.4 g | 50.7 g | 20.5 g |
(マーガリン類) ファットスプレッド | 637 kcal | 30.2 % | 0.2 g | 69.1 g | 0 g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] もも 脂身 生 | 633 kcal | 28.1 % | 6.3 g | 64.4 g | 0.2 g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 627 kcal | 26.4 % | 14.5 g | 60.1 g | 0.2 g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身 生 | 626 kcal | 30.2 % | 5.1 g | 64.1 g | 0.2 g |
ピスタチオ いり 味付け | 615 kcal | 2.2 % | 17.4 g | 56.1 g | 20.9 g |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 2.6 % | 20.1 g | 56.3 g | 17.2 g |
アーモンド いり 無塩 | 608 kcal | 1.8 % | 20.3 g | 54.1 g | 20.7 g |
鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 608 kcal | 4.5 % | 49.1 g | 42 g | 0.2 g |
アーモンド フライ 味付け | 606 kcal | 1.8 % | 19.2 g | 53.6 g | 22.3 g |
ごま ねり | 605 kcal | 0.6 % | 20.5 g | 54.7 g | 18.7 g |
ごま むき | 603 kcal | 4.1 % | 19.3 g | 54.9 g | 18.8 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 601 kcal | 29.2 % | 12.6 g | 58.2 g | 0.1 g |
ごま いり | 599 kcal | 1.6 % | 20.3 g | 54.2 g | 18.5 g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かた 脂身 生 | 599 kcal | 32 % | 7.1 g | 60.5 g | 0 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 597 kcal | 27.7 % | 14.6 g | 56.8 g | 0.2 g |
らっかせい バターピーナッツ | 592 kcal | 2.4 % | 25.5 g | 51.3 g | 18.2 g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 588 kcal | 29.1 % | 13.2 g | 56.5 g | 0.1 g |
<チョコレート類>ホワイトチョコレート | 588 kcal | 0.8 % | 7.2 g | 39.5 g | 50.9 g |
アーモンド 乾 | 587 kcal | 4.7 % | 19.6 g | 51.8 g | 20.9 g |
らっかせい いり 大粒種 | 585 kcal | 2.1 % | 26.5 g | 49.4 g | 19.6 g |
らっかせい いり 小粒種 | 585 kcal | 2.1 % | 26.5 g | 49.4 g | 19.6 g |
<チョコレート類>アーモンドチョコレート | 583 kcal | 2 % | 11.4 g | 40.4 g | 43.3 g |
ごま 乾 | 578 kcal | 4.7 % | 19.8 g | 51.9 g | 18.4 g |
カシューナッツ フライ 味付け | 576 kcal | 3.2 % | 19.8 g | 47.6 g | 26.7 g |
かぼちゃ いり 味付け | 574 kcal | 4.5 % | 26.5 g | 51.8 g | 12 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 573 kcal | 34.5 % | 9.7 g | 56.5 g | 0.1 g |
<牛乳及び乳製品>(クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 568 kcal | 3 % | 2.8 g | 38.3 g | 53.1 g |
けし 乾 | 567 kcal | 3 % | 19.3 g | 49.1 g | 21.8 g |
<ビスケット類>リーフパイ | 566 kcal | 2.5 % | 5.8 g | 35.6 g | 55.8 g |
あまに いり | 564 kcal | 0.3 % | 21.9 g | 43.5 g | 30.5 g |
らっかせい 乾 大粒種 | 562 kcal | 6 % | 25.4 g | 47.5 g | 18.8 g |
らっかせい 乾 小粒種 | 562 kcal | 6 % | 25.4 g | 47.5 g | 18.8 g |
<香辛料類>ナツメグ 粉 | 559 kcal | 6.3 % | 5.7 g | 38.5 g | 47.5 g |
<魚類>あゆ 養殖 内臓 焼き | 558 kcal | 31.5 % | 15.2 g | 52.3 g | 0.4 g |
<チョコレート類>ミルクチョコレート | 558 kcal | 0.5 % | 6.9 g | 34.1 g | 55.8 g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 556 kcal | 36.1 % | 10.3 g | 54.4 g | 0.1 g |
<スナック類>ポテトチップス ポテトチップス | 554 kcal | 2 % | 4.7 g | 35.2 g | 54.7 g |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
[…] 【高カロリー】2191食品の中で高カロリーな食材TOP100をランキング:理論上… […]