みかん、バナナ、桃など果物はたくさんありますが、どのフルーツが栄養豊富かイメージではなく、データで比べたことはありますか。
今回は文部科学省が公開する日本食品標準成分表のデータを元に86種類に及ぶ果物の栄養価を一挙に比較してみたので、どんなフルーツの栄養価が実際の数値として高いのか気になる方はぜひご覧ください。
目次
ランキング調査する果物86種類について
今回調査した果物86種類は、文部科学省が公開する日本食品標準成分表を元に選抜しています。
成分表の中で果物として分類されるものの中から、「生」の果物以外とジュースなどを除外した86種類となっています。なお、同じ果物であってもスイカ赤肉種・スイカ黄肉種のように種類が異なる場合はどちらのデータも掲載しています。
果実的野菜と野菜的果実の取り扱いについて
野菜と果実の定義は非常に曖昧です。
定義上は果物ではあるが野菜のように食べられるアボカドのような野菜的果実や、反対にイチゴ・スイカのように定義上は野菜であるものの果物として食べられる果実的野菜など、私たちの食事シーンだけでは判断できない野菜や果物については日本食品標準成分表通りの分類を尊重することとします。
具体的には、アボカドは果物として含むかは議論の余地があるものの、この統計データを作成した文部科学省ではアボカドを果物として取り扱っているため、ここでもアボカドを果物として含むこととします。
栄養価の高い・低い果物は…
ここからは、カロリーランキング、水分量ランキング、栄養ランキングの順に果物を比較していきます。
下記の表内のデータはすべて果物の可食部100gあたりの栄養素となります。
まずはカロリーの高い果物から。
食品名 | エネルギー(kcal) |
---|---|
アボカド | 187 kcal |
ドリアン | 133 kcal |
バナナ | 86 kcal |
あけび | 82 kcal |
アテモヤ | 79 kcal |
チェリモヤ | 78 kcal |
ホワイトサポテ | 74 kcal |
キンカン | 71 kcal |
かりん | 68 kcal |
ぐみ | 68 kcal |
86種類のフルーツの中で、もっともカロリーが高い果物はアボカドです。
続いて2位にドリアン、3位にバナナが続いています。
アボカドは上で述べたように野菜的果実なのでここで果物として扱うのが微妙なところですが、カロリーの面ではもっとも栄養が多く含まれています。
2位のドリアンは日本ではあまり食べる機会がないものの、東南アジアではよく市場で目にする果物です。
3位のバナナも熱帯地域原産の果物で、上位3つをみるとカロリーの高い果物は温暖な地域で栽培されることの多い傾向があることが分かります。
食品名 | エネルギー(kcal) |
---|---|
アセロラ 酸味種 | 36 kcal |
あんず | 36 kcal |
アセロラ 甘味種 | 36 kcal |
かわちばんかん | 35 kcal |
あけび 果皮 | 34 kcal |
いちご | 34 kcal |
ひゅうがなつ | 33 kcal |
まくわうり 黄肉種 | 32 kcal |
まくわうり 白肉種 | 32 kcal |
スターフルーツ | 30 kcal |
うめ | 28 kcal |
反対に100gあたりのカロリーが最も低いのは梅です。同じ果物とはいえ、187kcalのアボカドと比べると7倍ほどカロリーが異なります。
他にカロリーが低い果物では、スターフルーツ、まくわうり、ひゅうがなつ、イチゴなどの名前が上がっています。この中でイチゴは私たちもよく食べる定番のフルーツですが、カロリーの面では栄養が少ないことがわかります。
食品名 | 水 分 |
---|---|
スターフルーツ | 91.4 % |
まくわうり 黄肉種 | 90.8 % |
まくわうり 白肉種 | 90.8 % |
ひゅうがなつ | 90.7 % |
あけび 果皮 | 90.4 % |
うめ | 90.4 % |
かわちばんかん | 90 % |
いちご | 90 % |
アセロラ 酸味種 | 89.9 % |
アセロラ 甘味種 | 89.9 % |
こちらは果物に含まれる水分率をランキング化したものです。果物にはフレッシュなイメージを抱くことが多いですが、こうして果物に含まれる水分率をみるとやはりフルーツに水分がたくさん含まれていることが分かります。
1位のスターフルーツは90%以上が水分となっています。
食品名 | 水 分 |
---|---|
キンカン | 80.8 % |
かりん | 80.7 % |
すだち | 80.7 % |
ホワイトサポテ | 79 % |
チェリモヤ | 78.1 % |
アテモヤ | 77.7 % |
あけび | 77.1 % |
バナナ | 75.4 % |
アボカド | 71.3 % |
ドリアン | 66.4 % |
反対に水分が少ない果物は上の通りです。カロリーランキングで上位にランクインした果物の名前が目立ちますね。水分が少ない分、栄養が豊富なのでカロリーもそれに伴い大きくなっています。
ここで、ランキング上位・下位10番までに入らなかった果物も含めた全86種類のフルーツをカロリーの高い順に並べて一挙に確認してみます。
今回はカロリー・水分率の他にも、たんぱく質・脂質・炭水化物・食物繊維も並べて掲載しているので、自分がよく食べる果物の栄養価を他の果物と比較してみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | 水 分 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 | 食物繊維総量 |
---|---|---|---|---|---|---|
アボカド | 187 kcal | 71.3 % | 2.5 g | 18.7 g | 6.2 g | 5.3 g |
ドリアン | 133 kcal | 66.4 % | 2.3 g | 3.3 g | 27.1 g | 2.1 g |
バナナ | 86 kcal | 75.4 % | 1.1 g | 0.2 g | 22.5 g | 1.1 g |
あけび | 82 kcal | 77.1 % | 0.5 g | 0.1 g | 22 g | 1.1 g |
アテモヤ | 79 kcal | 77.7 % | 1.8 g | 0.4 g | 19.4 g | 3.3 g |
チェリモヤ | 78 kcal | 78.1 % | 1.3 g | 0.3 g | 19.8 g | 2.2 g |
ホワイトサポテ | 74 kcal | 79 % | 1.5 g | 0.1 g | 18.9 g | 3.1 g |
キンカン | 71 kcal | 80.8 % | 0.5 g | 0.7 g | 17.5 g | 4.6 g |
ぐみ | 68 kcal | 81 % | 1.3 g | 0.2 g | 17.2 g | 2 g |
かりん | 68 kcal | 80.7 % | 0.4 g | 0.1 g | 18.3 g | 8.9 g |
すだち | 68 kcal | 80.7 % | 1.8 g | 0.3 g | 16.4 g | 10.1 g |
マンゴスチン | 67 kcal | 81.5 % | 0.6 g | 0.2 g | 17.5 g | 1.4 g |
さくらんぼ 米国産 | 66 kcal | 81.1 % | 1.2 g | 0.1 g | 17.1 g | 1.4 g |
マンゴー | 64 kcal | 82 % | 0.6 g | 0.1 g | 16.9 g | 1.3 g |
かき 渋抜き柿 | 63 kcal | 82.2 % | 0.5 g | 0.1 g | 16.9 g | 2.8 g |
ライチ | 63 kcal | 82.1 % | 1 g | 0.1 g | 16.4 g | 0.9 g |
りんご 皮つき | 61 kcal | 83.1 % | 0.2 g | 0.3 g | 16.2 g | 1.9 g |
かき 甘柿 | 60 kcal | 83.1 % | 0.4 g | 0.2 g | 15.9 g | 1.6 g |
さくらんぼ 国産 | 60 kcal | 83.1 % | 1 g | 0.2 g | 15.2 g | 1.2 g |
ゆず | 59 kcal | 83.7 % | 1.2 g | 0.5 g | 14.2 g | 6.9 g |
ぶどう | 59 kcal | 83.5 % | 0.4 g | 0.1 g | 15.7 g | 0.5 g |
キウイフルーツ 黄肉種 | 59 kcal | 83.2 % | 1.1 g | 0.2 g | 14.9 g | 1.4 g |
りんご 皮むき | 57 kcal | 84.1 % | 0.1 g | 0.2 g | 15.5 g | 1.4 g |
マルメロ | 56 kcal | 84.2 % | 0.3 g | 0.1 g | 15.1 g | 5.1 g |
ざくろ | 56 kcal | 83.9 % | 0.2 g | Tr g | 15.5 g | 0 g |
レモン | 54 kcal | 85.3 % | 0.9 g | 0.7 g | 12.5 g | 4.9 g |
ラフランス(洋ナシ) | 54 kcal | 84.9 % | 0.3 g | 0.1 g | 14.4 g | 1.9 g |
いちじく | 54 kcal | 84.6 % | 0.6 g | 0.1 g | 14.3 g | 1.9 g |
ハスカップ | 53 kcal | 85.5 % | 0.7 g | 0.6 g | 12.8 g | 2.1 g |
キウイフルーツ 緑肉種 | 53 kcal | 84.7 % | 1 g | 0.1 g | 13.5 g | 2.5 g |
グーズベリー | 52 kcal | 85.2 % | 1 g | 0.1 g | 13.2 g | 2.5 g |
しらぬひ(デコポン) | 51 kcal | 85.8 % | 0.8 g | 0.2 g | 12.9 g | 0.6 g |
パインアップル | 51 kcal | 85.5 % | 0.6 g | 0.1 g | 13.4 g | 1.5 g |
ドラゴンフルーツ | 50 kcal | 85.7 % | 1.4 g | 0.3 g | 11.8 g | 1.9 g |
ブルーベリー | 49 kcal | 86.4 % | 0.5 g | 0.1 g | 12.9 g | 3.3 g |
プルーン | 49 kcal | 86.2 % | 0.7 g | 0.1 g | 12.6 g | 1.9 g |
セミノール | 49 kcal | 86 % | 1.1 g | 0.1 g | 12.4 g | 0.8 g |
はるみ | 48 kcal | 86.5 % | 0.9 g | 0.2 g | 12.1 g | 0.8 g |
せとか | 47 kcal | 86.9 % | 0.8 g | 0.2 g | 11.7 g | 0.7 g |
中国なし | 47 kcal | 86.8 % | 0.2 g | 0.1 g | 12.7 g | 1.4 g |
みかん 温州みかん 普通(じょうのう) | 46 kcal | 86.9 % | 0.7 g | 0.1 g | 12 g | 1 g |
ネーブルオレンジ | 46 kcal | 86.8 % | 0.9 g | 0.1 g | 11.8 g | 1 g |
イヨカン | 46 kcal | 86.7 % | 0.9 g | 0.1 g | 11.8 g | 1.1 g |
みかん 温州みかん 普通(砂じょう) | 45 kcal | 87.4 % | 0.7 g | 0.1 g | 11.5 g | 0.4 g |
みかん 温州みかん 早生(じょうのう) | 45 kcal | 87.2 % | 0.5 g | 0.1 g | 11.9 g | 0.7 g |
はっさく | 45 kcal | 87.2 % | 0.8 g | 0.1 g | 11.5 g | 1.5 g |
ひゅうがなつ | 45 kcal | 87.2 % | 0.6 g | 0.1 g | 11.7 g | 2.1 g |
にほんすもも | 44 kcal | 88.6 % | 0.6 g | 1 g | 9.4 g | 1.6 g |
やまもも | 44 kcal | 87.8 % | 0.5 g | 0.2 g | 11.3 g | 1.1 g |
さんぼうかん | 44 kcal | 87.6 % | 0.7 g | 0.3 g | 10.9 g | 0.9 g |
なし 日本ナシ | 43 kcal | 88 % | 0.3 g | 0.1 g | 11.3 g | 0.9 g |
みかん 温州みかん 早生(砂じょう) | 43 kcal | 87.8 % | 0.5 g | 0.1 g | 11.3 g | 0.4 g |
ネクタリン | 43 kcal | 87.8 % | 0.7 g | 0.3 g | 10.7 g | 1.7 g |
メロン 露地メロン 緑肉種 | 42 kcal | 87.9 % | 1 g | 0.1 g | 10.4 g | 0.5 g |
メロン 露地メロン 赤肉種 | 42 kcal | 87.9 % | 1 g | 0.1 g | 10.4 g | 0.5 g |
メロン 温室メロン | 42 kcal | 87.8 % | 1.1 g | 0.1 g | 10.3 g | 0.5 g |
キワノ | 41 kcal | 89.2 % | 1.5 g | 0.9 g | 8 g | 2.6 g |
きよみ | 41 kcal | 88.4 % | 0.8 g | 0.2 g | 10.3 g | 0.6 g |
ラズベリー | 41 kcal | 88.2 % | 1.1 g | 0.1 g | 10.2 g | 4.7 g |
ぽんかん | 40 kcal | 88.8 % | 0.9 g | 0.1 g | 9.9 g | 1 g |
オロブランコ | 40 kcal | 88.7 % | 0.8 g | 0.1 g | 10.1 g | 0.9 g |
もも | 40 kcal | 88.7 % | 0.6 g | 0.1 g | 10.2 g | 1.3 g |
なつみかん | 40 kcal | 88.6 % | 0.9 g | 0.1 g | 10 g | 1.2 g |
びわ | 40 kcal | 88.6 % | 0.3 g | 0.1 g | 10.6 g | 1.6 g |
バレンシアオレンジ | 39 kcal | 88.7 % | 1 g | 0.1 g | 9.8 g | 0.8 g |
パパイア 未熟 | 39 kcal | 88.7 % | 1.3 g | 0.1 g | 9.4 g | 2.2 g |
オレンジ 福原オレンジ | 39 kcal | 88.7 % | 1 g | 0.1 g | 9.8 g | 0.8 g |
パパイア 完熟 | 38 kcal | 89.2 % | 0.5 g | 0.2 g | 9.5 g | 2.2 g |
グレープフルーツ 白肉種 | 38 kcal | 89 % | 0.9 g | 0.1 g | 9.6 g | 0.6 g |
ぶんたん | 38 kcal | 89 % | 0.7 g | 0.1 g | 9.8 g | 0.9 g |
グレープフルーツ 紅肉種 | 38 kcal | 89 % | 0.9 g | 0.1 g | 9.6 g | 0.6 g |
グァバ 赤肉種 | 38 kcal | 88.9 % | 0.6 g | 0.1 g | 9.9 g | 5.1 g |
グァバ 白肉種 | 38 kcal | 88.9 % | 0.6 g | 0.1 g | 9.9 g | 5.1 g |
すいか 赤肉種 | 37 kcal | 89.6 % | 0.6 g | 0.1 g | 9.5 g | 0.3 g |
すいか 黄肉種 | 37 kcal | 89.6 % | 0.6 g | 0.1 g | 9.5 g | 0.3 g |
アセロラ 酸味種 | 36 kcal | 89.9 % | 0.7 g | 0.1 g | 9 g | 1.9 g |
アセロラ 甘味種 | 36 kcal | 89.9 % | 0.7 g | 0.1 g | 9 g | 1.9 g |
あんず | 36 kcal | 89.8 % | 1 g | 0.3 g | 8.5 g | 1.6 g |
かわちばんかん | 35 kcal | 90 % | 0.7 g | 0.2 g | 8.8 g | 0.6 g |
あけび 果皮 | 34 kcal | 90.4 % | 0.3 g | 0.3 g | 8.6 g | 3.1 g |
いちご | 34 kcal | 90 % | 0.9 g | 0.1 g | 8.5 g | 1.4 g |
ひゅうがなつ | 33 kcal | 90.7 % | 0.6 g | 0.1 g | 8.3 g | 0.7 g |
まくわうり 黄肉種 | 32 kcal | 90.8 % | 0.8 g | 0.1 g | 7.8 g | 1 g |
まくわうり 白肉種 | 32 kcal | 90.8 % | 0.8 g | 0.1 g | 7.8 g | 1 g |
スターフルーツ | 30 kcal | 91.4 % | 0.7 g | 0.1 g | 7.5 g | 1.8 g |
うめ | 28 kcal | 90.4 % | 0.7 g | 0.5 g | 7.9 g | 2.5 g |
あまり馴染みのない果物も多く含まれていると思います。こうして一覧で見ると、私たちが店頭で手にするフルーツが限られた十数種類しかないことがよく分かりますね。
フルーツのミネラル類含有量を比較
続いて、カルシウムやマグネシウム、鉄分、亜鉛などのミネラル類含有量について比較していきます。
今度はそれぞれの栄養素トップ10のみではなく、まとめて86種類の果物を掲載しているのでスクロールしながらご覧ください。
食品名 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アボカド | 7 mg | 720 mg | 9 mg | 33 mg | 55 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.24 mg | 0.18 mg | 0 µg |
ドリアン | 微量 | 510 mg | 5 mg | 27 mg | 36 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.19 mg | 0.31 mg | 0 µg |
バナナ | 微量 | 360 mg | 6 mg | 32 mg | 27 mg | 0.3 mg | 0.2 mg | 0.09 mg | 0.26 mg | 0 µg |
あけび | 微量 | 95 mg | 11 mg | 14 mg | 22 mg | 0.3 mg | 0.1 mg | 0.09 mg | 0.15 mg | – µg |
アテモヤ | 4 mg | 340 mg | 26 mg | 29 mg | 24 mg | 0.3 mg | 0.2 mg | 0.09 mg | 0.2 mg | – µg |
チェリモヤ | 8 mg | 230 mg | 9 mg | 12 mg | 20 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.08 mg | 0.07 mg | – µg |
ホワイトサポテ | 微量 | 220 mg | 13 mg | 17 mg | 28 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.09 mg | 0.09 mg | – µg |
キンカン | 2 mg | 180 mg | 80 mg | 19 mg | 12 mg | 0.3 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.11 mg | – µg |
ぐみ | 2 mg | 270 mg | 12 mg | 12 mg | 17 mg | 0.3 mg | 0.2 mg | 0.09 mg | 0.05 mg | – µg |
かりん | 2 mg | 130 mg | 10 mg | 4 mg | 24 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.15 mg | – µg |
すだち | 1 mg | 290 mg | 150 mg | 26 mg | 17 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.09 mg | 0.18 mg | – µg |
マンゴスチン | 1 mg | 100 mg | 6 mg | 18 mg | 12 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.07 mg | 0.35 mg | 0 µg |
さくらんぼ 米国産 | 1 mg | 260 mg | 15 mg | 12 mg | 23 mg | 0.3 mg | 0.1 mg | 0.08 mg | 0.11 mg | – µg |
マンゴー | 1 mg | 170 mg | 15 mg | 12 mg | 12 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.08 mg | 0.1 mg | 0 µg |
かき 渋抜き柿 | 1 mg | 200 mg | 7 mg | 6 mg | 16 mg | 0.1 mg | 微量 | 0.02 mg | 0.6 mg | 0 µg |
ライチ | 微量 | 170 mg | 2 mg | 13 mg | 22 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.14 mg | 0.17 mg | – µg |
りんご 皮つき | 微量 | 120 mg | 4 mg | 5 mg | 12 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.05 mg | 0.04 mg | – µg |
かき 甘柿 | 1 mg | 170 mg | 9 mg | 6 mg | 14 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.5 mg | 0 µg |
さくらんぼ 国産 | 1 mg | 210 mg | 13 mg | 6 mg | 17 mg | 0.3 mg | 0.1 mg | 0.05 mg | – mg | 0 µg |
ゆず | 1 mg | 130 mg | 6 mg | 6 mg | 15 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.05 mg | 0.12 mg | 0 µg |
ぶどう | 5 mg | 140 mg | 41 mg | 15 mg | 9 mg | 0.3 mg | 0.1 mg | 0.02 mg | 0.12 mg | 0 µg |
キウイフルーツ 黄肉種 | 2 mg | 300 mg | 17 mg | 12 mg | 25 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.07 mg | 0.04 mg | – µg |
りんご 皮むき | 微量 | 120 mg | 3 mg | 3 mg | 12 mg | 0.1 mg | 微量 | 0.05 mg | 0.02 mg | 0 µg |
マルメロ | 1 mg | 250 mg | 8 mg | 6 mg | 15 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.06 mg | 0.05 mg | – µg |
ざくろ | 1 mg | 160 mg | 11 mg | 7 mg | 14 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.05 mg | 0.02 mg | – µg |
レモン | 2 mg | 170 mg | 26 mg | 14 mg | 16 mg | 0.3 mg | 0.2 mg | 0.06 mg | 0.08 mg | 0 µg |
ラフランス(洋ナシ) | 微量 | 140 mg | 5 mg | 4 mg | 13 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.12 mg | 0.04 mg | 0 µg |
いちじく | 4 mg | 130 mg | 67 mg | 11 mg | 15 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.08 mg | 0.05 mg | 0 µg |
ハスカップ | 2 mg | 290 mg | 33 mg | 13 mg | 32 mg | 0.3 mg | 0.1 mg | 0.11 mg | 0.11 mg | 0 µg |
キウイフルーツ 緑肉種 | 微量 | 190 mg | 38 mg | 11 mg | 25 mg | 0.6 mg | 0.1 mg | 0.06 mg | – mg | – µg |
グーズベリー | 1 mg | 200 mg | 14 mg | 10 mg | 24 mg | 1.3 mg | 0.1 mg | 0.05 mg | 0.15 mg | – µg |
しらぬひ(デコポン) | 微量 | 150 mg | 10 mg | 14 mg | 9 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.11 mg | 0.76 mg | 0 µg |
パインアップル | 微量 | 170 mg | 9 mg | 9 mg | 18 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.07 mg | 0 µg |
ドラゴンフルーツ | 微量 | 350 mg | 6 mg | 41 mg | 29 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.03 mg | 0.09 mg | – µg |
ブルーベリー | 1 mg | 220 mg | 6 mg | 7 mg | 14 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.06 mg | 0.09 mg | – µg |
プルーン | 2 mg | 200 mg | 24 mg | 16 mg | 18 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.04 mg | 0.1 mg | – µg |
セミノール | 1 mg | 70 mg | 8 mg | 5 mg | 9 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.04 mg | 0.26 mg | 0 µg |
はるみ | 0 mg | 170 mg | 9 mg | 10 mg | 16 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.05 mg | – µg |
せとか | 1 mg | 140 mg | 2 mg | 5 mg | 8 mg | 0.1 mg | 微量 | 0.05 mg | 0.03 mg | – µg |
中国なし | 1 mg | 170 mg | 11 mg | 10 mg | 17 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.09 mg | – µg |
みかん 温州みかん 普通(じょうのう) | 2 mg | 190 mg | 17 mg | 14 mg | 18 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.04 mg | 0.07 mg | – µg |
ネーブルオレンジ | 1 mg | 150 mg | 21 mg | 11 mg | 15 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.07 mg | 0 µg |
イヨカン | 1 mg | 180 mg | 24 mg | 9 mg | 22 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0 µg |
みかん 温州みかん 普通(砂じょう) | 1 mg | 130 mg | 17 mg | 11 mg | 12 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.05 mg | 0.08 mg | – µg |
みかん 温州みかん 早生(じょうのう) | 1 mg | 150 mg | 15 mg | 10 mg | 15 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.05 mg | 微量 µg |
はっさく | 1 mg | 180 mg | 13 mg | 10 mg | 17 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.04 mg | 0.03 mg | – µg |
ひゅうがなつ | 1 mg | 130 mg | 23 mg | 8 mg | 11 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.08 mg | – µg |
にほんすもも | 2 mg | 280 mg | 23 mg | 11 mg | 19 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.06 mg | 0.05 mg | – µg |
やまもも | 1 mg | 150 mg | 5 mg | 5 mg | 14 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.07 mg | 0 µg |
さんぼうかん | 4 mg | 120 mg | 4 mg | 7 mg | 5 mg | 0.4 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.22 mg | – µg |
なし 日本ナシ | 1 mg | 130 mg | 11 mg | 10 mg | 12 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.04 mg | 0.06 mg | – µg |
みかん 温州みかん 早生(砂じょう) | 微量 | 140 mg | 2 mg | 5 mg | 11 mg | 0 mg | 0.1 mg | 0.06 mg | 0.04 mg | 0 µg |
ネクタリン | 1 mg | 210 mg | 5 mg | 10 mg | 16 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.08 mg | 0.06 mg | – µg |
メロン 露地メロン 緑肉種 | 7 mg | 340 mg | 8 mg | 13 mg | 21 mg | 0.3 mg | 0.2 mg | 0.05 mg | 0.04 mg | 0 µg |
メロン 露地メロン 赤肉種 | 6 mg | 350 mg | 6 mg | 12 mg | 13 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.04 mg | 0.02 mg | 0 µg |
メロン 温室メロン | 6 mg | 350 mg | 6 mg | 12 mg | 13 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.04 mg | 0.02 mg | 0 µg |
キワノ | 2 mg | 170 mg | 10 mg | 34 mg | 42 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.09 mg | 0.13 mg | – µg |
きよみ | 1 mg | 150 mg | 22 mg | 21 mg | 29 mg | 0.7 mg | 0.4 mg | 0.12 mg | 0.5 mg | – µg |
ラズベリー | 1 mg | 170 mg | 11 mg | 11 mg | 21 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.04 mg | 0.05 mg | 0 µg |
ぽんかん | 1 mg | 150 mg | 12 mg | 9 mg | 19 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.05 mg | 0.02 mg | – µg |
オロブランコ | 1 mg | 190 mg | 16 mg | 10 mg | 21 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.05 mg | 0.04 mg | – µg |
もも | 1 mg | 160 mg | 13 mg | 14 mg | 9 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.04 mg | 0.27 mg | 0 µg |
なつみかん | 1 mg | 160 mg | 16 mg | 9 mg | 16 mg | 0.1 mg | 微量 | 0.02 mg | 0.09 mg | – µg |
びわ | 1 mg | 180 mg | 4 mg | 7 mg | 18 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.05 mg | 0.04 mg | 0 µg |
バレンシアオレンジ | 1 mg | 140 mg | 21 mg | 11 mg | 24 mg | 0.3 mg | 0.2 mg | 0.06 mg | 0.05 mg | 0 µg |
パパイア 未熟 | 5 mg | 190 mg | 36 mg | 19 mg | 17 mg | 0.3 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.02 mg | – µg |
オレンジ 福原オレンジ | 1 mg | 140 mg | 21 mg | 11 mg | 24 mg | 0.3 mg | 0.2 mg | 0.06 mg | 0.05 mg | 0 µg |
パパイア 完熟 | 3 mg | 240 mg | 8 mg | 8 mg | 16 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.06 mg | 0.09 mg | – µg |
グレープフルーツ 白肉種 | 1 mg | 140 mg | 15 mg | 9 mg | 17 mg | 微量 | 0.1 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0 µg |
ぶんたん | 6 mg | 210 mg | 20 mg | 26 mg | 11 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.05 mg | 0.04 mg | 0 µg |
グレープフルーツ 紅肉種 | 1 mg | 180 mg | 13 mg | 7 mg | 19 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.04 mg | 0.02 mg | – µg |
グァバ 赤肉種 | 1 mg | 140 mg | 15 mg | 9 mg | 17 mg | 微量 | 0.1 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0 µg |
グァバ 白肉種 | 3 mg | 240 mg | 8 mg | 8 mg | 16 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.06 mg | 0.09 mg | – µg |
すいか 赤肉種 | 1 mg | 120 mg | 4 mg | 11 mg | 8 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.03 mg | 0 µg |
すいか 黄肉種 | 1 mg | 120 mg | 4 mg | 11 mg | 8 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.03 mg | 0 µg |
アセロラ 酸味種 | 7 mg | 130 mg | 11 mg | 10 mg | 18 mg | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.31 mg | – mg | – µg |
アセロラ 甘味種 | 2 mg | 200 mg | 9 mg | 8 mg | 15 mg | 0.3 mg | 0.1 mg | 0.04 mg | 0.21 mg | 0 µg |
あんず | 7 mg | 130 mg | 11 mg | 10 mg | 18 mg | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.31 mg | – mg | – µg |
かわちばんかん | 1 mg | 160 mg | 10 mg | 10 mg | 21 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.02 mg | – µg |
あけび 果皮 | 2 mg | 240 mg | 18 mg | 9 mg | 13 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.05 mg | 0.17 mg | – µg |
いちご | 微量 | 170 mg | 17 mg | 13 mg | 31 mg | 0.3 mg | 0.2 mg | 0.05 mg | 0.2 mg | 1 µg |
ひゅうがなつ | 1 mg | 110 mg | 5 mg | 6 mg | 9 mg | 0.1 mg | 微量 | 0.02 mg | 0.04 mg | – µg |
まくわうり 黄肉種 | 1 mg | 280 mg | 6 mg | 12 mg | 8 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | – µg |
まくわうり 白肉種 | 1 mg | 280 mg | 6 mg | 12 mg | 8 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | – µg |
スターフルーツ | 1 mg | 140 mg | 5 mg | 9 mg | 10 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.02 mg | 0.1 mg | – µg |
うめ | 2 mg | 240 mg | 12 mg | 8 mg | 14 mg | 0.6 mg | 0.1 mg | 0.05 mg | 0.07 mg | 0 µg |
果物のビタミン類含有量を比較
最後はビタミンCをはじめとするビタミン類です。こちらも86種類を一気にリストにしました。
食品名 | α-カロテン | β-カロテン | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | ビタミンC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アボカド | 15 µg | 53 µg | 0.1 mg | 0.21 mg | 2 mg | 0.32 mg | 84 µg | 1.65 mg | 5.3 µg | 15 mg |
ドリアン | 0 µg | 36 µg | 0.33 mg | 0.2 mg | 1.4 mg | 0.25 mg | 150 µg | 0.22 mg | 5.9 µg | 31 mg |
バナナ | 28 µg | 42 µg | 0.05 mg | 0.04 mg | 0.7 mg | 0.38 mg | 26 µg | 0.44 mg | 1.4 µg | 16 mg |
