健康食品ブームのおかげでコンビニやスーパーで「食物繊維〇〇グラム配合」といったような、食物繊維の量を表示するパッケージ商品を目にする機会が増えています。
お腹の調子をよくする、健康的といったポジティブなイメージがある食物繊維を効率よく摂りたいという人も増えているかもしれません。
以前のブログで、食物繊維の含有量でよく使われる「レタス〇〇個分の食物繊維」という表示のレタスには全然、食物繊維が含まれていないことを紹介しましたが、その時から気になっていた、
- どの食べ物に一番多くの食物繊維が含まれているのか
という疑問について今回は2191種類の食品を対象に調査したので、今回はその結果をこちらで紹介します。
目次
基礎情報:食物繊維には水溶性と不溶性があります
基礎的な情報として、食物繊維について簡単に説明しておきます。食物繊維とは炭水化物の一種で、人の体では消化することができない栄養素のことを指します。
- 炭水化物:食物繊維と糖質
その食物繊維もさらに2つに分けることができて、水に溶けやすい性質を持つ水溶性食物繊維、水に溶けにくい不溶性食物繊維があるということを基本情報として知っておいてください。
ちなみに水溶性と不溶性で大きな違いがあるのかという点については、大塚製薬さんのこちらのページ(https://www.otsuka.co.jp/health-and-illness/fiber/about/type/)が詳しいのでそちらでご確認ください。水溶性と不溶性のどちらかが体に良くて、どちらかがダメというわけではなく、一般的にはどちらもバランスよく摂取することが推奨されているようです。
このページでは、
- 食物繊維の総量が多い食品
- 水溶性食物繊維が多い食品
- 不溶性食物繊維が多い食品
- 水溶性と不溶性をバランスよく含む食品
の順に紹介します。
食物繊維の総量が多い食材トップ10
最初に紹介するのは食物繊維の総量(水溶性+不溶性)が特に多い食材上位10種類です。食物繊維の量に加えて、カロリーも併記しておきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | 炭水化物 | 食物繊維総量 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
<いも類>こんにゃく 精粉 | 177 kcal | 85.3 g | 79.9 g | 73.3 g | 6.6 g |
(きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 171 kcal | 77 g | 79.5 g | 6.3 g | 73.1 g |
てんぐさ 粉寒天 | 165 kcal | 81.7 g | 79 g | – g | – g |
てんぐさ 角寒天 | 154 kcal | 74.1 g | 74.1 g | – g | – g |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 167 kcal | 77.1 g | 71.3 g | 0.9 g | 70.4 g |
(きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 162 kcal | 74.5 g | 68.7 g | 19.3 g | 49.4 g |
わらび 干しわらび 乾 | 274 kcal | 61.4 g | 58 g | 10 g | 48 g |
(きくらげ類) きくらげ 乾 | 167 kcal | 71.1 g | 57.4 g | 0 g | 57.4 g |
えごのり 素干し | 143 kcal | 62.2 g | 53.3 g | – g | – g |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 58.4 g | 51.8 g | – g | – g |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 56 g | 51.8 g | – g | – g |
数値上で最も多くの食物繊維を含んでいるのはこんにゃくの精粉、100グラムあたり79.9グラムと8割近い食物繊維を含んでいます。
こんにゃく精粉と同じくらい食物繊維が豊富なのが乾燥キクラゲ、寒天、干しワラビなど。見てもらうと分かるように、食物繊維量が豊富な食材はある程度同じようなジャンルの食材ということが見えてきます。
とは言っても、上の表にあるような食材はそのまま摂取可能なものではなく、乾燥されているものなので、実際に口にする時は水分量が高まって、グラムあたりの食物繊維量は少なくなります。
水溶性食物繊維が多い食材
食物繊維が豊富な食材の中でも、特に水溶性食物繊維が多いものが下記の10種類です。
食品名 | エネルギー(kcal) | 食物繊維総量 | 水溶性食物繊維 |
---|---|---|---|
<いも類>こんにゃく 精粉 | 177 kcal | 79.9 g | 73.3 g |
(きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 162 kcal | 68.7 g | 19.3 g |
(らっきょう類) らっきょう りん茎 生 | 118 kcal | 20.7 g | 18.6 g |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 28 g | 12.8 g |
わらび 干しわらび 乾 | 274 kcal | 58 g | 10 g |
あまに いり | 564 kcal | 24 g | 9.1 g |
(らっきょう類) エシャレット りん茎 生 | 76 kcal | 11.4 g | 9.1 g |
きく 菊のり | 292 kcal | 29.6 g | 8.2 g |
かんぴょう 乾 | 260 kcal | 30.1 g | 6.8 g |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 | 324 kcal | 38.5 g | 6.6 g |
最初に見た食物繊維総量の表では見かけなかった青汁ケールや、エシャロット、抹茶の粉などの名前が含まれていますね。
しかし、上の表の数値についてよく見ると、水溶性食物繊維量が一番多いこんにゃくが73.3グラムなのに対して、他の食材は多くても20グラム前後ということが分かります。
単純に数値の上で比較すると、こんにゃくの粉が圧倒的な水溶性食物繊維含有量という結果になりました。
不溶性食物繊維が多い食材
今度は不溶性食物繊維が豊富な食材の中から上位10品目を見比べていきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | 食物繊維総量 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|
(きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 171 kcal | 79.5 g | 73.1 g |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 167 kcal | 71.3 g | 70.4 g |
(きくらげ類) きくらげ 乾 | 167 kcal | 57.4 g | 57.4 g |
(きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 162 kcal | 68.7 g | 49.4 g |
わらび 干しわらび 乾 | 274 kcal | 58 g | 48 g |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 46.5 g | 43.5 g |
だいず [その他] おから 乾燥 | 421 kcal | 43.6 g | 42.1 g |
とうがらし 果実 乾 | 345 kcal | 46.4 g | 41 g |
まいたけ 乾 | 181 kcal | 40.9 g | 39.4 g |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 329 kcal | 43.9 g | 38.9 g |
表の中にある名前のラインナップが水溶性の時と大きく変わっていることが分かると思います。上位にランクインしているのはキクラゲ、干しワラビ、煎茶の粉など。
個人的に面白いなと思ったのは、水溶性食物繊維の上位に抹茶の粉が入っていたのに対して、不溶性食物繊維では煎茶と玉露が含まれている点。
同じお茶なのに種類によって水溶性か不溶性のどちらかが多いというのは興味深い結果ですね。
水溶性・不溶性がバランスよく含まれている食品
最後に見ていくのは、これまで見てきた水溶性食物繊維と不溶性食物繊維がどちらもバランスよく含まれている食品リスト。
片方だけの栄養が多いのではなく、どちらもある程度含まれている5グラム以上のものだけをデータから抜き出した結果、下記の16品目が該当したのでその一覧をご覧ください。
食品名 | エネルギー(kcal) | 食物繊維総量 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
<いも類>こんにゃく 精粉 | 177 kcal | 79.9 g | 73.3 g | 6.6 g |
(きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 171 kcal | 79.5 g | 6.3 g | 73.1 g |
(きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 162 kcal | 68.7 g | 19.3 g | 49.4 g |
わらび 干しわらび 乾 | 274 kcal | 58 g | 10 g | 48 g |
とうがらし 果実 乾 | 345 kcal | 46.4 g | 5.4 g | 41 g |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 | 324 kcal | 38.5 g | 6.6 g | 31.9 g |
<香辛料類>カレー粉 | 415 kcal | 36.9 g | 6.5 g | 30.4 g |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 293 kcal | 34.8 g | 6.1 g | 28.7 g |
かんぴょう 乾 | 260 kcal | 30.1 g | 6.8 g | 23.3 g |
きく 菊のり | 292 kcal | 29.6 g | 8.2 g | 21.4 g |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 28 g | 12.8 g | 15.2 g |
あまに いり | 564 kcal | 24 g | 9.1 g | 14.8 g |
<コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 271 kcal | 23.9 g | 5.6 g | 18.3 g |
(だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 301 kcal | 21.3 g | 5.2 g | 16.1 g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 360 kcal | 17.8 g | 5.9 g | 11.9 g |
おおむぎ 麦こがし | 391 kcal | 15.5 g | 5.2 g | 10.3 g |
2191種類ある食品リストの中でも水溶性・不溶性がバランスよく含まれている食品は上記の16種類しか存在しません。
ものによっては片方だけ顕著に多いものもありますが、青汁ケール、亜麻仁(炒り)あたりはどちらも同じくらいの量含まれていてバランスがいいですね。
青汁について健康的で良いという話はよく聞きますが、こうして食物繊維量を数値から見ていくと、そう言われている理由も分かりました。
終わりに:食物繊維量が10グラム以上の食品130種類
この記事の終わりに、食物繊維量が10グラム以上の食品を一覧にして紹介します。
下記の表に含まれる食品はいずれも全食品の中で特に食物繊維が豊富なものなので、食品選びや料理の際に参考にしてみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | 炭水化物 | 食物繊維総量 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
<いも類>こんにゃく 精粉 | 177 kcal | 85.3 g | 79.9 g | 73.3 g | 6.6 g |
(きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 171 kcal | 77 g | 79.5 g | 6.3 g | 73.1 g |
てんぐさ 粉寒天 | 165 kcal | 81.7 g | 79 g | – g | – g |
てんぐさ 角寒天 | 154 kcal | 74.1 g | 74.1 g | – g | – g |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 167 kcal | 77.1 g | 71.3 g | 0.9 g | 70.4 g |
(きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 162 kcal | 74.5 g | 68.7 g | 19.3 g | 49.4 g |
わらび 干しわらび 乾 | 274 kcal | 61.4 g | 58 g | 10 g | 48 g |
(きくらげ類) きくらげ 乾 | 167 kcal | 71.1 g | 57.4 g | 0 g | 57.4 g |
えごのり 素干し | 143 kcal | 62.2 g | 53.3 g | – g | – g |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 58.4 g | 51.8 g | – g | – g |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 56 g | 51.8 g | – g | – g |
あらめ 蒸し干し | 140 kcal | 56.2 g | 48 g | – g | – g |
てんぐさ 素干し | 144 kcal | 53.8 g | 47.3 g | – g | – g |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 47.7 g | 46.5 g | 3 g | 43.5 g |
とうがらし 果実 乾 | 345 kcal | 58.4 g | 46.4 g | 5.4 g | 41 g |
ひとえぐさ 素干し | 130 kcal | 46.3 g | 44.2 g | – g | – g |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 329 kcal | 43.9 g | 43.9 g | 5 g | 38.9 g |
だいず [その他] おから 乾燥 | 421 kcal | 52.3 g | 43.6 g | 1.5 g | 42.1 g |
ふのり 素干し | 148 kcal | 57.8 g | 43.1 g | – g | – g |
かわのり 素干し | 167 kcal | 41.7 g | 41.7 g | – g | – g |
しいたけ 乾しいたけ 乾 | 182 kcal | 63.4 g | 41 g | 3 g | 38 g |
まいたけ 乾 | 181 kcal | 59.9 g | 40.9 g | 1.5 g | 39.4 g |
(こんぶ類) 刻み昆布 | 105 kcal | 46 g | 39.1 g | – g | – g |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 | 324 kcal | 39.5 g | 38.5 g | 6.6 g | 31.9 g |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 311 kcal | 51.7 g | 38.1 g | 4.4 g | 33.7 g |
<香辛料類>カレー粉 | 415 kcal | 63.3 g | 36.9 g | 6.5 g | 30.4 g |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 140 kcal | 58.5 g | 36.8 g | – g | – g |
いわのり 素干し | 151 kcal | 39.1 g | 36.4 g | – g | – g |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 44.3 g | 36 g | – g | – g |
わかめ カットわかめ | 138 kcal | 41.8 g | 35.6 g | – g | – g |
あおのり 素干し | 164 kcal | 41 g | 35.2 g | – g | – g |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 293 kcal | 70.8 g | 34.8 g | 6.1 g | 28.7 g |
(こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 153 kcal | 64.7 g | 34.8 g | – g | – g |
(こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 142 kcal | 62.1 g | 34.2 g | – g | – g |
(こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 147 kcal | 62.9 g | 32.9 g | – g | – g |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 117 kcal | 41.3 g | 32.7 g | – g | – g |
<その他>酵母 パン酵母 乾燥 | 313 kcal | 43.1 g | 32.6 g | 2.5 g | 30.1 g |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 134 kcal | 47.4 g | 31.7 g | – g | – g |
(こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 138 kcal | 56.5 g | 31.4 g | – g | – g |
あまのり ほしのり | 173 kcal | 38.7 g | 31.2 g | – g | – g |
かんぴょう 乾 | 260 kcal | 68.1 g | 30.1 g | 6.8 g | 23.3 g |
きく 菊のり | 292 kcal | 73.5 g | 29.6 g | 8.2 g | 21.4 g |
あおさ 素干し | 130 kcal | 41.7 g | 29.1 g | – g | – g |
(きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 107 kcal | 27.8 g | 28.6 g | 2.4 g | 26.2 g |
まつも 素干し | 159 kcal | 40.8 g | 28.5 g | – g | – g |
(こんぶ類) 削り昆布 | 117 kcal | 50.2 g | 28.2 g | – g | – g |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 70.2 g | 28 g | 12.8 g | 15.2 g |
あずき あん さらしあん | 385 kcal | 66.8 g | 27.6 g | 1 g | 26.6 g |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し | 145 kcal | 61.5 g | 27.1 g | – g | – g |
べにばないんげん 全粒 乾 | 332 kcal | 61.2 g | 26.7 g | 1.2 g | 25.5 g |
ずいき 干しずいき 乾 | 246 kcal | 63.5 g | 25.8 g | 4.8 g | 21 g |
あまのり 味付けのり | 359 kcal | 41.8 g | 25.2 g | – g | – g |
(こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 138 kcal | 55.7 g | 24.9 g | – g | – g |
あまに いり | 564 kcal | 30.5 g | 24 g | 9.1 g | 14.8 g |
<コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 271 kcal | 42.4 g | 23.9 g | 5.6 g | 18.3 g |
あさ 乾 | 463 kcal | 31.3 g | 22.7 g | 1.2 g | 21.5 g |
つるあずき 全粒 乾 | 348 kcal | 61.8 g | 22 g | 1.3 g | 20.7 g |
(だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 301 kcal | 69.7 g | 21.3 g | 5.2 g | 16.1 g |
ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 419 kcal | 62.6 g | 21 g | 1.1 g | 19.9 g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 361 kcal | 27.9 g | 20.9 g | 1.4 g | 19.5 g |
えごま 乾 | 544 kcal | 29.4 g | 20.8 g | 1.7 g | 19.1 g |
(らっきょう類) らっきょう りん茎 生 | 118 kcal | 29.3 g | 20.7 g | 18.6 g | 2.1 g |
こめ [その他] 米ぬか | 412 kcal | 48.8 g | 20.5 g | 2.2 g | 18.3 g |
らいまめ 全粒 乾 | 351 kcal | 60.8 g | 19.6 g | 1.4 g | 18.3 g |
えんどう グリンピース(揚げ豆) | 423 kcal | 58.8 g | 19.6 g | 0.9 g | 18.7 g |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 439 kcal | 33.3 g | 19.4 g | 2.4 g | 17.1 g |
いんげんまめ 全粒 乾 | 333 kcal | 57.8 g | 19.3 g | 3.3 g | 16 g |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 442 kcal | 34.3 g | 19.2 g | 2.4 g | 16.9 g |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 442 kcal | 39.5 g | 18.8 g | 2.8 g | 16 g |
ささげ 全粒 乾 | 336 kcal | 55 g | 18.4 g | 1.3 g | 17.1 g |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 435 kcal | 33.9 g | 18.4 g | 2.2 g | 16.2 g |
かや いり | 665 kcal | 22.6 g | 18.2 g | 2.5 g | 15.7 g |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 450 kcal | 28.5 g | 18.1 g | 2.7 g | 15.4 g |
えんどう 塩豆 | 364 kcal | 61.5 g | 17.9 g | 1.1 g | 16.8 g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 29.5 g | 17.9 g | 1.5 g | 16.4 g |
あずき 全粒 乾 | 339 kcal | 58.7 g | 17.8 g | 1.2 g | 16.6 g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 360 kcal | 36.7 g | 17.8 g | 5.9 g | 11.9 g |
ブルーベリー 乾 | 286 kcal | 72.5 g | 17.6 g | 3 g | 14.6 g |
えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 352 kcal | 60.4 g | 17.4 g | 1.2 g | 16.2 g |
えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 352 kcal | 60.4 g | 17.4 g | 1.2 g | 16.2 g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 | 451 kcal | 30.7 g | 17.3 g | 1 g | 16.3 g |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 | 431 kcal | 29.3 g | 16.9 g | 1.9 g | 15 g |
レンズまめ 全粒 乾 | 352 kcal | 60.7 g | 16.7 g | 1 g | 15.7 g |
けし 乾 | 567 kcal | 21.8 g | 16.5 g | 1.9 g | 14.6 g |
ひよこまめ 全粒 乾 | 374 kcal | 61.5 g | 16.3 g | 1.2 g | 15.1 g |
(きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | 35 kcal | 16.1 g | 16.3 g | 1.3 g | 15 g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黒大豆 乾 | 414 kcal | 30.8 g | 16 g | 1.4 g | 14.6 g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 米国産 黄大豆 乾 | 433 kcal | 28.8 g | 15.9 g | 0.9 g | 15 g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 中国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 30.8 g | 15.6 g | 0.9 g | 14.7 g |
おおむぎ 麦こがし | 391 kcal | 77.1 g | 15.5 g | 5.2 g | 10.3 g |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | 36 kcal | 16.8 g | 15.5 g | 0.2 g | 15.3 g |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 451 kcal | 29.5 g | 15.3 g | 2.4 g | 12.9 g |
そらまめ フライビーンズ | 472 kcal | 46.4 g | 14.9 g | 0.9 g | 14 g |
りょくとう 全粒 乾 | 354 kcal | 59.1 g | 14.6 g | 0.6 g | 14 g |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 426 kcal | 48.3 g | 14.3 g | 0.7 g | 13.6 g |
ココナッツ ココナッツパウダー | 668 kcal | 23.7 g | 14.1 g | 0.5 g | 13.6 g |
かき 干しがき | 276 kcal | 71.3 g | 14 g | 1.3 g | 12.7 g |
つるあずき 全粒 ゆで | 159 kcal | 27.5 g | 13.4 g | 0.6 g | 12.8 g |
ライむぎ 全粒粉 | 334 kcal | 70.7 g | 13.3 g | 3.2 g | 10.1 g |
いんげんまめ 全粒 ゆで | 143 kcal | 24.8 g | 13.3 g | 1.5 g | 11.8 g |
(こんぶ類) 塩昆布 | 110 kcal | 37 g | 13.1 g | – g | – g |
ごま むき | 603 kcal | 18.8 g | 13 g | 0.6 g | 12.4 g |
ライむぎ ライ麦粉 | 351 kcal | 75.8 g | 12.9 g | 4.7 g | 8.2 g |
ごま ねり | 605 kcal | 18.7 g | 12.7 g | 2.5 g | 10.2 g |
ごま いり | 599 kcal | 18.5 g | 12.6 g | 2.5 g | 10.1 g |
なつめ 乾 | 287 kcal | 71.4 g | 12.5 g | 2.7 g | 9.8 g |
アーモンド フライ 味付け | 606 kcal | 22.3 g | 11.9 g | 0.6 g | 11.3 g |
あずき 全粒 ゆで | 143 kcal | 24.2 g | 11.8 g | 0.8 g | 11 g |
ひよこまめ 全粒 ゆで | 171 kcal | 27.4 g | 11.6 g | 0.5 g | 11.1 g |
だいず [その他] おから 生 | 111 kcal | 13.8 g | 11.5 g | 0.4 g | 11.1 g |
こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 334 kcal | 69.4 g | 11.4 g | 1.5 g | 9.9 g |
(らっきょう類) エシャレット りん茎 生 | 76 kcal | 17.8 g | 11.4 g | 9.1 g | 2.3 g |
こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 348 kcal | 75.2 g | 11.2 g | 1.4 g | 9.8 g |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 328 kcal | 68.2 g | 11.2 g | 1.5 g | 9.7 g |
アーモンド いり 無塩 | 608 kcal | 20.7 g | 11 g | 1.1 g | 10 g |
らいまめ 全粒 ゆで | 152 kcal | 26 g | 10.9 g | 0.8 g | 10.2 g |
こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 337 kcal | 72.2 g | 10.8 g | 0.7 g | 10.1 g |
ごま 乾 | 578 kcal | 18.4 g | 10.8 g | 1.6 g | 9.2 g |
いちじく 乾 | 291 kcal | 75.3 g | 10.7 g | 3.4 g | 7.3 g |
ささげ 全粒 ゆで | 145 kcal | 23.8 g | 10.7 g | 0.8 g | 9.9 g |
とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 435 kcal | 76.6 g | 10.5 g | 0.6 g | 9.9 g |
おおむぎ 七分つき押麦 | 341 kcal | 72.1 g | 10.3 g | 6.3 g | 4 g |
はす 成熟 乾 | 344 kcal | 64.3 g | 10.3 g | 1.3 g | 9 g |
とうがらし 果実 生 | 96 kcal | 16.3 g | 10.3 g | 1.4 g | 8.9 g |
<その他>酵母 パン酵母 圧搾 | 103 kcal | 12.1 g | 10.3 g | 0.8 g | 9.5 g |
だいず [その他] テンペ | 202 kcal | 15.4 g | 10.2 g | 2.1 g | 8.1 g |
そらまめ しょうゆ豆 | 196 kcal | 37.1 g | 10.1 g | 0.8 g | 9.3 g |
アーモンド 乾 | 587 kcal | 20.9 g | 10.1 g | 0.8 g | 9.3 g |
(かんきつ類) すだち 果皮 生 | 68 kcal | 16.4 g | 10.1 g | 2.8 g | 7.3 g |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す