鉄の吸収を助けて貧血を予防するミネラルとして知られる銅(どう)。元素の名前や素材として銅を聞いたことはあるかもしれませんが、どんな食材に銅が含まれているのかはあまり知らないと思います。
今回は銅が豊富に含まれる食品をジャンル別に分けて比較調査したものをこちらでも公開します。
目次
1日あたりに必要とされる銅の目安量
日本人の食事摂取基準(2015年版)概要(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000041955.pdf)に記載されている銅の食事摂取基準(mg/日)によると、年齢と性別により1日あたりに必要な銅の目安量は次のようになっています。
- 男性18〜29歳:0.9mg
- 男性30〜49歳:1.0mg
- 男性50〜69歳:0.9mg
- 女性18〜29歳:0.8mg
- 女性30〜49歳:0.8mg
- 女性50〜69歳:0.8mg
成人男性であれば目安量は0.9から1.0mg、成人女性なら0.8mgとされています。耐用上限量は1日あたり男性・女性ともに10mgとなっています。
銅は、アドレナリン等のカテコールアミン代謝酵素の構成要素として重要である。遺伝的に欠乏を起こすメンケス病、過剰障害を起こすウイルソン病が知られている。
全食品の中で銅が特に豊富な食材トップ10
最初に2191種類の食品の中から特に銅が豊富な食材を上から順に10種類紹介します。
食品名 | エネルギー(kcal) | 銅 |
---|---|---|
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか くん製 | 325 kcal | 12 mg |
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか つくだ煮 | 260 kcal | 6.22 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 5.3 mg |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび | 233 kcal | 5.17 mg |
<コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 271 kcal | 3.8 mg |
<その他>しゃこ ゆで | 98 kcal | 3.46 mg |
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか 生 | 84 kcal | 3.42 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 312 kcal | 3.34 mg |
だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 530 kcal | 3.27 mg |
<貝類>エスカルゴ 水煮缶詰 | 82 kcal | 3.07 mg |
全食品の中で銅の含有量が最も豊富なのはホタルイカの燻製です。100グラム当たり12ミリグラムの銅が含まれています。
全体で2番目に銅が豊富なのも同じくホタルイカ。こちらはホタルイカの佃煮です。
上から7番目に生の状態のホタルイカがランクインしていることを考えると、ホタルイカ自体にかなり豊富な銅が含まれていることがわかります。もともと銅が豊富なホタルイカを加工してグラムあたりの栄養素が凝縮されることでホタルイカの燻製と佃煮にはより多くの銅が含まれているわけです。
その他にも同じ魚介類である桜えびやシャコなど、魚介類がランキング上位に多く位置していることもわかります。その他には牛の肝臓、つまりレバーにも100グラム当たり5.3ミリグラムとなかなか多くの銅が含まれていることがわかります。
魚介類の中で特に動画豊富な食材上位10種類
ホタルイカや桜えびの他にも魚介類には銅が豊富に含まれています。魚介類の中でも特に銅が多い食材上位10種類を見ていきましょう。
食品名 | エネルギー(kcal) | 銅 |
---|---|---|
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか 生 | 84 kcal | 3.42 mg |
<いか・たこ類>(たこ類) いいだこ 生 | 70 kcal | 2.96 mg |
<その他>おきあみ 生 | 94 kcal | 2.3 mg |
<貝類>たにし 生 | 80 kcal | 1.9 mg |
<えび・かに類>(かに類) がざみ 生 | 65 kcal | 1.1 mg |
<魚類>うなぎ きも 生 | 118 kcal | 1.08 mg |
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 1 mg |
<貝類>かき 養殖 生 | 60 kcal | 0.89 mg |
<えび・かに類>(えび類) いせえび 生 | 92 kcal | 0.65 mg |
<えび・かに類>(えび類) 大正えび 生 | 95 kcal | 0.61 mg |
魚介類の中で最も銅が豊富なのは、先ほど紹介したようにホタルイカです。2番目に豊富なのはイイダコ、3番目がオキアミ、4番目がタニシとなっています。
肝やレバーのような部位に多くの銅が含まれていると考えていましたが、グラム単位の量で見るとうなぎの肝やあんこうの肝よりも、ホタルイカやイイダコにより多くの銅が含まれているようです。その他、貝類やエビ類にも銅は豊富に含まれているようで、マグロやカツオなど普通の魚よりも他の魚介類に銅が豊富なことが見て取れます。
肉類に含まれる銅の含有量ランキング
食品名 | エネルギー(kcal) | 銅 |
---|---|---|
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 5.3 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 0.99 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 心臓 生 | 142 kcal | 0.42 mg |
<鳥肉類>すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 132 kcal | 0.41 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 0.41 mg |
<鳥肉類>かも まがも 肉 皮なし 生 | 128 kcal | 0.36 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 心臓 生 | 135 kcal | 0.35 mg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 0.32 mg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 心臓 生 | 207 kcal | 0.32 mg |
<鳥肉類>かも あひる 肉 皮なし 生 | 106 kcal | 0.31 mg |
肉類の中で最も道が豊富なのは牛のレバーです。100グラム当たり5.3ミリグラムなどが含まれています。
魚介類と比べて肉類にはあまり度が豊富な部位が多くありません。上の表を見ていてわかるように、牛のレバーは100グラムあたりの銅の含有量が1ミリグラムを大きく超えていますが、それ以外はすべて1ミリグラムに達していません。
豚のレバーなど、鉄分や亜鉛などのミネラル類を摂取するのには適していた部位でも、銅に関してはそれほど期待できないようです。
野菜類の中で銅が豊富な食材ランキング
食品名 | エネルギー(kcal) | 銅 |
---|---|---|
くわい 塊茎 生 | 126 kcal | 0.71 mg |
しそ 実 生 | 41 kcal | 0.52 mg |
らっかせい 未熟豆 生 | 295 kcal | 0.5 mg |
えだまめ 生 | 135 kcal | 0.41 mg |
そらまめ 未熟豆 生 | 108 kcal | 0.39 mg |
(ふき類) ふきのとう 花序 生 | 43 kcal | 0.36 mg |
たらのめ 若芽 生 | 27 kcal | 0.35 mg |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 38 kcal | 0.33 mg |
よもぎ 葉 生 | 46 kcal | 0.29 mg |
こごみ 若芽 生 | 28 kcal | 0.26 mg |
野菜類の中で最も銅が豊富なのはクワイです。あまり普段食べることが多くない野菜ですが、他の野菜に比べると銅の含有量はピカイチです。
その他シソの実、落花生、枝豆など野菜の中でも葉菜類や茎菜類ではなくマメ科の植物だったり実の部分に銅が比較的豊富なことがわかります。とはいっても野菜類自体の銅含有量は他のジャンルと比べると少ないため、野菜類で銅を摂取するのは難しいと言えるでしょう。
銅が豊富に含まれているきのこ類
食品名 | エネルギー(kcal) | 銅 |
---|---|---|
(しめじ類) ほんしめじ 生 | 12 kcal | 0.32 mg |
たもぎたけ 生 | 16 kcal | 0.32 mg |
マッシュルーム 生 | 11 kcal | 0.32 mg |
まつたけ 生 | 23 kcal | 0.24 mg |
まいたけ 生 | 15 kcal | 0.22 mg |
やなぎまつたけ 生 | 13 kcal | 0.2 mg |
ぬめりすぎたけ 生 | 15 kcal | 0.19 mg |
(ひらたけ類) ひらたけ 生 | 20 kcal | 0.15 mg |
(ひらたけ類) うすひらたけ 生 | 23 kcal | 0.15 mg |
くろあわびたけ 生 | 19 kcal | 0.15 mg |
キノコ類で道が多く含まれているのは本しめじ、タモギタケ、マッシュルームの3種類です。これら3種類に続いて、松茸や舞茸にもある程度の銅が含まれています。
とはいっても、野菜類と同じようにキノコ類自体にもほとんど銅は含まれていないためキノコ類から銅を摂取するのはなかなか難しいようです。これまで見てきた表の中には銅と並列してカロリー量も併記していますが他のジャンルと比べるとキノコ類に含まれるカロリーがかなり少ないと言うことがよくわかりますね。
銅が豊富な食べ物ランキング100
今回はジャンルごとに道が豊富な食材を一覧で見てきました。野菜類やキノコ類にはあまり含まれていませんが一部の魚介類、特に魚ではないイカやタコ、エビやカニなどの魚介類には多く銅が含まれていることが分かりました。
下記に銅が豊富な食材ランキング上位100を掲載しているのでお時間がある時にご覧ください。
食品名 | エネルギー(kcal) | 銅 |
---|---|---|
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか くん製 | 325 kcal | 12 mg |
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか つくだ煮 | 260 kcal | 6.22 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 5.3 mg |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび | 233 kcal | 5.17 mg |
<コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 271 kcal | 3.8 mg |
<その他>しゃこ ゆで | 98 kcal | 3.46 mg |
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか 生 | 84 kcal | 3.42 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 312 kcal | 3.34 mg |
だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 530 kcal | 3.27 mg |
<貝類>エスカルゴ 水煮缶詰 | 82 kcal | 3.07 mg |
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか ゆで | 104 kcal | 2.97 mg |
<いか・たこ類>(たこ類) いいだこ 生 | 70 kcal | 2.96 mg |
<貝類>かき くん製油漬缶詰 | 298 kcal | 2.81 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 煮干し | 273 kcal | 2.61 mg |
<その他>おきあみ 生 | 94 kcal | 2.3 mg |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 311 kcal | 2.1 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび ゆで | 91 kcal | 2.05 mg |
<香辛料類>バジル 粉 | 307 kcal | 1.99 mg |
ブラジルナッツ フライ 味付け | 669 kcal | 1.95 mg |
えごま 乾 | 544 kcal | 1.93 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 塩辛 | 117 kcal | 1.91 mg |
<貝類>たにし 生 | 80 kcal | 1.9 mg |
カシューナッツ フライ 味付け | 576 kcal | 1.89 mg |
<鳥肉類>がちょう フォアグラ ゆで | 510 kcal | 1.85 mg |
<その他>おきあみ ゆで | 86 kcal | 1.83 mg |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 1.81 mg |
<魚類>やつめうなぎ 干しやつめ | 508 kcal | 1.8 mg |
まいたけ 乾 | 181 kcal | 1.78 mg |
ごま ねり | 605 kcal | 1.7 mg |
ごま いり | 599 kcal | 1.68 mg |
ごま 乾 | 578 kcal | 1.66 mg |
ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 684 kcal | 1.64 mg |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 つくだ煮 | 244 kcal | 1.56 mg |
ごま むき | 603 kcal | 1.53 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 388 kcal | 1.51 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 388 kcal | 1.51 mg |
すいか いり 味付け | 546 kcal | 1.49 mg |
けし 乾 | 567 kcal | 1.48 mg |
まつ 生 | 669 kcal | 1.44 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 360 kcal | 1.41 mg |
<えび・かに類>(かに類) 加工品 がん漬 | 59 kcal | 1.36 mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 | 431 kcal | 1.32 mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 439 kcal | 1.31 mg |
あさ 乾 | 463 kcal | 1.3 mg |
まつ いり | 690 kcal | 1.3 mg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 1.3 mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 435 kcal | 1.29 mg |
かぼちゃ いり 味付け | 574 kcal | 1.26 mg |
あまに いり | 564 kcal | 1.26 mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 451 kcal | 1.23 mg |
くるみ いり | 674 kcal | 1.21 mg |
わらび 干しわらび 乾 | 274 kcal | 1.2 mg |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 293 kcal | 1.2 mg |
そらまめ 全粒 乾 | 348 kcal | 1.2 mg |
<香辛料類>とうがらし 粉 | 419 kcal | 1.2 mg |
<香辛料類>ナツメグ 粉 | 559 kcal | 1.2 mg |
<香辛料類>こしょう 黒 粉 | 364 kcal | 1.2 mg |
アーモンド いり 無塩 | 608 kcal | 1.19 mg |
<貝類>かき 養殖 水煮 | 91 kcal | 1.17 mg |
アーモンド 乾 | 587 kcal | 1.17 mg |
ピスタチオ いり 味付け | 615 kcal | 1.15 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 442 kcal | 1.13 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 383 kcal | 1.13 mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 450 kcal | 1.12 mg |
はす 成熟 乾 | 344 kcal | 1.12 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 味付け缶詰 | 133 kcal | 1.12 mg |
アーモンド フライ 味付け | 606 kcal | 1.11 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 | 451 kcal | 1.11 mg |
<えび・かに類>(かに類) がざみ 生 | 65 kcal | 1.1 mg |
<香辛料類>こしょう 混合 粉 | 371 kcal | 1.1 mg |
<香辛料類>パプリカ 粉 | 389 kcal | 1.08 mg |
<魚類>うなぎ きも 生 | 118 kcal | 1.08 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 1.07 mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 442 kcal | 1.06 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 中国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 1.01 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黒大豆 乾 | 414 kcal | 1.01 mg |
<香辛料類>チリパウダー | 374 kcal | 1 mg |
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 1 mg |
<香辛料類>こしょう 白 粉 | 378 kcal | 1 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 0.99 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 するめ | 334 kcal | 0.99 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 361 kcal | 0.99 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 米国産 黄大豆 乾 | 433 kcal | 0.97 mg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 0.97 mg |
<その他>あみ つくだ煮 | 233 kcal | 0.97 mg |
レンズまめ 全粒 乾 | 352 kcal | 0.95 mg |
<コーヒー・ココア類> ココア ミルクココア | 412 kcal | 0.93 mg |
<畜肉類>ぶた [その他] スモークレバー | 198 kcal | 0.92 mg |
アマランサス 玄穀 | 358 kcal | 0.92 mg |
かや いり | 665 kcal | 0.92 mg |
そば そば粉 表層粉 | 358 kcal | 0.91 mg |
りょくとう 全粒 乾 | 354 kcal | 0.91 mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 426 kcal | 0.89 mg |
<貝類>かき 養殖 生 | 60 kcal | 0.89 mg |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 167 kcal | 0.86 mg |
ひとえぐさ 素干し | 130 kcal | 0.86 mg |
とうがらし 果実 乾 | 345 kcal | 0.85 mg |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 329 kcal | 0.84 mg |
ペカン フライ 味付け | 702 kcal | 0.84 mg |
ひよこまめ 全粒 乾 | 374 kcal | 0.84 mg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す