糖質や脂質の代謝を助けるとされる微量ミネラルのクロム(chromium)、あまり聞きなれない名前ですが、私たちの体の代謝に関わるミネラル類のうちの一つです。
今回調査を行ったのはそのクロムを豊富に含んでいる食品。どの食品にどれぐらいのクロムが含まれているのかを肉類や魚介類といったようなジャンル別に比較した結果をこちらで紹介します。
クロムは、糖代謝、コレステロール代謝、結合組織代謝、たんぱく質代謝に関与している。長期間にわたり完全静脈栄養(中心静脈栄養ともいう)を行った場合に欠乏症がみられ、耐糖能低下、体重減少、末梢神経障害等が起こることが知られている。
目次
クロムの摂取推奨量と耐用上限量
日本人の食事摂取基準(2015年版)概要(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000041955.pdf)に記載されているクロムの食事摂取基準(μg/日)によると、1日あたりに必要なクロムの目安量は、男女ともに10μg/日となっています。
普通の食事摂取では上限値などは決められておらず、10μgという目安量も普通の食事をしていれば十分に取れる量です。とはいえ、近年の偏った食事では扶桑する場面も想定されるため、ここからは食品100グラムに含まれるクロムが豊富な食材を紹介していきます。
クロムが豊富な食品ランキング上位10品目
全食品の中でも特にクロムを多く含んでいる食品の上位10品目をはじめに紹介します。下記の表に記載されているエネルギーおよびセレンの含有量は食品100グラムあたりの数値となります。
食品名 | エネルギー(kcal) | クロム |
---|---|---|
あおさ 素干し | 130 kcal | 160 μg |
<香辛料類>バジル 粉 | 307 kcal | 47 μg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 39 μg |
てんぐさ 粉寒天 | 165 kcal | 39 μg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 38 μg |
<香辛料類>パプリカ 粉 | 389 kcal | 33 μg |
(こんぶ類) 刻み昆布 | 105 kcal | 33 μg |
<香辛料類>こしょう 黒 粉 | 364 kcal | 30 μg |
(きくらげ類) きくらげ 乾 | 167 kcal | 27 μg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 26 μg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 26 μg |
一番クロムの含有量が多い食品は藻類のアオサ、100グラムあたり160μgのクロムが含まれています。1日の目安量が男女ともに10μgということを考えると、かなりクロムを豊富に含んでいることが分かります。
次にクロムが豊富なのはバジルパウダー、そのあとには青のりや粉寒天、パセリの粉など、いずれも水分が少ない粉状の食品が続きます。上位10種類を見るとその全てが藻類か香辛料ですね。どちらも100グラムを一気に摂取できない・向いていない食品なので、他にどんな食べ物にクロムが多いのかを見ていくことにします。
クロムが豊富な魚介類ランキング
全食品の中でクロムの含有量トップ10には含まれなかった魚介類にはどれぐらいのクロムが含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | クロム |
---|---|---|
<魚類>(さば類) まさば 水煮 | 309 kcal | 6 μg |
<魚類>(さば類) まさば 焼き | 318 kcal | 6 μg |
<貝類>さざえ 生 | 89 kcal | 6 μg |
<貝類>あわび 生 | 73 kcal | 5 μg |
<貝類>かき 養殖 水煮 | 91 kcal | 4 μg |
<貝類>かき 養殖 生 | 60 kcal | 4 μg |
<貝類>あさり 生 | 30 kcal | 4 μg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 焼き | 171 kcal | 3 μg |
<貝類>ほたてがい 貝柱 生 | 88 kcal | 3 μg |
魚介類の中でもっとも100グラムあたりのクロム含有量が豊富なのは鯖の水煮です。ここ最近、鯖缶がブームになっていますが、そんな鯖の水煮はクロムの含有量でも比較的豊富な食品と言えそうです。
同じくクロム含有量トップな食材は焼き鯖や生のサザエ、どちらも100グラムあたり6μgのクロムが含まれています。
上の表に名前のある食品はどれも魚介類の中ではトップクラスにクロムが多い食材ではあるものの、グラム量あたりでは海藻類や香辛料には及びません。
クロムが豊富な肉類ランキング
魚介類にはそれほど多くのクロムが含まれていませんでした。牛肉や豚肉、鶏肉などの肉類ではどれくらいのクロムが含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | クロム |
---|---|---|
<鳥肉類>にわとり [その他] つくね | 235 kcal | 4 μg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 511 kcal | 4 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき ゆで | 329 kcal | 3 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 赤肉 生 | 150 kcal | 3 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 202 kcal | 3 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 | 263 kcal | 3 μg |
<畜肉類>うし [ひき肉] 焼き | 311 kcal | 3 μg |
<鳥肉類>にわとり [その他] チキンナゲット | 245 kcal | 3 μg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 皮 もも 生 | 513 kcal | 3 μg |
表を見ると分かるように、肉類に含まれるクロムの量は魚介類と同じように多くありません。
一番含有量の高いつくねと牛リブロースでも4μgしか含まれていないので、肉類からはあまりクロムは摂取できないと考えてよいでしょう。
クロムが豊富な野菜類ランキング
魚介類・肉類ともにそれほどクロムが多く含まれている食材は多くないことが分かりました。続いて野菜のクロム含有量を見ていきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | クロム |
---|---|---|
かんぴょう 乾 | 260 kcal | 5 μg |
たかな 葉 生 | 21 kcal | 4 μg |
パセリ 葉 生 | 43 kcal | 4 μg |
(レタス類) リーフレタス 葉 生 | 16 kcal | 3 μg |
(だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 301 kcal | 3 μg |
みずな 葉 生 | 23 kcal | 3 μg |
ひろしまな 葉 生 | 20 kcal | 3 μg |
野菜類の中でもっともクロムが豊富なのはかんぴょう(乾)、もっとも多いものでも5μgです。
これまで魚介類・肉類・野菜類と見てきましたが、3つのジャンルの食品からはそれほどクロムは摂取できないという結論に至りました。
セレンが豊富な食材トップ100種類
以上のことから、セレンを多く摂取するには、なんでもたくさん食べればいい訳ではなく、藻類のようなクロムを特別多く含んでいるものを摂取する方がよいと言えるでしょう。
とは言ってもクロムの目安量は1日10μgで、バランスの良い食事を心がければ特に問題にはならないため、心配する必要はないと思います
下記にクロムを豊富に含む食材ランキング上位100品目を掲載しておくので興味のある方はご覧ください。
食品名 | エネルギー(kcal) | クロム |
---|---|---|
あおさ 素干し | 130 kcal | 160 μg |
<香辛料類>バジル 粉 | 307 kcal | 47 μg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 39 μg |
てんぐさ 粉寒天 | 165 kcal | 39 μg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 38 μg |
<香辛料類>パプリカ 粉 | 389 kcal | 33 μg |
(こんぶ類) 刻み昆布 | 105 kcal | 33 μg |
<香辛料類>こしょう 黒 粉 | 364 kcal | 30 μg |
(きくらげ類) きくらげ 乾 | 167 kcal | 27 μg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 26 μg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 26 μg |
あまに いり | 564 kcal | 25 μg |
<チョコレート類>ミルクチョコレート | 558 kcal | 24 μg |
<香辛料類>カレー粉 | 415 kcal | 21 μg |
<香辛料類>さんしょう 粉 | 375 kcal | 21 μg |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 311 kcal | 18 μg |
<香辛料類>とうがらし 粉 | 419 kcal | 17 μg |
こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 359 kcal | 16 μg |
<香辛料類>シナモン 粉 | 364 kcal | 14 μg |
あずき あん さらしあん | 385 kcal | 14 μg |
かぼちゃ いり 味付け | 574 kcal | 13 μg |
(砂糖類) 黒砂糖 | 354 kcal | 13 μg |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 12 μg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 450 kcal | 12 μg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 442 kcal | 12 μg |
<香辛料類>こしょう 混合 粉 | 371 kcal | 12 μg |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し | 145 kcal | 11 μg |
わかめ カットわかめ | 138 kcal | 10 μg |
<調味料類>(みそ類)豆みそ | 217 kcal | 9 μg |
あさ 乾 | 463 kcal | 9 μg |
アーモンド フライ 味付け | 606 kcal | 9 μg |
<調味料類>(ウスターソース類) ウスターソース | 117 kcal | 9 μg |
<調味料類>(だし類)顆粒和風だし | 224 kcal | 8 μg |
<調味料類>(だし類)顆粒中華だし | 211 kcal | 8 μg |
だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 228 kcal | 8 μg |
<香辛料類>わさび 粉 からし粉入り | 384 kcal | 8 μg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 8 μg |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ | 458 kcal | 7 μg |
アマランサス 玄穀 | 358 kcal | 7 μg |
けし 乾 | 567 kcal | 7 μg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 451 kcal | 7 μg |
<調味料類>(調味ソース類)テンメンジャン | 256 kcal | 7 μg |
(その他) 黒蜜 | 199 kcal | 7 μg |
<調味料類>(ウスターソース類) 中濃ソース | 132 kcal | 7 μg |
<調味料類>(調味ソース類)デミグラスソース | 82 kcal | 7 μg |
(きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 162 kcal | 7 μg |
<魚類>(さば類) まさば 水煮 | 309 kcal | 6 μg |
<魚類>(さば類) まさば 焼き | 318 kcal | 6 μg |
<貝類>さざえ 生 | 89 kcal | 6 μg |
そば そば粉 表層粉 | 358 kcal | 6 μg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 6 μg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 398 kcal | 6 μg |
<調味料類>(トマト加工品類)トマトケチャップ | 119 kcal | 6 μg |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 331 kcal | 6 μg |
ささげ 全粒 乾 | 336 kcal | 6 μg |
(こんぶ類) つくだ煮 | 168 kcal | 6 μg |
<香辛料類>しょうが 粉 | 365 kcal | 6 μg |
こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 395 kcal | 6 μg |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) じゃがいもでん粉 | 330 kcal | 6 μg |
<調味料類>(調味ソース類)ナンプラー | 48 kcal | 5 μg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 536 kcal | 5 μg |
<ケーキ・ペストリー類>スポンジケーキ | 298 kcal | 5 μg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 410 kcal | 5 μg |
あまのり ほしのり | 173 kcal | 5 μg |
<貝類>あわび 生 | 73 kcal | 5 μg |
<和干菓子類>米菓 あられ | 381 kcal | 5 μg |
<和干菓子類>ひなあられ 関西風 | 398 kcal | 5 μg |
<菓子パン類>カレーパン 具のみ | 180 kcal | 5 μg |
こめ [その他] 米ぬか | 412 kcal | 5 μg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 439 kcal | 5 μg |
しいたけ 乾しいたけ 乾 | 182 kcal | 5 μg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 | 431 kcal | 5 μg |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 365 kcal | 5 μg |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 140 kcal | 5 μg |
<調味料類>(調味ソース類)ゆずこしょう | 49 kcal | 5 μg |
<香辛料類>こしょう 白 粉 | 378 kcal | 5 μg |
かんぴょう 乾 | 260 kcal | 5 μg |
ぎんなん ゆで | 174 kcal | 5 μg |
<いも類>こんにゃく 精粉 | 177 kcal | 5 μg |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 356 kcal | 5 μg |
<和生菓子・和半生菓子類>甘納豆 あずき | 296 kcal | 5 μg |
<いも類>じゃがいも 塊茎 生 | 76 kcal | 5 μg |
(その他) メープルシロップ | 257 kcal | 5 μg |
<調味料類>(食酢類)果実酢 バルサミコ酢 | 99 kcal | 5 μg |
たかな 葉 生 | 21 kcal | 4 μg |
<和干菓子類>らくがん もろこしらくがん | 389 kcal | 4 μg |
<香辛料類>からし 練りマスタード | 174 kcal | 4 μg |
<貝類>かき 養殖 水煮 | 91 kcal | 4 μg |
<貝類>かき 養殖 生 | 60 kcal | 4 μg |
<貝類>あさり 生 | 30 kcal | 4 μg |
らっかせい 乾 小粒種 | 562 kcal | 4 μg |
らっかせい 乾 大粒種 | 562 kcal | 4 μg |
<鳥肉類>にわとり [その他] つくね | 235 kcal | 4 μg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 511 kcal | 4 μg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 126 kcal | 4 μg |
<ケーキ・ペストリー類>ショートケーキ 果実なし | 327 kcal | 4 μg |
ごま 乾 | 578 kcal | 4 μg |
(きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 171 kcal | 4 μg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 514 kcal | 4 μg |
だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 530 kcal | 4 μg |
そば そば粉 全層粉 | 361 kcal | 4 μg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 288 kcal | 4 μg |
<調味料類>(みそ類)減塩みそ | 192 kcal | 4 μg |
カレー ビーフ レトルトパウチ | 118 kcal | 4 μg |
<和干菓子類>米菓 しょうゆせんべい | 373 kcal | 4 μg |
だいず [その他] おから 乾燥 | 421 kcal | 4 μg |
パセリ 葉 生 | 43 kcal | 4 μg |
こめ [うるち米製品] ビーフン | 377 kcal | 4 μg |
つるあずき 全粒 乾 | 348 kcal | 4 μg |
だいず [その他] ひしおみそ | 206 kcal | 4 μg |
<和干菓子類>みしま豆 | 430 kcal | 4 μg |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ 乾 | 350 kcal | 4 μg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す