悪玉や善玉など「コレステロール」という言葉はよくテレビやCMで耳にします。脂質の一種であるコレステロールは血液中に含まれる量によって体に影響を与える栄養素なのですが、よく知らない人も多いのではないでしょうか。
厚生労働省の資料によると、コレステロールには下記のような特徴があるようです。
コレステロールは体内で合成できる脂質であり、12~13 mg/kg 体重/日(体重 50 kg の人で 600~650 mg/日)生産されている。摂取されたコレステロールの 40~60% が吸収されるが、個人間の差が大きく遺伝的背景や代謝状態に影響される。このように経口摂取されるコレステロール(食事性コレステロール)は体内で作られるコレステロールの 1/3~1/7 を占めるのに過ぎない。
厚生労働省 1─3 脂質 p.125 2─7.食事性コレステロールより
コレステロールと一口に言っても、その多くの部分は食事から摂取されるのではなく体内で作られるものの方が圧倒的に多いようです。
また、コレステロールを多く摂取すると肝臓でのコレステロール合成は減少し、逆に少なく摂取するとコレステロール合成は増加し、末梢への補給が一定に保たれるようにフィードバック機構が働く。このためコレステロール摂取量が直接血中総コレステロール値に反映されるわけではない。
そして、食事から多くのコレステロールを摂取した場合は、その分体内でのコレステロール生成が抑えられるため、コレステロール摂取量が直接血中総コレステロール値に反映されるわけではないとも説明されています。
このページでは、魚介類や肉類などのジャンル別にコレステロールを多く含む食品を紹介していきますが、以上のように経口摂取によるコレステロールは血中コレステロール値と直接的な繋がりがあるわけではないため、あくまで参考程度に考えてください。いずれにせよ、食べ過ぎは禁物です。
目次
コレステロールが豊富な食品ランキング上位10品目
下記の表ではコレステロールの含有量が特に多い食品上位10品目をあげています。どんなジャンルの食品に多いのかチェックしながら見てみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | コレステロール |
---|---|---|
鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 724 kcal | 2300 mg |
鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 608 kcal | 1500 mg |
鶏卵 卵黄 生 | 387 kcal | 1400 mg |
鶏卵 卵黄 ゆで | 386 kcal | 1400 mg |
<魚類>にしん かずのこ 乾 | 385 kcal | 1000 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 するめ | 334 kcal | 980 mg |
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか くん製 | 325 kcal | 930 mg |
<魚類>ぼら からすみ | 423 kcal | 860 mg |
鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 346 kcal | 820 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り | 336 kcal | 720 mg |
数値のみを比較した時にもっともコレステロール含有量が多い食品は鶏卵の乾燥卵黄です。100gあたり2300mgと非常に多くのコレステロールを含んでいます。
乾燥卵黄はそれそのままで摂取することはほぼないでしょう。普段私たちが口にしやすいものであれば、全体3位の卵黄(生卵)が該当します。
生でもゆで卵でも卵黄部位は100gにつき1400mgのコレステロールを含んでいるので、「卵は高コレステロールだ」というよく言われる言説が正しいことが分かりました。
コレステロールが豊富な魚介類ランキング
生の魚や貝類などに限った魚介類では、どのような食材にコレステロールが多く含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | コレステロール |
---|---|---|
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 560 mg |
<魚類>うなぎ きも 生 | 118 kcal | 430 mg |
<魚類>にしん かずのこ 生 | 162 kcal | 370 mg |
<魚類>(たら類) まだら しらこ 生 | 62 kcal | 360 mg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 140 kcal | 350 mg |
<いか・たこ類>(いか類) けんさきいか 生 | 84 kcal | 350 mg |
<いか・たこ類>(いか類) やりいか 生 | 85 kcal | 320 mg |
<魚類>(ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 177 kcal | 290 mg |
<いか・たこ類>(いか類) するめいか 耳・足 生 | 80 kcal | 290 mg |
<いか・たこ類>(いか類) あかいか 生 | 89 kcal | 280 mg |
魚介類の中で一番コレステロールが豊富な食材はアンコウのキモです。他にもランキング上位の食材には、うなぎのキモや数の子、鱈の白子など、内臓系の部位が目立ちます。
よく「魚の内臓の食べ過ぎによる痛風には気をつけよう」と耳にしますが、たしかにキモや卵などには脂質も多く含まれているので食べ過ぎには注意が必要です。
コレステロールが豊富な肉類ランキング
続いて肉類に含まれるコレステロールはどれほど多いのでしょう。また、肉類ではどんな部位にコレステロールが含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | コレステロール |
---|---|---|
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 370 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 370 mg |
<畜肉類>うし [副生物] じん臓 生 | 131 kcal | 310 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 250 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 240 mg |
<鳥肉類>すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 132 kcal | 230 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 小腸 生 | 287 kcal | 210 mg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 筋胃 生 | 94 kcal | 200 mg |
<畜肉類>くじら うねす 生 | 376 kcal | 190 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 子宮 生 | 70 kcal | 170 mg |
肉類の中でもっともコレステロールを多く含んでいる部位は鶏の肝臓(レバー)と豚の腎臓(マメ)です。どちらも370mgのコレステロールが含まれています。
その他、含有量上位に掲載されている食品には内臓系の部位が含まれます。
コレステロールが豊富な卵類ランキング
全体ランキングでも最もコレステロール順位が高かった卵類。鶏の卵以外も含めると生の卵にはどれくらいコレステロールが含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | コレステロール |
---|---|---|
鶏卵 卵黄 生 | 387 kcal | 1400 mg |
うこっけい卵 全卵 生 | 176 kcal | 550 mg |
うずら卵 全卵 生 | 179 kcal | 470 mg |
鶏卵 全卵 生 | 151 kcal | 420 mg |
鶏卵 卵白 生 | 47 kcal | 1 mg |
やはり一番コレステロールが豊富なのは鶏卵の卵黄です。
- 鶏卵
- 烏骨鶏卵
- うずら卵
の全卵を比較すると鶏卵よりも烏骨鶏卵やうずら卵の方が卵黄の割合が高いため、コレステロール量でも全卵に限った話だと、烏骨鶏卵の方が100グラム単位ではコレステロールが高くなっています。
ちなみに卵白には100グラムあたり1mgしかコレステロールが含まれていません。
コレステロールが豊富な食材トップ100種類
今回見てきたように、魚介類、肉類、卵類のような動物性食品にはコレステロールが豊富な食材や部位がいくつかあります。
野菜類や果実類のような植物性食品にはほとんどコレステロールは含まれていないので、コレステロールを気にする人は動物性食品の中でもコレステロールが多い食材の量を抑えることが必要となります。
下記にコレステロールが豊富な食材ランキング上位100品目を掲載するので参考にしてみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | コレステロール |
---|---|---|
鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 724 kcal | 2300 mg |
鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 608 kcal | 1500 mg |
鶏卵 卵黄 生 | 387 kcal | 1400 mg |
鶏卵 卵黄 ゆで | 386 kcal | 1400 mg |
<魚類>にしん かずのこ 乾 | 385 kcal | 1000 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 するめ | 334 kcal | 980 mg |
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか くん製 | 325 kcal | 930 mg |
<魚類>ぼら からすみ | 423 kcal | 860 mg |
鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 346 kcal | 820 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り | 336 kcal | 720 mg |
<魚類>(いわし類) たたみいわし | 372 kcal | 710 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 312 kcal | 700 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 煮干し | 273 kcal | 700 mg |
あひる卵 ピータン | 214 kcal | 680 mg |
<鳥肉類>がちょう フォアグラ ゆで | 510 kcal | 650 mg |
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 560 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 煮干し | 332 kcal | 550 mg |
うこっけい卵 全卵 生 | 176 kcal | 550 mg |
<調味料類>(調味ソース類)黄身酢 | 230 kcal | 540 mg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ すじこ | 282 kcal | 510 mg |
<魚類>いかなご 煮干し | 245 kcal | 510 mg |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび | 233 kcal | 510 mg |
<魚類>キャビア 塩蔵品 | 263 kcal | 500 mg |
うずら卵 水煮缶詰 | 182 kcal | 490 mg |
<畜肉類>ぶた [その他] スモークレバー | 198 kcal | 480 mg |
<魚類>やつめうなぎ 干しやつめ | 508 kcal | 480 mg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ イクラ | 272 kcal | 480 mg |
うずら卵 全卵 生 | 179 kcal | 470 mg |
<魚類>わかさぎ つくだ煮 | 317 kcal | 450 mg |
<魚類>うなぎ きも 生 | 118 kcal | 430 mg |
鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 164 kcal | 420 mg |
鶏卵 全卵 生 | 151 kcal | 420 mg |
鶏卵 全卵 ゆで | 151 kcal | 420 mg |
<調味料類>(その他) ふりかけ たまご | 450 kcal | 420 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 味付け缶詰 | 133 kcal | 420 mg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 170 kcal | 410 mg |
鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 146 kcal | 400 mg |
<魚類>わかさぎ あめ煮 | 313 kcal | 400 mg |
<魚類>(いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 206 kcal | 390 mg |
<貝類>あわび 干し | 273 kcal | 390 mg |
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか つくだ煮 | 260 kcal | 390 mg |
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか ゆで | 104 kcal | 380 mg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 370 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 370 mg |
<魚類>にしん かずのこ 生 | 162 kcal | 370 mg |
<魚類>きびなご 調味干し | 274 kcal | 370 mg |
鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 128 kcal | 370 mg |
<魚類>(ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 186 kcal | 370 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 さきいか | 279 kcal | 370 mg |
<魚類>かじか つくだ煮 | 302 kcal | 360 mg |
<魚類>(たら類) まだら しらこ 生 | 62 kcal | 360 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 切りいかあめ煮 | 318 kcal | 360 mg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 140 kcal | 350 mg |
鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 151 kcal | 350 mg |
<いか・たこ類>(いか類) するめいか 焼き | 109 kcal | 350 mg |
<いか・たこ類>(いか類) けんさきいか 生 | 84 kcal | 350 mg |
鶏卵 全卵 加糖全卵 | 217 kcal | 330 mg |
<いか・たこ類>(いか類) やりいか 生 | 85 kcal | 320 mg |
<畜肉類>うし [副生物] じん臓 生 | 131 kcal | 310 mg |
<いか・たこ類>(いか類) するめいか 水煮 | 101 kcal | 310 mg |
<魚類>(ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 177 kcal | 300 mg |
<魚類>(さば類) ごまさば さば節 | 360 kcal | 300 mg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ めふん | 77 kcal | 300 mg |
<魚類>(ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 177 kcal | 290 mg |
<その他>うに 生うに | 120 kcal | 290 mg |
<いか・たこ類>(いか類) するめいか 耳・足 生 | 80 kcal | 290 mg |
<魚類>(たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 126 kcal | 280 mg |
<その他>うに 粒うに | 183 kcal | 280 mg |
<魚類>いかなご つくだ煮 | 282 kcal | 280 mg |
<いか・たこ類>(いか類) あかいか 生 | 89 kcal | 280 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 くん製 | 206 kcal | 280 mg |
<魚類>はぜ つくだ煮 | 284 kcal | 270 mg |
<魚類>いかなご あめ煮 | 279 kcal | 270 mg |
<魚類>こい 養殖 内臓 生 | 287 kcal | 260 mg |
<魚類>あゆ 養殖 内臓 焼き | 558 kcal | 260 mg |
<魚類>あゆ うるか | 171 kcal | 260 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 250 mg |
<その他>うに 練りうに | 170 kcal | 250 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 胃 ゆで | 121 kcal | 250 mg |
<魚類>かじか 水煮 | 122 kcal | 250 mg |
<いか・たこ類>(いか類) するめいか 生 | 83 kcal | 250 mg |
<魚類>(さめ類) ふかひれ | 342 kcal | 250 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 240 mg |
<魚類>(たら類) まだら 干しだら | 317 kcal | 240 mg |
<いか・たこ類>(いか類) ほたるいか 生 | 84 kcal | 240 mg |
<えび・かに類>(えび類) くるまえび 養殖 ゆで | 124 kcal | 240 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 第一胃 ゆで | 182 kcal | 240 mg |
<魚類>(いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 113 kcal | 240 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 171 kcal | 240 mg |
<貝類>エスカルゴ 水煮缶詰 | 82 kcal | 240 mg |
<鳥肉類>すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 132 kcal | 230 mg |
<魚類>うなぎ 養殖 生 | 255 kcal | 230 mg |
<魚類>(ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 166 kcal | 230 mg |
<魚類>あゆ 天然 内臓 焼き | 194 kcal | 230 mg |
<魚類>うなぎ かば焼 | 293 kcal | 230 mg |
<魚類>にしん 身欠きにしん | 246 kcal | 230 mg |
<ケーキ・ペストリー類>シュークリーム | 228 kcal | 230 mg |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 つくだ煮 | 244 kcal | 230 mg |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 塩辛 | 117 kcal | 230 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび ゆで | 91 kcal | 230 mg |
<魚類>にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 89 kcal | 230 mg |
(バター類) 発酵バター | 752 kcal | 230 mg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す