乳製品のなかでも大好きな人が多いチーズ。普段口にすることの多いチーズは限られていますが、世界に目をやると本場フランスではご当地チーズなどを含めると数百種類のチーズが存在するそうです。
そんなチーズは一般的に高カロリーな食材として知られています。チーズは好きだけどカロリーが高そうで敬遠しているという人はこのページで調査したそれぞれのチーズのカロリーを見比べてみてください。もちろん高カロリーなものもありますが、同じチーズでもかなりヘルシーなものもあります。
今回は14種類のチーズについてそのカロリーや三大栄養素、ミクロ栄養素を調査して一覧で公開するので、ぜひご活用ください。
目次
一番高カロリーなチーズはパルメザン
チーズの名前 | エネルギー(kcal) |
---|---|
パルメザンチーズ | 475 kcal |
エメンタールチーズ | 429 kcal |
チェダーチーズ | 423 kcal |
ゴーダチーズ | 380 kcal |
エダムチーズ | 356 kcal |
ブルーチーズ | 349 kcal |
クリームチーズ | 346 kcal |
プロセスチーズ | 339 kcal |
カマンベールチーズ | 310 kcal |
シェーブルチーズ | 296 kcal |
マスカルポーネチーズ | 293 kcal |
モッツァレラチーズ | 276 kcal |
リコッタチーズ | 162 kcal |
カッテージチーズ | 105 kcal |
14種類のチーズの中で最も100グラムあたりのカロリーが高いのはパルメザンチーズ。100gあたりのカロリーは475kcalと全食品の中でもかなり高めです。
他にもカロリーが高いチーズは、エメンタール、チェダー、ゴーダなどなど。14種類あるチーズのうち9種類のエネルギーが300kcalを超えています。
例えば同量の白飯であれば100グラムあたりのエネルギーは168kcal。なぜこれほどチーズのカロリーが高いのか気になりますね。その理由は水分率と脂質の含有量にあります。
下の表は上で見たカロリーランキングに水分率と三大栄養素の含有量を加えた表です。
チーズの名前 | エネルギー(kcal) | 水 分 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|
パルメザンチーズ | 475 kcal | 15.4 % | 44 g | 30.8 g | 1.9 g |
エメンタールチーズ | 429 kcal | 33.5 % | 27.3 g | 33.6 g | 1.6 g |
チェダーチーズ | 423 kcal | 35.3 % | 25.7 g | 33.8 g | 1.4 g |
ゴーダチーズ | 380 kcal | 40 % | 25.8 g | 29 g | 1.4 g |
エダムチーズ | 356 kcal | 41 % | 28.9 g | 25 g | 1.4 g |
ブルーチーズ | 349 kcal | 45.6 % | 18.8 g | 29 g | 1 g |
クリームチーズ | 346 kcal | 55.5 % | 8.2 g | 33 g | 2.3 g |
プロセスチーズ | 339 kcal | 45 % | 22.7 g | 26 g | 1.3 g |
カマンベールチーズ | 310 kcal | 51.8 % | 19.1 g | 24.7 g | 0.9 g |
シェーブルチーズ | 296 kcal | 52.9 % | 20.6 g | 21.7 g | 2.7 g |
マスカルポーネチーズ | 293 kcal | 62.4 % | 4.4 g | 28.2 g | 4.3 g |
モッツァレラチーズ | 276 kcal | 56.3 % | 18.4 g | 19.9 g | 4.2 g |
リコッタチーズ | 162 kcal | 72.9 % | 7.1 g | 11.5 g | 6.7 g |
カッテージチーズ | 105 kcal | 79 % | 13.3 g | 4.5 g | 1.9 g |
ご覧の通り、パルメザンやエメンタールなど、高カロリーなチーズにはそれだけ多くの脂質が含まれていることが分かります。脂質は1gあたりに含まれるカロリーが9kcalと、同量のたんぱく質や炭水化物をしのぐエネルギー量の高さをほこっているのでチーズの食べ過ぎによる脂質過多には十分注意が必要です。
- たんぱく質1gのカロリー:4kcal
- 脂質1gのカロリー:9kcal
- 炭水化物1gのカロリー:4kcal
たんぱく質が豊富なチーズ
ちなみにチーズに多く含まれている栄養素は脂質だけではありません。上の表の部分からたんぱく質の欄をもう一度抜き出してみたものが次の表です。
チーズの名前 | エネルギー(kcal) | たんぱく質 | 脂 質 |
---|---|---|---|
パルメザンチーズ | 475 kcal | 44 g | 30.8 g |
エメンタールチーズ | 429 kcal | 27.3 g | 33.6 g |
チェダーチーズ | 423 kcal | 25.7 g | 33.8 g |
ゴーダチーズ | 380 kcal | 25.8 g | 29 g |
この表からも分かるように、パルメザンチーズなど一部のチーズには脂質の量を上回るぐらい多くのたんぱく質が含まれています。たんぱく質は三大栄養素の中でも普段の食事では一番取りづらい栄養素で日本人の多くは不足しがちな栄養素なので、こうして大量に摂取できる食品はありがたいですね。
全食品の中でもたんぱく質と脂質を豊富に含んでいる食べ物はそれほど多くないので、うまく活用できれば低炭水化物ダイエットにも活用できます。
チーズの炭水化物量はかなり少ない
というのもチーズの炭水化物含有量はかなり少なめです。下の表を見てもらうと分かるように、たんぱく質と脂質の量はかなり豊富なチーズ類ですが、炭水化物量はわずか1〜2g程度。
チーズの名前 | エネルギー(kcal) | 水 分 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|
パルメザンチーズ | 475 kcal | 15.4 % | 44 g | 30.8 g | 1.9 g |
エメンタールチーズ | 429 kcal | 33.5 % | 27.3 g | 33.6 g | 1.6 g |
なぜこれだけ炭水化物が少ないかというと、それはチーズの製造工程で炭水化物を多く含む乳糖が排除されるからです。
事実、牛乳の栄養成分を見ると、炭水化物を含む三大栄養素がすべてバランスよく含まれているので、同じ乳製品であってもチーズと牛乳に含まれる栄養成分は大違いなのです。
脂質は飽和脂肪酸が多いので取りすぎに注意
炭水化物が少なくて、脂質とたんぱく質が豊富なチーズ類。健康的で毎日でも摂取したい人も多いかもしれませんが、脂質の量には注意が必要です。
というのも、チーズ類に含まれる脂質の多くは飽和脂肪酸。次の表をみてください。
チーズの名前 | エネルギー(kcal) | 脂 質 | 飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
パルメザンチーズ | 475 kcal | 30.8 g | 18.15 g | 7.11 g | 0.94 g |
エメンタールチーズ | 429 kcal | 33.6 g | 18.99 g | 8.12 g | 0.87 g |
チェダーチーズ | 423 kcal | 33.8 g | 20.52 g | 9.09 g | 0.81 g |
ゴーダチーズ | 380 kcal | 29 g | 17.75 g | 6.39 g | 0.67 g |
エダムチーズ | 356 kcal | 25 g | 15.96 g | 4.94 g | 0.53 g |
ブルーチーズ | 349 kcal | 29 g | 17.17 g | 6.76 g | 0.8 g |
クリームチーズ | 346 kcal | 33 g | 20.26 g | 7.4 g | 0.89 g |
プロセスチーズ | 339 kcal | 26 g | 16 g | 6.83 g | 0.56 g |
カマンベールチーズ | 310 kcal | 24.7 g | 14.87 g | 5.71 g | 0.7 g |
シェーブルチーズ | 296 kcal | 21.7 g | 13.37 g | 4.88 g | 0.74 g |
マスカルポーネチーズ | 293 kcal | 28.2 g | 16.77 g | 6.4 g | 0.81 g |
モッツァレラチーズ | 276 kcal | 19.9 g | – g | – g | – g |
リコッタチーズ | 162 kcal | 11.5 g | – g | – g | – g |
カッテージチーズ | 105 kcal | 4.5 g | 2.73 g | 1 g | 0.13 g |
脂質の半分以上を占めているのが、常温で固体となる飽和脂肪酸です。不飽和脂肪酸と比べてあまり好ましくない油とも言われるため、一度に大量摂取してはいけません。
特にチェダーチーズやクリームチーズにはこの飽和脂肪酸が20g以上も含まれているので注意してください。
ここまで見てきた内容を一度まとめると、
- チーズのカロリーは高め
- チーズ類はたんぱく質と脂質が豊富
- 炭水化物は少ないので低炭水化物ダイエット向き
- 脂質の半分以上は飽和脂肪酸なので注意
このようになります。どれだけたんぱく質を含んでいたとしても、チーズは全体的に高カロリーな食材なのでカロリー過多にならないように適量摂取を心がけてください。
チーズ類に含まれるミクロ栄養素を比較
チーズ類に多く含まれるのは脂質やたんぱく質などの三大栄養素だけではありません。鉄分やマグネシウム、カルシウムなどのミネラル類やビタミン類にも注目しておきたいところです。
チーズの名前 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パルメザンチーズ | 1500 mg | 120 mg | 1300 mg | 55 mg | 850 mg | 0.4 mg | 7.3 mg | 0.15 mg | – mg |
エメンタールチーズ | 500 mg | 110 mg | 1200 mg | 32 mg | 720 mg | 0.3 mg | 4.3 mg | 0.76 mg | 0.01 mg |
チェダーチーズ | 800 mg | 85 mg | 740 mg | 24 mg | 500 mg | 0.3 mg | 4 mg | 0.07 mg | – mg |
ゴーダチーズ | 800 mg | 75 mg | 680 mg | 31 mg | 490 mg | 0.3 mg | 3.6 mg | 0.02 mg | 0.01 mg |
エダムチーズ | 780 mg | 65 mg | 660 mg | 40 mg | 470 mg | 0.3 mg | 4.6 mg | 0.03 mg | 0.01 mg |
ブルーチーズ | 1500 mg | 120 mg | 590 mg | 19 mg | 440 mg | 0.3 mg | 2.5 mg | 0.02 mg | 0.01 mg |
クリームチーズ | 260 mg | 70 mg | 70 mg | 8 mg | 85 mg | 0.1 mg | 0.7 mg | 0.01 mg | 0.01 mg |
プロセスチーズ | 1100 mg | 60 mg | 630 mg | 19 mg | 730 mg | 0.3 mg | 3.2 mg | 0.08 mg | – mg |
カマンベールチーズ | 800 mg | 120 mg | 460 mg | 20 mg | 330 mg | 0.2 mg | 2.8 mg | 0.02 mg | 0.01 mg |
シェーブルチーズ | 480 mg | 260 mg | 130 mg | 20 mg | 270 mg | 0.1 mg | 0.5 mg | 0.07 mg | 0.03 mg |
マスカルポーネチーズ | 35 mg | 140 mg | 150 mg | 10 mg | 99 mg | 0.1 mg | 0.5 mg | 0.01 mg | 0 mg |
モッツァレラチーズ | 70 mg | 20 mg | 330 mg | 11 mg | 260 mg | 0.1 mg | 2.8 mg | 0.02 mg | 0.01 mg |
リコッタチーズ | 160 mg | 210 mg | 340 mg | 20 mg | 200 mg | 0.1 mg | 0.3 mg | 0.02 mg | 微量 |
カッテージチーズ | 400 mg | 50 mg | 55 mg | 4 mg | 130 mg | 0.1 mg | 0.5 mg | 0.03 mg | – mg |
表を見るとパルメザンチーズを中心に、どのチーズにも多くのカルシウムやマグネシウム、亜鉛が含まれていることが分かります。チーズ類はマクロ栄養素だけでなく、ミクロ栄養素にも長けた食材なのです。
ビタミン類の含有量を比較
ビタミン類についてもパルメザンチーズやエメンタールチーズなど、基本的には水分率が少ないチーズほどその分多くの栄養素が含まれる傾向にあります。
ただし、いくつかの項目ではこのパターンに当てはまらない栄養素もあります。
チーズの名前 | β-カロテン当量 | レチノール活性当量 | ビタミンD | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パルメザンチーズ | 120 μg | 240 μg | 0.2 μg | 15 μg | 0.05 mg | 0.68 mg | 0.1 mg | 0.05 mg | 2.5 μg | 10 μg | 0.5 mg |
エメンタールチーズ | 180 μg | 220 μg | 0.1 μg | 8 μg | 0.02 mg | 0.48 mg | 0.1 mg | 0.07 mg | 1 μg | 10 μg | 0.72 mg |
チェダーチーズ | 210 μg | 330 μg | 0 μg | 12 μg | 0.04 mg | 0.45 mg | 0.1 mg | 0.07 mg | 1.9 μg | 32 μg | 0.43 mg |
ゴーダチーズ | 170 μg | 270 μg | 0 μg | 12 μg | 0.03 mg | 0.33 mg | 0.1 mg | 0.05 mg | 1.9 μg | 29 μg | 0.32 mg |
エダムチーズ | 150 μg | 250 μg | 0.2 μg | 14 μg | 0.04 mg | 0.42 mg | 0.1 mg | 0.06 mg | 2.8 μg | 39 μg | 0.17 mg |
ブルーチーズ | 170 μg | 280 μg | 0.3 μg | 11 μg | 0.03 mg | 0.42 mg | 0.8 mg | 0.15 mg | 1.1 μg | 57 μg | 1.22 mg |
クリームチーズ | 170 μg | 250 μg | 0.2 μg | 12 μg | 0.03 mg | 0.22 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.1 μg | 11 μg | 0.42 mg |
プロセスチーズ | 230 μg | 260 μg | Tr μg | 2 μg | 0.03 mg | 0.38 mg | 0.1 mg | 0.01 mg | 3.2 μg | 27 μg | 0.14 mg |
カマンベールチーズ | 140 μg | 240 μg | 0.2 μg | 1 μg | 0.03 mg | 0.48 mg | 0.7 mg | 0.08 mg | 1.3 μg | 47 μg | 0.49 mg |
シェーブルチーズ | 0 μg | 290 μg | 0.3 μg | 10 μg | 0.09 mg | 0.88 mg | 1.4 mg | 0.23 mg | 0.3 μg | 100 μg | 1.16 mg |
マスカルポーネチーズ | 77 μg | 390 μg | 0.2 μg | 10 μg | 0.03 mg | 0.17 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 0.2 μg | 2 μg | 0.31 mg |
モッツァレラチーズ | – μg | – μg | 0.2 μg | 6 μg | 0.01 mg | 0.19 mg | Tr mg | 0.02 mg | 1.6 μg | 9 μg | 0.06 mg |
リコッタチーズ | – μg | – μg | 0 μg | 3 μg | 0.04 mg | 0.21 mg | 0.1 mg | 0.06 mg | 0.2 μg | 4 μg | 0.52 mg |
カッテージチーズ | 20 μg | 37 μg | 0 μg | 2 μg | 0.02 mg | 0.15 mg | 0.1 mg | 0.03 mg | 1 μg | 21 μg | 0.48 mg |
葉酸の値を見てください。ほとんどの栄養素はカロリーの高いチーズほどミクロ栄養素の含有量も比例して多くなっていますが、葉酸の含有量についてはシェーブルチーズが一番豊富です。
このように、必ずしもカロリーが高いチーズ=ミクロ栄養素が豊富という訳ではないので、ミクロ栄養素を多く摂取したい人は、このページやそれぞれのチーズの個別ページでそれぞれのチーズに含まれる栄養素をあらかじめチェックしておくことをおすすめします。
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す