カルシウムといえば牛乳のイメージがあるかもしれません。学校の給食で飲んでいた牛乳にカルシウムが豊富なことは確かです。でも、データを調査比較すると、牛乳以上にカルシウムが豊富な食材が山ほどあることが分かりました。
それはよくカルシウム豊富な食材と言われる魚介類や乳製品だけではありません。
今回は1日にどれぐらいカルシウムが必要なのかその推奨量や耐用上限量について簡単におさらいした後に、カルシウムが豊富な食材を魚介類、肉類、乳製品類、野菜類などジャンル別に見比べていきます。
目次
1日に必要なカルシウム量の推奨量は650mgから800mg
日本人の食事摂取基準(2015年度版)によると、1日に必要なカルシウム量は性別と年齢によって違い、
- 男性18〜29歳:800mg
- 男性30〜49歳:650mg
- 男性50〜69歳:700mg
- 女性18〜29歳:650mg
- 女性30〜49歳:650mg
- 女性50〜69歳:650mg
といったように必要なカルシウム量が異なります。いずれの場合でも耐用上限量は2500mgと決まっており、成人の方であれば、だいたい1日650〜800mg程度のカルシウムを摂取することが望ましいとされているようです。
目安:牛乳100gに含まれるカルシウムは110mg
私たちが「カルシウム」と聞いて思い浮かべる牛乳にはどれぐらいカルシウムが含まれているのでしょうか。
これから紹介していく食品にどれぐらいのカルシウムが含まれているのかを知るための比較材料として、最初に牛乳100gあたりに含まれるカルシウム量を共有しておきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | カルシウム |
---|---|---|
<牛乳及び乳製品>(液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 46 kcal | 130 mg |
<牛乳及び乳製品>(液状乳類) 加工乳 濃厚 | 73 kcal | 110 mg |
<牛乳及び乳製品>(液状乳類) 普通牛乳 | 67 kcal | 110 mg |
100gの普通牛乳に含まれているカルシウムは110mg。牛乳は水分量が多いにも関わらず100グラムあたりのカルシウム量が110mgと考えると、やはりカルシウムが豊富と言えそうです。
1日に必要なカルシウム量がだいたい650〜800mgとすると、計算上では牛乳を600mlほど摂取すれば必要なカルシウムが摂取できる計算になります。
ちなみに同じ100グラムあたりのカルシウム量で比べると、普通牛乳と濃厚牛乳は変わらず、むしろ低脂肪乳の方がグラムあたりのカルシウム量は増えています。
それでは牛乳を含めた全2191種類の食品の中から特にカルシウム含有量の多い食品リストを見ていきましょう。
カルシウムが一番多く含まれている食材ランキング
最初にカルシウム含有量が特に多い食材ランキング上位10種類を紹介します。カルシウム量に加えてカロリーも併記しているので参考にどうぞ。
食品名 | エネルギー(kcal) | カルシウム |
---|---|---|
<えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび | 233 kcal | 7100 mg |
<えび・かに類>(かに類) 加工品 がん漬 | 59 kcal | 4000 mg |
<香辛料類>バジル 粉 | 307 kcal | 2800 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り | 336 kcal | 2500 mg |
<その他>ベーキングパウダー | 127 kcal | 2400 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 煮干し | 332 kcal | 2200 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 312 kcal | 2000 mg |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 つくだ煮 | 244 kcal | 1800 mg |
<香辛料類>タイム 粉 | 352 kcal | 1700 mg |
けし 乾 | 567 kcal | 1700 mg |
カルシウムが一番多く含まれているのは干しエビです。100グラムあたりのカルシウムは7100mgと、そのほかの食品に含まれるカルシウム量を圧倒的に上回っています。
これらカルシウム含有量上位にランクインする食材に含まれるカルシウム量は一番最初に見た牛乳(110mg)に含まれる量よりもはるかに多くなっています。
もちろん牛乳は飲料という点については違いがありますが、単純に100グラムあたりのカルシウム量で比べると、1位の干しエビには単純計算で60倍近くのカルシウムが含まれています。
とは言っても、カルシウムは摂取すればするほど体に良いというわけではないため、カルシウム不足と同様に一部の高カルシウム含有食材の食べ過ぎによるカルシウム過多にも注意を払う必要はあります。
魚介類に含まれるカルシウム量はかなり高め
全食品の中でも上の表を見ると分かるようにエビ・カニをはじめとする魚介類にはとりわけ多くのカルシウムが含まれていることが分かります。
魚介類の中でカルシウムが特に豊富な食材10種類を見てみましょう。
食品名 | エネルギー(kcal) | カルシウム |
---|---|---|
<えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび | 233 kcal | 7100 mg |
<えび・かに類>(かに類) 加工品 がん漬 | 59 kcal | 4000 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り | 336 kcal | 2500 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 煮干し | 332 kcal | 2200 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 312 kcal | 2000 mg |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 つくだ煮 | 244 kcal | 1800 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 煮干し | 273 kcal | 1500 mg |
<魚類>きびなご 調味干し | 274 kcal | 1400 mg |
<貝類>たにし 生 | 80 kcal | 1300 mg |
<魚類>はぜ つくだ煮 | 284 kcal | 1200 mg |
エビやカニの加工品の他にも、カタクチイワシやキビナゴの加工品もいくつか確認できます。
ここで注目したいのはタニシのカルシウム含有量。上位10種類の中でタニシ以外はなんらかの製造過程を通して加工された食品であるのに対して、タニシだけは生の状態です。
もちろん加工商品の方が一般的に生の食材よりも栄養価が高いのは当然のことで、そんな中でもランキング9位に位置しているタニシのカルシウム含有量は目を見張るものということです。
肉類に含まれるカルシウムは少なめ
魚類には多くのカルシウムが含まれていましたが、同じような動物性の食材である肉類のカルシウム量はそれほど多くありません。
下記に肉類の中でカルシウム量が多い食材上位10種類を表にしたものがあるので見てみましょう。
食品名 | エネルギー(kcal) | カルシウム |
---|---|---|
<鳥肉類>すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 132 kcal | 1100 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 軟骨 ゆで | 231 kcal | 100 mg |
<鳥肉類>にわとり [その他] チキンナゲット | 245 kcal | 48 mg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 軟骨 生 | 54 kcal | 47 mg |
<鳥肉類>にわとり [その他] つくね | 235 kcal | 33 mg |
<その他>いなご つくだ煮 | 247 kcal | 28 mg |
<畜肉類>ぶた [その他] レバーペースト | 378 kcal | 27 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 171 kcal | 21 mg |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] 手羽先 皮つき 生 | 226 kcal | 20 mg |
<鳥肉類>にわとり [ひき肉] 焼き | 255 kcal | 19 mg |
スズメの肉のみ100グラムあたりのカルシウム含有量が1000mgを超えていますが、それ以外の食品はどれもカルシウム量は決して多くありません。
理由の一つには魚類はその大きさや加工方法から身の部分だけではなく、骨や皮の部分を食べることがあります。
同じ動物系食品だからといって肉類からはほとんどカルシウムが摂取できないのでこの点には注意しておきましょう。
カルシウムの豊富な乳製品ランキング
100グラムあたりのカルシウム量が豊富な乳製品ランキングは下記の通りです。
食品名 | エネルギー(kcal) | カルシウム |
---|---|---|
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 475 kcal | 1300 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 429 kcal | 1200 mg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 脱脂粉乳 | 359 kcal | 1100 mg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 全粉乳 | 500 kcal | 890 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 423 kcal | 740 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 380 kcal | 680 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 356 kcal | 660 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) プロセスチーズ | 339 kcal | 630 mg |
<牛乳及び乳製品>(その他) チーズホエーパウダー | 362 kcal | 620 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 349 kcal | 590 mg |
乳製品の中でも私たちにとって最も身近であろう牛乳は上位ランキングには含まれていません。
上位を占めるものの多くは水分量の少ないチーズ類で、パルメザンやエメンタールなど、物によっては100グラム食べるだけでカルシウムが1000mg以上取れてしまうものも存在します。
野菜類でカルシウムが豊富なのはずいき(芋がら)
最後に比較するのは野菜ジャンルの中でカルシウム含有量の多い食品。野菜にはあまりカルシウムが多いイメージはありませんが、いくつかの種類にはかなり多くのカルシウムが含まれています。
食品名 | エネルギー(kcal) | カルシウム |
---|---|---|
ずいき 干しずいき 乾 | 246 kcal | 1200 mg |
とうがらし 葉・果実 油いため | 85 kcal | 550 mg |
(だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 301 kcal | 500 mg |
とうがらし 葉・果実 生 | 35 kcal | 490 mg |
パセリ 葉 生 | 43 kcal | 290 mg |
なずな 葉 生 | 36 kcal | 290 mg |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 34 kcal | 280 mg |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 38 kcal | 260 mg |
(だいこん類) だいこん 葉 生 | 25 kcal | 260 mg |
かんぴょう 乾 | 260 kcal | 250 mg |
ずば抜けてカルシウム量が高いのがずいき(芋がら)、100グラムあたり1200mgものカルシウムが含まれています。
生の野菜類でカルシウム含有量が豊富なのは、パセリ、ナズナ、モロヘイヤ、大根の葉など。野菜というとカルシウムのイメージはありませんが、食材によっては乳製品や魚介類に負けず劣らずのカルシウムが摂取できることが分かりました。
カルシウムが500mg以上の食品一覧
終わりに、100グラム当たりのカルシウム含有量が500mg以上の高カルシウム食材リストを公開します。
どんな食材にカルシウムが多いのかをこの表で見比べて普段の料理・食事にご活用ください。
食品名 | エネルギー(kcal) | カルシウム |
---|---|---|
<えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび | 233 kcal | 7100 mg |
<えび・かに類>(かに類) 加工品 がん漬 | 59 kcal | 4000 mg |
<香辛料類>バジル 粉 | 307 kcal | 2800 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り | 336 kcal | 2500 mg |
<その他>ベーキングパウダー | 127 kcal | 2400 mg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 煮干し | 332 kcal | 2200 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 312 kcal | 2000 mg |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 つくだ煮 | 244 kcal | 1800 mg |
<香辛料類>タイム 粉 | 352 kcal | 1700 mg |
けし 乾 | 567 kcal | 1700 mg |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 167 kcal | 1600 mg |
<香辛料類>セージ 粉 | 384 kcal | 1500 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 煮干し | 273 kcal | 1500 mg |
<魚類>きびなご 調味干し | 274 kcal | 1400 mg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 1300 mg |
えんどう 塩豆 | 364 kcal | 1300 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 475 kcal | 1300 mg |
<貝類>たにし 生 | 80 kcal | 1300 mg |
ずいき 干しずいき 乾 | 246 kcal | 1200 mg |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 1200 mg |
<香辛料類>シナモン 粉 | 364 kcal | 1200 mg |
<魚類>はぜ つくだ煮 | 284 kcal | 1200 mg |
ごま ねり | 605 kcal | 1200 mg |
ごま いり | 599 kcal | 1200 mg |
ごま 乾 | 578 kcal | 1200 mg |
<魚類>どじょう 水煮 | 83 kcal | 1200 mg |
<魚類>ふな 甘露煮 | 272 kcal | 1200 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 429 kcal | 1200 mg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 脱脂粉乳 | 359 kcal | 1100 mg |
<魚類>どじょう 生 | 79 kcal | 1100 mg |
<鳥肉類>すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 132 kcal | 1100 mg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 1000 mg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 1000 mg |
<魚類>はぜ 甘露煮 | 265 kcal | 980 mg |
<魚類>(いわし類) たたみいわし | 372 kcal | 970 mg |
<魚類>わかさぎ つくだ煮 | 317 kcal | 970 mg |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 134 kcal | 960 mg |
<魚類>わかさぎ あめ煮 | 313 kcal | 960 mg |
(こんぶ類) 刻み昆布 | 105 kcal | 940 mg |
まつも 素干し | 159 kcal | 920 mg |
ひとえぐさ 素干し | 130 kcal | 920 mg |
(こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 147 kcal | 900 mg |
<魚類>(あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 278 kcal | 900 mg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 全粉乳 | 500 kcal | 890 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 388 kcal | 890 mg |
<魚類>かじか つくだ煮 | 302 kcal | 880 mg |
<魚類>(さば類) ごまさば さば節 | 360 kcal | 860 mg |
<魚類>ほんもろこ 生 | 113 kcal | 850 mg |
わかめ カットわかめ | 138 kcal | 820 mg |
<魚類>(いわし類) みりん干し かたくちいわし | 340 kcal | 800 mg |
あらめ 蒸し干し | 140 kcal | 790 mg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 117 kcal | 780 mg |
<魚類>(あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 123 kcal | 780 mg |
(こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 138 kcal | 760 mg |
(こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 142 kcal | 750 mg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 750 mg |
<香辛料類>さんしょう 粉 | 375 kcal | 750 mg |
<魚類>いかなご 煮干し | 245 kcal | 740 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 423 kcal | 740 mg |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し | 145 kcal | 710 mg |
<香辛料類>オールスパイス 粉 | 374 kcal | 710 mg |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび ゆで | 91 kcal | 690 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 380 kcal | 680 mg |
だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 347 kcal | 660 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 356 kcal | 660 mg |
てんぐさ 角寒天 | 154 kcal | 660 mg |
(こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 138 kcal | 650 mg |
(こんぶ類) 削り昆布 | 117 kcal | 650 mg |
<香辛料類>クローブ 粉 | 417 kcal | 640 mg |
<魚類>かじか 水煮 | 122 kcal | 630 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) プロセスチーズ | 339 kcal | 630 mg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 536 kcal | 630 mg |
<牛乳及び乳製品>(その他) チーズホエーパウダー | 362 kcal | 620 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 349 kcal | 590 mg |
<魚類>(いわし類) うるめいわし 丸干し | 239 kcal | 570 mg |
(こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 153 kcal | 560 mg |
とうがらし 葉・果実 油いため | 85 kcal | 550 mg |
<魚類>いかなご あめ煮 | 279 kcal | 550 mg |
<香辛料類>カレー粉 | 415 kcal | 540 mg |
<魚類>(いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 206 kcal | 520 mg |
<魚類>かじか 生 | 111 kcal | 520 mg |
(だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 301 kcal | 500 mg |
<魚類>いかなご 生 | 125 kcal | 500 mg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す