ビタミンB1やB6とともに構成されるビタミンB群。今回はその中でもビタミンB2(リボフラビン)に注目して、どんな食材にどれぐらい多くのビタミンB2が含まれているのかを比較調査していきます。
調査対象となる2191食品をジャンルごとに分けてビタミンB2が豊富な食材とその考察を行なっていきます。
ビタミンB2(リボフラビン)は、フラビン酵素の補酵素の構成成分として、ほとんどの栄養素の代謝に関わっている。欠乏により、口内炎、眼球炎、脂漏性皮膚炎、成長障害等が起こることが知られている。
目次
ビタミンB2の摂取推奨量と耐用上限量
日本人の食事摂取基準(2015年版)概要(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000041955.pdf)に記載されているビタミンB2の食事摂取基準(mg/日)によると、
摂取目安量は
- 男性18〜29歳:1.6mg
- 男性30〜49歳:1.6mg
- 男性50〜69歳:1.5mg
- 女性18〜29歳:1.2mg
- 女性30〜49歳:1.2mg
- 女性50〜69歳:1.1mg
男性だと1.5mgから1.6mg、女性だと1.1mgから1.2mgが1日あたりの推奨量とされています。耐用上限量についてはビタミンB1同様、設定されていません。
ビタミンB2が豊富な食品ランキング上位10品目
下記の表ではビタミンB2(リボフラビン)の含有量が特に多い食品上位10品目をあげています。どんなジャンルの食品に多いのかチェックしながら見てみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンB2 |
---|---|---|
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ めふん | 77 kcal | 6.38 mg |
<畜肉類>ぶた [その他] スモークレバー | 198 kcal | 5.17 mg |
<その他>酵母 パン酵母 乾燥 | 313 kcal | 3.72 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 3.6 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 3 mg |
あまのり ほしのり | 173 kcal | 2.68 mg |
<調味料類>(みそ類)即席みそ 粉末タイプ | 343 kcal | 2.58 mg |
<牛乳及び乳製品>(その他) チーズホエーパウダー | 362 kcal | 2.35 mg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 2.33 mg |
あまのり 味付けのり | 359 kcal | 2.31 mg |
ビタミンB2量が最も多く含まれる食材は白鮭のめふんです。めふんとは鮭の珍味の一種で背ワタを使った塩辛のようなものを指します。ランキングでは1位であっても普通の家庭ではめったに食べられることはありませんね。
他にビタミンB2が豊富なものは豚のスモークレバーや豚・牛レバーなどの肉類や、焼き海苔・味付け海苔などのノリ類。パン酵母や即席味噌はどちらかというと調味料や食材なので直接は口にできません。
ビタミンB2が豊富な魚介類ランキング
白鮭のめふんが1位だったビタミンB2ランキングですが、生の魚介類に限った場合だと結果はどうでしょうか。どんな魚や貝類にビタミンB2が含まれているのかを見ていきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンB2 |
---|---|---|
<魚類>どじょう 生 | 79 kcal | 1.09 mg |
<魚類>やつめうなぎ 生 | 273 kcal | 0.85 mg |
<魚類>いかなご 生 | 125 kcal | 0.81 mg |
<魚類>うなぎ きも 生 | 118 kcal | 0.75 mg |
<えび・かに類>(かに類) ずわいがに 生 | 63 kcal | 0.6 mg |
<魚類>あゆ 天然 内臓 生 | 206 kcal | 0.55 mg |
<魚類>こい 養殖 内臓 生 | 287 kcal | 0.54 mg |
<魚類>うなぎ 養殖 生 | 255 kcal | 0.48 mg |
<魚類>あゆ 養殖 内臓 生 | 550 kcal | 0.44 mg |
<貝類>しじみ 生 | 64 kcal | 0.44 mg |
魚介類の中でビタミンB2が一番多いのは意外にもドジョウです。100gあたり1.09mgのビタミンB2が含まれています。とはいえ、日常的にドジョウを食べる機会はそれほど多くありません。柳川鍋は絶品ですが、毎日食べる人はほとんどいないでしょう。
他にランキング上位に掲載されている魚介類を見ても、ヤツメウナギやイカナゴ、うなぎの肝など、あまり日常的に食べるような魚はビタミンB2量上位には含まれていないようです。
ビタミンB2が豊富な肉類ランキング
最初に見たランキングで上位に名前があった肉類では、レバーなどの内臓類の他にどのような部位にビタミンB2が豊富なのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンB2 |
---|---|---|
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 3.6 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 3 mg |
<鳥肉類>はと 肉 皮なし 生 | 141 kcal | 1.89 mg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 1.8 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 1.75 mg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 心臓 生 | 207 kcal | 1.1 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 心臓 生 | 135 kcal | 0.95 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 心臓 生 | 142 kcal | 0.9 mg |
<畜肉類>うし [副生物] じん臓 生 | 131 kcal | 0.85 mg |
<鳥肉類>すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 132 kcal | 0.8 mg |
圧倒的にビタミンB2含有量が多いのは豚のレバーをはじめとする内臓系の部位ですが、ランキング3位には鳩の肉、ランキング10位にはスズメの肉がランクインしています。野鳥にはビタミンB2が多く含まれているようです。
とはいえ、やはり表を見ると上位に位置している食材はほとんどが牛豚鶏の内臓系部位なので、簡単にビタミンB2を摂取したいなら内臓系を食べるのが良いと言えるでしょう。
ビタミンB2が豊富な野菜類ランキング
魚介類・肉類に続いて見ていくのは生野菜に含まれるビタミンB2量です。レバー系に多いとされるビタミンB2は生野菜に含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンB2 |
---|---|---|
わらび 生わらび 生 | 21 kcal | 1.09 mg |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 38 kcal | 0.42 mg |
とうがらし 果実 生 | 96 kcal | 0.36 mg |
よもぎ 葉 生 | 46 kcal | 0.34 mg |
しそ 葉 生 | 37 kcal | 0.34 mg |
よめな 葉 生 | 46 kcal | 0.32 mg |
つるな 茎葉 生 | 15 kcal | 0.3 mg |
(なばな類) 和種なばな 花らい・茎 生 | 33 kcal | 0.28 mg |
とうがらし 葉・果実 生 | 35 kcal | 0.28 mg |
(えんどう類) トウミョウ 茎葉 生 | 27 kcal | 0.27 mg |
なずな 葉 生 | 36 kcal | 0.27 mg |
からしな 葉 生 | 26 kcal | 0.27 mg |
生野菜の中で頭一つ抜けてビタミンB2の数値が高いのは生ワラビです。山菜として名前を聞いたことはあっても普段はなかなか食べることのない食材でしょう。
それ以外の食材としては、よもぎやシソの葉、菜花などスーパーでも見かける食材はいくつかランクインしていますが、ビタミンB2の絶対量ではそれほど多くはありません。
ビタミンB2が豊富なナッツ類(アーモンドの数値に注目)
最後に見ていくのはアーモンドやマカダミアナッツなどの種実類(ナッツ類)です。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンB2 |
---|---|---|
アーモンド フライ 味付け | 606 kcal | 1.11 mg |
アーモンド 乾 | 587 kcal | 1.06 mg |
アーモンド いり 無塩 | 608 kcal | 1.04 mg |
えごま 乾 | 544 kcal | 0.29 mg |
ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 684 kcal | 0.28 mg |
ブラジルナッツ フライ 味付け | 669 kcal | 0.26 mg |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 0.25 mg |
ごま 乾 | 578 kcal | 0.25 mg |
ピスタチオ いり 味付け | 615 kcal | 0.24 mg |
ごま ねり | 605 kcal | 0.23 mg |
ごま いり | 599 kcal | 0.23 mg |
表を見るとわかるようにナッツ類の中ではアーモンドだけが飛び抜けてビタミンB2量が多いようです。アーモンドといえばビタミンE量でもかなり高い数値をほこっているのですが、ビタミンB2でも同じようなことが言えそうです。
そのほかのナッツ類は多いものでも0.3mg程度と、注目するほど含有量は高くないためナッツ類からビタミンB2を摂取したいならほぼアーモンド一択です。
ビタミンB2が豊富な食材トップ100種類
今回はジャンル別にビタミンB2が多い食材を探してきました。レバーやアーモンドなど一部の食材に特別豊富な量が含まれていることが分かりましたね。
どんな食材にビタミンB2が多いのか深掘りしたい方は下記の表を参考にしてみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンB2 |
---|---|---|
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ めふん | 77 kcal | 6.38 mg |
<畜肉類>ぶた [その他] スモークレバー | 198 kcal | 5.17 mg |
<その他>酵母 パン酵母 乾燥 | 313 kcal | 3.72 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 3.6 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 3 mg |
あまのり ほしのり | 173 kcal | 2.68 mg |
<調味料類>(みそ類)即席みそ 粉末タイプ | 343 kcal | 2.58 mg |
<牛乳及び乳製品>(その他) チーズホエーパウダー | 362 kcal | 2.35 mg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 2.33 mg |
あまのり 味付けのり | 359 kcal | 2.31 mg |
かわのり 素干し | 167 kcal | 2.1 mg |
鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 378 kcal | 2.09 mg |
いわのり 素干し | 151 kcal | 2.07 mg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 2.02 mg |
まいたけ 乾 | 181 kcal | 1.92 mg |
<鳥肉類>はと 肉 皮なし 生 | 141 kcal | 1.89 mg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 1.8 mg |
<その他>酵母 パン酵母 圧搾 | 103 kcal | 1.78 mg |
<香辛料類>パプリカ 粉 | 389 kcal | 1.78 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 1.75 mg |
<魚類>やつめうなぎ 干しやつめ | 508 kcal | 1.69 mg |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 445 kcal | 1.67 mg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 1.66 mg |
まつも 素干し | 159 kcal | 1.61 mg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 脱脂粉乳 | 359 kcal | 1.6 mg |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 134 kcal | 1.5 mg |
<畜肉類>ぶた [その他] レバーペースト | 378 kcal | 1.45 mg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 1.43 mg |
<畜肉類>ぶた [ソーセージ類] レバーソーセージ | 368 kcal | 1.42 mg |
とうがらし 果実 乾 | 345 kcal | 1.4 mg |
しいたけ 乾しいたけ 乾 | 182 kcal | 1.4 mg |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 | 324 kcal | 1.35 mg |
<魚類>キャビア 塩蔵品 | 263 kcal | 1.31 mg |
鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 608 kcal | 1.24 mg |
<その他>はち はちの子缶詰 | 250 kcal | 1.22 mg |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 329 kcal | 1.16 mg |
<香辛料類>とうがらし 粉 | 419 kcal | 1.15 mg |
アーモンド フライ 味付け | 606 kcal | 1.11 mg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 全粉乳 | 500 kcal | 1.1 mg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 心臓 生 | 207 kcal | 1.1 mg |
<香辛料類>バジル 粉 | 307 kcal | 1.09 mg |
<魚類>どじょう 生 | 79 kcal | 1.09 mg |
わらび 生わらび 生 | 21 kcal | 1.09 mg |
アーモンド 乾 | 587 kcal | 1.06 mg |
アーモンド いり 無塩 | 608 kcal | 1.04 mg |
<魚類>あゆ 天然 内臓 焼き | 194 kcal | 1 mg |
<魚類>どじょう 水煮 | 83 kcal | 1 mg |
<その他>いなご つくだ煮 | 247 kcal | 1 mg |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 351 kcal | 0.99 mg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 心臓 生 | 135 kcal | 0.95 mg |
<魚類>ぼら からすみ | 423 kcal | 0.93 mg |
ひとえぐさ 素干し | 130 kcal | 0.92 mg |
<畜肉類>うし [副生物] 心臓 生 | 142 kcal | 0.9 mg |
きく 菊のり | 292 kcal | 0.89 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ | 296 kcal | 0.88 mg |
(きくらげ類) きくらげ 乾 | 167 kcal | 0.87 mg |
<畜肉類>うし [副生物] じん臓 生 | 131 kcal | 0.85 mg |
<魚類>やつめうなぎ 生 | 273 kcal | 0.85 mg |
<魚類>(さば類) ごまさば さば節 | 360 kcal | 0.85 mg |
<香辛料類>チリパウダー | 374 kcal | 0.84 mg |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ | 458 kcal | 0.83 mg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 117 kcal | 0.83 mg |
てんぐさ 素干し | 144 kcal | 0.83 mg |
鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 724 kcal | 0.82 mg |
鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 346 kcal | 0.82 mg |
<鳥肉類>がちょう フォアグラ ゆで | 510 kcal | 0.81 mg |
<魚類>いかなご 生 | 125 kcal | 0.81 mg |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 0.8 mg |
<鳥肉類>すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 132 kcal | 0.8 mg |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 311 kcal | 0.8 mg |
<魚類>うなぎ きも 生 | 118 kcal | 0.75 mg |
<魚類>うなぎ かば焼 | 293 kcal | 0.74 mg |
りゅうがん 乾 | 283 kcal | 0.74 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 442 kcal | 0.73 mg |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば | 436 kcal | 0.72 mg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 514 kcal | 0.72 mg |
うずら卵 全卵 生 | 179 kcal | 0.72 mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 426 kcal | 0.71 mg |
<貝類>あわび 塩辛 | 100 kcal | 0.7 mg |
(きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 162 kcal | 0.7 mg |
<鳥肉類>かも まがも 肉 皮なし 生 | 128 kcal | 0.69 mg |
<香辛料類>タイム 粉 | 352 kcal | 0.69 mg |
<魚類>あゆ 養殖 内臓 焼き | 558 kcal | 0.68 mg |
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 475 kcal | 0.68 mg |
<その他>うに 粒うに | 183 kcal | 0.65 mg |
<牛乳及び乳製品>(クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 518 kcal | 0.65 mg |
<チョコレート類>アーモンドチョコレート | 583 kcal | 0.64 mg |
<魚類>きびなご 調味干し | 274 kcal | 0.64 mg |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ すじこ | 282 kcal | 0.61 mg |
ふのり 素干し | 148 kcal | 0.61 mg |
(こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 153 kcal | 0.6 mg |
<えび・かに類>(かに類) ずわいがに 生 | 63 kcal | 0.6 mg |
<水産練り製品>魚肉ハム | 158 kcal | 0.6 mg |
<水産練り製品>魚肉ソーセージ | 161 kcal | 0.6 mg |
<魚類>(さば類) 加工品 塩さば | 291 kcal | 0.59 mg |
<魚類>(さば類) 加工品 開き干し | 348 kcal | 0.59 mg |
<魚類>(かつお類) 加工品 削り節 | 351 kcal | 0.57 mg |
<えび・かに類>(かに類) ずわいがに ゆで | 69 kcal | 0.57 mg |
<貝類>しじみ 水煮 | 113 kcal | 0.57 mg |
だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 200 kcal | 0.56 mg |
<調味料類>(だし類)顆粒中華だし | 211 kcal | 0.56 mg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す