水溶性ビタミンとして知られるビタミンB群の一つ、ビタミンB1(チアミン)。豚肉に含まれていると聞いたことがある人もいるかもしれません。
でも豚肉のどんな部位に含まれていて、他にはどんな食材に含まれているのでしょうか。今回は2191種類の食品を対象にビタミンB1が豊富な食材をジャンル別に紹介します。
ビタミンB1(チアミン)は、各種酵素の補酵素として糖質及び分岐鎖アミノ酸の代謝に不可欠である。欠乏により、倦怠感、食欲不振、浮腫等を伴う脚気(かっけ)、ウエルニッケ脳症、コルサコフ症候群等が起こることが知られている。
目次
ビタミンB1の摂取推奨量と耐用上限量
日本人の食事摂取基準(2015年版)概要(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000041955.pdf)に記載されているビタミンB1の食事摂取基準(mg/日)によると、
摂取推奨量は年齢と性別によって異なっており、
- 男性18〜29歳:1.4mg
- 男性30〜49歳:1.4mg
- 男性50〜69歳:1.3mg
- 女性18〜29歳:1.1mg
- 女性30〜49歳:1.1mg
- 女性50〜69歳:1.0mg
男性だと1.3mgから1.4mg、女性だと1.0mgから1.1mgが1日あたりの推奨量となっています。耐用上限量は設定されていません。
ビタミンB1が豊富な食品ランキング上位10品目
下記の表ではビタミンB1(チアミン)の含有量が特に多い食品上位10品目をあげています。どんなジャンルの食品に多いのかチェックしながら見てみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンB1 |
---|---|---|
<その他>酵母 パン酵母 乾燥 | 313 kcal | 8.81 mg |
こめ [その他] 米ぬか | 412 kcal | 3.12 mg |
<その他>酵母 パン酵母 圧搾 | 103 kcal | 2.21 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 223 kcal | 2.09 mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 426 kcal | 1.82 mg |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 1.72 mg |
けし 乾 | 567 kcal | 1.61 mg |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 445 kcal | 1.46 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 130 kcal | 1.32 mg |
ごま むき | 603 kcal | 1.25 mg |
全食品の中で一番ビタミンB1の含有量が多いのはパン酵母(乾燥)です。100gにつき8.81mgのビタミンB1が含まれており、2位以下に対して二倍以上の差をつけています。
2番目に多いのは米ぬか、3番目はパン酵母(圧搾)ですが、1位から3位までの食品はどれもそのままでは食べられないものです。食材としてビタミンB1の摂取が簡単にできそうなのは、4番目の豚肉ヒレ肉(焼き)です。
豚のヒレ肉を焼いたものには100gあたり2mgを超えるビタミンB1が含まれているのでビタミンB1摂取には豚のヒレ肉を食べるのが一番簡単と言えるでしょう。
ビタミンB1が豊富な魚介類ランキング
肉類では豚肉のヒレに豊富なビタミンB1が含まれていると分かりました。では、魚介類にはどのくらいビタミンB1が含まれているのでしょうか。含有量が特に多いものを見ていきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンB1 |
---|---|---|
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 140 kcal | 0.71 mg |
<魚類>ふな 生 | 101 kcal | 0.55 mg |
<魚類>こい 養殖 生 | 171 kcal | 0.46 mg |
<魚類>うなぎ 養殖 生 | 255 kcal | 0.37 mg |
<魚類>なまず 生 | 159 kcal | 0.33 mg |
<魚類>(たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 177 kcal | 0.32 mg |
<魚類>うなぎ きも 生 | 118 kcal | 0.3 mg |
<貝類>あげまき 生 | 48 kcal | 0.3 mg |
<魚類>(さけ・ます類) べにざけ 生 | 138 kcal | 0.26 mg |
<魚類>やつめうなぎ 生 | 273 kcal | 0.25 mg |
<魚類>しまあじ 養殖 生 | 168 kcal | 0.25 mg |
<魚類>(さけ・ます類) からふとます 生 | 154 kcal | 0.25 mg |
もっとも魚介類でビタミンB1の含有量が豊富なのはタラコです。100gあたりの含有量は0.71mgとそれほど多くはないものの、魚介類の中ではトップの数値となっています。
そのほか、ビタミンB1が豊富な魚介類上位には鯉、うなぎ、ナマズなどの川魚の名前が散見されます。魚介類からビタミンB1を摂取するのであれば海魚よりも川魚の方が摂取しやすいと言えるでしょう。
ビタミンB1が豊富な肉類ランキング
豚肉のヒレ以外では、どのような肉の部位にビタミンB1は多く含まれているのでしょうか。続いては肉類のビタミンB1含有量上位食品を見ていきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンB1 |
---|---|---|
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 130 kcal | 1.32 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 112 kcal | 1.22 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 143 kcal | 1.01 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 164 kcal | 0.98 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 141 kcal | 0.96 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | 128 kcal | 0.96 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 148 kcal | 0.94 mg |
<その他>すっぽん 肉 生 | 197 kcal | 0.91 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 225 kcal | 0.9 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] そともも 赤肉 生 | 143 kcal | 0.9 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生 | 183 kcal | 0.9 mg |
肉類ジャンルには豚肉の他にも牛肉・鶏肉、さらには羊肉やウサギ肉など10種類以上のバラエティーがあるのですが、ランキング上位に位置しているのはスッポン以外すべて豚肉の部位です。
ヒレ肉に始まり、もも肉、ロース、外もも肉など豚肉の中でも特に赤身の部位であればほぼ全てにビタミンB1が豊富に含まれているようです。もっとも含有量が多いのはヒレ肉ですが、そのほかの部位にも豊富なビタミンB1量を確認できるのでビタミンB1といえば豚肉と覚えておくと便利かと思います。
ビタミンB1が豊富な野菜類ランキング
一部の魚介類や豚肉には豊富なビタミンB1が含まれていました。では、今度は打って変わって生野菜にはどの程度ビタミンB1が含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンB1 |
---|---|---|
らっかせい 未熟豆 生 | 295 kcal | 0.54 mg |
(えんどう類) グリンピース 生 | 93 kcal | 0.39 mg |
えだまめ 生 | 135 kcal | 0.31 mg |
そらまめ 未熟豆 生 | 108 kcal | 0.3 mg |
(えんどう類) トウミョウ 茎葉 生 | 27 kcal | 0.24 mg |
よめな 葉 生 | 46 kcal | 0.23 mg |
よもぎ 葉 生 | 46 kcal | 0.19 mg |
めキャベツ 結球葉 生 | 50 kcal | 0.19 mg |
(にんにく類) にんにく りん茎 生 | 136 kcal | 0.19 mg |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 38 kcal | 0.18 mg |
生野菜に含まれるビタミンB1はそれほど多くありません。もっとも豊富な落花生について見ても、100gあたり0.54mgと少なく、ランキングに含まれるような芽キャベツやモロヘイヤでも0.19mgしかビタミンB1は含まれていません。
傾向として、上位の食材には落花生、グリンピース、枝豆などマメ科の植物が多いようですが、それでも絶対量は決して多くはないため生野菜からビタミンB1を摂取するのは難しいと考えた方が良いでしょう。
ビタミンB1が豊富な穀類
最後に見るのは穀類です。お米や小麦など私たちが主食として口にする食品が該当するこの穀類というジャンルですが、果たしてどれぐらいのビタミンB1が含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンB1 |
---|---|---|
こめ [その他] 米ぬか | 412 kcal | 3.12 mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 426 kcal | 1.82 mg |
あわ 精白粒 | 367 kcal | 0.56 mg |
そば そば粉 表層粉 | 358 kcal | 0.5 mg |
こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 348 kcal | 0.49 mg |
ライむぎ 全粒粉 | 334 kcal | 0.47 mg |
そば そば粉 全層粉 | 361 kcal | 0.46 mg |
そば そば米 | 364 kcal | 0.42 mg |
こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 337 kcal | 0.41 mg |
こめ [水稲穀粒] 玄米 | 353 kcal | 0.41 mg |
もっとも穀類の食品でビタミンB1が豊富に含まれているのは米ぬかです。食品としては直接口にするものではないので例外的ですが、ビタミンB1自体は3.12mgも含まれています。
そのほかの上位食品を見ていくと、胚芽を残したままの食品が多いことが分かります。同じお米でも精白米のように胚芽を除去してしまったにはビタミンB1は少なく、ビタミンB1を穀類から取りたいのなら、玄米や全粒粉のような胚芽が残ったものを選んだ方が良いでしょう。
ビタミンB1が豊富な食材トップ100種類
今回はビタミンB1が豊富な食材をジャンル別に紹介してきました。
最後にジャンルを問わない全食品の中でビタミンB1含有量が多い食品上位100品目を掲載するので、気になる方は参考にしてみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビタミンB1 |
---|---|---|
<その他>酵母 パン酵母 乾燥 | 313 kcal | 8.81 mg |
こめ [その他] 米ぬか | 412 kcal | 3.12 mg |
<その他>酵母 パン酵母 圧搾 | 103 kcal | 2.21 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 223 kcal | 2.09 mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 426 kcal | 1.82 mg |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 1.72 mg |
けし 乾 | 567 kcal | 1.61 mg |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 445 kcal | 1.46 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 130 kcal | 1.32 mg |
ごま むき | 603 kcal | 1.25 mg |
まいたけ 乾 | 181 kcal | 1.24 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 112 kcal | 1.22 mg |
あまのり ほしのり | 173 kcal | 1.21 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 200 kcal | 1.19 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 388 kcal | 1.09 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 143 kcal | 1.01 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 164 kcal | 0.98 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 141 kcal | 0.96 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | 128 kcal | 0.96 mg |
ごま 乾 | 578 kcal | 0.95 mg |
<畜肉類>ぶた [ひき肉] 焼き | 311 kcal | 0.94 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 148 kcal | 0.94 mg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 0.92 mg |
<畜肉類>ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 247 kcal | 0.92 mg |
<その他>すっぽん 肉 生 | 197 kcal | 0.91 mg |
<畜肉類>ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 268 kcal | 0.9 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 225 kcal | 0.9 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 328 kcal | 0.9 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] そともも 赤肉 生 | 143 kcal | 0.9 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生 | 183 kcal | 0.9 mg |
<畜肉類>ぶた [ハム類] ボンレスハム | 118 kcal | 0.9 mg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 0.89 mg |
ブラジルナッツ フライ 味付け | 669 kcal | 0.88 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 米国産 黄大豆 乾 | 433 kcal | 0.88 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 216 kcal | 0.86 mg |
らっかせい 乾 小粒種 | 562 kcal | 0.85 mg |
らっかせい 乾 大粒種 | 562 kcal | 0.85 mg |
<畜肉類>ぶた [その他] 焼き豚 | 172 kcal | 0.85 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 187 kcal | 0.85 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 中国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 0.84 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] そともも 赤肉 生 | 138 kcal | 0.84 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かたロース 赤肉 生 | 151 kcal | 0.82 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 199 kcal | 0.82 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かた 赤肉 生 | 123 kcal | 0.82 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 169 kcal | 0.81 mg |
(こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 138 kcal | 0.8 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 赤肉 生 | 150 kcal | 0.8 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] そともも 脂身つき 生 | 235 kcal | 0.79 mg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 170 kcal | 0.77 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 | 451 kcal | 0.77 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ロース 脂身つき 生 | 291 kcal | 0.77 mg |
<魚類>うなぎ かば焼 | 293 kcal | 0.75 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき とんかつ | 450 kcal | 0.75 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 185 kcal | 0.75 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 202 kcal | 0.75 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かた 赤肉 生 | 125 kcal | 0.75 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 226 kcal | 0.74 mg |
きく 菊のり | 292 kcal | 0.73 mg |
<香辛料類>からし 粉 | 436 kcal | 0.73 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黒大豆 乾 | 414 kcal | 0.72 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 | 157 kcal | 0.72 mg |
えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 352 kcal | 0.72 mg |
えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 352 kcal | 0.72 mg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 140 kcal | 0.71 mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 0.71 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 171 kcal | 0.71 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かた 脂身つき 生 | 239 kcal | 0.7 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | 268 kcal | 0.7 mg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 256 kcal | 0.7 mg |
りょくとう 全粒 乾 | 354 kcal | 0.7 mg |
<畜肉類>ぶた [ハム類] ショルダーハム | 231 kcal | 0.7 mg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 0.69 mg |
<畜肉類>ぶた [ひき肉] 生 | 236 kcal | 0.69 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 | 263 kcal | 0.69 mg |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ | 448 kcal | 0.68 mg |
べにばないんげん 全粒 乾 | 332 kcal | 0.67 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 360 kcal | 0.67 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 226 kcal | 0.66 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かた 脂身つき 生 | 216 kcal | 0.66 mg |
まつ 生 | 669 kcal | 0.63 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 253 kcal | 0.63 mg |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 134 kcal | 0.62 mg |
<畜肉類>いのぶた 肉 脂身つき 生 | 304 kcal | 0.62 mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 383 kcal | 0.62 mg |
まつ いり | 690 kcal | 0.61 mg |
あまのり 味付けのり | 359 kcal | 0.61 mg |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 | 324 kcal | 0.6 mg |
<畜肉類>ぶた [ハム類] ロースハム | 196 kcal | 0.6 mg |
<畜肉類>ぶた [ベーコン類] ロースベーコン | 211 kcal | 0.59 mg |
<畜肉類>ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | 186 kcal | 0.58 mg |
いわのり 素干し | 151 kcal | 0.57 mg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 496 kcal | 0.57 mg |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば | 436 kcal | 0.56 mg |
あわ 精白粒 | 367 kcal | 0.56 mg |
<魚類>うなぎ 白焼き | 331 kcal | 0.55 mg |
<香辛料類>わさび 粉 からし粉入り | 384 kcal | 0.55 mg |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ | 458 kcal | 0.55 mg |
<魚類>ふな 生 | 101 kcal | 0.55 mg |
<魚類>(かつお類) 加工品 かつお節 | 356 kcal | 0.55 mg |
<畜肉類>ぶた [プレスハム類] プレスハム | 118 kcal | 0.55 mg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す