腸内細菌からも合成されるビタミンの一種、ビオチン(ビタミンB7)。ビタミンB群の一つでレバーや魚類に多く含まれると言われています。
そんなビオチンですが、どれぐらいの量を摂取すればよくて、どんな食材から摂取しやすいのでしょうか。今回は2191種類の食品からビオチン量が特に多い食品を紹介します。
ビオチンはカルボキシラーゼの補酵素として、炭素固定反応や炭素転移反応に関与している。長期間にわたり生卵白を多量に摂取した場合に欠乏症がみられ、脱毛や発疹等の皮膚障害、舌炎、結膜炎、食欲不振、筋緊張低下等が起こる。
目次
ビオチンの摂取目安量と耐用上限量
日本人の食事摂取基準(2015年版)概要(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000041955.pdf)に記載されているビタミンB6の食事摂取基準(μg/日)によると、
摂取目安量は男性女性ともに1日あたり50μgとされています。耐用上限量は設定されていません。
どのような食品から50μgのビオチンを摂取できるのかを一つの目安として食品を見ていきましょう。
ビオチンが豊富な食品ランキング上位10品目
下記の表ではビオチン(ビタミンB7)の含有量が特に多い食品上位10品目をあげています。どんなジャンルの食品に多いのかチェックしながら見てみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビオチン |
---|---|---|
<その他>酵母 パン酵母 乾燥 | 313 kcal | 309.7 μg |
まいたけ 乾 | 181 kcal | 242.6 μg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 232.4 μg |
<香辛料類>からし 粉 | 436 kcal | 158.1 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 99.5 μg |
らっかせい バターピーナッツ | 592 kcal | 95.6 μg |
らっかせい 乾 小粒種 | 562 kcal | 92.3 μg |
らっかせい 乾 大粒種 | 562 kcal | 92.3 μg |
<畜肉類>うし [副生物] じん臓 生 | 131 kcal | 89.6 μg |
<コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 288 kcal | 88.4 μg |
純粋な含有量だけを見ればもっともビオチンを多く含んでいる食品はパン酵母(乾燥)です。100gあたり309.7μgものビオチンを含んでおり、全2191種類の食品の中でトップです。
しかしパン酵母を私たちが普通にそのまま食べることはありません。ランキング1位のパン酵母や2位の乾燥まいたけを100グラム単位で食べるのは難しいので、現実的には3位の鶏の肝臓(レバー)が食材として1位と言えるのではないでしょうか。
鶏の肝臓以外にもランキングでは豚や牛の腎臓(マメ)がランクインしています。肉類の内臓系部位にはビオチンが豊富と言えそうです。
ビオチンが豊富な魚介類ランキング
肉類では一部の臓器系部位に豊富なビオチンですが、魚介類にはどれくらい含まれているのでしょうか。ここでは生の魚介類に含まれるビオチン量を見ていきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビオチン |
---|---|---|
<魚類>(かれい類) まがれい 生 | 95 kcal | 23.9 μg |
<貝類>あさり 生 | 30 kcal | 22.7 μg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 生 | 192 kcal | 18.3 μg |
<魚類>(ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 166 kcal | 17.9 μg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 140 kcal | 17.6 μg |
<魚類>(ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 177 kcal | 17.1 μg |
<魚類>(いわし類) まいわし 生 | 169 kcal | 15 μg |
<魚類>あんこう きも 生 | 445 kcal | 13.4 μg |
<魚類>(かじき類) まかじき 生 | 115 kcal | 13.1 μg |
<魚類>ひらめ 養殖 皮つき 生 | 126 kcal | 10.1 μg |
魚介類の中でもっともビオチンを豊富に含んでいる食材は真ガレイです。100gあたり23.9μgと1日あたりの摂取目安量50μgには達しませんが、それでも魚介類の中ではナンバーワンの含有量となっています。
そのほかにランキング上位の魚介類の名前を見ると、同じビタミンB群のビタミンB3やB6で含有量上位だったマグロやカツオの姿はありません。同じビタミンB群でも栄養素ごとに多く含まれる食材には違いがあると認識しておきましょう。
ビオチンが豊富な肉類ランキング
全体ランキングで上から3番目のビオチン含有量をほこっていた鶏の肝臓を含む肉類のランキングを見ていきます。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビオチン |
---|---|---|
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 232.4 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 99.5 μg |
<畜肉類>うし [副生物] じん臓 生 | 131 kcal | 89.6 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 79.6 μg |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 76.1 μg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ロース 脂身 生 | 754 kcal | 7.1 μg |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 脂身 生 | 740 kcal | 6.9 μg |
<鳥肉類>かも あひる 肉 皮なし 生 | 106 kcal | 5.6 μg |
<畜肉類>いのしし 肉 脂身つき 生 | 268 kcal | 5 μg |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ロース 脂身つき 生 | 291 kcal | 4.4 μg |
やはり肉類の中では鶏の肝臓に断トツで豊富なビオチンが含まれています。100gごとのビオチン量は232.4μgと1日あたりの摂取目安量50μgの五倍近い数値です。
同じ肝臓(レバー)でも鶏以外では、豚のレバーが79.6μg、牛のレバーが76.1μgとどちらも鶏ほどではないものの、かなり豊富なビオチンを含んでいます。
内臓以外の部位で見ると、ランキング6位と7位に豚のロース(脂身)がランクインしていますが、ビオチン量は7.1μgとごくわずか。基本的に肉類では内臓類にのみビオチンが多いと考えた方が良いでしょう。
ビオチンが豊富な野菜類ランキング
続いて見ていくのは、生野菜に含まれるビオチン量です。ビタミンによってはビタミンB12のように肉や魚などの動物性食品だけに含まれるものもありますが、ビオチンの場合はどうでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビオチン |
---|---|---|
らっかせい 未熟豆 生 | 295 kcal | 43.5 μg |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 38 kcal | 13.6 μg |
(なばな類) 和種なばな 花らい・茎 生 | 33 kcal | 12.2 μg |
えだまめ 生 | 135 kcal | 11.1 μg |
ブロッコリー 花序 生 | 33 kcal | 9.3 μg |
カリフラワー 花序 生 | 27 kcal | 8.5 μg |
くわい 塊茎 生 | 126 kcal | 7.2 μg |
そらまめ 未熟豆 生 | 108 kcal | 6.9 μg |
たらのめ 若芽 生 | 27 kcal | 6.7 μg |
(にんじん類) にんじん 根 皮 生 | 31 kcal | 6.4 μg |
生野菜の中で圧倒的なビオチン量をほこるのは落花生です。100gあたりの含有量は43.5μgなので落花生100gだけで1日に必要なビオチンを9割近く摂取することができます。
それ以外の野菜を見ると、2位のモロヘイヤが13.6μg、5位のブロッコリーが9.3μgといった具合に、それほどビオチンは多く含まれていないため、野菜だけでビオチンを摂取しようとするのはなかなか難しいことのように思えます。
栄養摂取の基本ですが、やはり一つのジャンルの食材だけでなく、肉と野菜、魚と果実類など複数のジャンルの食べ物を横断的にバランスよく食べる必要があります。
ビオチンが豊富な果実類(フルーツ)
最後に見ていくのは果実類(フルーツ)に含まれるビオチン量です。野菜類では落花生にのみビオチンが豊富に含まれていましたが、同じ植物性食品である果実類ではどうでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビオチン |
---|---|---|
ドリアン 生 | 133 kcal | 5.9 μg |
アボカド 生 | 187 kcal | 5.3 μg |
(かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 59 kcal | 3.6 μg |
かき 甘がき 生 | 60 kcal | 2 μg |
バナナ 生 | 86 kcal | 1.4 μg |
キウイフルーツ 緑肉種 生 | 53 kcal | 1.4 μg |
(かんきつ類) レモン 全果 生 | 54 kcal | 1.2 μg |
かき 渋抜きがき 生 | 63 kcal | 1.1 μg |
ブルーベリー 生 | 49 kcal | 1.1 μg |
(かんきつ類) オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 39 kcal | 0.9 μg |
すいか 赤肉種 生 | 37 kcal | 0.9 μg |
メロン 温室メロン 生 | 42 kcal | 0.9 μg |
果実類でもっともビオチンが豊富なのはドリアン、2番目に多いのはアボカドです。どちらも果実類の中ではビオチン含有量上位ですが、絶対量で見ると決して多くはありません。
私たちが果実類と聞いて想像するような、甘い果物のみで考えると、一番ビオチン量が豊富な甘柿でも100gあたりのビオチン量は2μg。
これまで見てきた肉類や魚介類と比べるとビオチン量の低さはかなり目立ちます。もちろんその他の栄養に関しては別ですが、果実類からは実質的にほとんどビオチンは摂取できないと考えても良いでしょう。
ビオチンが豊富な食材トップ100種類
ビオチン量が豊富な食材についてジャンル別に比較してきました。
レバーなど内臓系の肉類や魚介類にはある程度ビオチンが含まれてはいたものの、野菜類や果実類にはそれほど含まれていないので偏食には注意が必要です。
下記の表ではビオチン量が豊富な食材上位100品目を紹介しているので気になる方は確認してみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | ビオチン |
---|---|---|
<その他>酵母 パン酵母 乾燥 | 313 kcal | 309.7 μg |
まいたけ 乾 | 181 kcal | 242.6 μg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 232.4 μg |
<香辛料類>からし 粉 | 436 kcal | 158.1 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | 114 kcal | 99.5 μg |
らっかせい バターピーナッツ | 592 kcal | 95.6 μg |
らっかせい 乾 小粒種 | 562 kcal | 92.3 μg |
らっかせい 乾 大粒種 | 562 kcal | 92.3 μg |
<畜肉類>うし [副生物] じん臓 生 | 131 kcal | 89.6 μg |
<コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 288 kcal | 88.4 μg |
(きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 162 kcal | 86.9 μg |
ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 684 kcal | 81.8 μg |
ひまわり フライ 味付け | 611 kcal | 80.1 μg |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | 128 kcal | 79.6 μg |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 76.1 μg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 71 μg |
鶏卵 卵黄 生 | 387 kcal | 65 μg |
アーモンド フライ 味付け | 606 kcal | 61.6 μg |
<香辛料類>バジル 粉 | 307 kcal | 61.5 μg |
鶏卵 卵黄 ゆで | 386 kcal | 54.9 μg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 51.6 μg |
<香辛料類>とうがらし 粉 | 419 kcal | 49.1 μg |
けし 乾 | 567 kcal | 47.1 μg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 46.9 μg |
らっかせい 未熟豆 生 | 295 kcal | 43.5 μg |
あまのり ほしのり | 173 kcal | 41.4 μg |
<香辛料類>パプリカ 粉 | 389 kcal | 38.7 μg |
こめ [その他] 米ぬか | 412 kcal | 38.2 μg |
そば そば粉 表層粉 | 358 kcal | 38.2 μg |
だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 530 kcal | 37.3 μg |
しいたけ 乾しいたけ 乾 | 182 kcal | 36.6 μg |
えごま 乾 | 544 kcal | 34.6 μg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 米国産 黄大豆 乾 | 433 kcal | 33.6 μg |
(砂糖類) 黒砂糖 | 354 kcal | 33.6 μg |
あまに いり | 564 kcal | 33.5 μg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 | 451 kcal | 32.9 μg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 451 kcal | 32.9 μg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 中国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 32.6 μg |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 311 kcal | 31.9 μg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 450 kcal | 31 μg |
あおさ 素干し | 130 kcal | 30.7 μg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黒大豆 乾 | 414 kcal | 29.7 μg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 | 431 kcal | 28.9 μg |
わかめ カットわかめ | 138 kcal | 28 μg |
<香辛料類>カレー粉 | 415 kcal | 27.8 μg |
はす 成熟 乾 | 344 kcal | 27.5 μg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 乾 | 422 kcal | 27.5 μg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 439 kcal | 27.4 μg |
あさ 乾 | 463 kcal | 27.3 μg |
<香辛料類>さんしょう 粉 | 375 kcal | 27.1 μg |
(きくらげ類) きくらげ 乾 | 167 kcal | 27 μg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 442 kcal | 26.7 μg |
(ひらたけ類) うすひらたけ 生 | 23 kcal | 25.9 μg |
鶏卵 全卵 生 | 151 kcal | 25.4 μg |
<調味料類>(調味ソース類)黄身酢 | 230 kcal | 25.3 μg |
鶏卵 全卵 ゆで | 151 kcal | 25 μg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 435 kcal | 25 μg |
<香辛料類>からし 練りマスタード | 174 kcal | 24.7 μg |
まいたけ 生 | 15 kcal | 24 μg |
<魚類>(かれい類) まがれい 生 | 95 kcal | 23.9 μg |
<香辛料類>わさび 粉 からし粉入り | 384 kcal | 23.6 μg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 23.5 μg |
たもぎたけ 生 | 16 kcal | 23 μg |
レンズまめ 全粒 乾 | 352 kcal | 22.7 μg |
<貝類>あさり 生 | 30 kcal | 22.7 μg |
<香辛料類>からし 粒入りマスタード | 229 kcal | 22.5 μg |
まいたけ ゆで | 18 kcal | 22.4 μg |
<魚類>(いわし類) 缶詰 アンチョビ | 158 kcal | 22.1 μg |
鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 128 kcal | 21.8 μg |
えんばく オートミール | 380 kcal | 21.7 μg |
ひよこまめ 全粒 乾 | 374 kcal | 21.4 μg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 536 kcal | 21.4 μg |
鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 151 kcal | 20.9 μg |
(きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 171 kcal | 20.6 μg |
だいず [その他] テンペ | 202 kcal | 19.9 μg |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 19.8 μg |
<香辛料類>こしょう 黒 粉 | 364 kcal | 19.5 μg |
うずら卵 全卵 生 | 179 kcal | 19.3 μg |
だいず [納豆類] 寺納豆 | 271 kcal | 19.1 μg |
カシューナッツ フライ 味付け | 576 kcal | 19 μg |
(その他) 黒蜜 | 199 kcal | 18.9 μg |
<牛乳及び乳製品>(粉乳類) 脱脂粉乳 | 359 kcal | 18.7 μg |
そば そば粉 中層粉 | 360 kcal | 18.4 μg |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 生 | 192 kcal | 18.3 μg |
だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 200 kcal | 18.2 μg |
<魚類>(ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 166 kcal | 17.9 μg |
<魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 生 | 140 kcal | 17.6 μg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 17.4 μg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 17.4 μg |
<和干菓子類>小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り | 428 kcal | 17.2 μg |
<魚類>(ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 177 kcal | 17.1 μg |
そば そば粉 全層粉 | 361 kcal | 17 μg |
<調味料類>(みそ類)豆みそ | 217 kcal | 16.8 μg |
アマランサス 玄穀 | 358 kcal | 16.3 μg |
えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 352 kcal | 16 μg |
えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 352 kcal | 16 μg |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 140 kcal | 15.7 μg |
だいず [その他] おから 乾燥 | 421 kcal | 15.5 μg |
あひる卵 ピータン | 214 kcal | 15.5 μg |
もろこし 玄穀 | 352 kcal | 15.4 μg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す