体内でビタミンAに変換されるプロビタミンA(ビタミンAの前駆体)の一種であるβカロテン。
緑黄色野菜の定義の一つにもなっているように生野菜に豊富な栄養素なのですが、どんな食品にどれだけ含まれているのでしょうか。
今回は野菜類、果実類(フルーツ)だけでなく、そのほかのジャンルも含めた全2191種類の食品を対象にβカロテン当量の多い食品ランキングを紹介します。
目次
βカロテンが豊富な食品ランキング上位10品目
下記の表ではβカロテン当量の含有量が特に多い食品上位10品目をあげています。どんなジャンルの食品に多いのかチェックしながら見てみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | β-カロテン当量 |
---|---|---|
あまのり ほしのり | 173 kcal | 43000 μg |
あまのり 味付けのり | 359 kcal | 32000 μg |
まつも 素干し | 159 kcal | 30000 μg |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 | 324 kcal | 29000 μg |
いわのり 素干し | 151 kcal | 28000 μg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 28000 μg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 27000 μg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 21000 μg |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 329 kcal | 21000 μg |
とうがらし 果実 乾 | 345 kcal | 17000 μg |
100グラムあたりのβカロテン当量が最も多い食品は意外にも干し海苔です。
野菜類に多く含まれるのは確かなのですが、100gあたりの量で見ると水分が少ない干し海苔や味付け海苔のような乾燥された海藻類に数値上は多く含まれるようです。
上位10品目を見ても干し海苔や抹茶の粉、乾燥パセリなど、すべて乾燥された食品です。
βカロテン当量が豊富な野菜類ランキング
では、乾燥食品を除いた生の食品。例えば生野菜だけに限定するとどの食材でβカロテン当量は高いのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | β-カロテン当量 |
---|---|---|
しそ 葉 生 | 37 kcal | 11000 μg |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 38 kcal | 10000 μg |
(にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 39 kcal | 8600 μg |
(にんじん類) にんじん 根 皮 生 | 31 kcal | 8600 μg |
(にんじん類) にんじん 根 皮むき 生 | 36 kcal | 8300 μg |
とうがらし 果実 生 | 96 kcal | 7700 μg |
パセリ 葉 生 | 43 kcal | 7400 μg |
よめな 葉 生 | 46 kcal | 6700 μg |
バジル 葉 生 | 24 kcal | 6300 μg |
(にんじん類) ミニキャロット 根 生 | 32 kcal | 6000 μg |
生野菜の中でβカロテン当量がもっとも高いのはシソの葉です。2番目に多いモロヘイヤと合わせてこれら2つは両方ともβカロテン当量が10000μg(10mg)を超えています。
そのほか、緑黄色野菜に多いと言われるβカロテンはやはり、ニンジンやバジル、唐辛子など色の濃い野菜に多いようです。
野菜の中で緑黄色野菜は「βカロテン当量が100gあたり600μgを超える野菜」が一つの条件とされているのですが、野菜類以外でこの600μgを超える食品はほかのジャンルにはあるのでしょうか。
果実類、魚介類、肉類の順に見ていきます。
βカロテン当量が高い果実類(フルーツ)ランキング
野菜類と同じ植物性食品である果実類。どんな食品にβカロテンが豊富に含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | β-カロテン当量 |
---|---|---|
メロン 露地メロン 赤肉種 生 | 42 kcal | 3600 μg |
あんず 生 | 36 kcal | 1500 μg |
パッションフルーツ 果汁 生 | 64 kcal | 1100 μg |
(かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 45 kcal | 1100 μg |
(かんきつ類) せとか 砂じょう 生 | 47 kcal | 930 μg |
すいか 赤肉種 生 | 37 kcal | 830 μg |
びわ 生 | 40 kcal | 810 μg |
(かんきつ類) はるみ 砂じょう 生 | 48 kcal | 690 μg |
(かんきつ類) ぽんかん 砂じょう 生 | 40 kcal | 620 μg |
マンゴー 生 | 64 kcal | 610 μg |
果実類の中でβカロテン当量が高いのは赤肉メロンです。たしかにあの色から考えてβカロテンは多そうですね。
その他にもあんずやパッションフルーツ、みかん、スイカ、びわなど黄色系のフルーツ類には比較的βカロテンが豊富と言えます。
βカロテン当量が高い魚介類ランキング
続いては魚介類です。緑黄色野菜の定義の一つにもなっているβカロチンは果たして魚介類に含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | β-カロテン当量 |
---|---|---|
<貝類>たにし 生 | 80 kcal | 960 μg |
<貝類>さざえ 生 | 89 kcal | 360 μg |
<貝類>ほたてがい 生 | 72 kcal | 150 μg |
<貝類>しじみ 生 | 64 kcal | 100 μg |
<貝類>あげまき 生 | 48 kcal | 85 μg |
<貝類>あかがい 生 | 74 kcal | 60 μg |
<貝類>とこぶし 生 | 84 kcal | 58 μg |
<えび・かに類>(えび類) くるまえび 養殖 生 | 97 kcal | 49 μg |
<貝類>(はまぐり類) ちょうせんはまぐり 生 | 42 kcal | 30 μg |
<魚類>どじょう 生 | 79 kcal | 25 μg |
<貝類>(はまぐり類) はまぐり 生 | 39 kcal | 25 μg |
数値だけで見るとタニシだけ緑黄色野菜の定義ともなる600μgを超えるβカロテン当量となっています。
ランキングを見ると魚介類の中でも貝類に比較的多くのβカロテンが含まれているようです。とはいえ野菜類に比べると魚介類にはほとんどβカロテンは含まれていません。
βカロテンが高い肉類
一部の貝類にしか含まれていなかったβカロテンは肉類ではどの程度含まれているのでしょうか。
食品名 | エネルギー(kcal) | β-カロテン当量 |
---|---|---|
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | 132 kcal | 40 μg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] もも 脂身 生 | 633 kcal | 31 μg |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | 111 kcal | 30 μg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 脂身 生 | 712 kcal | 17 μg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身 生 | 773 kcal | 15 μg |
<畜肉類>うし [副生物] じん臓 生 | 131 kcal | 14 μg |
<畜肉類>うし [ひき肉] 生 | 272 kcal | 11 μg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 409 kcal | 8 μg |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 378 kcal | 7 μg |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 234 kcal | 7 μg |
結果から言うと、肉類にはほとんどβカロテンは含まれていません。もっとも豊富な牛の肝臓(レバー)でもβカロテン当量は40μgとごく僅か。
上位10品目の中でも含有量が一桁台にものもあるので肉類からはほとんど摂取できないと考えた方が良いでしょう。
βカロテン当量が豊富な食材トップ100種類
今回はβカロテン当量が高い食材をジャンルごとに見てきました。生野菜や一部の果実類に多く含まれることは確かでしたが、あらゆる食品に含まれているわけではないので、βカロテンをしっかり摂りたい人はどんな食品に含まれているかを知っておいた方が便利でしょう。
下記にβカロテン当量が豊富な食品ランキング上位100品目を掲載しておくので参考にしてみてください。
食品名 | エネルギー(kcal) | β-カロテン当量 |
---|---|---|
あまのり ほしのり | 173 kcal | 43000 μg |
あまのり 味付けのり | 359 kcal | 32000 μg |
まつも 素干し | 159 kcal | 30000 μg |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 | 324 kcal | 29000 μg |
いわのり 素干し | 151 kcal | 28000 μg |
<香辛料類>パセリ 乾 | 341 kcal | 28000 μg |
あまのり 焼きのり | 188 kcal | 27000 μg |
あおのり 素干し | 164 kcal | 21000 μg |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 329 kcal | 21000 μg |
とうがらし 果実 乾 | 345 kcal | 17000 μg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 331 kcal | 13000 μg |
(にんじん類) にんじん 根 皮むき 油いため | 109 kcal | 12000 μg |
しそ 葉 生 | 37 kcal | 11000 μg |
(にんじん類) にんじん グラッセ | 66 kcal | 10000 μg |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 38 kcal | 10000 μg |
<その他> 青汁 ケール | 375 kcal | 10000 μg |
(にんじん類) にんじん 根 冷凍 | 35 kcal | 9800 μg |
<香辛料類>チリパウダー | 374 kcal | 9300 μg |
(にんじん類) にんじん 根 皮むき ゆで | 36 kcal | 8700 μg |
ひとえぐさ 素干し | 130 kcal | 8600 μg |
<香辛料類>とうがらし 粉 | 419 kcal | 8600 μg |
(にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 39 kcal | 8600 μg |
(にんじん類) にんじん 根 皮 生 | 31 kcal | 8600 μg |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 134 kcal | 8500 μg |
(にんじん類) にんじん 根 皮つき ゆで | 36 kcal | 8500 μg |
(にんじん類) にんじん 根 皮むき 生 | 36 kcal | 8300 μg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 117 kcal | 7800 μg |
とうがらし 果実 生 | 96 kcal | 7700 μg |
ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | 99 kcal | 7600 μg |
パセリ 葉 生 | 43 kcal | 7400 μg |
かわのり 素干し | 167 kcal | 6900 μg |
よめな 葉 生 | 46 kcal | 6700 μg |
モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 25 kcal | 6600 μg |
バジル 葉 生 | 24 kcal | 6300 μg |
<香辛料類>パプリカ 粉 | 389 kcal | 6100 μg |
(にんじん類) ミニキャロット 根 生 | 32 kcal | 6000 μg |
ほうれんそう 葉 冷凍 | 21 kcal | 6000 μg |
よもぎ 葉 ゆで | 42 kcal | 6000 μg |
とうがらし 葉・果実 油いため | 85 kcal | 5700 μg |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 122 kcal | 5500 μg |
ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 25 kcal | 5400 μg |
ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで | 25 kcal | 5400 μg |
ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 25 kcal | 5400 μg |
あしたば 茎葉 生 | 33 kcal | 5300 μg |
よもぎ 葉 生 | 46 kcal | 5300 μg |
しゅんぎく 葉 ゆで | 27 kcal | 5300 μg |
なずな 葉 生 | 36 kcal | 5200 μg |
あしたば 茎葉 ゆで | 31 kcal | 5200 μg |
とうがらし 葉・果実 生 | 35 kcal | 5200 μg |
あんず 乾 | 288 kcal | 5000 μg |
(にんじん類) きんとき 根 皮つき ゆで | 42 kcal | 5000 μg |
(にんじん類) きんとき 根 皮つき 生 | 44 kcal | 5000 μg |
めたで 芽ばえ 生 | 43 kcal | 4900 μg |
(にんじん類) きんとき 根 皮むき ゆで | 45 kcal | 4800 μg |
(えんどう類) トウミョウ 芽ばえ ゆで | 27 kcal | 4800 μg |
(にら類) にら 葉 油いため | 74 kcal | 4600 μg |
(にんじん類) きんとき 根 皮むき 生 | 45 kcal | 4500 μg |
(にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 | 28 kcal | 4500 μg |
しゅんぎく 葉 生 | 22 kcal | 4500 μg |
(えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 油いため | 82 kcal | 4400 μg |
(にら類) にら 葉 ゆで | 31 kcal | 4400 μg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 145 kcal | 4400 μg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 149 kcal | 4400 μg |
(だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 25 kcal | 4400 μg |
ようさい 茎葉 生 | 17 kcal | 4300 μg |
ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 20 kcal | 4200 μg |
ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 20 kcal | 4200 μg |
ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 20 kcal | 4200 μg |
(えんどう類) トウミョウ 茎葉 生 | 27 kcal | 4100 μg |
(みつば類) 糸みつば 葉 ゆで | 17 kcal | 4100 μg |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 93 kcal | 4000 μg |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 91 kcal | 4000 μg |
(にんじん類) にんじん 根 皮むき 素揚げ | 89 kcal | 3900 μg |
(だいこん類) だいこん 葉 生 | 25 kcal | 3900 μg |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 83 kcal | 3800 μg |
ふだんそう 葉 ゆで | 27 kcal | 3800 μg |
ようさい 茎葉 ゆで | 21 kcal | 3800 μg |
(レタス類) サンチュ 葉 生 | 15 kcal | 3800 μg |
ふだんそう 葉 生 | 19 kcal | 3700 μg |
ルッコラ 葉 生 | 19 kcal | 3600 μg |
たかな たかな漬 | 33 kcal | 3600 μg |
メロン 露地メロン 赤肉種 生 | 42 kcal | 3600 μg |
(にら類) にら 葉 生 | 21 kcal | 3500 μg |
つるむらさき 茎葉 ゆで | 15 kcal | 3400 μg |
おかひじき 茎葉 生 | 17 kcal | 3300 μg |
(みつば類) 糸みつば 葉 生 | 13 kcal | 3200 μg |
かぶ 葉 ゆで | 22 kcal | 3200 μg |
おかひじき 茎葉 ゆで | 17 kcal | 3200 μg |
<調味料類>(その他) ふりかけ たまご | 450 kcal | 3100 μg |
(えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 生 | 24 kcal | 3100 μg |
こまつな 葉 生 | 14 kcal | 3100 μg |
こまつな 葉 ゆで | 15 kcal | 3100 μg |
からしな 塩漬 | 36 kcal | 3000 μg |
すぐきな すぐき漬 | 34 kcal | 3000 μg |
つるむらさき 茎葉 生 | 13 kcal | 3000 μg |
チンゲンサイ 葉 油いため | 39 kcal | 3000 μg |
ケール 葉 生 | 28 kcal | 2900 μg |
みずかけな 塩漬 | 32 kcal | 2800 μg |
かぶ 葉 生 | 20 kcal | 2800 μg |
からしな 葉 生 | 26 kcal | 2800 μg |
*データの参照元:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
コメントを残す